province stringclasses 26
values | code_province stringclasses 26
values | territoire stringlengths 3 15 | code_terrtoire stringlengths 6 6 | zone_de_sante stringlengths 3 17 | pcode_zs stringlengths 10 10 | prévalence_mam float64 0.5 20.1 | prévalence_mas float64 0 8.4 | prévalence_mag float64 1.1 26.6 | sévérité_mas float64 1 4 | sévérité_mag float64 1 4 | sévérité_ipc_nut float64 0 0 | ipc_actuelle float64 0 3 | ipc_projeté float64 0 4 | sévérité_impact_malnutrition float64 1 4 | ej_impact_malnutrition float64 0 5 | sévérité_impact_malnutrition_ej float64 1 5 | sévérité_impact_malnutrition_3_4_5 float64 0 4 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-17 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sud-Ubangi | CD42 | Gemena | CD4202 | Tandala | CD4202ZS05 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Kasenga | CD7107 | Kashobwe | CD7107ZS04 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwango | CD31 | Kenge | CD3102 | Boko | CD3102ZS01 | 7.1 | 0.4 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kabare | CD6202 | Nyantende | CD6202ZS05 | 7.7 | 4.1 | 11.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Mongala | CD44 | Bumba | CD4404 | Lolo | CD4404ZS02 | 6.2 | 2.3 | 8.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Kisangani | CD5101 | Kabondo | CD5101ZS01 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Masisi | CD6103 | Kirotshe | CD6103ZS02 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lualaba | CD72 | Dilolo | CD7205 | Dilolo | CD7205ZS01 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Central | CD91 | Luiza | CD9104 | Luiza | CD9104ZS02 | 12.1 | 3.8 | 15.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Ubundu | CD5102 | Lowa | CD5102ZS01 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Bandundu | CD3201 | Bandundu | CD3201ZS01 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Maï-Ndombe | CD33 | Kiri | CD3303 | Penjwa | CD3303ZS02 | 8.4 | 2.8 | 11.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Oriental | CD82 | Mbuji-Mayi | CD8201 | Lukelenge | CD8201ZS07 | 10.2 | 3.1 | 13.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Budjala | CD4203 | Mbaya | CD4203ZS04 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Idiofa | CD3206 | Idiofa | CD3206ZS01 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Zongo | CD4206 | Zongo | CD4206ZS01 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Oriental | CD82 | Tshilenge | CD8202 | Tshilenge | CD8202ZS02 | 7.9 | 1.9 | 9.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Lomami | CD73 | Bukama | CD7306 | Bukama | CD7306ZS01 | 7.4 | 5.1 | 12.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Lubumbashi | CD7101 | Vangu | CD7101ZS11 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Bagata | CD3202 | Kikongo | CD3202ZS02 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Masi-Manimba | CD3212 | Mosango | CD3212ZS03 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Mongala | CD44 | Lisala | CD4402 | Boso Manzi | CD4402ZS02 | 6.2 | 2.3 | 8.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Ubangi | CD43 | Bosobolo | CD4306 | Bosobolo | CD4306ZS02 | 6.2 | 1.9 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Isangi | CD5105 | Yabaondo | CD5105ZS02 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Central | CD91 | Luiza | CD9104 | Masuika | CD9104ZS03 | 12.1 | 3.8 | 15.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwango | CD31 | Kahemba | CD3105 | Kajiji | CD3105ZS02 | 11.4 | 3.7 | 15.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kalehe | CD6205 | Minova | CD6205ZS04 | 3.8 | 2 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Maniema | CD63 | Pangi | CD6307 | Pangi | CD6307ZS03 | 7.3 | 2.5 | 9.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Central | CD91 | Kazumba | CD9105 | Mikalayi | CD9105ZS03 | 12.1 | 3.8 | 15.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Equateur | CD41 | Mbandaka | CD4101 | Bolenge | CD4101ZS01 | 4.6 | 3 | 7.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Likasi | CD7106 | Likasi | CD7106ZS01 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kabare | CD6202 | Katana | CD6202ZS03 | 12.1 | 1.1 | 13.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Aru | CD5409 | Adi | CD5409ZS01 | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Kipushi | CD7102 | Kafubu | CD7102ZS01 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Tanganyika | CD74 | Moba | CD7404 | Moba | CD7404ZS02 | 9.8 | 4.2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Djugu | CD5405 | Jiba | CD5405ZS05 | 6.9 | 2.3 | 9.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Aru | CD5409 | Adja | CD5409ZS02 | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Lomami | CD81 | Kamiji | CD8105 | Kamiji | CD8105ZS01 | 7.4 | 2 | 9.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Bukavu | CD6201 | Kadutu | CD6201ZS03 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Lomami | CD73 | Kamina | CD7302 | Kamina | CD7302ZS02 | 9.4 | 6.3 | 15.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Lubero | CD6105 | Kayna | CD6105ZS03 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kongo-Central | CD20 | Matadi | CD2001 | Matadi | CD2001ZS01 | 6.3 | 3.4 | 9.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Opala | CD5103 | Opala | CD5103ZS01 | 3 | 1.3 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Gemena | CD4202 | Bwamanda | CD4202ZS03 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Lomami | CD73 | Malemba-Nkulu | CD7305 | Lwamba | CD7305ZS02 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Mahagi | CD5407 | Logo | CD5407ZS04 | 6.1 | 1.2 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Oriental | CD82 | Mbuji-Mayi | CD8201 | Bonzola | CD8201ZS02 | 3 | 0.6 | 3.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Beni | CD6109 | Beni | CD6109ZS01 | 5.8 | 0.5 | 6.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kongo-Central | CD20 | Mbanza-Ngungu | CD2013 | Kwilu-Ngongo | CD2013ZS04 | 6.3 | 3.4 | 9.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sankuru | CD83 | Katako Kombe | CD8308 | Djalo Djeka | CD8308ZS01 | 6.4 | 1.5 | 7.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Djugu | CD5405 | Fataki | CD5405ZS04 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Maï-Ndombe | CD33 | Oshwe | CD3304 | Mimia | CD3304ZS02 | 8.3 | 1 | 9.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Masisi | CD6103 | Katoyi | CD6103ZS01 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Tanganyika | CD74 | Nyunzu | CD7410 | Nyunzu | CD7410ZS01 | 8.2 | 0.8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Kambove | CD7105 | Panda | CD7105ZS05 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Libenge | CD4205 | Libenge | CD4205ZS01 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lualaba | CD72 | Kapanga | CD7207 | Kapanga | CD7207ZS02 | 8.8 | 1.3 | 10.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Kongo-Central | CD20 | Boma | CD2002 | Boma | CD2002ZS01 | 6.3 | 3.4 | 9.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Maniema | CD63 | Kailo | CD6302 | Kailo | CD6302ZS01 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Isangi | CD5105 | Isangi | CD5105ZS01 | 7.6 | 3.5 | 11.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Aru | CD5409 | Aru | CD5409ZS04 | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Budjala | CD4203 | Ndage | CD4203ZS05 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Lomami | CD73 | Bukama | CD7306 | Butumba | CD7306ZS02 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Kungu | CD4204 | Bokonzi | CD4204ZS01 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kalehe | CD6205 | Kalehe | CD6205ZS02 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Butembo | CD6110 | Butembo | CD6110ZS01 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Equateur | CD41 | Bikoro | CD4102 | Iboko | CD4102ZS02 | 10.6 | 7.3 | 17.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Pweto | CD7109 | Kilwa | CD7109ZS01 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Idiofa | CD3206 | Mokala | CD3206ZS05 | 7.3 | 3.6 | 10.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Ubangi | CD42 | Budjala | CD4203 | Budjala | CD4203ZS02 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Irumu | CD5402 | Nyakunde | CD5402ZS05 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Fizi | CD6210 | Kimbi Lulenge | CD6210ZS02 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Kwilu | CD32 | Idiofa | CD3206 | Mungindu | CD3206ZS06 | 9.5 | 4.1 | 13.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Lubumbashi | CD7101 | Mumbunda | CD7101ZS08 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Equateur | CD41 | Bikoro | CD4102 | Bikoro | CD4102ZS01 | 13.4 | 4 | 17.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Tshuapa | CD45 | Ikela | CD4505 | Mondombe | CD4505ZS02 | 8.8 | 2.4 | 11.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Tshopo | CD51 | Yahuma | CD5107 | Yahuma | CD5107ZS01 | 12.6 | 6.1 | 18.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | HDX | 2026-04-17 |
Ituri | CD54 | Djugu | CD5405 | Damas | CD5405ZS02 | 6.9 | 2.3 | 9.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kalehe | CD6205 | Bunyakiri | CD6205ZS01 | 4 | 1.1 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lomami | CD81 | Luilu | CD8104 | Wikong | CD8104ZS04 | 3.3 | 2.7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Lubumbashi | CD7101 | Rwashi | CD7101ZS09 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Kabare | CD6202 | Miti-Murhesa | CD6202ZS04 | 11.7 | 2.7 | 14.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Kasaï-Central | CD91 | Dimbelenge | CD9107 | Bena Tshiadi | CD9107ZS01 | 12.1 | 3.8 | 15.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Rutshuru | CD6111 | Kibirizi | CD6111ZS04 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Equateur | CD41 | Lukolela | CD4103 | Irebu | CD4103ZS01 | 4.6 | 3 | 7.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Shabunda | CD6203 | Lulingu | CD6203ZS02 | 10.1 | 3.6 | 13.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Uele | CD53 | Rungu | CD5302 | Rungu | CD5302ZS02 | 5.9 | 4.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Lomami | CD81 | Ngandajika | CD8106 | Mulumba | CD8106ZS02 | 7.5 | 5.4 | 12.9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Bas-Uele | CD52 | Poko | CD5208 | Poko | CD5208ZS01 | 2.2 | 1.9 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Equateur | CD41 | Makanza | CD4105 | Makanza | CD4105ZS01 | 4.6 | 3 | 7.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Lomami | CD81 | Lubao | CD8108 | Kamana | CD8108ZS01 | 3.3 | 2.7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Rutshuru | CD6111 | Bambo | CD6111ZS01 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Maniema | CD63 | Kindu | CD6301 | Kindu | CD6301ZS02 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Lualaba | CD72 | Dilolo | CD7205 | Kasaji | CD7205ZS02 | 3.5 | 2.4 | 5.9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Rutshuru | CD6111 | Birambizo | CD6111ZS03 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Kipushi | CD7102 | Kipushi | CD7102ZS02 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Sud-Kivu | CD62 | Bukavu | CD6201 | Bagira | CD6201ZS01 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Nord-Kivu | CD61 | Oïcha | CD6107 | Oicha | CD6107ZS06 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Katanga | CD71 | Mitwaba | CD7108 | Mitwaba | CD7108ZS01 | 3.7 | 1.3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Maniema | CD63 | Kasongo | CD6311 | Kasongo | CD6311ZS01 | 6.2 | 1.6 | 7.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.