country_name stringclasses 45
values | country_iso3 stringclasses 45
values | year int64 1.79k 2.03k | Liberal Political Institutions Index float64 0 0.91 | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
Burundi | BDI | 1,920 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,921 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,922 | 0.196 | Africa |
Burundi | BDI | 1,923 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,924 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,925 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,926 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,927 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,928 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,929 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,930 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,931 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,932 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,933 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,934 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,935 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,936 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,937 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,938 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,939 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,940 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,941 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,942 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,943 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,944 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,945 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,946 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,947 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,948 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,949 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,950 | 0.195 | Africa |
Burundi | BDI | 1,951 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,952 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,953 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,954 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,955 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,956 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,957 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,958 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,959 | 0.205 | Africa |
Burundi | BDI | 1,960 | 0.207 | Africa |
Burundi | BDI | 1,961 | 0.252 | Africa |
Burundi | BDI | 1,962 | 0.394 | Africa |
Burundi | BDI | 1,963 | 0.404 | Africa |
Burundi | BDI | 1,964 | 0.398 | Africa |
Burundi | BDI | 1,965 | 0.398 | Africa |
Burundi | BDI | 1,966 | 0.353 | Africa |
Burundi | BDI | 1,967 | 0.234 | Africa |
Burundi | BDI | 1,968 | 0.234 | Africa |
Burundi | BDI | 1,969 | 0.234 | Africa |
Burundi | BDI | 1,970 | 0.239 | Africa |
Burundi | BDI | 1,971 | 0.235 | Africa |
Burundi | BDI | 1,972 | 0.231 | Africa |
Burundi | BDI | 1,973 | 0.231 | Africa |
Burundi | BDI | 1,974 | 0.239 | Africa |
Burundi | BDI | 1,975 | 0.244 | Africa |
Burundi | BDI | 1,976 | 0.274 | Africa |
Burundi | BDI | 1,977 | 0.283 | Africa |
Burundi | BDI | 1,978 | 0.292 | Africa |
Burundi | BDI | 1,979 | 0.292 | Africa |
Burundi | BDI | 1,980 | 0.296 | Africa |
Burundi | BDI | 1,981 | 0.296 | Africa |
Burundi | BDI | 1,982 | 0.318 | Africa |
Burundi | BDI | 1,983 | 0.407 | Africa |
Burundi | BDI | 1,984 | 0.407 | Africa |
Burundi | BDI | 1,985 | 0.407 | Africa |
Burundi | BDI | 1,986 | 0.406 | Africa |
Burundi | BDI | 1,987 | 0.4 | Africa |
Burundi | BDI | 1,988 | 0.304 | Africa |
Burundi | BDI | 1,989 | 0.304 | Africa |
Burundi | BDI | 1,990 | 0.311 | Africa |
Burundi | BDI | 1,991 | 0.299 | Africa |
Burundi | BDI | 1,992 | 0.303 | Africa |
Burundi | BDI | 1,993 | 0.394 | Africa |
Burundi | BDI | 1,994 | 0.474 | Africa |
Burundi | BDI | 1,995 | 0.464 | Africa |
Burundi | BDI | 1,996 | 0.443 | Africa |
Burundi | BDI | 1,997 | 0.464 | Africa |
Burundi | BDI | 1,998 | 0.464 | Africa |
Burundi | BDI | 1,999 | 0.458 | Africa |
Burundi | BDI | 2,000 | 0.456 | Africa |
Burundi | BDI | 2,001 | 0.459 | Africa |
Burundi | BDI | 2,002 | 0.447 | Africa |
Burundi | BDI | 2,003 | 0.447 | Africa |
Burundi | BDI | 2,004 | 0.45 | Africa |
Burundi | BDI | 2,005 | 0.334 | Africa |
Burundi | BDI | 2,006 | 0.329 | Africa |
Burundi | BDI | 2,007 | 0.323 | Africa |
Burundi | BDI | 2,008 | 0.32 | Africa |
Burundi | BDI | 2,009 | 0.321 | Africa |
Burundi | BDI | 2,010 | 0.305 | Africa |
Burundi | BDI | 2,011 | 0.307 | Africa |
Burundi | BDI | 2,012 | 0.307 | Africa |
Burundi | BDI | 2,013 | 0.237 | Africa |
Burundi | BDI | 2,014 | 0.223 | Africa |
Burundi | BDI | 2,015 | 0.15 | Africa |
Burundi | BDI | 2,016 | 0.11 | Africa |
Burundi | BDI | 2,017 | 0.115 | Africa |
Burundi | BDI | 2,018 | 0.109 | Africa |
Burundi | BDI | 2,019 | 0.148 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.