country_name stringclasses 28
values | country_iso3 stringclasses 28
values | year int64 1.95k 2.03k | Equal age of consent stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|
Central African Republic | CAF | 2,014 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,015 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,016 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,017 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,018 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,019 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,020 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,021 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,022 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,023 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,024 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,025 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,026 | Equal |
Congo | COG | 1,950 | Unequal |
Congo | COG | 1,951 | Unequal |
Congo | COG | 1,952 | Unequal |
Congo | COG | 1,953 | Unequal |
Congo | COG | 1,954 | Unequal |
Congo | COG | 1,955 | Unequal |
Congo | COG | 1,956 | Unequal |
Congo | COG | 1,957 | Unequal |
Congo | COG | 1,958 | Unequal |
Congo | COG | 1,959 | Unequal |
Congo | COG | 1,960 | Unequal |
Congo | COG | 1,961 | Unequal |
Congo | COG | 1,962 | Unequal |
Congo | COG | 1,963 | Unequal |
Congo | COG | 1,964 | Unequal |
Congo | COG | 1,965 | Unequal |
Congo | COG | 1,966 | Unequal |
Congo | COG | 1,967 | Unequal |
Congo | COG | 1,968 | Unequal |
Congo | COG | 1,969 | Unequal |
Congo | COG | 1,970 | Unequal |
Congo | COG | 1,971 | Unequal |
Congo | COG | 1,972 | Unequal |
Congo | COG | 1,973 | Unequal |
Congo | COG | 1,974 | Unequal |
Congo | COG | 1,975 | Unequal |
Congo | COG | 1,976 | Unequal |
Congo | COG | 1,977 | Unequal |
Congo | COG | 1,978 | Unequal |
Congo | COG | 1,979 | Unequal |
Congo | COG | 1,980 | Unequal |
Congo | COG | 1,981 | Unequal |
Congo | COG | 1,982 | Unequal |
Congo | COG | 1,983 | Unequal |
Congo | COG | 1,984 | Unequal |
Congo | COG | 1,985 | Unequal |
Congo | COG | 1,986 | Unequal |
Congo | COG | 1,987 | Unequal |
Congo | COG | 1,988 | Unequal |
Congo | COG | 1,989 | Unequal |
Congo | COG | 1,990 | Unequal |
Congo | COG | 1,991 | Unequal |
Congo | COG | 1,992 | Unequal |
Congo | COG | 1,993 | Unequal |
Congo | COG | 1,994 | Unequal |
Congo | COG | 1,995 | Unequal |
Congo | COG | 1,996 | Unequal |
Congo | COG | 1,997 | Unequal |
Congo | COG | 1,998 | Unequal |
Congo | COG | 1,999 | Unequal |
Congo | COG | 2,000 | Unequal |
Congo | COG | 2,001 | Unequal |
Congo | COG | 2,002 | Unequal |
Congo | COG | 2,003 | Unequal |
Congo | COG | 2,004 | Unequal |
Congo | COG | 2,005 | Unequal |
Congo | COG | 2,006 | Unequal |
Congo | COG | 2,007 | Unequal |
Congo | COG | 2,008 | Unequal |
Congo | COG | 2,009 | Unequal |
Congo | COG | 2,010 | Unequal |
Congo | COG | 2,011 | Unequal |
Congo | COG | 2,012 | Unequal |
Congo | COG | 2,013 | Unequal |
Congo | COG | 2,014 | Unequal |
Congo | COG | 2,015 | Unequal |
Congo | COG | 2,016 | Unequal |
Congo | COG | 2,017 | Unequal |
Congo | COG | 2,018 | Unequal |
Congo | COG | 2,019 | Unequal |
Congo | COG | 2,020 | Unequal |
Congo | COG | 2,021 | Unequal |
Congo | COG | 2,022 | Unequal |
Congo | COG | 2,023 | Unequal |
Congo | COG | 2,024 | Unequal |
Congo | COG | 2,025 | Unequal |
Congo | COG | 2,026 | Unequal |
Cote d'Ivoire | CIV | 2,026 | Unequal |
Democratic Republic of Congo | COD | 2,026 | Equal |
Djibouti | DJI | 2,026 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,950 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,951 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,952 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,953 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,954 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,955 | Equal |
Equatorial Guinea | GNQ | 1,956 | Equal |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.