country_name stringclasses 28
values | country_iso3 stringclasses 28
values | year int64 1.95k 2.03k | Equal age of consent stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|
Angola | AGO | 2,019 | Equal |
Angola | AGO | 2,020 | Equal |
Angola | AGO | 2,021 | Equal |
Angola | AGO | 2,022 | Equal |
Angola | AGO | 2,023 | Equal |
Angola | AGO | 2,024 | Equal |
Angola | AGO | 2,025 | Equal |
Angola | AGO | 2,026 | Equal |
Benin | BEN | 2,018 | Equal |
Benin | BEN | 2,019 | Equal |
Benin | BEN | 2,020 | Equal |
Benin | BEN | 2,021 | Equal |
Benin | BEN | 2,022 | Equal |
Benin | BEN | 2,023 | Equal |
Benin | BEN | 2,024 | Equal |
Benin | BEN | 2,025 | Equal |
Benin | BEN | 2,026 | Equal |
Botswana | BWA | 1,950 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,951 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,952 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,953 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,954 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,955 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,956 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,957 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,958 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,959 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,960 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,961 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,962 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,963 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,964 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,965 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,966 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,967 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,968 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,969 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,970 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,971 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,972 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,973 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,974 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,975 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,976 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,977 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,978 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,979 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,980 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,981 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,982 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,983 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,984 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,985 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,986 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,987 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,988 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,989 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,990 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,991 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,992 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,993 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,994 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,995 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,996 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 1,997 | Female equal, male unequal or uncertain |
Botswana | BWA | 2,019 | Equal |
Botswana | BWA | 2,020 | Equal |
Botswana | BWA | 2,021 | Equal |
Botswana | BWA | 2,022 | Equal |
Botswana | BWA | 2,023 | Equal |
Botswana | BWA | 2,024 | Equal |
Botswana | BWA | 2,025 | Equal |
Botswana | BWA | 2,026 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,004 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,005 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,006 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,007 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,008 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,009 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,010 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,011 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,012 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,013 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,014 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,015 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,016 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,017 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,018 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,019 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,020 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,021 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,022 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,023 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,024 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,025 | Equal |
Cape Verde | CPV | 2,026 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,010 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,011 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,012 | Equal |
Central African Republic | CAF | 2,013 | Equal |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.