indicator_id string | indicator_name string | country_iso3 string | country_name string | year int64 | value float64 | unit string | dimension_state string | dimension_zone string | dimension_average_price string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,162.705966 | source_units_unspecified | Lagos | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,213.795732 | source_units_unspecified | Nasarawa | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,328.422446 | source_units_unspecified | Niger | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,169.781839 | source_units_unspecified | Ogun | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,287.82522 | source_units_unspecified | Ondo | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,256.957022 | source_units_unspecified | Osun | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,271.305374 | source_units_unspecified | Oyo | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,252.448173 | source_units_unspecified | Plateau | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,247.837553 | source_units_unspecified | Rivers | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,377.554241 | source_units_unspecified | Sokoto | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,305.744077 | source_units_unspecified | Taraba | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,362.051767 | source_units_unspecified | Yobe | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,301.305488 | source_units_unspecified | Zamfara | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 1,288.542101 | source_units_unspecified | AVERAGE | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 2.131845 | source_units_unspecified | Year on Year | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
premium-motor-spirit-petrol-price-watch-372c86ca | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | NGA | Nigeria | 2,026 | 22.546468 | source_units_unspecified | Month on Month | null | null | 2,026 | 2,026 | 2026 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Premium Motor Spirit (Petrol) Price Watch | PMS Report March 2026 | NGA-NBS-PMS | nbs-nada-157-1398 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/157/download/1398 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.