source_record_id stringlengths 26 35 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 3
values | column_1 stringclasses 10
values | coordenadas_geograficas stringclasses 1
value | easting stringclasses 2
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-07 22:10:37 2026-08-07 22:10:37 | d_1 stringlengths 1 4 ⌀ | d_2 stringlengths 3 103 ⌀ | d_8 stringclasses 6
values | d_10 float64 111 121k ⌀ | d_3 stringclasses 1
value | d_4 stringclasses 1
value | d_5 stringclasses 3
values | d_7 stringclasses 2
values | d_9 float64 11.1k 45.4k ⌀ | d_11 float64 1 2 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moz-ine-nada-84-727:capa:0 | MOZ | Mozambique | CAPA | null | null | NORTHING | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:1 | MOZ | Mozambique | CAPA | null | null | ALTITUDE | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:2 | MOZ | Mozambique | CAPA | null | NOME DO CHEFE DO AGREGADO FAMILIAR ___________________________ | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:3 | MOZ | Mozambique | CAPA | QUESTIONÁRIO DAS | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:4 | MOZ | Mozambique | CAPA | DESPESAS DIÁRIAS DO AGREGADO FAMILIAR | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:5 | MOZ | Mozambique | CAPA | CONFIDENCIALIDADE E AUTORIDADE ESTATÍSTICA ----- Lei 7/96 (5 de Julho) | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:6 | MOZ | Mozambique | CAPA | ART. 6: AUTORIDADE ESTATÍSTICA - O princípio da autoridade estatística consiste no poder conferido ao Instituto | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:7 | MOZ | Mozambique | CAPA | Nacional de Estatística de no exercício das actividades Estatísticas, realizar inquéritos com obrigatoriedade de respostas | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:8 | MOZ | Mozambique | CAPA | nos prazos que forem fixados, bem como efectuar deligências para produção das estatísticas | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:9 | MOZ | Mozambique | CAPA | ART 14: CONFIDENCIALIDADE ESTATÍSTICA -- Todas as informações estatísticas de carácter individual, recolhidas | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:10 | MOZ | Mozambique | CAPA | estatísticas oficiais, no âmbito do Sistema Nacional de Estatística, são de natureza extremamente confidêncial. | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:11 | MOZ | Mozambique | CAPA | pelos órgãos produtores de estatísticas oficiais, no âmbito do Sistema Nacional de Estatística, são de natureza | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:capa:12 | MOZ | Mozambique | CAPA | extremamente confidencial. | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:0 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | A | PRODUTOS DE PADARIA, DE PASTELARIA, CEREAIS E OUTROS PRODUTOS À BASE DE CEREAIS | null | 111 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:1 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 1 | Arroz sem casca | kg | 11,111 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:2 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 2 | Arroz em casca | kg | 11,113 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:3 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 3 | Milho (Grão) | kg | 11,121 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:4 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 4 | Mapira em grão | kg | 11,132 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:5 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 5 | Mexoeira em grão | kg | 11,133 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:6 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 6 | Farinha de milho | kg | 11,141 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:7 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 7 | Farinha de trigo | kg | 11,142 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:8 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 8 | Farinha de mapira | kg | 11,143 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:9 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 9 | Farinha de mexoeira | kg | 11,144 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:10 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 10 | Farinha de mandioca | kg | 11,146 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:11 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 11 | Cerelac | kg | 11,151 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:12 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 12 | Nestum | kg | 11,152 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:13 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 13 | Flocos | kg | 11,153 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:14 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 14 | Pão | kg | 11,161 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:15 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 15 | Bolachas | kg | 11,171 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:16 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 16 | Bolos, queques e pasteis de nata | kg | 11,176 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:17 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 17 | Massa cotovelo (MACARRÃO) | kg | 11,182 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:18 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 18 | Massa Esparguete | kg | 11,183 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:19 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | B | CARNE E DERIVADOS DE CARNE (FRESCO, REFRIGERADO OU CONGELADO) E ANIMAIS COMPRADOS VIVOS PARA O CONSUMO | null | 112 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:20 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 1 | Carne de vaca | kg | 11,211 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:21 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 2 | Miudezas de bovino ( mão de vaca, fígado, coração, rim, dobrada, língua, tripa) | kg | 11,218 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:22 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 3 | Carne de porco | kg | 11,231 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:23 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 4 | Carne de cabrito | kg | 11,241 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:24 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 5 | Carne de ovelha | kg | 11,251 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:25 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 6 | Frango (galinha) morto | kg | 11,261 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:26 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 7 | Pato morto | kg | 11,264 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:27 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 8 | Peru morto | kg | 11,265 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:28 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 9 | Miudezas de aves (patas, moelas, figado, cabeca, etc) | kg | 11,269 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:29 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 10 | Carne de caça | kg | 11,272 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:30 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 11 | Frango (galinha) vivo | unidade | 11,279 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:31 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | C | PEIXES, MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS E ALIMENTOS DERIVADOS | null | 113 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:32 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 1 | Peixe fresco, refrigerado ou congelado | kg | 11,311 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:33 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 2 | Carapau fresco, refrigerados ou congelados | kg | 11,321 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:34 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 3 | Camarão fresco, refrigerado ou congelado | kg | 11,341 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:35 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 4 | Peixe seco | kg | 11,361 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:36 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 5 | Camarão seco | kg | 11,365 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:37 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 6 | Conservas de peixe enlatado (atum, sardinha, etc) | kg | 11,371 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:38 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | D | LEITE E SEUS DERIVADOS E OVOS | null | 114 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:39 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 1 | Leite fresco | l | 11,411 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:40 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 2 | Leite condensado | kg | 11,431 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:41 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 3 | Leite em pó | kg | 11,433 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:42 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 4 | Leite em pó para bebés | kg | 11,436 | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-727:desp-dia:43 | MOZ | Mozambique | Desp Dia | null | null | null | 2,014 | 2,015 | 2014-2015 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário das Despesas Diárias | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-727 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/727 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | 5 | Iogurte | l | 11,441 | null | null | null | null | null | null |
