source_record_id stringlengths 26 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 14
values | year int64 2.01k 2.01k | column_1 stringclasses 43
values | column_2 stringclasses 17
values | column_3 stringclasses 64
values | column_4 stringclasses 16
values | column_5 stringclasses 34
values | column_6 stringclasses 10
values | column_10 stringclasses 9
values | column_11 stringclasses 44
values | column_14 stringclasses 30
values | mes_4 stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.01k 2.01k | source_period_label stringdate 2014-01-01 00:00:00 2014-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-07 22:10:37 2026-08-07 22:10:37 | d_1 stringclasses 36
values | d_3 stringclasses 2
values | column_7 stringclasses 15
values | column_9 stringclasses 7
values | column_12 stringclasses 8
values | d_6 float64 1 10 ⌀ | column_16 stringclasses 2
values | d_6b stringclasses 6
values | d_01 float64 2 10 ⌀ | d_2 stringclasses 6
values | d_8 float64 8 8 ⌀ | d_1_2 float64 1 1 ⌀ | d_2_2 float64 2 2 ⌀ | d_8_2 float64 8 8 ⌀ | column_13 stringclasses 16
values | d_1_3 float64 1 1 ⌀ | d_2_3 float64 2 2 ⌀ | d_8_3 float64 8 8 ⌀ | column_17 float64 1 1 ⌀ | p_19 stringclasses 1
value | column_19 stringclasses 4
values | column_23 stringclasses 7
values | column_25 float64 1 1 ⌀ | d_17a stringclasses 1
value | column_27 float64 2 2 ⌀ | column_30 stringclasses 9
values | a stringclasses 20
values | b stringclasses 1
value | c stringclasses 1
value | d stringclasses 1
value | e stringclasses 1
value | f stringclasses 1
value | g stringclasses 1
value | x stringclasses 1
value | column_8 stringclasses 6
values | d_18a stringclasses 14
values | d_18b stringclasses 1
value | d_18c stringclasses 1
value | d_18d stringclasses 1
value | column_18 stringclasses 2
values | column_20 stringclasses 10
values | a_2 stringclasses 2
values | b_2 stringclasses 1
value | c_2 stringclasses 1
value | e_2 stringclasses 2
values | f_2 stringclasses 1
value | g_2 stringclasses 1
value | h stringclasses 7
values | x_2 stringclasses 1
value | a_3 stringclasses 2
values | b_3 stringclasses 1
value | c_3 stringclasses 1
value | d_4 stringclasses 1
value | x_3 stringclasses 1
value | tecnico_de stringclasses 9
values | publico_nos stringclasses 4
values | tecnico_de_saude stringclasses 8
values | privado_nos stringclasses 3
values | nal_curandeiro stringclasses 7
values | tradicional stringclasses 5
values | no stringclasses 28
values | perguntas_e_filtros stringclasses 9
values | codigo_das_categorias stringclasses 49
values | passe_a stringclasses 3
values | codigo_de_categorias stringlengths 7 39 ⌀ | d_02 float64 3 4 ⌀ | nos_ultimos_12_meses_em_que_meses_este_af_teve stringclasses 5
values | janeiro stringclasses 21
values | d_1_considera_que_a_situacao_financeira_do_seu_agregado stringclasses 1
value | melhorou_muito stringclasses 32
values | d_9_preve_que_a_situacao_financeira_do_seu_agregado_fami stringclasses 7
values | melhorar_muito stringclasses 17
values | ordem stringclasses 2
values | nome stringclasses 4
values | idade stringclasses 3
values | qual_e_a_data_de_nascimento stringclasses 2
values | column_15 stringclasses 4
values | deitada stringclasses 5
values | dormiu_na stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:37 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:38 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:39 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:40 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | EM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DEITA | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:41 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | ANO | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | MÊS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PÉ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DIA | null | DA | SIM |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:42 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | __________________ | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:43 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:44 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:45 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:46 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | EM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DEITA | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:47 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | ANO | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | MÊS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PÉ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DIA | null | DA | SIM |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:48 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | __________________ | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:49 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:50 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:51 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:52 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | EM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DEITA | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:53 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | ANO | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | MÊS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PÉ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DIA | null | DA | SIM |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:54 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | __________________ | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:55 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:56 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:57 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:58 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | EM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DEITA | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:59 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | ANO | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | MÊS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | PÉ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | DIA | null | DA | SIM |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:60 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | __________________ | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:61 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | AUSENTE….9994 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:62 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | RECUSOU…9995 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:pag12-peso-e-alt1:63 | MOZ | Mozambique | pag12 Peso e Alt1 | 2,014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | OUTRO…....9996 | null | null |
moz-ine-nada-84-701:obs14:0 | MOZ | Mozambique | Obs14 | 2,014 | OBSERVAÇÕES DO(A) INQUIRIDOR(A) (Para ser preenchido imediatamente depois de terminar a entrevista) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:obs14:1 | MOZ | Mozambique | Obs14 | 2,014 | Comentários acerca da entrevista: | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
moz-ine-nada-84-701:obs14:2 | MOZ | Mozambique | Obs14 | 2,014 | Comentários sobre | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,014 | 2,014 | 2014 | INE | Inquerito Orcamento Familiar 2014-2015 | Questionário do Agregado Familiar | MOZINEIOF2014-2015VERSAO3321 | moz-ine-nada-84-701 | https://mozdata.ine.gov.mz/index.php/catalog/84/download/701 | other-open | 2026-08-07T22:10:37Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
