Datasets:
full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,024 | 12 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 0.012778 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 1 | buildings | ch4 | 229.877885 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 9.884522 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 8 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 7 | mineral-extraction | ch4 | 0.253053 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,025 | 4 | transportation | ch4 | 1.933452 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,025 | 11 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,024 | 6 | buildings | ch4 | 393.63745 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 56.846402 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 3.943145 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,024 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 4.929452 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,024 | 9 | transportation | ch4 | 0.275424 | HDX | 2026-04-04 |
Nampula Province, MOZ | MOZ.7_1 | 1 | MOZ | MOZ.7_1 | Nampula Province | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 2.473375 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 4 | fossil-fuel-operations | ch4 | 2,420.324624 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 0.07059 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,024 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0.000005 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 0.021683 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 12 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,024 | 12 | forestry-and-land-use | ch4 | 639.748344 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 189.47667 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,025 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0.000008 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 3.228983 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 4.118038 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 2.039136 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 4.432149 | HDX | 2026-04-04 |
Nampula Province, MOZ | MOZ.7_1 | 1 | MOZ | MOZ.7_1 | Nampula Province | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.014289 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,024 | 12 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,025 | 12 | buildings | ch4 | 340.96619 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 4 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,025 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 263.844074 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 0.021683 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,025 | 12 | buildings | ch4 | 0.019015 | HDX | 2026-04-04 |
Inhambane Province, MOZ | MOZ.3_1 | 1 | MOZ | MOZ.3_1 | Inhambane Province | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 1,020.085298 | HDX | 2026-04-04 |
Nampula Province, MOZ | MOZ.7_1 | 1 | MOZ | MOZ.7_1 | Nampula Province | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 2.52055 | HDX | 2026-04-04 |
Inhambane Province, MOZ | MOZ.3_1 | 1 | MOZ | MOZ.3_1 | Inhambane Province | 2,025 | 6 | fossil-fuel-operations | ch4 | 617.454016 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,025 | 4 | transportation | ch4 | 0.142156 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,025 | 4 | transportation | ch4 | 1.274387 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 5 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 488.279487 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0.045879 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,024 | 5 | manufacturing | ch4 | 24.226026 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,025 | 12 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 3 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 12 | waste | ch4 | 512.697333 | HDX | 2026-04-04 |
Inhambane Province, MOZ | MOZ.3_1 | 1 | MOZ | MOZ.3_1 | Inhambane Province | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 1.656159 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 7 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0.000004 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 2 | agriculture | ch4 | 70.175013 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,024 | 9 | waste | ch4 | 148.72643 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.921729 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,025 | 1 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 230.149174 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 925.35385 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 246.910241 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 56.846402 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,024 | 10 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,025 | 4 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 12 | power | ch4 | 0.191483 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 8 | fossil-fuel-operations | ch4 | 1,200.254276 | HDX | 2026-04-04 |
Inhambane Province, MOZ | MOZ.3_1 | 1 | MOZ | MOZ.3_1 | Inhambane Province | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 1.050822 | HDX | 2026-04-04 |
Inhambane Province, MOZ | MOZ.3_1 | 1 | MOZ | MOZ.3_1 | Inhambane Province | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0.208316 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Delgado Province, MOZ | MOZ.1_1 | 1 | MOZ | MOZ.1_1 | Cabo Delgado Province | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,025 | 1 | agriculture | ch4 | 23.724668 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,025 | 12 | waste | ch4 | 400.006388 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 1.332631 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 8 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 0.870044 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,025 | 7 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Manica Province, MOZ | MOZ.4_1 | 1 | MOZ | MOZ.4_1 | Manica Province | 2,024 | 10 | manufacturing | ch4 | 0.921493 | HDX | 2026-04-04 |
Gaza Province, MOZ | MOZ.2_1 | 1 | MOZ | MOZ.2_1 | Gaza Province | 2,024 | 3 | agriculture | ch4 | 33.46688 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.081356 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,024 | 11 | fossil-fuel-operations | ch4 | 460.302755 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.125537 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 445.007368 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 8 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 9 | manufacturing | ch4 | 1.275786 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 15,687.931915 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 7 | mineral-extraction | ch4 | 1.366769 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 1,616.352064 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 346.867285 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 3 | manufacturing | ch4 | 0.025037 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 2.419436 | HDX | 2026-04-04 |
Nampula Province, MOZ | MOZ.7_1 | 1 | MOZ | MOZ.7_1 | Nampula Province | 2,024 | 8 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Nampula Province, MOZ | MOZ.7_1 | 1 | MOZ | MOZ.7_1 | Nampula Province | 2,025 | 9 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo Province, MOZ | MOZ.6_1 | 1 | MOZ | MOZ.6_1 | Maputo Province | 2,024 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique | MOZ | 0 | MOZ | null | Mozambique | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 6,704.544256 | HDX | 2026-04-04 |
Nassa Province, MOZ | MOZ.8_1 | 1 | MOZ | MOZ.8_1 | Nassa Province | 2,024 | 3 | manufacturing | ch4 | 0.002747 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 12 | buildings | ch4 | 14.397 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 26.3777 | HDX | 2026-04-04 |
Zambezia Province, MOZ | MOZ.11_1 | 1 | MOZ | MOZ.11_1 | Zambezia Province | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 3.645017 | HDX | 2026-04-04 |
Maputo City Province, MOZ | MOZ.5_1 | 1 | MOZ | MOZ.5_1 | Maputo City Province | 2,025 | 2 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sofala Province, MOZ | MOZ.9_1 | 1 | MOZ | MOZ.9_1 | Sofala Province | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 3.043978 | HDX | 2026-04-04 |
Tete Province, MOZ | MOZ.10_1 | 1 | MOZ | MOZ.10_1 | Tete Province | 2,024 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 1,261.185558 | HDX | 2026-04-04 |
Mozambique: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | Africa (original)
Size category: 10K<n<100K - Formats: parquet - Sector: climate_environment - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Mozambique: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions Publisher: Climate TRACE · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-03-30 Abstract Climate TRACE is a non-profit coalition of organizations building a timely, open, and accessible inventory of exactly where greenhouse gas emissions are coming from. Climate TRACE estimates greenhouse gas (GHG) and air pollutant emissions for over 2.7 million sources (from over 744 million assets), and every single country… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace |
| Sector | climate_environment |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, climate-weather, environment, points-of-interest-poi, moz |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 10K<n<100K |
| Countries | Mozambique |
| ISO3 coverage | MOZ |
| Last modified on HF | 2026-04-04 14:28:12+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_moz_climate_trace_2026,
title = {Mozambique: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-moz-climate-trace}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 38