id stringlengths 36 36 | name stringlengths 9 35 | sort_name stringlengths 10 36 | email stringlengths 21 31 ⌀ | group stringclasses 7
values | group_id stringclasses 7
values | area_id stringlengths 15 115 ⌀ | area stringlengths 10 28 ⌀ | chamber stringclasses 1
value | term int64 9 9 | image stringlengths 55 71 | gender stringclasses 2
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f3b29c66-1957-4e60-abe5-ee546ae4e8b5 | Winifred Kiiza | Kiiza, Winifred | wkiiza@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:tooro~rwenzori/district:kasese | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KIIZA361.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
d5819e91-92b6-4620-b15b-0a30f3c828cc | Hussein Kyanjo | Kyanjo, Hussein | hkyanjo@parliament.go.ug | JEEMA | JEEMA | area/makindye_division_west | Makindye Division West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KYANJO352.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
99bd88a9-567b-4d4c-84e2-b3af706ded4d | James Mbahimba | Mbahimba, James | jmbahimba@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:tooro~rwenzori/district:kasese/constituency:kasese_municipality | Kasese Municipality | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MBAHIMBA678.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
37ef921f-a0cd-4ff5-abaf-e81b1275a9e9 | Mathias Mpuuga | Mpuuga, Mathias | mmpuuga@parliament.go.ug | Independent | INDEP | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:masaka/constituency:masaka_municipality | Masaka Municipality | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MPUUGA682.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
7e513b2a-6ad0-4d38-8858-4be3ef3327ae | Evelyn Naome Mpagi N. Kaabule | Kaabule, Evelyn Naome Mpagi N. | ekaabule@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:busoga/district:luuka | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KAABULE620.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
f149e08f-fff4-448f-bb21-d0f9cc164a47 | Samuel Lyomoki | Lyomoki, Samuel | slyomoki@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/LYOMOKI143.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
be76f438-92c1-45a1-bea9-a96d59c48621 | Krispus Ayena | Ayena, Krispus | kayena@parliament.go.ug | Uganda Peoples Congress | UPC | area/oyam_county_north | Oyam County North | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AYENA592.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
3f6f0cc4-7ffe-4b6f-8a14-becd173e5f25 | Samuel Ssemugaba | Ssemugaba, Samuel | sssemugaba@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/kiboga_county_west | Kiboga County West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/SSEMUGABA755.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
62e0bc58-4643-4926-b567-593529d87e61 | Mary Tuunde Nalubega | Nalubega, Mary Tuunde | mtuunde@parliament.go.ug | Independent | INDEP | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NALUBEGA454.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
54920239-58a9-4eb1-ac80-83d72b125207 | Mukitale Stephen Adyeeri Biraahwa | Biraahwa, Mukitale Stephen Adyeeri | bmukitale@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:bunyoro/district:buliisa/constituency:buliisa_county | Buliisa County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BIRAAHWA399.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
51d19300-1403-471c-9003-4d83c6ec7f5f | Proscovia Oromait Alengot | Alengot, Proscovia Oromait | opalengot@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:teso/district:katakwi/constituency:usuk_county | Usuk County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ALENGOT783.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
cd50940e-9368-4efe-87a3-67d9b35bb196 | Kafureeka Gerald Karuhanga | Karuhanga, Kafureeka Gerald | gkaruhanga@parliament.go.ug | Independent | INDEP | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KARUHANGA631.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
f41f4ccb-19fb-4d75-91c4-2aeadd8d4714 | Tom Aza Alero | Alero, Tom Aza | talero@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/west_moyo_county | West Moyo County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ALERO771.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
6cc57172-c32b-4aa7-8a5e-13ebaeac501e | Omwonya Oribdhogu Stanley | Omwonya Oribdhogu Stanley | oomwonya@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/zombo_district | Zombo District | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/OMWONYA767.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
208ed326-da5c-44f5-88a6-4482dd854482 | Rose Okullu Akol | Akol, Rose Okullu | arakol@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:teso/district:bukedea | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AKOL523.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
ae28b38b-3188-478a-b546-e855ac25a001 | Rusoke Victoria Businge | Businge, Rusoke Victoria | vbusinge@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:tooro~rwenzori/district:kabarole | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BUSINGE606.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
db00925f-93ed-4beb-b17e-85761fdbe388 | Iddi Isabirye | Isabirye, Iddi | iisabirye@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bunya_county_south | Bunya County South | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ISABIRYE619.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
96f69413-14ed-4dce-b8fd-127c716b3b2e | Beatrice Mpairwe | Mpairwe, Beatrice | bmpairwe@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:bunyoro/district:buliisa | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MPAIRWE518.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
35b0fd49-1df3-458b-ab58-089c14adf3fd | Alex Ndeezi | Ndeezi, Alex | andeezi@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NDEEZI198.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
67c3d223-4d00-4926-93eb-c5ebc42b17bb | Ngabu William Kwemara | Kwemara, Ngabu William | wkwemara@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/kyaka_county | Kyaka County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KWEMARA651.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
e12c07a3-5d37-47c0-aa36-25cc7688304e | Kahamba Sam Kutesa | Kutesa, Kahamba Sam | skutesa@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/mawogola_county | Mawogola County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KUTESA133.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
59e48081-43ec-4567-851e-0a7b4d119299 | Margaret Iriama | Iriama, Margaret | miriama@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:nothern/subregion:karamoja/district:moroto | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/IRIAMA618.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
d8b63ab3-bec4-4e85-b490-a8a4b3955e0b | Grace Isingoma Byarugaba | Byarugaba, Grace Isingoma | gisingoma@parliamet.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:ankole/district:isingiro | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BYARUGABA535.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
1c45039e-3dc5-4fa2-b615-d2be650ddf39 | Justine Khainza | Khainza, Justine | jkhainza@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:bugisu/district:bududa | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KHAINZA640.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
f0786e99-0f2d-47e0-8433-97a1cb9fcd9e | Tress Bucyanayandi | Bucyanayandi, Tress | tbucyanayandi@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bufumbira_county_south | Bufumbira County South | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BUCYANAYANDI371.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
13e2534d-7ae4-4643-a566-791de3af3a9c | Musa Francis Ecweru | Ecweru, Musa Francis | mfecweru@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:teso/district:amuria/constituency:amuria_county | Amuria County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ECWERU306.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
645d30b5-896d-48a6-b254-e5e8d313f957 | Helen Kahunde | Kahunde, Helen | hkahunde@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:bunyoro/district:kiryadongo | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KAHUNDE628.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
5303941a-c210-4392-826b-f2bbfd775f9b | Susan Lakot | Lakot, Susan | slakot@parliament.go.ug | null | null | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/LAKOT657.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
6af90a18-a332-4981-b357-0dfc4588a62c | Vincent Makumbi Nyanzi | Nyanzi, Vincent Makumbi | vnyanzi@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/busujju_county | Busujju County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NYANZI206.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
a73abd43-a329-4ebe-a418-5cb160513256 | Oywelowo Fox Odoi | Odoi, Oywelowo Fox | fodoi@parliament.go.ug | Independent | INDEP | area/west_budama_county_north | West Budama County North | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ODOI731.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
db542736-96f3-46f2-babc-86d5b54cdac3 | Stephen Kagwera Kasaija | Kasaija, Stephen Kagwera | skasaija@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:toro~rwenzori/district:kabarole/constituency:burahya_county | Burahya County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KASAIJA341.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
9e15cd82-8ee3-44d8-897f-5603eacf2c08 | John Nwoono Nasasira | Nasasira, John Nwoono | jnasasira@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:ankole/district:kiruhura/constituency:kazo_county | Kazo County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NASASIRA194.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
1e7a6b04-9394-4c97-9f3b-4d8fdd4f6d3b | Moses Grace Balyeku | Balyeku, Moses Grace | mbalyeku@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/jinja_municipality_west | Jinja Municipality West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BALYEKU599.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
4e1629fe-ee9b-4dfe-b5a8-476db7b7afb6 | Issac Sejjoba | Sejjoba, Issac | isejjoba@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bukoto_county_mid-west | Bukoto County Mid-West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/SEJJOBA395.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
033d54e3-1d6e-4469-981c-f5ab72e52933 | Jim Owoyesigire | Owoyesigire, Jim | jowoyesigire@parliament.go.ug | null | null | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/OWOYESIGIRE747.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
08bc6bc3-47ed-4d24-bcad-a633e11bb608 | Lucy Ajok | Ajok, Lucy | lajok@parliament.go.ug | Uganda Peoples Congress | UPC | ocd-division/country:ug/region:nothern/subregion:lango/district:apac | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AJOK567.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
964c0ac9-d0dd-459e-9791-2f9b15a68b6c | Kyewalabye Majegere S.J. Waira | Waira, Kyewalabye Majegere S.J. | kwaira@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bunya_county_east | Bunya County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/WAIRA764.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
93a1f5bc-749b-4eb5-8184-eb45b7d7b3ef | Wilfred Niwagaba | Niwagaba, Wilfred | wniwagaba@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/ndorwa_county_east | Ndorwa County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NIWAGABA338.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
e1aad89c-208e-48e9-885a-253be2e9fc9d | Abdu Latif Sengendo Ssebaggala | Ssebaggala, Abdu Latif Sengendo | ssebaggala@parliament.go.ug | Democratic Party | DP | area/kawempe_division_north | Kawempe Division North | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/SSEBAGGALA257.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
ccbf67bf-e928-46e7-94f2-acf29d4192fc | Mabel Lillian Komugisha Bakeine | Bakeine, Mabel Lillian Komugisha | mbakeine@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bugangaizi_county_east | Bugangaizi County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BAKEINE366.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
bed0146a-6c24-4d7f-9cb7-497c452eee5a | Harun Kyeyune | Kyeyune, Harun | hkyeyune@parliament.go.ug | Independent | INDEP | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:rakai/constituency:kyotera_county | Kyotera County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KYEYUNE655.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
41116149-8d11-4673-95b3-6db1b6e03858 | Ruth Sentamu Nankabirwa | Nankabirwa, Ruth Sentamu | rnankabirwa@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:kiboga | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NANKABIRWA191.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
7eed987e-34bd-4570-a50f-f3378b2fdf66 | Matia Kasaija | Kasaija, Matia | mkasaija@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/buyanja_county | Buyanja County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KASAIJA368.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
0a270996-670f-47c6-8241-256e8c72538c | Anywar Beatrice Atim | Atim, Anywar Beatrice | anywarb@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | ocd-division/country:ug/region:nothern/subregion:acholi/district:kitgum | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ATIM374.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
116a74fb-c759-4db5-9888-e2a0b969c5b2 | Henry Banyenzaki | Banyenzaki, Henry | banyenzaki@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/rubanda_county_west | Rubanda County West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BANYENZAKI45.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
c9729da1-544d-4ea6-afe6-f3cfb37a2229 | Remigio Achia | Achia, Remigio | rachia@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:northern/subregion:karamoja/district:nakapiripirit/constituency:pian_county | Pian County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ACHIA425.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
c2c5f94f-b227-43e5-8e49-22542980b646 | Naome Kabasharira | Kabasharira, Naome | nkabasharira@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:ankole/district:ntungamo | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KABASHARIRA625.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
22c53c7f-c930-43f4-b096-3c6392358409 | Ronald Reagan Okumu | Okumu, Ronald Reagan | rrokumu@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | ocd-division/country:ug/region:northern/subregion:acholi/district:gulu/constituency:aswa_county | Aswa County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/OKUMU224.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
8bdfb839-11a5-4162-9f89-cb207e4fafa6 | Wandendeya David Wakikona | Wakikona, Wandendeya David | dwakikona@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:bugisu/district:bududa/constituency:manjiya_county | Manjiya County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/WAKIKONA278.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
1e9890fc-6616-4f3d-9e4e-a4b4a1526a4b | Ibrahim Nganda Ssemujju | Ssemujju, Ibrahim Nganda | issemujju@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | area/kyadondo_county_east | Kyadondo County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/SSEMUJJU756.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
a8097f55-d815-4539-b0a3-ca9ae53fb6f2 | Eddie Wa Gahungu Kwizera | Kwizera, Eddie Wa Gahungu | ekwizera@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bufumbira_county_east | Bufumbira County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KWIZERA653.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
d45de64b-da57-4f4e-ad22-7a9d30e778c5 | Sam Engola | Engola, Sam | sengola@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/erute_county_south | Erute County South | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ENGOLA616.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
1e6879e4-880b-403e-b8cf-da1a8fee30da | Aston Peterson Kajara | Kajara, Aston Peterson | akajara@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/mwenge_county_south | Mwenge County South | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KAJARA381.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
10563c77-0030-4220-945e-0c0fd157b63d | Ephraim Ganshanga Biraaro | Biraaro, Ephraim Ganshanga | gbiraaro@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:ankole/district:buhweju/constituency:buhweju_county | Buhweju County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BIRAARO604.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
90e71b5d-edb3-4c26-9045-01cdd1fad6bc | Safia Juuko Nalule | Nalule, Safia Juuko | snalule@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NALULE452.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
8c789aff-418c-4f4e-8456-69befd1748a7 | Gilbert Olanya | Olanya, Gilbert | golanya@parliament.go.ug | Independent | INDEP | area/kilak_county | Kilak County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/OLANYA739.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
f5ad9774-e1c5-481e-8740-c84be654f347 | Monday Ernest Apuuli Kiiza | Kiiza, Monday Ernest Apuuli | ekiiza@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:bunyoro/district:masindi/constituency:masindi_municipality | Masindi Municipality | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KIIZA642.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
26223904-0b0c-4ae0-8986-341aece08729 | Sarah Temulanda Nakawunde | Nakawunde, Sarah Temulanda | snakawunde@parliament.og.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:mpigi | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NAKAWUNDE706.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
bfd2a2dc-ad24-4c06-85d2-eb5b94e43c86 | Isaias Johny Ssasaga | Ssasaga, Isaias Johny | jssasaga@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | area/budadiri_county_east | Budadiri County East | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/SSASAGA753.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
58b556f1-de5c-4ba8-8f22-698f9bdd1b9b | Kagyigyi Frank Tumwebaze | Tumwebaze, Kagyigyi Frank | ftumwebaze@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:tooro~rwenzori/district:kamwenge/constituency:kibale_county | Kibale County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/TUMWEBAZE356.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
4c9a3fda-29ac-44e2-add1-0cdc2bdc7891 | Patrick Mulindwa | Mulindwa, Patrick | pmulindwa@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:mubende/constituency:kasambya_county | Kasambya County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MULINDWA693.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
69e7b935-9529-43de-ad04-3d20be72db91 | Betty Ocan Aol | Aol, Betty Ocan | baol@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | ocd-division/country:ug/region:nothern/subregion:acholi/district:gulu | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AOL326.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
4e4bc2d8-fe19-43e7-be9a-6ff5691091d4 | Susan Amero | Amero, Susan | samero@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:teso/district:amuria | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AMERO574.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
15131a9e-716f-457d-a84d-9991f0af50ce | Daudi Migereko | Migereko, Daudi | dmigereko@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:busoga/district:jinja/constituency:butembe_county | Butembe County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MIGEREKO161.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
2447ecd7-83c5-48c0-9c3b-2688905e3295 | Peter Mugema | Mugema, Peter | pmugema@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:busoga/district:iganga/constituency:iganga_municipality | Iganga Municipality | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MUGEMA685.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
d464bb17-ef56-49aa-ba81-249218cbb008 | Evelyn Anite | Anite, Evelyn | eanite@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ANITE581.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
67a17eec-26a7-481d-9d43-8d712a1659dd | Muhammad Nsereko | Nsereko, Muhammad | mnsereko@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/central_division | Central Division | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NSEREKO720.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
d468c980-218a-46ee-8378-ea38360f3b52 | Kaps Hassan Fungaroo | Fungaroo, Kaps Hassan | fungaroo@parliament.go.ug | Forum for Democratic Change | FDC | ocd-division/country:ug/region:northern/subregion:west_nile/district:moyo/constituency:obongi_county | Obongi County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/FUNGAROO413.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
64664cd2-808f-4a51-89e5-c6e774c8395e | Deogratius Kiyingi | Kiyingi, Deogratius | dkiyingi@parliament.go.ug | Democratic Party | DP | area/bukomansimbi_county | Bukomansimbi County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KIYINGI648.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
b2b6c570-5bf0-492b-a763-49a313fd1243 | John Byabagambi | Byabagambi, John | jbyabagambi@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/ibanda_county_south | Ibanda County South | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/BYABAGAMBI66.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
39cd0a76-8a19-4e1e-ac6e-5a8903f6e84b | Alex Onzima Aadroa | Aadroa, Alex Onzima | aonzima@parliament.go.ug | Independent | INDEP | ocd-division/country:ug/region:northern/subregion:west_nile/district:maracha/constituency:maracha_county | Maracha County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AADROA2.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
477ae1d5-ef35-4153-807c-905f6177c40d | Barbara Oundo Nekesa | Nekesa, Barbara Oundo | bnekesa@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:bukedi/district:busia | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/NEKESA717.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
c1a16ef2-c93c-4a54-b509-40f70fe911cd | Aronda Nyakairima | Aronda Nyakairima | anyakairima@parliament.go.ug | null | null | null | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/ARONDA291.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
82f11047-e0c6-40e1-8023-1bbe38c9641e | Jovah Kamateeka | Kamateeka, Jovah | jkamateeka@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:ankole/district:mitooma | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KAMATEEKA630.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
99eb3dbb-43b6-4da3-bde4-d3a999bdbd2f | Jacquiline Amongin | Amongin, Jacquiline | jamongin@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:eastern/subregion:teso/district:ngora | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/AMONGIN579.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
91791858-320b-4807-b586-d0716c0f883a | Rose Masaba Mutonyi | Mutonyi, Rose Masaba | null | National Resistance Movement | NRM | area/bubulo_county_west | Bubulo County West | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MUTONYI787.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
44d78c5d-f7d9-4a90-a509-bad6fd020850 | Peter Okeyoh | Okeyoh, Peter | pokeyoh@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/bukooli_islands_county | Bukooli Islands County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/OKEYOH736.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
28497c7d-5023-4c08-b5f4-d9bf71675587 | Jennifer K. Mujungu | Mujungu, Jennifer K. | jmujungu@parliament.go.ug | Independent | INDEP | ocd-division/country:ug/region:western/subregion:tooro~rwenzori/district:ntoroko | null | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/MUJUNGU688.jpg | female | HDX | 2026-04-27 |
3b499243-8d92-4051-8546-bfb533a0e459 | Micah Akasile Lolem | Lolem, Micah Akasile | mlolem@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | area/upe_county | Upe County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/LOLEM298.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
fc579483-795d-4601-a355-080965a3e3dd | Mathias Kasamba | Kasamba, Mathias | mkasamba@parliament.go.ug | National Resistance Movement | NRM | ocd-division/country:ug/region:central/subregion:buganda/district:rakai/constituency:kakuuto_county | Kakuuto County | Parliament | 9 | http://www.parliament.go.ug/mpdata/pics/9parl/KASAMBA102.jpg | male | HDX | 2026-04-27 |
