source_record_id stringlengths 38 43 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | region_name stringclasses 34
values | latitude float64 -4.21 12.6 ⌀ | longitude float64 -81.69 -67.17 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 1 1 ⌀ | source_period_start_year int64 2k 2k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:0 | MLI | Mali | #country | #adm1+name | null | null | null | #indicator+name | null | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:1 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.13986 | -74.78812 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:2 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.13537 | -74.78812 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:3 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.13312 | -74.78587 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:4 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.13088 | -74.78812 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:5 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.12863 | -74.78812 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:6 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.1174 | -74.78587 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:7 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.1174 | -74.78362 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:8 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.11516 | -74.78587 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:9 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.11516 | -74.78362 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:10 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.11291 | -74.78362 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:11 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.11291 | -74.78138 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:12 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.11066 | -74.78138 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:13 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.10393 | -74.77689 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:14 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.10168 | -74.77689 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:15 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.09494 | -74.7724 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:16 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.0927 | -74.76341 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:17 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.0927 | -74.76117 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:18 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.0927 | -74.75892 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:19 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.0927 | -74.75443 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:20 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.09045 | -74.76341 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:21 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.09045 | -74.76117 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:22 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.09045 | -74.75892 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:23 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08821 | -74.77015 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:24 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08821 | -74.76566 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:25 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08821 | -74.76341 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:26 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08821 | -74.76117 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:27 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08821 | -74.75892 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:28 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08596 | -74.7679 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:29 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08596 | -74.76566 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:30 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08596 | -74.76117 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:31 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08596 | -74.75892 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:32 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08371 | -74.75443 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:33 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08371 | -74.75218 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:34 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.08147 | -74.75443 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:35 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07698 | -74.74994 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:36 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07473 | -74.73646 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:37 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07249 | -74.83528 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:38 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07024 | -74.83079 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:39 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07024 | -74.78138 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8:40 | MLI | Mali | Colombia | Antioquia | 8.07024 | -74.77913 | none | flood | 1 | 2,000 | 2,018 | 2000-2018 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Flood: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | colombia-admin1-flood.csv | 46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4 | 53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8 | https://data.humdata.org/dataset/46c703fe-7ba1-484b-a38c-8c53f0cf00c4/resource/53a301ef-b574-4ab2-8ea6-785db4f537f8/download/colombia-admin1-flood.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
