source_record_id stringlengths 38 43 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 27
values | latitude float64 -13.42 5.33 ⌀ | longitude float64 12.3 31.3 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 8.4 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-13 10:40:31 2026-08-13 10:40:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:500 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:501 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:502 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:503 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:504 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:505 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.91667 | 16.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:506 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 15.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:507 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 15.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:508 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 15.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:509 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:510 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:511 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:512 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:513 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:514 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:515 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -4.95833 | 16.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:516 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -5 | 15.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:517 | MLI | Mali | DR Congo | Kinshasa | -5 | 15.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:518 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.29167 | 14.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:519 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.33333 | 14.29167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:520 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.33333 | 14.33333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:521 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.33333 | 14.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:522 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.375 | 14.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:523 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.375 | 14.29167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:524 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.375 | 14.33333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:525 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.375 | 14.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:526 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:527 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:528 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:529 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:530 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:531 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.29167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:532 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.33333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:533 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.375 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:534 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.41667 | 14.41667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:535 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.45833 | 13.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:536 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.45833 | 13.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:537 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.45833 | 13.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:538 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.45833 | 14.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b:539 | MLI | Mali | DR Congo | Kongo-Central | -4.45833 | 14.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | dr-congo-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/c0d51e02-2065-487b-8261-ecce427b0b1b/download/dr-congo-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
