source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 11
values | latitude float64 10.2 25 ⌀ | longitude float64 -12.21 4.21 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 2
values | value float64 0 4.54 ⌀ | source_period_start_year int64 1.9k 1.9k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-13 10:40:31 2026-08-13 10:40:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61100 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.25 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61101 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61102 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61103 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61104 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61105 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61106 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -1 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61107 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.95833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61108 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.91667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61109 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.875 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61110 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61111 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61112 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.25 | -0.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61113 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61114 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61115 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61116 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61117 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61118 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -1 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61119 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.95833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61120 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.91667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61121 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.875 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61122 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61123 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61124 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.20833 | -0.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61125 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1.20833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61126 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61127 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61128 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1.08333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61129 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1.04167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61130 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -1 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61131 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.95833 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61132 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.91667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61133 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.875 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61134 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.83333 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61135 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.79167 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61136 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.16667 | -0.75 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61137 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.125 | -1.16667 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8:61138 | MLI | Mali | Mali | Tombouctou | 15.125 | -1.125 | none | earthquake | 0 | 1,904 | 2,017 | 1904-2017 | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Earthquakes: Hazard Data for Disaster Risk Assessment (selected countries) | mali-admin1-earthquake.csv | 744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb | 984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8 | https://data.humdata.org/dataset/744f4f0b-3172-4397-9609-5ec0b9d34fcb/resource/984ac6bb-fc18-4c5b-97d4-11b0ffe40dc8/download/mali-admin1-earthquake.csv | cc-by | 2026-08-13T10:40:31Z |
