source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | region_id stringlengths 6 8 | region_name stringlengths 3 32 ⌀ | country stringclasses 175
values | level stringclasses 2
values | cgfr_5 float64 0.05 0.95 | cgfr_10 float64 0.05 0.97 | cgfr_25 float64 0.05 1.03 | cgfr_50 float64 0.05 1.16 | cgfr_75 float64 0.06 1.23 | cgfr_100 float64 0.06 1.29 | cgfr_125 float64 0.06 1.35 | cgfr_150 float64 0.06 1.4 | cgfr_175 float64 0.06 1.44 | cgfr_200 float64 0.06 1.48 | source_period_start_year int64 2.03k 2.03k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:0 | MLI | Mali | ERI.2_1 | Semenawi Keyih Bahri | ER | gadm1 | 0.4441 | 0.4828 | 0.505 | 0.5323 | 0.5392 | 0.5471 | 0.5475 | 0.5491 | 0.5463 | 0.5485 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:1 | MLI | Mali | TCD.1_1 | Barh el Ghazel | TD | gadm1 | 0.2557 | 0.2759 | 0.3063 | 0.3389 | 0.3606 | 0.374 | 0.3771 | 0.3852 | 0.3865 | 0.3918 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:2 | MLI | Mali | VUT.5_1 | Tafea | VU | gadm1 | 0.6435 | 0.6522 | 0.6782 | 0.731 | 0.7706 | 0.7946 | 0.8218 | 0.8362 | 0.8531 | 0.8642 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:3 | MLI | Mali | GBR.1_1 | null | GB | gadm1 | 0.5823 | 0.5386 | 0.5081 | 0.5044 | 0.5099 | 0.5177 | 0.5258 | 0.5336 | 0.5408 | 0.5473 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:4 | MLI | Mali | SUR.8_1 | Saramacca | SR | gadm1 | 0.6696 | 0.6413 | 0.6322 | 0.6472 | 0.6672 | 0.6887 | 0.7092 | 0.7287 | 0.7471 | 0.7625 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:5 | MLI | Mali | POL.6_1 | Małopolskie | PL | gadm1 | 0.5304 | 0.5099 | 0.4997 | 0.5105 | 0.5245 | 0.537 | 0.5484 | 0.5587 | 0.5684 | 0.5773 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:6 | MLI | Mali | BOL.3_1 | Beni | BO | gadm1 | 0.7737 | 0.7551 | 0.7557 | 0.7802 | 0.808 | 0.8339 | 0.8569 | 0.878 | 0.8971 | 0.9143 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:7 | MLI | Mali | LCA.10_1 | Vieux Fort | LC | gadm1 | 0.6877 | 0.6829 | 0.705 | 0.7518 | 0.7919 | 0.8245 | 0.8505 | 0.8714 | 0.89 | 0.9068 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:8 | MLI | Mali | ROU.40_1 | Vâlcea | RO | gadm1 | 0.5541 | 0.5117 | 0.4717 | 0.4584 | 0.4602 | 0.4665 | 0.474 | 0.4816 | 0.4891 | 0.4964 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:9 | MLI | Mali | KEN.47_1 | West Pokot | KE | gadm1 | 0.6551 | 0.6386 | 0.6429 | 0.6683 | 0.6924 | 0.7142 | 0.7329 | 0.7495 | 0.7643 | 0.777 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:10 | MLI | Mali | JPN.19_1 | Kanagawa | JP | gadm1 | 0.3627 | 0.3759 | 0.4133 | 0.4519 | 0.4728 | 0.4857 | 0.4944 | 0.5005 | 0.5048 | 0.508 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:11 | MLI | Mali | FIN.4_1 | Southern Finland | FI | gadm1 | 0.4962 | 0.465 | 0.4465 | 0.4485 | 0.4568 | 0.466 | 0.4746 | 0.4823 | 0.4892 | 0.4951 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:12 | MLI | Mali | CAN.2_1 | British Columbia | CA | gadm1 | 0.553 | 0.5199 | 0.5143 | 0.5229 | 0.5316 | 0.5402 | 0.5483 | 0.5557 | 0.5623 | 0.5682 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:13 | MLI | Mali | MTQ.3_1 | Le Trinité | FR | gadm1 | 0.597 | 0.5943 | 0.6184 | 0.6635 | 0.6983 | 0.7243 | 0.7449 | 0.7618 | 0.7751 | 0.7866 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:14 | MLI | Mali | URY.16_2 | San José | UY | gadm1 | 0.587 | 0.5504 | 0.514 | 0.5011 | 0.5029 | 0.5096 | 0.5176 | 0.5268 | 0.5357 | 0.5444 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:15 | MLI | Mali | BGR.8_1 | Kyustendil | BG | gadm1 | 0.5148 | 0.4794 | 0.4506 | 0.4439 | 0.448 | 0.4553 | 0.4623 | 0.4696 | 0.4766 | 0.4835 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:16 | MLI | Mali | LAO.9_1 | Oudômxai | LA | gadm1 | 0.5121 | 0.5001 | 0.5201 | 0.5615 | 0.5955 | 0.624 | 0.6486 | 0.6708 | 0.6908 | 0.7094 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:17 | MLI | Mali | GNB.8_1 | Quinara | GW | gadm1 | 0.4448 | 0.458 | 0.4975 | 0.5506 | 0.5798 | 0.5993 | 0.6101 | 0.6172 | 0.6215 | 0.6377 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:18 | MLI | Mali | BRA.14_1 | Pará | BR | gadm1 | 0.7126 | 0.6876 | 0.6826 | 0.6962 | 0.713 | 0.7299 | 0.7462 | 0.7616 | 0.776 | 0.7893 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:19 | MLI | Mali | PER.7_1 | Callao | PE | gadm1 | 0.7297 | 0.7123 | 0.7041 | 0.7145 | 0.7316 | 0.7497 | 0.7669 | 0.7825 | 0.7966 | 0.8091 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:20 | MLI | Mali | LTU.10_1 | Vilniaus | LT | gadm1 | 0.5331 | 0.5008 | 0.4793 | 0.482 | 0.4916 | 0.5018 | 0.5114 | 0.5204 | 0.5284 | 0.5356 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:21 | MLI | Mali | LBR.9_1 | Margibi | LR | gadm1 | 0.6563 | 0.6611 | 0.6861 | 0.7321 | 0.7618 | 0.7854 | 0.8061 | 0.8236 | 0.8375 | 0.8517 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:22 | MLI | Mali | PER.2_1 | Ancash | PE | gadm1 | 0.7293 | 0.7134 | 0.7152 | 0.7414 | 0.7707 | 0.798 | 0.8227 | 0.8447 | 0.8644 | 0.8821 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:23 | MLI | Mali | HND.15_1 | Olancho | HN | gadm1 | 0.7223 | 0.7082 | 0.7159 | 0.7513 | 0.7845 | 0.813 | 0.8374 | 0.8582 | 0.8766 | 0.8927 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:24 | MLI | Mali | DOM.8_1 | Espaillat | DO | gadm1 | 0.6719 | 0.6553 | 0.6559 | 0.6845 | 0.7147 | 0.7429 | 0.7678 | 0.7899 | 0.8095 | 0.8271 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:25 | MLI | Mali | HRV.1_1 | Bjelovarska-Bilogorska | HR | gadm1 | 0.4749 | 0.4432 | 0.4188 | 0.4134 | 0.4186 | 0.4269 | 0.4353 | 0.4443 | 0.4519 | 0.4596 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:26 | MLI | Mali | ROU.38_1 | Timiș | RO | gadm1 | 0.5805 | 0.5351 | 0.4964 | 0.4865 | 0.4911 | 0.4995 | 0.5089 | 0.5185 | 0.5278 | 0.5364 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:27 | MLI | Mali | UGA.2_1 | Apac | UG | gadm1 | 0.6081 | 0.624 | 0.6833 | 0.7669 | 0.8239 | 0.8686 | 0.9053 | 0.9372 | 0.9662 | 0.9931 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:28 | MLI | Mali | MNG.6_1 | Dornod | MN | gadm1 | 0.6252 | 0.5944 | 0.5869 | 0.5966 | 0.6057 | 0.6136 | 0.621 | 0.6272 | 0.6334 | 0.6383 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:29 | MLI | Mali | LKA.11_1 | Kandy | LK | gadm1 | 0.5096 | 0.478 | 0.4598 | 0.4588 | 0.462 | 0.4661 | 0.4702 | 0.4744 | 0.4784 | 0.4823 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:30 | MLI | Mali | VUT.2_1 | Penama | VU | gadm1 | 0.6479 | 0.5944 | 0.6164 | 0.6484 | 0.6897 | 0.7125 | 0.7256 | 0.7353 | 0.7591 | 0.7716 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:31 | MLI | Mali | CHE.1_1 | Aargau | CH | gadm1 | 0.5582 | 0.5239 | 0.5017 | 0.5072 | 0.5195 | 0.5317 | 0.5427 | 0.5522 | 0.56 | 0.5666 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:32 | MLI | Mali | BFA.4_1 | Centre-Nord | BF | gadm1 | 0.4269 | 0.4281 | 0.4515 | 0.4887 | 0.5127 | 0.5304 | 0.5436 | 0.5545 | 0.5633 | 0.5707 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:33 | MLI | Mali | PHL.25_1 | Cebu | PH | gadm1 | 0.6413 | 0.6034 | 0.5925 | 0.6111 | 0.6299 | 0.6466 | 0.6617 | 0.6756 | 0.6887 | 0.7011 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:34 | MLI | Mali | BFA.9_1 | Haut-Bassins | BF | gadm1 | 0.4242 | 0.4257 | 0.4502 | 0.4911 | 0.519 | 0.5396 | 0.5553 | 0.5677 | 0.5781 | 0.5868 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:35 | MLI | Mali | MAR.6_1 | Guelmim - Es-Semara | MA | gadm1 | 0.3519 | 0.35 | 0.3552 | 0.3685 | 0.3802 | 0.3897 | 0.3979 | 0.4048 | 0.4108 | 0.4159 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:36 | MLI | Mali | JAM.3_1 | Kingston | JM | gadm1 | 0.7096 | 0.7394 | 0.8106 | 0.9062 | 0.9465 | 0.9969 | 1.0387 | 1.0672 | 1.0761 | 1.0892 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04:37 | MLI | Mali | KOR.3_1 | Chungcheongnam-do | KR | gadm1 | 0.2892 | 0.2909 | 0.3211 | 0.3651 | 0.3932 | 0.4119 | 0.4251 | 0.4348 | 0.442 | 0.4475 | 2,025 | 2,026 | 2025-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | gadm1_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | 2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04 | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/2142541d-1b92-4fe5-accb-c3c3ec6bca04/download/gadm1_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
