source_record_id stringlengths 38 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | region_id stringlengths 4 4 | region_name stringlengths 3 60 | country stringclasses 36
values | level stringclasses 1
value | cgfr_5 float64 0.14 0.65 | cgfr_10 float64 0.13 0.62 | cgfr_25 float64 0.12 0.64 | cgfr_50 float64 0.11 0.7 | cgfr_75 float64 0.11 0.75 | cgfr_100 float64 0.11 0.79 | cgfr_125 float64 0.11 0.81 | cgfr_150 float64 0.11 0.83 | cgfr_175 float64 0.11 0.85 | cgfr_200 float64 0.11 0.86 | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:0 | MLI | Mali | ES11 | Galicia | ES | nuts2_2024 | 0.5958 | 0.5694 | 0.5498 | 0.5546 | 0.5675 | 0.5804 | 0.5922 | 0.6026 | 0.6115 | 0.6192 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:1 | MLI | Mali | PL72 | Świętokrzyskie | PL | nuts2_2024 | 0.5131 | 0.4913 | 0.4822 | 0.4952 | 0.5107 | 0.5241 | 0.536 | 0.5467 | 0.5565 | 0.5658 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:2 | MLI | Mali | ES64 | Ciudad de Melilla | ES | nuts2_2024 | 0.453 | 0.4326 | 0.4132 | 0.41 | 0.4147 | 0.4231 | 0.4307 | 0.4369 | 0.4427 | 0.4476 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:3 | MLI | Mali | DEA3 | Münster | DE | nuts2_2024 | 0.5335 | 0.5084 | 0.4942 | 0.5003 | 0.5124 | 0.5245 | 0.5351 | 0.544 | 0.5514 | 0.5575 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:4 | MLI | Mali | PT1D | Oeste e Vale do Tejo | PT | nuts2_2024 | 0.5709 | 0.5264 | 0.4874 | 0.477 | 0.4811 | 0.4888 | 0.4977 | 0.5067 | 0.5153 | 0.5234 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:5 | MLI | Mali | AT31 | Oberösterreich | AT | nuts2_2024 | 0.532 | 0.5058 | 0.4925 | 0.5019 | 0.5164 | 0.5308 | 0.5441 | 0.556 | 0.5667 | 0.5762 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:6 | MLI | Mali | ES62 | Región de Murcia | ES | nuts2_2024 | 0.5579 | 0.5312 | 0.51 | 0.512 | 0.5235 | 0.5362 | 0.5478 | 0.558 | 0.5667 | 0.5741 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:7 | MLI | Mali | SE23 | Västsverige | SE | nuts2_2024 | 0.5496 | 0.5039 | 0.4692 | 0.4615 | 0.4651 | 0.4716 | 0.4786 | 0.4853 | 0.4915 | 0.497 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:8 | MLI | Mali | PL81 | Lubelskie | PL | nuts2_2024 | 0.5075 | 0.4881 | 0.4817 | 0.4959 | 0.512 | 0.5257 | 0.5377 | 0.5486 | 0.5585 | 0.5677 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:9 | MLI | Mali | BE32 | Prov. Hainaut | BE | nuts2_2024 | 0.6157 | 0.5738 | 0.5339 | 0.5144 | 0.5083 | 0.5067 | 0.5071 | 0.5085 | 0.5103 | 0.5123 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:10 | MLI | Mali | RO11 | Nord-Vest | RO | nuts2_2024 | 0.5698 | 0.5286 | 0.4939 | 0.4848 | 0.4887 | 0.4962 | 0.5048 | 0.5136 | 0.5221 | 0.5302 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:11 | MLI | Mali | FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | FI | nuts2_2024 | 0.4951 | 0.4596 | 0.4342 | 0.4311 | 0.4359 | 0.4427 | 0.4498 | 0.4563 | 0.4621 | 0.4671 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:12 | MLI | Mali | CY00 | Kýpros | CY | nuts2_2024 | 0.4739 | 0.4415 | 0.4144 | 0.406 | 0.4077 | 0.4129 | 0.4192 | 0.4259 | 0.4325 | 0.4388 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:13 | MLI | Mali | ITH5 | Emilia-Romagna | IT | nuts2_2024 | 0.5335 | 0.5058 | 0.4903 | 0.4953 | 0.5078 | 0.5215 | 0.5348 | 0.547 | 0.5583 | 0.5685 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:14 | MLI | Mali | DEE0 | Sachsen-Anhalt | DE | nuts2_2024 | 0.6131 | 0.589 | 0.5838 | 0.6004 | 0.6173 | 0.6318 | 0.6438 | 0.6535 | 0.6613 | 0.6676 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:15 | MLI | Mali | DEG0 | Thüringen | DE | nuts2_2024 | 0.6041 | 0.5817 | 0.5792 | 0.5986 | 0.6173 | 0.6334 | 0.6469 | 0.6584 | 0.6679 | 0.6758 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:16 | MLI | Mali | TRA2 | Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | TR | nuts2_2024 | 0.1903 | 0.1741 | 0.1559 | 0.1451 | 0.141 | 0.1396 | 0.1393 | 0.1395 | 0.1399 | 0.1404 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:17 | MLI | Mali | NL23 | Flevoland | NL | nuts2_2024 | 0.6531 | 0.6081 | 0.5747 | 0.5643 | 0.5668 | 0.5727 | 0.5789 | 0.5849 | 0.5901 | 0.5947 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:18 | MLI | Mali | FRF3 | Lorraine | FR | nuts2_2024 | 0.6147 | 0.5851 | 0.5583 | 0.5502 | 0.552 | 0.5563 | 0.561 | 0.5654 | 0.5693 | 0.5727 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:19 | MLI | Mali | BE22 | Prov. Limburg (BE) | BE | nuts2_2024 | 0.5935 | 0.5535 | 0.5191 | 0.5065 | 0.5058 | 0.5089 | 0.5133 | 0.5181 | 0.5228 | 0.5275 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:20 | MLI | Mali | LT01 | Sostinės regionas | LT | nuts2_2024 | 0.5331 | 0.5008 | 0.4793 | 0.482 | 0.4915 | 0.5017 | 0.5113 | 0.5203 | 0.5283 | 0.5355 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:21 | MLI | Mali | FRE1 | Nord-Pas de Calais | FR | nuts2_2024 | 0.6387 | 0.6072 | 0.5758 | 0.5596 | 0.5553 | 0.5551 | 0.5566 | 0.5587 | 0.5608 | 0.5629 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:22 | MLI | Mali | DE26 | Unterfranken | DE | nuts2_2024 | 0.5623 | 0.5387 | 0.5312 | 0.5434 | 0.5584 | 0.5724 | 0.5849 | 0.5957 | 0.6051 | 0.6131 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:23 | MLI | Mali | ES24 | Aragón | ES | nuts2_2024 | 0.5772 | 0.553 | 0.5413 | 0.5519 | 0.5668 | 0.5808 | 0.5927 | 0.6026 | 0.6108 | 0.6175 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:24 | MLI | Mali | DED2 | Dresden | DE | nuts2_2024 | 0.6108 | 0.5933 | 0.5972 | 0.6202 | 0.6406 | 0.6573 | 0.6699 | 0.6798 | 0.6876 | 0.6935 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:25 | MLI | Mali | DEF0 | Schleswig-Holstein | DE | nuts2_2024 | 0.5859 | 0.5579 | 0.5442 | 0.5529 | 0.5657 | 0.5776 | 0.5873 | 0.5953 | 0.6016 | 0.6066 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:26 | MLI | Mali | DE14 | Tübingen | DE | nuts2_2024 | 0.5431 | 0.5213 | 0.5116 | 0.5225 | 0.5373 | 0.5511 | 0.563 | 0.5729 | 0.581 | 0.5876 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:27 | MLI | Mali | BA03 | Brčko District BiH | BA | nuts2_2024 | 0.4752 | 0.4277 | 0.3917 | 0.3775 | 0.376 | 0.379 | 0.3827 | 0.3872 | 0.3915 | 0.396 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:28 | MLI | Mali | DE13 | Freiburg | DE | nuts2_2024 | 0.5535 | 0.5304 | 0.5203 | 0.5321 | 0.5474 | 0.5616 | 0.5738 | 0.5838 | 0.592 | 0.5987 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:29 | MLI | Mali | FRG0 | Pays de la Loire | FR | nuts2_2024 | 0.6316 | 0.6091 | 0.5928 | 0.5881 | 0.5908 | 0.5952 | 0.5996 | 0.6036 | 0.607 | 0.61 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:30 | MLI | Mali | RS11 | City of Belgrade | RS | nuts2_2024 | 0.5274 | 0.5152 | 0.5169 | 0.5272 | 0.5401 | 0.5535 | 0.5664 | 0.5784 | 0.5895 | 0.5994 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:31 | MLI | Mali | TRB2 | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | TR | nuts2_2024 | 0.1538 | 0.1427 | 0.1323 | 0.127 | 0.1259 | 0.1262 | 0.127 | 0.1279 | 0.1289 | 0.1297 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:32 | MLI | Mali | HR03 | Jadranska Hrvatska | HR | nuts2_2024 | 0.4428 | 0.4208 | 0.409 | 0.4163 | 0.4294 | 0.4426 | 0.455 | 0.4661 | 0.476 | 0.4848 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:33 | MLI | Mali | NL32 | Noord-Holland | NL | nuts2_2024 | 0.6034 | 0.5745 | 0.5564 | 0.5569 | 0.5654 | 0.5749 | 0.584 | 0.5921 | 0.5992 | 0.6054 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:34 | MLI | Mali | LU00 | Luxembourg | LU | nuts2_2024 | 0.562 | 0.5252 | 0.5009 | 0.5035 | 0.5134 | 0.524 | 0.5337 | 0.5423 | 0.5499 | 0.5566 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a:35 | MLI | Mali | NL41 | Noord-Brabant | NL | nuts2_2024 | 0.63 | 0.5922 | 0.5641 | 0.5558 | 0.5581 | 0.5638 | 0.5703 | 0.5769 | 0.5831 | 0.5888 | 2,024 | 2,026 | 2024-2026 | AI for Good at Meta | Cross Gender Ties | nuts2_2024_cgfr.csv | b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34 | e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a | https://data.humdata.org/dataset/b138131c-52d0-48c0-8351-ee1c21cadf34/resource/e8a047fe-c9f0-4d27-bd91-cbca24d7d47a/download/nuts2_2024_cgfr.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
