source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | country_name_2 stringclasses 2
values | admin1_name stringclasses 38
values | latitude float64 4.75 13.8 ⌀ | longitude float64 2.75 14.3 ⌀ | aggregation stringclasses 1
value | indicator stringclasses 9
values | value float64 0 25.8M ⌀ | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label stringclasses 0
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-12 23:12:09 2026-08-12 23:12:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f5341bae-faff-4c9d-9b76-f7a03e801715:2400 | MLI | Mali | Nigeria | Zamfara | 11.25 | 6.25 | none | crop-production.ric.firr.USD | 0 | null | null | null | ETH Zürich - Weather and Climate Risks | Crop production: Humanitarian Response Plan (HRP) Countries Exposure Data for Disaster Risk Assessment | nigeria-admin1-crop-production.csv | eca4e1bd-ca2e-4fc7-925a-3273b1e30737 | f5341bae-faff-4c9d-9b76-f7a03e801715 | https://data.humdata.org/dataset/eca4e1bd-ca2e-4fc7-925a-3273b1e30737/resource/f5341bae-faff-4c9d-9b76-f7a03e801715/download/nigeria-admin1-crop-production.csv | cc-by | 2026-08-12T23:12:09Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.