idregion int64 606 621 | idwilaya int64 2 18 | idprefprov int64 241 323 | idcommune int64 635 2.17k | region stringclasses 16
values | wilaya stringclasses 17
values | prefprov stringclasses 75
values | commune stringlengths 3 30 | icdl float64 0.31 0.86 ⌀ | compedu float64 0.22 0.87 ⌀ | compsante float64 0.09 0.73 ⌀ | compeco float64 0 1 ⌀ | comphabitat float64 0.15 0.74 ⌀ | compssoc float64 0.01 0.82 ⌀ | compnvie float64 0.02 0.9 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | 11 | 291 | 1,493 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | El-Kelâa-des-Sraghna | Jouala | 0.637 | 0.539 | 0.408 | 0.118 | 0.307 | 0.302 | 0.501 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 310 | 1,887 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | El-Jadida | Oulad Sidi Ali Ben Youssef | 0.553 | 0.539 | 0.403 | 0.346 | 0.338 | 0.531 | 0.523 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,559 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Smimou | 0.594 | 0.674 | 0.519 | 0.022 | 0.258 | 0.498 | 0.463 | HDX | 2026-04-27 |
607 | 3 | 245 | 707 | Grand Casablanca | Grand Casablanca | Casablanca | Aîn-Chock (Arrond.) | 0.809 | 0.286 | 0.335 | 0.027 | 0.229 | 0.048 | 0.224 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 284 | 1,367 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi Slimane | Dar Bel Amri | 0.615 | 0.542 | 0.437 | 0.119 | 0.308 | 0.401 | 0.501 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 323 | 2,170 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Ouezzane | Moqrisset | 0.574 | 0.471 | 0.453 | 0.374 | 0.307 | 0.469 | 0.482 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 291 | 1,503 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | El-Kelâa-des-Sraghna | El Marbouh | 0.613 | 0.566 | 0.414 | 0.201 | 0.266 | 0.399 | 0.475 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,543 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Mouarid | 0.579 | 0.665 | 0.389 | 0.149 | 0.343 | 0.395 | 0.586 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 271 | 1,164 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Azilal | Moulay Aissa Ben Driss | 0.65 | 0.485 | 0.397 | 0.087 | 0.288 | 0.395 | 0.452 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 291 | 1,521 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | El-Kelâa-des-Sraghna | Ouargui | 0.644 | 0.499 | 0.468 | 0.132 | 0.26 | 0.285 | 0.49 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 268 | 1,064 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taounate | Taounate (Mun.) | 0.784 | 0.392 | 0.267 | 0.044 | 0.184 | 0.063 | 0.345 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 293 | 1,596 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Rehamna | Sidi Abdallah | 0.569 | 0.701 | 0.398 | 0.128 | 0.334 | 0.511 | 0.516 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 309 | 1,881 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | Safi | Moul El Bergui | 0.554 | 0.616 | 0.429 | 0.153 | 0.33 | 0.57 | 0.577 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,561 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Sidi Ishaq | 0.526 | 0.734 | 0.374 | 0.196 | 0.336 | 0.556 | 0.645 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 259 | 750 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Chtouka - Aït-Baha | Aouguenz | 0.537 | 0.691 | 0.613 | 0.1 | 0.331 | 0.54 | 0.502 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 847 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Sidi Abdellah Ou Said | 0.424 | 0.751 | 0.464 | 0.532 | 0.5 | 0.6 | 0.611 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 312 | 1,935 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | Youssoufia | Ighoud | 0.567 | 0.678 | 0.391 | 0.02 | 0.335 | 0.558 | 0.616 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 270 | 1,111 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Beni-Mellal | Taghzirt | 0.622 | 0.515 | 0.468 | 0.179 | 0.28 | 0.363 | 0.463 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 291 | 1,520 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | El-Kelâa-des-Sraghna | Mayate | 0.553 | 0.651 | 0.445 | 0.412 | 0.318 | 0.365 | 0.493 | HDX | 2026-04-27 |
612 | 8 | 278 | 1,276 | Guelmim - Es-Semara | Guelmim - Es-Semara | Tata | Allougoum | 0.599 | 0.542 | 0.497 | 0.067 | 0.417 | 0.332 | 0.553 | HDX | 2026-04-27 |
620 | 16 | 313 | 1,954 | Chaouia - Ouardigha | Chaouia - Ouardigha | Settat | Oulad Fares El Halla | 0.564 | 0.622 | 0.343 | 0.26 | 0.335 | 0.548 | 0.51 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,548 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Takoucht | 0.53 | 0.767 | 0.517 | 0.041 | 0.39 | 0.48 | 0.624 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 309 | 1,878 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | Safi | Lamrasla | 0.556 | 0.625 | 0.378 | 0.164 | 0.334 | 0.56 | 0.602 | HDX | 2026-04-27 |
612 | 8 | 278 | 1,284 | Guelmim - Es-Semara | Guelmim - Es-Semara | Tata | Tata (Mun.) | 0.785 | 0.401 | 0.23 | 0.042 | 0.176 | 0.128 | 0.312 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 850 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Sidi Ouaaziz | 0.619 | 0.611 | 0.402 | 0.036 | 0.327 | 0.416 | 0.495 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 290 | 1,457 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Al-Haouz | Touama | 0.628 | 0.582 | 0.445 | 0.036 | 0.345 | 0.313 | 0.512 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 293 | 1,580 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Rehamna | Ait Hammou | 0.558 | 0.62 | 0.481 | 0.163 | 0.336 | 0.491 | 0.562 | HDX | 2026-04-27 |
618 | 14 | 304 | 1,780 | Oriental | Oriental | Berkane | Sidi Slimane Echcharraa (Mun.) | 0.753 | 0.454 | 0.376 | 0.052 | 0.179 | 0.026 | 0.393 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 257 | 735 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Agadir - Ida-ou-Tanane | Imsouane | 0.565 | 0.622 | 0.546 | 0.037 | 0.291 | 0.621 | 0.491 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 290 | 1,445 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Al-Haouz | Amghras | 0.602 | 0.692 | 0.395 | 0.125 | 0.323 | 0.324 | 0.531 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 311 | 1,914 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | Sidi Bennour | Lgharbia | 0.598 | 0.553 | 0.397 | 0.131 | 0.311 | 0.523 | 0.499 | HDX | 2026-04-27 |
612 | 8 | 277 | 1,263 | Guelmim - Es-Semara | Guelmim - Es-Semara | Guelmim | Rass Oumlil | 0.528 | 0.545 | 0.348 | 0.066 | 0.469 | 0.646 | 0.759 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 17 | 318 | 2,080 | Tanger - Tétouan | Tanger - Tétouan | Fahs - Anjra | Jouamaa | 0.572 | 0.646 | 0.423 | 0.094 | 0.304 | 0.557 | 0.541 | HDX | 2026-04-27 |
616 | 12 | 295 | 1,634 | Meknès - Tafilalet | Meknès - Tafilalet | El-Hajeb | Bitit | 0.593 | 0.497 | 0.446 | 0.178 | 0.345 | 0.441 | 0.536 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 270 | 1,112 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Beni-Mellal | Tanougha | 0.569 | 0.569 | 0.452 | 0.133 | 0.284 | 0.572 | 0.576 | HDX | 2026-04-27 |
616 | 12 | 297 | 1,656 | Meknès - Tafilalet | Meknès - Tafilalet | Khénifra | Oum Rabia | 0.398 | 0.616 | 0.343 | 0.661 | 0.579 | 0.694 | 0.72 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,562 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Sidi Hmad Ou Hamed | 0.543 | 0.672 | 0.431 | 0.126 | 0.378 | 0.523 | 0.615 | HDX | 2026-04-27 |
616 | 12 | 295 | 1,639 | Meknès - Tafilalet | Meknès - Tafilalet | El-Hajeb | Ain Taoujdate (Mun.) | 0.773 | 0.396 | 0.331 | 0.049 | 0.185 | 0.04 | 0.36 | HDX | 2026-04-27 |
617 | 13 | 300 | 1,733 | Oued Ed-Dahab - Lagouira | Oued Ed-Dahab - Lagouira | Oued Ed-Dahab | El Argoub | 0.533 | 0.489 | 0.388 | 0.004 | 0.498 | 0.692 | 0.732 | HDX | 2026-04-27 |
618 | 14 | 306 | 1,801 | Oriental | Oriental | Figuig | Bouchaouene | 0.389 | 0.868 | 0.455 | 0.215 | 0.586 | 0.684 | 0.857 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 321 | 2,144 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Chefchaouen | Tanaqoub | 0.504 | 0.583 | 0.396 | 0.699 | 0.301 | 0.483 | 0.514 | HDX | 2026-04-27 |
616 | 12 | 298 | 1,688 | Meknès - Tafilalet | Meknès - Tafilalet | Errachidia | Bni M'Hamed-Sijelmassa | 0.6 | 0.546 | 0.479 | 0.088 | 0.333 | 0.486 | 0.471 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 283 | 1,339 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi-Kacem | Bni Oual | 0.505 | 0.574 | 0.453 | 0.457 | 0.335 | 0.597 | 0.556 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,545 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Bouzemmour | 0.503 | 0.772 | 0.357 | 0.1 | 0.473 | 0.631 | 0.649 | HDX | 2026-04-27 |
606 | 2 | 244 | 688 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaër | Rabat - Salé - Zemmour - Zaër | Khémisset | Ain Johra -Sidi Boukhalkhal | 0.495 | 0.574 | 0.398 | 0.303 | 0.404 | 0.706 | 0.643 | HDX | 2026-04-27 |
620 | 16 | 313 | 1,986 | Chaouia - Ouardigha | Chaouia - Ouardigha | Settat | Mzamza Janoubia | 0.599 | 0.552 | 0.371 | 0.156 | 0.32 | 0.512 | 0.493 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 17 | 317 | 2,072 | Tanger - Tétouan | Tanger - Tétouan | Tanger - Assilah | Sebt Azzinate | 0.544 | 0.716 | 0.416 | 0.198 | 0.26 | 0.54 | 0.606 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 323 | 2,171 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Ouezzane | Ouezzane (Mun.) | 0.782 | 0.36 | 0.344 | 0.043 | 0.186 | 0.021 | 0.352 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,571 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Sidi Kaouki | 0.627 | 0.572 | 0.397 | 0.058 | 0.289 | 0.436 | 0.487 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 271 | 1,154 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Azilal | Tifni | 0.576 | 0.638 | 0.395 | 0.039 | 0.49 | 0.459 | 0.524 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 266 | 999 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | Chakrane | 0.401 | 0.834 | 0.455 | 0.583 | 0.402 | 0.614 | 0.703 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 266 | 968 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | Ait Kamra | 0.66 | 0.536 | 0.344 | 0.128 | 0.186 | 0.369 | 0.479 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 259 | 747 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Chtouka - Aït-Baha | Ait Mzal | 0.588 | 0.667 | 0.517 | 0.044 | 0.229 | 0.51 | 0.506 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 283 | 1,356 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi-Kacem | Ain Dfali | 0.573 | 0.553 | 0.434 | 0.208 | 0.322 | 0.508 | 0.537 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 268 | 1,079 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taounate | Ain Maatouf | 0.534 | 0.561 | 0.517 | 0.362 | 0.331 | 0.506 | 0.521 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 288 | 1,396 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech | Gueliz (Arrond.) | 0.821 | 0.268 | 0.343 | 0.031 | 0.22 | 0.022 | 0.19 | HDX | 2026-04-27 |
607 | 3 | 254 | 711 | Grand Casablanca | Grand Casablanca | Médiouna | Al Majjatia Oulad Taleb | 0.654 | 0.463 | 0.44 | 0.028 | 0.367 | 0.321 | 0.455 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,563 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Sidi Ahmed Essayeh | 0.563 | 0.685 | 0.515 | 0.015 | 0.335 | 0.526 | 0.545 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 269 | 1,092 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Guercif | Oulad Bourima | 0.482 | 0.52 | 0.348 | 0.387 | 0.333 | 0.716 | 0.803 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 269 | 1,099 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Guercif | Mazguitam | 0.525 | 0.564 | 0.348 | 0.418 | 0.337 | 0.564 | 0.621 | HDX | 2026-04-27 |
618 | 14 | 307 | 1,813 | Oriental | Oriental | Nador | Oulad Daoud Zkhanine | 0.572 | 0.613 | 0.425 | 0.065 | 0.304 | 0.601 | 0.559 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 288 | 1,398 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech | Saada | 0.696 | 0.465 | 0.416 | 0.051 | 0.24 | 0.226 | 0.427 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 290 | 1,475 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Al-Haouz | Lalla Takarkoust | 0.705 | 0.484 | 0.398 | 0.035 | 0.25 | 0.174 | 0.428 | HDX | 2026-04-27 |
612 | 8 | 280 | 1,300 | Guelmim - Es-Semara | Guelmim - Es-Semara | Es-Semara | Sidi Ahmed Laaroussi | 0.563 | 0.603 | 0.482 | 0.147 | 0.3 | 0.496 | 0.591 | HDX | 2026-04-27 |
607 | 3 | 245 | 698 | Grand Casablanca | Grand Casablanca | Casablanca | Al-Fida (Arrond.) | 0.797 | 0.287 | 0.377 | 0.032 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 823 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Tidsi Nissendalene | 0.601 | 0.644 | 0.387 | 0.043 | 0.32 | 0.459 | 0.541 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 323 | 2,168 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Ouezzane | Lamjaara | 0.606 | 0.516 | 0.411 | 0.248 | 0.284 | 0.403 | 0.501 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 270 | 1,116 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Beni-Mellal | Semguet | 0.518 | 0.541 | 0.349 | 0.659 | 0.328 | 0.439 | 0.576 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 266 | 978 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | Imzouren (Mun.) | 0.757 | 0.524 | 0.293 | 0.047 | 0.166 | 0.073 | 0.352 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,567 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Sidi Abdeljalil | 0.512 | 0.635 | 0.478 | 0.259 | 0.369 | 0.589 | 0.599 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 284 | 1,363 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi Slimane | Sfafaa | 0.572 | 0.625 | 0.436 | 0.255 | 0.324 | 0.35 | 0.576 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 283 | 1,347 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi-Kacem | Zirara | 0.666 | 0.494 | 0.425 | 0.118 | 0.221 | 0.275 | 0.471 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 261 | 877 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Tiznit | Tiznit (Mun.) | 0.799 | 0.417 | 0.285 | 0.028 | 0.173 | 0.041 | 0.264 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 268 | 1,078 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taounate | Ain Mediouna | 0.635 | 0.474 | 0.43 | 0.077 | 0.29 | 0.455 | 0.466 | HDX | 2026-04-27 |
620 | 16 | 315 | 2,026 | Chaouia - Ouardigha | Chaouia - Ouardigha | Benslimane | Rdadna Oulad Malek | 0.588 | 0.471 | 0.417 | 0.224 | 0.32 | 0.527 | 0.512 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 311 | 1,927 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | Sidi Bennour | Koudiat Bni Dghough | 0.618 | 0.665 | 0.408 | 0.162 | 0.254 | 0.291 | 0.514 | HDX | 2026-04-27 |
611 | 7 | 275 | 1,207 | Fès - Boulemane | Fès - Boulemane | Sefrou | Oulad Mkoudou | 0.63 | 0.474 | 0.452 | 0.149 | 0.288 | 0.378 | 0.477 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 266 | 1,000 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | Abdelghaya Souahel | 0.5 | 0.605 | 0.363 | 0.752 | 0.249 | 0.568 | 0.467 | HDX | 2026-04-27 |
617 | 13 | 301 | 1,742 | Oued Ed-Dahab - Lagouira | Oued Ed-Dahab - Lagouira | Aousserd | Bir Gandouz | 0.628 | 0.431 | 0.423 | 0.004 | 0.36 | 0.431 | 0.581 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 263 | 917 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Zagora | Ternata | 0.575 | 0.605 | 0.388 | 0.218 | 0.445 | 0.392 | 0.504 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 310 | 1,898 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | El-Jadida | Sidi Smail | 0.557 | 0.535 | 0.446 | 0.429 | 0.3 | 0.453 | 0.497 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 291 | 1,515 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | El-Kelâa-des-Sraghna | Sidi Moussa | 0.654 | 0.536 | 0.403 | 0.119 | 0.27 | 0.284 | 0.467 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 801 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Imaouen | 0.57 | 0.774 | 0.436 | 0.022 | 0.436 | 0.398 | 0.511 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 319 | 2,086 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Tétouan | Zaitoune | 0.665 | 0.571 | 0.385 | 0.113 | 0.196 | 0.285 | 0.459 | HDX | 2026-04-27 |
618 | 14 | 308 | 1,845 | Oriental | Oriental | Driouch | Mtalssa | 0.606 | 0.649 | 0.436 | 0.076 | 0.201 | 0.525 | 0.477 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,536 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Aglif | 0.516 | 0.725 | 0.488 | 0.014 | 0.465 | 0.604 | 0.606 | HDX | 2026-04-27 |
619 | 15 | 310 | 1,895 | Doukkala - Abda | Doukkala - Abda | El-Jadida | Zaouiat Lakouacem | 0.543 | 0.667 | 0.357 | 0.303 | 0.355 | 0.523 | 0.539 | HDX | 2026-04-27 |
621 | 18 | 320 | 2,114 | Tanger - Tétouan | Tétouan | Larache | Tatoft | 0.492 | 0.665 | 0.447 | 0.499 | 0.339 | 0.475 | 0.623 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 259 | 759 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Chtouka - Aït-Baha | Tanalt | 0.565 | 0.652 | 0.7 | 0.035 | 0.324 | 0.414 | 0.483 | HDX | 2026-04-27 |
611 | 7 | 273 | 1,191 | Fès - Boulemane | Fès - Boulemane | Fès | Ain Bida | 0.658 | 0.483 | 0.388 | 0.137 | 0.284 | 0.296 | 0.464 | HDX | 2026-04-27 |
615 | 11 | 292 | 1,550 | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Marrakech - Tensift - Al-haouz | Essaouira | Tidzi | 0.6 | 0.631 | 0.448 | 0.13 | 0.304 | 0.375 | 0.511 | HDX | 2026-04-27 |
618 | 14 | 304 | 1,773 | Oriental | Oriental | Berkane | Chouihia | 0.596 | 0.643 | 0.424 | 0.185 | 0.284 | 0.367 | 0.52 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 284 | 1,365 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi Slimane | M'saada | 0.552 | 0.616 | 0.441 | 0.25 | 0.275 | 0.545 | 0.565 | HDX | 2026-04-27 |
613 | 9 | 283 | 1,343 | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Gharb - Chrarda - Béni-Hssen | Sidi-Kacem | Jorf El Melha (Mun.) | 0.773 | 0.412 | 0.292 | 0.057 | 0.179 | 0.029 | 0.393 | HDX | 2026-04-27 |
606 | 2 | 244 | 672 | Rabat - Salé - Zemmour - Zaër | Rabat - Salé - Zemmour - Zaër | Khémisset | Ezzhiliga | 0.549 | 0.583 | 0.443 | 0.235 | 0.378 | 0.503 | 0.563 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 786 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Oulad Berhil (Mun.) | 0.728 | 0.474 | 0.305 | 0.038 | 0.177 | 0.282 | 0.357 | HDX | 2026-04-27 |
610 | 6 | 271 | 1,130 | Tadla - Azilal | Tadla - Azilal | Azilal | Ait Abbas | 0.489 | 0.739 | 0.353 | 0.173 | 0.569 | 0.59 | 0.646 | HDX | 2026-04-27 |
609 | 5 | 266 | 974 | Taza - Al Hoceima - Taounate | Taza - Al Hoceima - Taounate | Al Hoceima | Issaguen | 0.568 | 0.543 | 0.492 | 0.315 | 0.287 | 0.472 | 0.484 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 259 | 755 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Chtouka - Aït-Baha | Belfaa | 0.684 | 0.547 | 0.4 | 0.043 | 0.197 | 0.283 | 0.424 | HDX | 2026-04-27 |
608 | 4 | 260 | 849 | Souss - Massa - Drâa | Souss - Massa - Drâa | Taroudannt | Sidi Moussa Lhamri | 0.645 | 0.569 | 0.391 | 0.111 | 0.264 | 0.346 | 0.45 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.