Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 7.41 191 ⌀ | 1961 float64 9.53 191 ⌀ | 1962 float64 9.96 191 ⌀ | 1963 float64 10.3 191 ⌀ | 1964 float64 11.5 191 ⌀ | 1965 float64 11.4 191 ⌀ | 1966 float64 11.6 191 ⌀ | 1967 float64 11.9 191 ⌀ | 1968 float64 10.9 191 ⌀ | 1969 float64 12.1 191 ⌀ | 1970 float64 11.6 191 ⌀ | 1971 float64 14.2 191 ⌀ | 1972 float64 15.1 191 ⌀ | 1973 float64 13.2 191 ⌀ | 1974 float64 15 191 ⌀ | 1975 float64 10.9 191 ⌀ | 1976 float64 9.61 191 ⌀ | 1977 float64 7.8 191 ⌀ | 1978 float64 9.69 191 ⌀ | 1979 float64 11.2 191 ⌀ | 1980 float64 9.15 191 ⌀ | 1981 float64 5.32 191 ⌀ | 1982 float64 2.98 191 ⌀ | 1983 float64 5.99 191 ⌀ | 1984 float64 10.8 191 ⌀ | 1985 float64 11.9 191 ⌀ | 1986 float64 8.2 191 ⌀ | 1987 float64 11.1 191 ⌀ | 1988 float64 7.7 191 ⌀ | 1989 float64 9.34 191 ⌀ | 1990 float64 7.07 191 ⌀ | 1991 float64 11.7 191 ⌀ | 1992 float64 14.4 191 ⌀ | 1993 float64 7.24 191 ⌀ | 1994 float64 9.92 191 ⌀ | 1995 float64 9.8 191 ⌀ | 1996 float64 13.9 191 ⌀ | 1997 float64 12.5 191 ⌀ | 1998 float64 15.2 191 ⌀ | 1999 float64 14.6 191 ⌀ | 2000 float64 13.2 191 ⌀ | 2001 float64 10.7 191 ⌀ | 2002 float64 13.2 191 ⌀ | 2003 float64 14.2 191 ⌀ | 2004 float64 16.1 191 ⌀ | 2005 float64 16.9 191 ⌀ | 2006 float64 12.6 191 ⌀ | 2007 float64 12.8 191 ⌀ | 2008 float64 13.5 191 ⌀ | 2009 float64 15.1 191 ⌀ | 2010 float64 15.3 191 ⌀ | 2011 float64 15 191 ⌀ | 2012 float64 15 191 ⌀ | 2013 float64 16.9 191 ⌀ | 2014 float64 13.2 141 ⌀ | 2015 float64 12 123 ⌀ | 2016 float64 10.3 109 ⌀ | 2017 float64 11.7 156 ⌀ | 2018 float64 14.2 144 ⌀ | 2019 float64 16.9 154 ⌀ | 2020 float64 4.83 109 ⌀ | 2021 float64 1.88 121 ⌀ | 2022 float64 1.13 143 ⌀ | 2023 float64 1.37 135 ⌀ | 2024 float64 1.27 148 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 48.216747 | 49.579891 | 45.199589 | 41.064694 | 31.157296 | 40.154285 | 48.88968 | 63.688844 | 42.580519 | 39.312559 | 35.859967 | 36.064847 | 34.637893 | 33.133918 | 25.245673 | 23.25272 | 25.541723 | 17.038783 | 27.627488 | 26.719223 | 25.299428 | 26.169327 | 24.413176 |
Burundi | BDI | 13.392858 | 14.655173 | 16.393442 | 14.285714 | 12.080537 | 12.534289 | 12.99218 | 11.885777 | 13.366812 | 12.094574 | 11.62102 | 14.17168 | 15.07497 | 13.332731 | 15.533938 | 19.001771 | 16.652877 | 17.291419 | 20.226401 | 22.722142 | 23.292065 | 22.037696 | 26.907446 | 24.74776 | 23.55231 | 20.786902 | 22.31563 | 25.738632 | 25.953183 | 22.943565 | 27.775147 | 28.505183 | 29.476951 | 27.161036 | 28.481759 | 27.278284 | 15.753401 | 14.439907 | 19.44028 | 15.963988 | 16.234754 | 15.784843 | 16.988025 | 20.994898 | 24.62337 | 28.899999 | 35.1 | 31.999999 | 36.699999 | 29.200003 | 29.800004 | 34.200003 | 34.009278 | 37.508823 | 34.299005 | 16.42101 | 16.659203 | 16.213719 | 20.914048 | 23.85417 | 22.22401 | 23.81837 | 23.344222 | 24.448025 | 24.448025 |
Benin | BEN | 12.110286 | 9.534632 | 9.959304 | 11.625899 | 12.243165 | 14.905711 | 16.196063 | 19.772266 | 19.076587 | 21.428506 | 24.461324 | 27.832614 | 26.800149 | 25.950167 | 29.494648 | 33.412982 | 31.028511 | 34.780783 | 34.545364 | 37.021789 | 37.322107 | 43.958872 | 40.0863 | 31.577723 | 30.931928 | 36.6486 | 32.615497 | 30.950607 | 32.083089 | 24.804938 | 26.538879 | 30.342231 | 33.501598 | 32.917416 | 36.073461 | 36.431198 | 30.01898 | 31.535495 | 32.500686 | 31.382258 | 26.742849 | 28.388592 | 24.041812 | 22.971933 | 21.389427 | 20.612291 | 21.716773 | 27.070931 | 25.634639 | 24.774662 | 28.358812 | 26.367377 | 26.84 | 31.629627 | 33.837434 | 32.035862 | 31.38014 | 34.271002 | 34.520964 | 34.050805 | 24.960763 | 27.136055 | 23.566263 | 24.659612 | 21.799645 |
Burkina Faso | BFA | 15.839405 | 15.789976 | 15.705965 | 15.669009 | 11.518439 | 11.376621 | 11.648488 | 13.927307 | 15.287391 | 16.532395 | 16.14177 | 19.931089 | 21.289 | 22.919539 | 24.472916 | 30.151116 | 27.008243 | 30.443267 | 27.750829 | 29.282444 | 31.262508 | 31.435114 | 31.624035 | 29.574148 | 28.757792 | 31.026082 | 28.971166 | 28.08113 | 27.130982 | 23.645897 | 24.455959 | 23.348688 | 19.527536 | 20.673541 | 25.027601 | 26.606915 | 27.616693 | 26.603888 | 28.131681 | 26.90081 | 26.278224 | 22.614088 | 22.447157 | 21.147805 | 24.599356 | 24.330322 | 24.149679 | 23.431175 | 25.23599 | 26.507013 | 28.55739 | 31.301753 | 34.640523 | 36.958866 | 31.891558 | 32.981536 | 31.977208 | 32.816395 | 32.516719 | 31.150997 | 28.962913 | 29.623285 | 33.099031 | 35.960026 | 34.941019 |
Botswana | BWA | 39.643942 | 42.525505 | 44.838993 | 47.345357 | 48.576703 | 50.609756 | 50.948509 | 50.773493 | 62.947368 | 52.565257 | 60.913706 | 61.563877 | 60.54288 | 61.965181 | 64.775186 | 63.792119 | 66.321484 | 69.309665 | 68.524389 | 65.249925 | 66.442302 | 71.530328 | 69.274197 | 62.565618 | 57.962199 | 51.231759 | 49.12874 | 48.442188 | 43.92965 | 46.136267 | 49.791913 | 46.528871 | 41.571691 | 39.112408 | 40.358211 | 43.758674 | 37.127131 | 47.723677 | 52.551867 | 43.731813 | 40.09292 | 38.867457 | 39.678347 | 37.007185 | 41.384035 | 35.581799 | 34.831607 | 42.016562 | 52.061317 | 52.647127 | 52.494671 | 54.72507 | 63.760257 | 64.403278 | 58.214574 | 59.809994 | 45.853335 | 39.003909 | 43.22696 | 46.005164 | 46.373052 | 46.846197 | 42.068096 | 36.5535 | 40.928535 |
Central African Republic | CAF | 34.181812 | 35.761589 | 37.704907 | 38.485805 | 40.80459 | 37.669377 | 42.525773 | 46.898238 | 39.631225 | 37.598458 | 41.56235 | 37.423462 | 33.813087 | 36.486883 | 43.336113 | 39.91997 | 29.326611 | 34.324906 | 33.88576 | 35.132939 | 41.080783 | 34.059744 | 34.224507 | 36.616261 | 35.501677 | 31.635975 | 28.622632 | 28.550293 | 25.053882 | 26.463161 | 25.875515 | 26.122651 | 26.363376 | 22.889067 | 25.018621 | 28.254946 | 25.614019 | 28.934228 | 28.392645 | 23.988694 | 25.287568 | 22.573246 | 20.14586 | 17.995222 | 19.246037 | 21.708184 | 22.079865 | 23.465572 | 23.433857 | 21.652597 | 22.804681 | 21.347798 | 21.509316 | 23.426333 | 36.419304 | 36.077487 | 35.708764 | 39.883772 | 33.72017 | 34.31042 | 34.34854 | 30.93166 | 32.93307 | 29.039744 | 32.366249 |
Cote d'Ivoire | CIV | 22.904521 | 28.103537 | 25.746929 | 23.519866 | 24.72277 | 30.12422 | 28.696355 | 28.791288 | 27.994964 | 27.069794 | 29.107631 | 28.427326 | 29.006651 | 33.23198 | 38.376184 | 36.584784 | 36.247754 | 36.330562 | 37.435494 | 37.662606 | 41.17866 | 42.284195 | 39.326793 | 35.720317 | 31.79127 | 32.397601 | 30.181449 | 29.620258 | 27.890143 | 29.055208 | 27.111621 | 26.986095 | 28.115578 | 25.906069 | 29.309256 | 34.443044 | 24.749486 | 25.844339 | 26.46938 | 27.156061 | 27.173933 | 25.64429 | 24.540787 | 24.519047 | 27.977007 | 30.941956 | 30.849447 | 30.93999 | 30.926952 | 31.260162 | 33.973365 | 29.434527 | 35.318599 | 29.192277 | 25.523459 | 25.359621 | 22.623716 | 23.163721 | 23.343309 | 21.999922 | 20.949163 | 22.817765 | 28.599031 | 27.752264 | 27.068819 |
Cameroon | CMR | 24.260646 | 24.260646 | 24.260646 | 24.260646 | 24.260646 | 24.260646 | 23.577236 | 22.579244 | 24.633204 | 22.859136 | 24.670021 | 27.157973 | 26.08575 | 23.997168 | 22.799923 | 25.543035 | 27.364619 | 27.805756 | 28.122029 | 28.242395 | 27.131391 | 28.414125 | 28.911056 | 29.303588 | 30.993426 | 31.575817 | 22.724436 | 20.626039 | 15.961634 | 17.769447 | 17.313531 | 14.639899 | 18.31557 | 9.768126 | 15.4801 | 15.063785 | 20.85312 | 21.81898 | 20.315469 | 17.809779 | 23.071132 | 26.311052 | 25.495564 | 20.806281 | 21.290169 | 22.752225 | 22.92534 | 26.237049 | 29.916052 | 22.593692 | 24.869695 | 27.292301 | 26.159289 | 26.035428 | 27.222414 | 24.550997 | 21.688653 | 20.847923 | 21.851349 | 23.528423 | 18.503094 | 20.221951 | 21.964789 | 20.603585 | 21.148986 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 19.891428 | 23.726243 | 30.313494 | 15 | 32.889218 | 17.541991 | 15.564791 | 13.054253 | 13.645503 | 30.030913 | 26.606901 | 29.370422 | 26.263161 | 41.070141 | 44.744492 | 36.133092 | 49.636456 | 45.682528 | 37.548702 | 41.020084 | 41.857961 | 31.606863 | 31.968768 | 39.040857 | 37.366201 | 29.367493 | 29.886806 | 40.095482 | 48.230717 | 46.577972 | 50.872877 |
Congo, Rep. | COG | 85.607167 | 83.661202 | 62.951714 | 57.847522 | 56.449011 | 53.086409 | 51.107011 | 55.821944 | 57.234743 | 56.894082 | 57.763145 | 52.649362 | 51.787449 | 43.377475 | 59.474734 | 63.746959 | 66.55574 | 65.265957 | 61.069087 | 48.627451 | 60.127636 | 76.093779 | 68.507042 | 51.764264 | 45.62337 | 56.005356 | 53.668534 | 38.620886 | 40.424886 | 34.828807 | 19.041995 | 28.049954 | 16.448609 | 31.339824 | 74.219227 | 63.607934 | 59.94945 | 60.16154 | 72.624033 | 59.104119 | 43.612737 | 53.312454 | 53.939646 | 76.049412 | 50.838406 | 44.547809 | 48.136634 | 80.101235 | 59.705568 | 71.072454 | 55.536663 | 50.98001 | 39.362407 | 40.068523 | 51.063982 | 76.463673 | 80.191292 | 46.654364 | 38.372624 | 35.37694 | 28.587581 | 32.709632 | 34.34919 | 39.314467 | 40.40848 |
Comoros | COM | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.919731 | 26.920193 | 26.920914 | 26.921391 | 26.920599 | 26.920945 | 26.920889 | 26.920878 | 26.920759 | 26.921135 | 26.920578 | 26.920923 | 26.920853 | 26.921037 | 26.921225 | 26.920834 | 26.921356 | 26.920738 | 26.920987 | 26.921204 | 26.921164 | 26.920968 | 26.920942 | 26.920829 | 26.921036 | 26.921128 | 26.921095 | 24.180837 | 27.997179 | 28.584984 | 29.911209 | 30.044545 | 31.864568 | 30.194935 | 29.559352 | 27.668754 | 26.459984 | 28.263042 | 30.08713 | 29.494618 | 28.058183 | 32.150689 | 37.441743 | 35.328898 | 34.4617 |
Cabo Verde | CPV | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 66.975814 | 70.69525 | 79.188491 | 77.808821 | 77.700399 | 79.182806 | 75.442662 | 65.733578 | 59.493963 | 62.212347 | 68.819615 | 64.389896 | 66.656882 | 47.045601 | 56.517143 | 60.378599 | 55.29081 | 58.53762 | 59.085261 | 59.993074 | 60.51339 | 62.35431 | 68.544746 | 67.40403 | 69.562997 | 66.566479 | 72.684492 | 32.075091 | 32.248311 | 27.119279 | 55.264627 | 57.682189 | 53.186463 | 48.653021 | 54.05556 | 52.873285 | 53.905191 | 57.98333 | 60.001531 | 56.897623 | 53.100084 | 53.60526 | 58.309883 | 56.256514 | 53.237518 |
Djibouti | DJI | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 191.306215 | 140.615208 | 122.942149 | 109.307973 | 155.869605 | 143.778914 | 154.221366 | 108.610017 | 120.749535 | 143.034674 | 134.515361 | 148.259754 |
Algeria | DZA | 67.143632 | 67.503771 | 20.818647 | 36.825515 | 29.439763 | 25.833078 | 24.653572 | 21.631769 | 24.187254 | 28.070758 | 29.152668 | 27.663778 | 25.726868 | 31.589764 | 35.489776 | 42.965599 | 37.118673 | 41.740317 | 40.168732 | 32.865749 | 30.338462 | 30.877743 | 28.998075 | 25.802311 | 27.466368 | 26.742188 | 23.171953 | 18.41211 | 22.603719 | 28.514056 | 24.937029 | 23.599765 | 23.86949 | 23.138936 | 26.053713 | 28.996229 | 23.9447 | 21.3376 | 22.516097 | 22.778996 | 20.788626 | 20.408418 | 23.452441 | 22.100072 | 22.965038 | 22.469177 | 20.151158 | 22.825318 | 25.38131 | 31.698748 | 28.502986 | 26.232004 | 26.374847 | 28.351643 | 29.304056 | 32.676481 | 31.274245 | 29.487137 | 29.013062 | 26.098901 | 24.854555 | 23.392692 | 20.393397 | 20.063378 | 20.063378 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 21.825505 | 19.741886 | 19.518471 | 23.586927 | 24.874237 | 20.132421 | 20.484194 | 19.113934 | 17.463568 | 16.533066 | 17.094578 | 17.782978 | 17.375108 | 18.161121 | 31.297418 | 35.546301 | 27.918146 | 31.36579 | 33.936212 | 42.971525 | 42.868399 | 43.498141 | 37.868721 | 34.210526 | 31.962025 | 27.882038 | 22.222222 | 22.718447 | 35.227273 | 32.337662 | 32.56785 | 35.377778 | 30.913012 | 30.090206 | 28.057143 | 27.696078 | 26.198779 | 24.896578 | 25.713292 | 23.309493 | 22.816819 | 22.330638 | 22.670889 | 24.383234 | 29.589944 | 32.609099 | 31.568723 | 34.828142 | 38.637633 | 31.596623 | 26.587104 | 24.688207 | 24.314803 | 23.355192 | 22.676056 | 21.662097 | 19.901085 | 27.818048 | 27.926364 | 24.479986 | 19.65348 | 19.295823 | 21.896079 | 21.344309 | 23.22451 |
Eritrea | ERI | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 44.953583 | 71.503311 | 82.862115 | 82.934609 | 87.38375 | 85.799954 | 80.093082 | 86.724829 | 58.210741 | 61.255671 | 64.808983 | 67.565496 | 59.795508 | 54.940318 | 38.361337 | 28.787707 | 26.132193 | 23.443518 | 31.093089 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 | 29.238953 |
Ethiopia | ETH | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.546082 | 31.630606 | 28.987714 | 29.099464 | 30.292811 | 27.086958 | 23.474275 | 22.826691 | 20.875329 | 16.878914 | 16.713348 | 18.351539 | 14.002283 | 11.760236 |
Gabon | GAB | 32.62721 | 31.662812 | 30.7684 | 45.393662 | 35.951482 | 37.297297 | 39.569526 | 48.053907 | 49.245515 | 54.050864 | 37.988818 | 52.331113 | 72.25788 | 57.666027 | 43.260694 | 47.902249 | 46.099291 | 51.260504 | 46.921365 | 37.403041 | 31.63017 | 40.695569 | 39.666919 | 43.542521 | 40.200488 | 57.280906 | 54.704335 | 45.219507 | 41.791437 | 41.198053 | 30.858941 | 33.271479 | 33.793289 | 34.548423 | 38.251047 | 35.747697 | 33.007656 | 37.232254 | 48.568431 | 38.118948 | 32.669752 | 29.363381 | 32.150182 | 28.373174 | 26.728382 | 23.940927 | 28.077593 | 26.603875 | 26.799161 | 31.332845 | 31.49417 | 28.754005 | 31.392468 | 33.27763 | 28.999437 | 27.917773 | 26.098034 | 24.841986 | 22.737521 | 21.997016 | 22.514572 | 24.409192 | 24.484356 | 26.82699 | 29.202587 |
Ghana | GHA | 35.443038 | 36.451613 | 28.470111 | 27.454545 | 23.867314 | 26.739427 | 19.631094 | 19.946809 | 20.823529 | 20.33983 | 22.709163 | 20.24 | 15.204263 | 16.395316 | 21.802575 | 18.436494 | 16.043518 | 11.547075 | 9.687411 | 11.161505 | 9.154765 | 5.323163 | 2.982036 | 5.988981 | 10.770584 | 13.589352 | 20.13559 | 26.185523 | 24.062116 | 24.343254 | 25.850288 | 25.524803 | 28.76764 | 36.415201 | 36.762517 | 32.926648 | 40.092762 | 52.991547 | 46.728191 | 49.626765 | 67.246173 | 64.812838 | 54.872991 | 56.608103 | 60.367009 | 61.722297 | 39.862864 | 40.829232 | 44.484768 | 42.302873 | 45.901098 | 49.358845 | 52.808817 | 35.318539 | 35.60466 | 42.689566 | 36.68376 | 36.671491 | 34.503622 | 39.375203 | 35.050078 | 32.652711 | 35.451412 | 32.617045 | 34.100776 |
Guinea | GIN | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 19.253079 | 21.057741 | 21.312053 | 20.428293 | 22.935583 | 20.976699 | 17.881997 | 19.260916 | 17.737444 | 16.820388 | 16.696731 | 15.674087 | 18.465433 | 17.854736 | 19.860337 | 20.587599 | 19.868964 | 17.273054 | 17.705712 | 24.080443 | 45.561986 | 47.570076 | 42.543781 | 47.299557 | 43.205367 | 53.352432 | 53.536937 | 53.955826 | 50.083455 | 50.945859 | 82.467955 | 56.591335 | 48.777016 | 43.373264 | 68.795441 | 58.9769 | 48.746621 | 51.697464 | 56.055417 |
Gambia, The | GMB | 43.577327 | 43.577327 | 43.577327 | 43.577327 | 43.577327 | 43.577327 | 43.577327 | 47.189848 | 50.993353 | 51.091711 | 40.908857 | 37.18131 | 40.755743 | 42.381094 | 43.715497 | 43.614598 | 46.354887 | 47.517117 | 59.887974 | 63.255213 | 63.598473 | 66.757031 | 59.63816 | 62.482251 | 64.789191 | 53.916616 | 56.09832 | 59.286904 | 58.453283 | 65.27742 | 71.582679 | 34.664027 | 36.850377 | 36.437906 | 28.676461 | 35.501149 | 29.155723 | 25.385296 | 28.565388 | 28.015936 | 30.561146 | 25.108465 | 32.485566 | 37.765007 | 29.339517 | 30.115433 | 29.339756 | 26.260887 | 24.613899 | 26.031287 | 26.3447 | 25.780298 | 27.858991 | 26.482755 | 36.421035 | 28.951524 | 25.358453 | 37.252845 | 42.524284 | 35.83202 | 37.787876 | 35.480648 | 36.152071 | 32.831506 | 37.187529 |
Guinea-Bissau | GNB | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 30.188662 | 34.311955 | 35.630159 | 40.726483 | 39.248427 | 25.946713 | 27.935339 | 32.602177 | 36.053109 | 41.526451 | 41.841894 | 35.718559 | 41.285195 | 32.253723 | 51.281414 | 57.709533 | 31.835105 | 38.956151 | 51.168194 | 46.189516 | 37.034513 | 37.791123 | 50.111886 | 32.716864 | 34.309371 | 35.143263 | 31.835767 | 64.587364 | 39.39512 | 40.770536 | 39.644562 | 37.504028 | 28.220497 | 26.101717 | 30.258887 | 32.221429 | 38.382941 | 35.124226 | 33.372314 | 32.467439 | 30.875172 | 29.319364 | 30.011289 | 26.743041 | 30.175537 | 29.323664 | 30.525942 | 30.379367 | 29.542722 | 31.811268 | 27.765537 | 27.698107 | 31.381453 | 27.92737 | 28.185561 |
Equatorial Guinea | GNQ | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 43.607089 | 36.207132 | 45.462496 | 39.463656 | 47.869867 | 58.909792 | 39.282034 | 44.770431 | 39.239968 | 38.41591 | 42.219585 | 41.187901 | 43.565153 | 44.031147 | 43.748043 | 37.082435 | 31.839098 | 28.845931 | 24.840955 | 25.377199 |
Kenya | KEN | 33.670105 | 31.129952 | 30.125154 | 28.962765 | 29.212231 | 30.695856 | 30.872802 | 29.373012 | 29.29736 | 28.088701 | 30.663919 | 35.189108 | 28.727079 | 28.669014 | 40.897521 | 34.511582 | 31.755638 | 31.593096 | 38.688022 | 31.611021 | 35.899832 | 33.820304 | 31.558271 | 28.212773 | 32.054005 | 30.146502 | 29.89303 | 26.397547 | 27.603769 | 30.123348 | 31.328308 | 28.556067 | 26.670496 | 33.954851 | 34.225844 | 39.15404 | 32.111509 | 31.37073 | 28.727981 | 27.35954 | 31.721473 | 33.01526 | 30.2747 | 30.045451 | 32.866745 | 35.969836 | 32.251545 | 31.975798 | 34.904541 | 27.170246 | 30.269928 | 36.852729 | 31.758744 | 29.672462 | 29.697685 | 25.198651 | 21.615275 | 23.258398 | 21.872778 | 20.331466 | 17.595947 | 20.054729 | 21.49917 | 20.405974 | 19.156611 |
Liberia | LBR | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Libya | LBY | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 31.121564 | 30.764948 | 25.469028 | 31.547364 | 26.117187 | 22.41573 | 23.891626 | 21.846067 | 20.883692 | 14.581086 | 13.723089 | 16.632752 | 34.091958 | 33.295657 | 32.373371 | 27.144047 | 25.898774 | 29.299838 | 29.126452 | 44.384039 | 31.805206 | 24.859539 | 31.356462 | 46.445753 | 44.286562 | 34.677533 | 26.532289 | 20.35171 | 24.167629 | 36.638647 | 30.612003 | 72.229462 | 64.340761 | 70.541464 | 59.101236 |
Lesotho | LSO | 38.461538 | 45.490196 | 47.826087 | 50.892857 | 49.595687 | 53.316327 | 56.54321 | 56.697378 | 55.137845 | 51.570458 | 48.879837 | 54.844607 | 69.131833 | 67.776457 | 77.073171 | 103.9783 | 138.629283 | 112.433076 | 90.595341 | 123.618502 | 110.086284 | 117.007874 | 116.807578 | 116.607283 | 116.406987 | 116.206692 | 116.006396 | 115.806101 | 115.605805 | 115.405509 | 115.205214 | 115.004918 | 114.804623 | 114.604327 | 114.404031 | 114.203736 | 114.00344 | 113.803145 | 113.602849 | 113.402553 | 113.202258 | 113.001962 | 112.801667 | 112.601371 | 112.401076 | 112.20078 | 112.000484 | 111.800189 | 108.208108 | 114.131409 | 107.976177 | 102.073762 | 108.412642 | 95.115825 | 88.14278 | 86.830969 | 90.535582 | 98.889837 | 94.601844 | 94.307305 | 96.647592 | 93.04039 | 95.867599 | 98.590775 | 98.590775 |
