admin3pcode stringlengths 8 8 | woreda stringlengths 4 24 | zone stringclasses 60
values | admin2pcode stringclasses 60
values | region stringclasses 11
values | admin1pcode stringclasses 11
values | food_cluster_target float64 57 335k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-10 00:00:00 2026-04-10 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET030527 | Debre Sina town | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | 13,743 | HDX | 2026-04-10 |
ET071404 | Wera Djo | Halaba | ET0714 | SNNP | ET07 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET110212 | Goba (SP) | Kefa | ET1102 | South West Ethiopia | ET11 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET050299 | Harawo | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | 58,785 | HDX | 2026-04-10 |
ET040810 | Amigna | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | 144 | HDX | 2026-04-10 |
ET050306 | Bilcil-Bur | Jarar | ET0503 | Somali | ET05 | 5,881 | HDX | 2026-04-10 |
ET050499 | Wangey | Erer | ET0504 | Somali | ET05 | 13,782 | HDX | 2026-04-10 |
ET041211 | Dire | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 9,740 | HDX | 2026-04-10 |
ET110507 | Maji | Mirab Omo | ET1105 | South West Ethiopia | ET11 | 1,075 | HDX | 2026-04-10 |
ET041710 | Adaba | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | 177 | HDX | 2026-04-10 |
ET071005 | Mirab Abaya | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | 7,894 | HDX | 2026-04-10 |
ET110506 | Surma | Mirab Omo | ET1105 | South West Ethiopia | ET11 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET050598 | El-Ogaden | Korahe | ET0505 | Somali | ET05 | 4,985 | HDX | 2026-04-10 |
ET050203 | Babile (SM) | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | 160,375 | HDX | 2026-04-10 |
ET040615 | Jida | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | 7,126 | HDX | 2026-04-10 |
ET040909 | Daro Lebu | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | 4,231 | HDX | 2026-04-10 |
ET040912 | Gemechis | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | 28,235 | HDX | 2026-04-10 |
ET020104 | Afambo | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | 10,932 | HDX | 2026-04-10 |
ET031002 | Bati | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | 1,590 | HDX | 2026-04-10 |
ET041412 | Saba Boru | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | 43,528 | HDX | 2026-04-10 |
ET010411 | Alamata town | Southern | ET0104 | Tigray | ET01 | 42,141 | HDX | 2026-04-10 |
ET020107 | Dubti town | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | 390 | HDX | 2026-04-10 |
ET130105 | Erer (HR) | Harari | ET1301 | Harari | ET13 | 27,028 | HDX | 2026-04-10 |
ET071508 | Bulike town | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET071502 | Denba Gofa | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | 1,826 | HDX | 2026-04-10 |
ET160032 | Bilate Zuria | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | 51,656 | HDX | 2026-04-10 |
ET041702 | Shala | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | 67,374 | HDX | 2026-04-10 |
ET051001 | Ayun | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | 26,724 | HDX | 2026-04-10 |
ET160009 | Aroresa | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET051095 | Horshagah | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | 13,094 | HDX | 2026-04-10 |
ET030515 | Ankober | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET040799 | Metehara town | East Shewa | ET0407 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET050901 | Filtu | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | 146,315 | HDX | 2026-04-10 |
ET041114 | Berbere | Bale | ET0411 | Oromia | ET04 | 33,002 | HDX | 2026-04-10 |
ET050596 | Lasdhankayre | Korahe | ET0505 | Somali | ET05 | 2,550 | HDX | 2026-04-10 |
ET041404 | Wadera | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | 25,733 | HDX | 2026-04-10 |
ET041000 | Babile town | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | 761 | HDX | 2026-04-10 |
ET020105 | Mile | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | 2,436 | HDX | 2026-04-10 |
ET041492 | Adola town | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET020198 | Samera Logiya town | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | 670 | HDX | 2026-04-10 |
ET041701 | Siraro | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | 116,424 | HDX | 2026-04-10 |
ET071504 | Uba Debre Tsehay | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | 7,147 | HDX | 2026-04-10 |
ET041290 | Guchi | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 76,433 | HDX | 2026-04-10 |
ET070203 | Lemmo | Hadiya | ET0702 | SNNP | ET07 | 248 | HDX | 2026-04-10 |
ET050497 | Qubi | Erer | ET0504 | Somali | ET05 | 31,651 | HDX | 2026-04-10 |
ET050205 | Aw-Bare | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | 177,594 | HDX | 2026-04-10 |
ET041596 | Birbirsa Kojowa | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET050605 | Kelafo | Shabelle | ET0506 | Somali | ET05 | 64,619 | HDX | 2026-04-10 |
ET160031 | Hokko | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET041216 | Miyo | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 2,465 | HDX | 2026-04-10 |
ET050404 | Hamero | Erer | ET0504 | Somali | ET05 | 38,532 | HDX | 2026-04-10 |
ET150104 | Malka Jabti /M.Jebdu) | Dire Dawa urban | ET1501 | Dire Dawa | ET15 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET041014 | Midhaga Tola | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | 31,141 | HDX | 2026-04-10 |
ET070710 | Boko Dawula | South Omo | ET0707 | SNNP | ET07 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET042107 | Ginir town | East Bale | ET0421 | Oromia | ET04 | 500 | HDX | 2026-04-10 |
ET041515 | Dugda Dawa | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | 96,124 | HDX | 2026-04-10 |
ET041411 | Ana Sora | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET070213 | Gimbichu town | Hadiya | ET0702 | SNNP | ET07 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET020303 | Gewane | Gabi /Zone 3 | ET0203 | Afar | ET02 | 2,700 | HDX | 2026-04-10 |
ET050999 | Bokolmayo | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | 33,188 | HDX | 2026-04-10 |
ET041402 | Bore | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET160030 | Daye town | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET050392 | Daror | Jarar | ET0503 | Somali | ET05 | 26,909 | HDX | 2026-04-10 |
ET030514 | Assagirt | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET041002 | Jarso (East Hararghe) | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | 25,486 | HDX | 2026-04-10 |
ET041703 | Arsi Negele | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | 63,227 | HDX | 2026-04-10 |
ET041513 | Abaya | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | 34,920 | HDX | 2026-04-10 |
ET010410 | Korem town | Southern | ET0104 | Tigray | ET01 | 21,316 | HDX | 2026-04-10 |
ET050904 | Guradamole | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | 14,286 | HDX | 2026-04-10 |
ET050799 | Galhamur | Doolo | ET0507 | Somali | ET05 | 16,664 | HDX | 2026-04-10 |
ET010602 | Enderta | South Eastern | ET0106 | Tigray | ET01 | 117,918 | HDX | 2026-04-10 |
ET072203 | Burji Special | Burji | ET0722 | SNNP | ET07 | 20,810 | HDX | 2026-04-10 |
ET040911 | Kuni /Oda Bultum | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | 62,721 | HDX | 2026-04-10 |
ET040802 | Aseko | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | 35,580 | HDX | 2026-04-10 |
ET050101 | Ayisha | Siti | ET0501 | Somali | ET05 | 50,712 | HDX | 2026-04-10 |
ET050403 | Salahad | Erer | ET0504 | Somali | ET05 | 42,537 | HDX | 2026-04-10 |
ET051003 | Garbo | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | 37,875 | HDX | 2026-04-10 |
ET071302 | Segen Zuria | Konso | ET0713 | SNNP | ET07 | 41,776 | HDX | 2026-04-10 |
ET070706 | Dasenech /Kuraz | South Omo | ET0707 | SNNP | ET07 | 88,636 | HDX | 2026-04-10 |
ET110601 | Konta | Konta Special | ET1106 | South West Ethiopia | ET11 | 3,160 | HDX | 2026-04-10 |
ET040823 | Bele Gesgar | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | 113 | HDX | 2026-04-10 |
ET042103 | Ginir | East Bale | ET0421 | Oromia | ET04 | 7,270 | HDX | 2026-04-10 |
ET041295 | Elwaya | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 13,156 | HDX | 2026-04-10 |
ET050301 | Degehamedo | Jarar | ET0503 | Somali | ET05 | 55,395 | HDX | 2026-04-10 |
ET040894 | Bekoji town | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET031005 | Dewa Harewa | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | 5,147 | HDX | 2026-04-10 |
ET041018 | Meyu Muleke | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | 29,987 | HDX | 2026-04-10 |
ET040904 | Mesela | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | 51,015 | HDX | 2026-04-10 |
ET041220 | Dhas | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 45,284 | HDX | 2026-04-10 |
ET070107 | Mareko | Guraghe | ET0701 | SNNP | ET07 | 534 | HDX | 2026-04-10 |
ET040905 | Chiro town | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | 58 | HDX | 2026-04-10 |
ET050303 | Aware | Jarar | ET0503 | Somali | ET05 | 28,471 | HDX | 2026-04-10 |
ET031004 | Artuma Fursi | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | 49,162 | HDX | 2026-04-10 |
ET020111 | Asayita town | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | null | HDX | 2026-04-10 |
ET020304 | Dulecha | Gabi /Zone 3 | ET0203 | Afar | ET02 | 5,366 | HDX | 2026-04-10 |
ET041223 | Gomole | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | 13,793 | HDX | 2026-04-10 |
ET041017 | Golo Oda | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | 53,724 | HDX | 2026-04-10 |
ET031003 | Jilye Tumuga | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | 51,740 | HDX | 2026-04-10 |
ET051002 | Elwayne | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | 23,542 | HDX | 2026-04-10 |
ET050204 | Shabeeley | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | 38,652 | HDX | 2026-04-10 |
Ethiopia - Drought Induced Food Insecurity
Publisher: OCHA Ethiopia · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-08-31
Abstract
The dataset contains the number of people targeted by the food cluster in relation to drought in Ethiopia.
Each row in this dataset represents subnational administrative unit observations. Data was last updated on HDX on 2025-08-31. Geographic scope: ETH.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Subnational administrative unit observations |
| Rows (total) | 391 |
| Columns | 9 (1 numeric, 8 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 312 rows |
| Test split | 78 rows |
| Geographic scope | ETH |
| Publisher | OCHA Ethiopia |
| HDX last updated | 2025-08-31 |
Variables
Geographic — admin3pcode (ET010302, ET050592, ET050798), woreda (Erob, Kebridehar town, Lehel-Yucub), zone (East Hararge, West Hararge, Guji), admin2pcode (ET0410, ET0409, ET0414), region (Oromia, Somali, SNNP) and 1 others.
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-10).
Other — food_cluster_target (range 57.0–334621.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-ethiopia-targeted-populaton-food-cluster")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
admin3pcode |
object | 0.0% | ET010302, ET050592, ET050798 |
woreda |
object | 0.0% | Erob, Kebridehar town, Lehel-Yucub |
zone |
object | 0.0% | East Hararge, West Hararge, Guji |
admin2pcode |
object | 0.0% | ET0410, ET0409, ET0414 |
region |
object | 0.0% | Oromia, Somali, SNNP |
admin1pcode |
object | 0.0% | ET04, ET05, ET07 |
food_cluster_target |
float64 | 23.5% | 57.0 – 334621.0 (mean 36657.2441) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-10 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
food_cluster_target |
57.0 | 334621.0 | 36657.2441 | 26188.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from OCHA Ethiopia and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
food_cluster_target. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_ethiopia_targeted_populaton_food_cluster,
title = {Ethiopia - Drought Induced Food Insecurity},
author = {OCHA Ethiopia},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/ethiopia-targeted-populaton-food-cluster},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 9