geo_value_reported stringlengths 2 48 | admin1pcode stringclasses 9
values | admin2pcode stringclasses 28
values | admin3pcode stringlengths 6 8 ⌀ | admin1name_en stringclasses 9
values | admin2name_en stringclasses 28
values | admin3name_en stringlengths 3 17 ⌀ | name_mispelled float64 0 1 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-19 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Zone (Yechilla-Abergelle | ET01 | ET0102 | ET010210 | Tigray | Central | Abergele (TG) | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Wajirat) | ET01 | ET0106 | ET010608 | Tigray | South Eastern | Wajirat | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Adwa Axum (Central) | ET01 | ET0102 | ET010213 | Tigray | Central | Axum town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Burkote | null | null | null | null | null | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Hagerye | ET01 | ET0101 | ET010112 | Tigray | North Western | Adi Hageray | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dire | ET04 | ET0412 | ET041211 | Oromia | Borena | Dire | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Tahitay Adiabo | ET01 | ET0101 | ET010101 | Tigray | North Western | Tahtay Adiyabo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dollo bay | ET05 | ET0508 | ET050808 | Somali | Afder | Dolobay | 0 | HDX | 2026-04-19 |
NW) | ET01 | ET0303 | null | Tigray | North Wello | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Axum as well as peri-urban areas in Wukro | ET01 | ET0102 | ET010213 | Tigray | Central | Axum town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Chila | ET01 | ET0102 | ET010201 | Tigray | Central | Chila | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Jijiga | ET05 | ET0502 | ET050293 | Somali | Fafan | Jigjiga town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Chilla | ET01 | ET0102 | ET010201 | Tigray | Central | Chila | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Tanqua Abergelie (Central) | ET01 | ET0102 | ET010222 | Tigray | Central | Tanqua Melashe | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Wajirat | ET01 | ET0106 | ET010608 | Tigray | South Eastern | Wajirat | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Gode (Shebele) | ET05 | ET0506 | ET050604 | Somali | Shabelle | Gode | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Garbo | ET05 | ET0510 | ET051003 | Somali | Nogob | Garbo | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Ger'alta (East) | ET01 | ET0103 | ET010317 | Tigray | Eastern | Geraleta | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Mehoni (South) | ET01 | ET0104 | ET010405 | Tigray | Southern | Endamehoni | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Raya | ET01 | ET0104 | ET010406 | Tigray | Southern | Raya Azebo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Gunagado | ET05 | ET0503 | ET050305 | Somali | Jarar | Gunagado | 1 | HDX | 2026-04-19 |
host community | null | null | null | null | null | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Mekele Special Zone & Central | ET01 | ET0107 | ET010701 | Tigray | Mekelle | Mekelle | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Hahaile | ET01 | ET0102 | ET010217 | Tigray | Central | Hahayle | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dolo Ado | ET05 | ET0509 | ET050902 | Somali | Liban | Dolo Ado | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Jijiga City | ET05 | ET0502 | ET050293 | Somali | Fafan | Jigjiga town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Danot | ET05 | ET0507 | ET050701 | Somali | Doolo | Danod | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Adadle | ET05 | ET0506 | ET050602 | Somali | Shabelle | Adadle | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Wukro Town in Eastern Tigray zone | ET01 | ET0103 | ET010309 | Tigray | Eastern | Wukro town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dolo Ado in Liben Zone | ET05 | ET0509 | ET050902 | Somali | Liban | Dolo Ado | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Hahayle | ET01 | ET0102 | ET010217 | Tigray | Central | Hahayle | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Oromia | ET04 | null | null | Oromia | null | null | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Dolobay | ET05 | ET0508 | ET050808 | Somali | Afder | Dolobay | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Wolkait | ET01 | ET0105 | ET010502 | Tigray | Western | Welkait | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Naeder | ET01 | ET0102 | ET010209 | Tigray | Central | Naeder | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Ararso | ET05 | ET0503 | ET050395 | Somali | Jarar | Ararso | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Selewa) | ET01 | ET0104 | ET010401 | Tigray | Southern | Selewa | 0 | HDX | 2026-04-19 |
North West | ET05 | ET0509 | ET050902 | Somali | Liban | Dolo Ado | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Selewa | ET01 | ET0104 | ET010401 | Tigray | Southern | Selewa | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Keyhi-Tekli | ET01 | ET0102 | ET010221 | Tigray | Central | Keyhe tekli | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Adet | ET01 | ET0102 | ET010207 | Tigray | Central | Adet | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Centeral Zone (Ahferom | ET01 | ET0102 | ET010202 | Tigray | Central | Aheferom | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Humera | ET01 | ET0105 | ET010501 | Tigray | Western | Kafta Humera | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Laelay Koraro | ET01 | ET0101 | ET010102 | Tigray | North Western | Laelay Adiabo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Kelete Awulaelo | ET01 | ET0103 | ET010306 | Tigray | Eastern | Kelete Awelallo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Chifra Town | ET02 | ET0201 | ET020106 | Afar | Awsi /Zone 1 | Chifra | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Kafta | ET01 | ET0105 | ET010501 | Tigray | Western | Kafta Humera | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dolo Bay (Afdher) | ET05 | ET0508 | ET050808 | Somali | Afder | Dolobay | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Southern Tigray | ET01 | ET0104 | null | Tigray | Southern | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Sidama | ET16 | ET1600 | null | Sidama | Sidama | null | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Astibi woredas | ET01 | ET0103 | ET010307 | Tigray | Eastern | Atsbi | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Adigrat town (Eastern) | ET01 | ET0103 | ET010308 | Tigray | Eastern | Adigrat town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Awura (Afar Region) | ET02 | ET0204 | ET020401 | Afar | Fanti /Zone 4 | Awra (AF) | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Amhara: | ET03 | null | null | Amhara | null | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Ayisha (Somali region) Asyata (Afar Region) | ET05 | ET0501 | ET050101 | Somali | Siti | Ayisha | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Hadinet Subcity | ET01 | ET0104 | null | Tigray | Southern | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Ganta Afeshum | ET01 | ET0103 | ET010304 | Tigray | Eastern | Ganta Afeshum | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Goljano) | ET05 | ET0502 | ET050290 | Somali | Fafan | Goljano | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Afdem | ET05 | ET0501 | ET050105 | Somali | Siti | Afdem | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Hawzen (East) | ET01 | ET0103 | ET010305 | Tigray | Eastern | Hawzen | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Eastern Zone | ET01 | ET0103 | null | Tigray | Eastern | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Northern Ethiopia | ET01 | ET0101 | null | Tigray | North Western | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Gosh Meda Town in South Wollo zone | ET03 | ET0303 | null | Amhara | North Wello | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Bokh | ET05 | ET0507 | ET050702 | Somali | Doolo | Bokh | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Geralta (East) Kilteawlaelo | ET01 | ET0103 | ET010317 | Tigray | Eastern | Geraleta | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Maykinetal | ET01 | ET0102 | null | Tigray | Central | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Eastern Zone (Irob | ET01 | ET0103 | ET010302 | Tigray | Eastern | Erob | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Tuluguled | null | null | null | null | null | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Shire | ET01 | ET0101 | ET010108 | Tigray | North Western | Indasilassie town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dollo Ado | ET05 | ET0509 | ET050902 | Somali | Liban | Dolo Ado | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Ayisha | ET05 | ET0501 | ET050101 | Somali | Siti | Ayisha | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Seyenti Adyabo | ET01 | ET0101 | ET010110 | Tigray | North Western | Seyemti Adyabo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Tanqua Melash (Central) | ET01 | ET0102 | ET010222 | Tigray | Central | Tanqua Melashe | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Dollo Ado woredas | ET05 | ET0509 | ET050902 | Somali | Liban | Dolo Ado | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Kolla Tenben | ET03 | ET0311 | ET031105 | Amhara | Central Gondar | Kolla Debba town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Ahsea | ET01 | ET0102 | ET010215 | Tigray | Central | Ahsea | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Yallo (Afar Region) | ET02 | ET0204 | ET020404 | Afar | Fanti /Zone 4 | Yalo | 0 | HDX | 2026-04-19 |
North Western | ET01 | ET0101 | null | Tigray | North Western | null | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Abyi-Adi town | ET01 | ET0102 | ET010208 | Tigray | Central | Kola Temben | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Wukro (East) | ET01 | ET0103 | ET010309 | Tigray | Eastern | Wukro town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Embasenyti | ET01 | ET0102 | ET010219 | Tigray | Central | Emba Sieneti | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Zalambesa (East) | ET01 | ET0103 | ET010318 | Tigray | Eastern | Zala Anbesa town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Oromia (Dubluq & Dire woredas in Borana Zone) | ET04 | ET0412 | ET041291 | Oromia | Borena | Dubluk | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Emba Sentie (Central) | ET01 | ET0102 | ET010219 | Tigray | Central | Emba Sieneti | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Axum | ET01 | ET0102 | ET010213 | Tigray | Central | Axum town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Central Zone: Hahayle | ET01 | ET0102 | ET010217 | Tigray | Central | Hahayle | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Tigray | ET01 | null | null | Tigray | null | null | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Keyhi Tekli | ET01 | ET0102 | ET010221 | Tigray | Central | Keyhe tekli | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Adigrat (East) | ET01 | ET0103 | ET010308 | Tigray | Eastern | Adigrat town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Zalambesa town | ET01 | ET0103 | ET010318 | Tigray | Eastern | Zala Anbesa town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Shiraro (NW) | ET01 | ET0101 | ET010107 | Tigray | North Western | Sheraro town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Amhara | ET03 | null | null | Amhara | null | null | 1 | HDX | 2026-04-19 |
Mai Tsebri | ET01 | ET0101 | ET010116 | Tigray | North Western | May Tsebri town | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Addis Abeba | ET14 | ET1401 | ET1401 | Addis Ababa | Region 14 | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Gursum | ET05 | ET0502 | ET050202 | Somali | Fafan | Gursum (SM) | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Asyata (Afar Region) | ET02 | ET0201 | ET020103 | Afar | Awsi /Zone 1 | Asayita | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Kohle | ET05 | ET0508 | ET050898 | Somali | Afder | Kohle /Qoxle | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Samre (SE) | ET01 | ET0106 | ET010606 | Tigray | South Eastern | Samre | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Irob | ET01 | ET0103 | ET010302 | Tigray | Eastern | Erob | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Charlotte | null | null | null | null | null | null | 0 | HDX | 2026-04-19 |
Ethiopia - Common Woreda and Zone Spelling Variations | Africa (original)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: humanitarian_development - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Ethiopia - Common Woreda and Zone Spelling Variations Publisher: 3iS · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-01-20 Abstract This dataset contains commonly observed spelling variations of woredas and zones as identified in reports from humanitarian partners. These variations have been standardized and aligned with the official P-codes issued by OCHA in 2024 to ensure consistency and accuracy in data reporting and analysis. Each row in this dataset represents… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations |
| Sector | humanitarian_development |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, administrative-boundaries-divisions, eth |
| Modalities | text |
| Formats | parquet |
| Size category | n<1K |
| Countries | Ethiopia |
| ISO3 coverage | ETH |
| Last modified on HF | 2026-04-20 08:56:01+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_ethiopia_common_woreda_and_zone_spelling_variations_2026,
title = {Ethiopia - Common Woreda and Zone Spelling Variations | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-common-woreda-and-zone-spelling-variations}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 14