equal_access_to_power_1900_2021 stringclasses 12
values | unnamed_1 float64 1.79k 2.02k ⌀ | unnamed_2 float64 0.02 0.93 ⌀ | unnamed_3 float64 0 0.81 ⌀ | unnamed_4 float64 0.06 0.97 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-28 00:00:00 2026-04-28 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana | 1,902 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,959 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,946 | 0.175 | 0.077 | 0.375 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 1,933 | 0.114 | 0.042 | 0.24 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 2,000 | 0.606 | 0.383 | 0.761 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,969 | 0.349 | 0.177 | 0.559 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 2,009 | 0.826 | 0.632 | 0.921 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,946 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Nigeria | 1,998 | 0.374 | 0.211 | 0.614 | HDX | 2026-04-28 |
Senegal | 1,954 | 0.169 | 0.065 | 0.325 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,941 | 0.128 | 0.043 | 0.27 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,985 | 0.477 | 0.282 | 0.677 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,914 | 0.105 | 0.038 | 0.273 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,916 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 2,016 | 0.759 | 0.6 | 0.9 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 1,903 | 0.07 | 0.022 | 0.178 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,925 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,934 | 0.128 | 0.043 | 0.27 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,965 | 0.206 | 0.093 | 0.403 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,978 | 0.209 | 0.084 | 0.391 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,939 | 0.017 | 0.003 | 0.062 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,975 | 0.468 | 0.269 | 0.663 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,919 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 2,019 | 0.615 | 0.391 | 0.791 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,981 | 0.423 | 0.228 | 0.642 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,960 | 0.185 | 0.078 | 0.366 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,917 | 0.03 | 0.009 | 0.117 | HDX | 2026-04-28 |
Benin | 1,908 | 0.59 | 0.391 | 0.772 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,923 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,994 | 0.606 | 0.383 | 0.761 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,936 | 0.175 | 0.077 | 0.375 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,952 | 0.175 | 0.077 | 0.375 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 2,012 | 0.446 | 0.256 | 0.659 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,945 | 0.175 | 0.077 | 0.375 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,892 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,997 | 0.446 | 0.256 | 0.659 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,953 | 0.036 | 0.009 | 0.109 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,955 | 0.058 | 0.016 | 0.163 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 2,013 | 0.656 | 0.482 | 0.823 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,905 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,979 | 0.573 | 0.373 | 0.779 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,985 | 0.727 | 0.512 | 0.871 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,977 | 0.727 | 0.512 | 0.871 | HDX | 2026-04-28 |
Senegal | 1,971 | 0.725 | 0.52 | 0.859 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,864 | 0.113 | 0.035 | 0.246 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,996 | 0.446 | 0.256 | 0.659 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,911 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,990 | 0.6 | 0.371 | 0.761 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,898 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,930 | 0.129 | 0.05 | 0.296 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,856 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,933 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,965 | 0.925 | 0.806 | 0.973 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,970 | 0.589 | 0.371 | 0.763 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,943 | 0.065 | 0.021 | 0.198 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,934 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 1,927 | 0.103 | 0.036 | 0.238 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,928 | 0.065 | 0.021 | 0.198 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,975 | 0.573 | 0.373 | 0.779 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 2,003 | 0.446 | 0.256 | 0.659 | HDX | 2026-04-28 |
Nigeria | 1,999 | 0.6 | 0.407 | 0.763 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,931 | 0.065 | 0.021 | 0.198 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,956 | 0.158 | 0.064 | 0.347 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,964 | 0.058 | 0.016 | 0.163 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,870 | 0.113 | 0.035 | 0.246 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,914 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 1,973 | 0.113 | 0.044 | 0.267 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,984 | 0.21 | 0.087 | 0.385 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,989 | 0.6 | 0.371 | 0.761 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,859 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 2,011 | 0.167 | 0.076 | 0.343 | HDX | 2026-04-28 |
Benin | 1,994 | 0.827 | 0.67 | 0.93 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 2,006 | 0.748 | 0.558 | 0.871 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,983 | 0.919 | 0.802 | 0.972 | HDX | 2026-04-28 |
Nigeria | 1,953 | 0.296 | 0.126 | 0.485 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,997 | 0.159 | 0.059 | 0.328 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,831 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
South Africa | 1,975 | 0.113 | 0.044 | 0.267 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,986 | 0.251 | 0.116 | 0.461 | HDX | 2026-04-28 |
Botswana | 1,932 | 0.146 | 0.05 | 0.286 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 2,020 | 0.599 | 0.392 | 0.78 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,987 | 0.251 | 0.116 | 0.461 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,868 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,935 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 2,013 | 0.662 | 0.447 | 0.817 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 2,007 | 0.748 | 0.558 | 0.871 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,811 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,904 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,941 | 0.065 | 0.021 | 0.198 | HDX | 2026-04-28 |
Tanzania | 1,925 | 0.065 | 0.021 | 0.198 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 2,017 | 0.149 | 0.058 | 0.309 | HDX | 2026-04-28 |
Kenya | 1,917 | 0.037 | 0.01 | 0.112 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,833 | 0.113 | 0.035 | 0.246 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,911 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Zambia | 1,958 | 0.036 | 0.009 | 0.109 | HDX | 2026-04-28 |
Cape Verde | 1,962 | 0.175 | 0.077 | 0.375 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,882 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Senegal | 2,013 | 0.813 | 0.642 | 0.913 | HDX | 2026-04-28 |
Ethiopia | 1,915 | 0.05 | 0.015 | 0.145 | HDX | 2026-04-28 |
Sudan | 1,925 | 0.129 | 0.05 | 0.296 | HDX | 2026-04-28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.