source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.02k | variable stringclasses 113
values | value stringclasses 158
values | pop stringclasses 1
value | logged_iso2 stringclasses 50
values | mean_w float64 0 1 | se_w float64 0 0.12 | count int64 1 897 | question_n int64 75 1.05k | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-16 10:32:57 2026-08-16 10:32:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1300 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | EC | 0.019651 | 0.016007 | 6 | 170 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1301 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | EG | 0.061635 | 0.023699 | 16 | 209 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1302 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | FR | 0.022862 | 0.017059 | 10 | 246 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1303 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | GB | 0.050439 | 0.014589 | 25 | 419 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1304 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | GH | 0.037504 | 0.018249 | 10 | 175 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1305 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | GR | 0.042863 | 0.017264 | 9 | 239 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1306 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | HU | 0.023072 | 0.014518 | 7 | 223 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1307 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | ID | 0.234598 | 0.060691 | 17 | 106 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1308 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | IL | 0.02757 | 0.017484 | 9 | 193 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1309 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | IN | 0.105492 | 0.025046 | 30 | 333 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1310 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | IQ | 0.080833 | 0.041419 | 7 | 80 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1311 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | IT | 0.042474 | 0.015302 | 15 | 321 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1312 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | JP | 0.237434 | 0.060929 | 54 | 275 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1313 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | KE | 0.063964 | 0.025026 | 13 | 171 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1314 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | KH | 0.084772 | 0.050336 | 8 | 79 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1315 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | MM | 0.077109 | 0.030241 | 9 | 95 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1316 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | MX | 0.059153 | 0.015522 | 17 | 363 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1317 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | MY | 0.065178 | 0.028118 | 5 | 111 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1318 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | NG | 0.045223 | 0.011528 | 23 | 469 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1319 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | NL | 0.025925 | 0.023025 | 4 | 131 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1320 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | NO | 0.052312 | 0.030908 | 2 | 87 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1321 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | PE | 0.014399 | 0.011249 | 3 | 164 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1322 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | PK | 0.124059 | 0.043026 | 9 | 126 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1323 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | PL | 0.005375 | 0.008064 | 1 | 119 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1324 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | PT | 0.010827 | 0.00975 | 2 | 154 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1325 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | RO | 0.018561 | 0.010241 | 5 | 223 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1326 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | RU | 0.060612 | 0.042614 | 4 | 196 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1327 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | SE | 0.008895 | 0.011041 | 4 | 177 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1328 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | TH | 0.134503 | 0.029229 | 32 | 236 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1329 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | TR | 0.02859 | 0.024973 | 10 | 189 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1330 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | TW | 0.27279 | 0.052525 | 38 | 158 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1331 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | US | 0.005622 | 0.005745 | 2 | 410 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1332 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | VN | 0.134945 | 0.037676 | 18 | 160 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1333 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_one_it_is_easy_for_me_to_stick | 5 | overall_owner_manager | ZA | 0.055702 | 0.030384 | 9 | 97 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1334 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_two_alt_i_am_confident | 5 | overall_owner_manager | AE | 0.045077 | 0.03023 | 5 | 84 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1335 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_two_alt_i_am_confident | 5 | overall_owner_manager | AU | 0.004201 | 0.00733 | 2 | 171 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1336 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_two_alt_i_am_confident | 5 | overall_owner_manager | BE | 0.016247 | 0.01444 | 3 | 122 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1337 | DJI | Djibouti | 2,020 | mat_two_alt_i_am_confident | 5 | overall_owner_manager | BR | 0.098623 | 0.034379 | 9 | 162 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
