adm2_pcode stringlengths 8 8 | adm_pcode stringlengths 8 8 | rp10_female_pop_30cm int64 0 221k | rp10_children_u5_30cm int64 0 54.6k | rp10_female_u5_30cm int64 0 26.6k | rp10_elderly_30cm int64 0 14.5k | rp10_pop_u15_30cm int64 0 169k | rp10_female_u15_30cm int64 0 82.1k | rp10_education_30cm_pct int64 0 100 | rp10_education_30cm_count int64 0 51 | rp10_hospitals_30cm_pct int64 0 100 | rp10_hospitals_30cm_count int64 0 9 | rp10_primary_healthcare_30cm_pct int64 0 100 | rp10_primary_healthcare_30cm_count int64 0 6 | rp50_female_pop_30cm int64 0 254k | rp50_children_u5_30cm int64 0 62.7k | rp50_female_u5_30cm int64 0 30.5k | rp50_elderly_30cm int64 0 16.6k | rp50_pop_u15_30cm int64 0 194k | rp50_female_u15_30cm int64 0 94.2k | rp50_education_30cm_pct int64 0 100 | rp50_education_30cm_count int64 0 51 | rp50_hospitals_30cm_pct int64 0 100 | rp50_hospitals_30cm_count int64 0 13 | rp50_primary_healthcare_30cm_pct int64 0 100 | rp50_primary_healthcare_30cm_count int64 0 7 | rp100_female_pop_30cm int64 0 262k | rp100_children_u5_30cm int64 0 64.6k | rp100_female_u5_30cm int64 0 31.4k | rp100_elderly_30cm int64 0 17.1k | rp100_pop_u15_30cm int64 0 200k | rp100_female_u15_30cm int64 0 97.1k | rp100_education_30cm_pct int64 0 100 | rp100_education_30cm_count int64 0 51 | rp100_hospitals_30cm_pct int64 0 100 | rp100_hospitals_30cm_count int64 0 16 | rp100_primary_healthcare_30cm_pct int64 0 100 | rp100_primary_healthcare_30cm_count int64 0 7 | rp500_female_pop_30cm int64 0 274k | rp500_children_u5_30cm int64 0 67.7k | rp500_female_u5_30cm int64 0 33k | rp500_elderly_30cm int64 0 17.9k | rp500_pop_u15_30cm int64 0 210k | rp500_female_u15_30cm int64 0 102k | rp500_education_30cm_pct int64 0 100 | rp500_education_30cm_count int64 0 51 | rp500_hospitals_30cm_pct int64 0 100 | rp500_hospitals_30cm_count int64 0 24 | rp500_primary_healthcare_30cm_pct int64 0 100 | rp500_primary_healthcare_30cm_count int64 0 7 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG025013 | NG025013 | 141,516 | 35,573 | 17,513 | 7,077 | 91,752 | 46,734 | 18 | 9 | 54 | 7 | 75 | 3 | 156,848 | 39,278 | 19,349 | 7,981 | 101,402 | 51,668 | 18 | 9 | 62 | 8 | 75 | 3 | 174,622 | 43,492 | 21,451 | 9,064 | 112,576 | 57,400 | 18 | 9 | 62 | 8 | 75 | 3 | 196,839 | 48,788 | 24,088 | 10,402 | 126,558 | 64,566 | 24 | 12 | 62 | 8 | 100 | 4 | HDX | 2026-04-27 |
NG031010 | NG031010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG012013 | NG012013 | 1,813 | 431 | 213 | 191 | 1,330 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,091 | 497 | 246 | 221 | 1,533 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,290 | 545 | 269 | 242 | 1,679 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,786 | 663 | 328 | 294 | 2,044 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG005003 | NG005003 | 75 | 28 | 13 | 5 | 69 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 31 | 15 | 6 | 78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 33 | 16 | 6 | 84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 | 17 | 6 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG018007 | NG018007 | 2,011 | 812 | 389 | 103 | 1,951 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,628 | 1,061 | 509 | 134 | 2,550 | 1,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 1,231 | 591 | 156 | 2,959 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,770 | 1,522 | 730 | 192 | 3,659 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG009016 | NG009016 | 21,792 | 5,383 | 2,622 | 1,334 | 16,553 | 8,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,404 | 6,578 | 3,197 | 1,634 | 20,241 | 9,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,867 | 6,954 | 3,377 | 1,728 | 21,398 | 10,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,519 | 7,905 | 3,834 | 1,963 | 24,322 | 11,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG010011 | NG010011 | 27,745 | 7,003 | 3,470 | 2,945 | 20,992 | 10,339 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,353 | 12,507 | 6,200 | 5,326 | 37,360 | 18,405 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,478 | 14,072 | 6,975 | 6,002 | 42,009 | 20,696 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,501 | 15,359 | 7,613 | 6,556 | 45,828 | 22,577 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG021020 | NG021020 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 8 | 2 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG031006 | NG031006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG013009 | NG013009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG004014 | NG004014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG020008 | NG020008 | 149 | 59 | 29 | 9 | 143 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 71 | 34 | 11 | 171 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 75 | 36 | 11 | 181 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 75 | 36 | 11 | 181 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG024013 | NG024013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG034017 | NG034017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG020038 | NG020038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG023015 | NG023015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG010009 | NG010009 | 32,180 | 7,716 | 3,760 | 2,930 | 23,994 | 11,696 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,862 | 12,435 | 6,059 | 4,718 | 38,670 | 18,850 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,672 | 14,547 | 7,089 | 5,521 | 45,239 | 22,052 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,756 | 19,602 | 9,552 | 7,445 | 60,957 | 29,715 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG007008 | NG007008 | 699 | 286 | 139 | 36 | 676 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 321 | 157 | 40 | 760 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 335 | 163 | 42 | 792 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 362 | 177 | 45 | 856 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG017016 | NG017016 | 1,122 | 242 | 119 | 111 | 766 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 254 | 124 | 116 | 802 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 | 266 | 130 | 122 | 841 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 | 271 | 133 | 124 | 857 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG023008 | NG023008 | 2,069 | 724 | 353 | 119 | 1,840 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 847 | 413 | 140 | 2,153 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,607 | 913 | 445 | 150 | 2,320 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,859 | 1,002 | 489 | 165 | 2,544 | 1,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG014009 | NG014009 | 121 | 28 | 14 | 10 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 28 | 14 | 10 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 28 | 14 | 10 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 28 | 14 | 10 | 89 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG026006 | NG026006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG020002 | NG020002 | 448 | 176 | 85 | 24 | 434 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 194 | 94 | 26 | 479 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 214 | 103 | 29 | 527 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 217 | 105 | 30 | 536 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG021015 | NG021015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG017010 | NG017010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG010014 | NG010014 | 1,196 | 292 | 147 | 121 | 866 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,689 | 413 | 207 | 171 | 1,223 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,887 | 462 | 231 | 190 | 1,370 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | 522 | 262 | 215 | 1,549 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG034005 | NG034005 | 2,234 | 926 | 440 | 114 | 2,178 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | 1,158 | 550 | 142 | 2,727 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 | 1,276 | 606 | 157 | 3,005 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,565 | 1,477 | 702 | 181 | 3,477 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG025007 | NG025007 | 13,622 | 3,406 | 1,684 | 1,133 | 10,137 | 5,001 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,115 | 5,023 | 2,484 | 1,669 | 14,964 | 7,380 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,293 | 5,566 | 2,752 | 1,847 | 16,581 | 8,177 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,931 | 6,721 | 3,323 | 2,230 | 20,023 | 9,874 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG022021 | NG022021 | 36 | 15 | 7 | 3 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 7 | 3 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 7 | 3 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 7 | 3 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG027021 | NG027021 | 156 | 62 | 31 | 9 | 151 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 84 | 41 | 13 | 203 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 90 | 44 | 14 | 218 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 94 | 46 | 14 | 229 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG021005 | NG021005 | 395 | 164 | 78 | 21 | 389 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 188 | 90 | 24 | 445 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 196 | 94 | 25 | 465 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 209 | 100 | 26 | 496 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG023003 | NG023003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG023017 | NG023017 | 764 | 300 | 146 | 43 | 713 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 300 | 146 | 43 | 713 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 300 | 146 | 43 | 713 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 300 | 146 | 43 | 713 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG026009 | NG026009 | 4,122 | 1,571 | 775 | 239 | 3,839 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,439 | 2,453 | 1,211 | 373 | 5,997 | 2,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,564 | 2,882 | 1,422 | 438 | 7,045 | 3,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,118 | 3,474 | 1,714 | 529 | 8,493 | 4,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG020004 | NG020004 | 157 | 65 | 32 | 9 | 157 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 80 | 39 | 11 | 193 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 83 | 41 | 11 | 201 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 135 | 66 | 17 | 325 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG015006 | NG015006 | 1,296 | 432 | 216 | 52 | 1,097 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 469 | 235 | 57 | 1,192 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,467 | 490 | 245 | 59 | 1,242 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 624 | 312 | 74 | 1,580 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG005017 | NG005017 | 1,130 | 436 | 213 | 68 | 1,072 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 575 | 281 | 89 | 1,415 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | 615 | 300 | 95 | 1,511 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868 | 721 | 352 | 112 | 1,773 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG031023 | NG031023 | 159 | 40 | 20 | 13 | 127 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 40 | 20 | 13 | 127 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 40 | 20 | 13 | 127 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 47 | 23 | 15 | 150 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG005013 | NG005013 | 1,212 | 511 | 244 | 63 | 1,248 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599 | 674 | 322 | 83 | 1,646 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 702 | 335 | 86 | 1,713 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772 | 747 | 357 | 92 | 1,824 | 859 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG012002 | NG012002 | 69 | 18 | 9 | 5 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22 | 11 | 6 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 29 | 14 | 8 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 29 | 14 | 8 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG030016 | NG030016 | 42 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG031029 | NG031029 | 86 | 18 | 9 | 9 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 9 | 9 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 9 | 9 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 18 | 9 | 9 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG027025 | NG027025 | 455 | 191 | 94 | 23 | 450 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 213 | 104 | 26 | 501 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 222 | 109 | 27 | 523 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 270 | 132 | 32 | 636 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG010024 | NG010024 | 70,260 | 16,795 | 8,208 | 5,004 | 51,202 | 25,198 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 124,800 | 29,834 | 14,580 | 8,889 | 90,948 | 44,759 | 29 | 12 | 70 | 7 | 17 | 1 | 138,566 | 33,123 | 16,187 | 9,869 | 100,975 | 49,695 | 33 | 14 | 80 | 8 | 17 | 1 | 163,860 | 39,170 | 19,142 | 11,671 | 119,406 | 58,766 | 67 | 28 | 90 | 9 | 33 | 2 | HDX | 2026-04-27 |
NG034003 | NG034003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG027005 | NG027005 | 670 | 259 | 129 | 35 | 630 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 289 | 144 | 39 | 706 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 294 | 147 | 40 | 717 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 335 | 167 | 45 | 818 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG003026 | NG003026 | 1,210 | 293 | 142 | 90 | 913 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295 | 314 | 152 | 96 | 978 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 326 | 158 | 100 | 1,016 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346 | 326 | 158 | 100 | 1,016 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG002017 | NG002017 | 1,800 | 658 | 317 | 115 | 1,663 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,937 | 708 | 342 | 124 | 1,790 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206 | 806 | 389 | 141 | 2,038 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,417 | 883 | 426 | 154 | 2,233 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG013004 | NG013004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG008026 | NG008026 | 2,839 | 1,157 | 554 | 140 | 2,803 | 1,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,151 | 1,691 | 811 | 204 | 4,099 | 1,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4,590 | 1,871 | 897 | 226 | 4,532 | 2,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5,664 | 2,309 | 1,107 | 279 | 5,591 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | HDX | 2026-04-27 |
NG020042 | NG020042 | 43 | 18 | 9 | 2 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 10 | 3 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 11 | 3 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 11 | 3 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG019016 | NG019016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG002021 | NG002021 | 3,376 | 1,105 | 542 | 179 | 2,984 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,855 | 1,900 | 932 | 304 | 5,156 | 2,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,617 | 2,145 | 1,052 | 342 | 5,824 | 2,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999 | 3,239 | 1,587 | 521 | 8,793 | 4,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
NG008017 | NG008017 | 10,858 | 4,491 | 2,133 | 535 | 10,792 | 5,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15,724 | 6,497 | 3,086 | 776 | 15,622 | 7,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 17,224 | 7,113 | 3,379 | 852 | 17,105 | 8,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 22,862 | 9,436 | 4,482 | 1,132 | 22,698 | 10,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | HDX | 2026-04-27 |
