adm2_pcode stringlengths 7 7 | female_pop int64 1.59k 2.24M | children_u5 int64 574 607k | female_u5 int64 291 306k | elderly int64 95 61.1k | pop_u15 int64 1.34k 1.77M | female_u15 int64 710 903k | female_pop_rural int64 1.59k 204k | children_u5_rural int64 574 77.4k | female_u5_rural int64 291 37.3k | elderly_rural int64 95 17.1k | pop_u15_rural int64 1.34k 183k | female_u15_rural int64 710 91.1k | rural_pop_perc float64 0.7 100 | adm_pcode stringlengths 7 7 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO17149 | 15,819 | 5,726 | 2,956 | 1,261 | 14,674 | 7,041 | 15,819 | 5,726 | 2,956 | 1,261 | 14,674 | 7,041 | 100 | AO17149 | HDX | 2026-04-27 |
AO07050 | 130,228 | 48,680 | 25,101 | 7,899 | 115,760 | 58,742 | 66,864 | 24,994 | 12,888 | 4,056 | 59,436 | 30,160 | 51.34 | AO07050 | HDX | 2026-04-27 |
AO08066 | 101,422 | 38,399 | 18,504 | 8,507 | 90,843 | 45,216 | 85,321 | 32,303 | 15,567 | 7,156 | 76,421 | 38,037 | 84.12 | AO08066 | HDX | 2026-04-27 |
AO12102 | 30,936 | 12,569 | 6,419 | 1,386 | 28,889 | 15,296 | 17,828 | 7,221 | 3,683 | 808 | 16,648 | 8,788 | 57.63 | AO12102 | HDX | 2026-04-27 |
AO16138 | 35,989 | 12,470 | 6,099 | 1,555 | 32,368 | 16,724 | 32,460 | 11,246 | 5,501 | 1,403 | 29,192 | 15,082 | 90.19 | AO16138 | HDX | 2026-04-27 |
AO18158 | 47,319 | 15,300 | 8,042 | 2,454 | 40,319 | 20,322 | 19,661 | 6,359 | 3,342 | 1,021 | 16,755 | 8,444 | 41.55 | AO18158 | HDX | 2026-04-27 |
AO09075 | 72,976 | 26,469 | 13,831 | 3,857 | 68,927 | 34,935 | 58,183 | 21,106 | 11,026 | 3,080 | 54,946 | 27,848 | 79.73 | AO09075 | HDX | 2026-04-27 |
AO04027 | 38,914 | 11,422 | 5,716 | 1,891 | 31,001 | 15,838 | 12,744 | 3,741 | 1,872 | 619 | 10,153 | 5,187 | 32.75 | AO04027 | HDX | 2026-04-27 |
AO17153 | 42,503 | 15,384 | 7,942 | 3,387 | 39,426 | 18,918 | 34,530 | 12,498 | 6,452 | 2,752 | 32,030 | 15,369 | 81.24 | AO17153 | HDX | 2026-04-27 |
AO07053 | 87,625 | 32,755 | 16,890 | 5,315 | 77,890 | 39,525 | 70,849 | 26,484 | 13,656 | 4,297 | 62,978 | 31,958 | 80.85 | AO07053 | HDX | 2026-04-27 |
AO10087 | 40,684 | 15,535 | 7,605 | 2,274 | 38,046 | 18,769 | 33,841 | 12,921 | 6,326 | 1,892 | 31,647 | 15,612 | 83.18 | AO10087 | HDX | 2026-04-27 |
AO01047 | 2,803 | 954 | 480 | 237 | 2,326 | 1,180 | 2,803 | 954 | 480 | 237 | 2,326 | 1,180 | 100 | AO01047 | HDX | 2026-04-27 |
AO03016 | 61,169 | 23,286 | 11,748 | 3,429 | 59,064 | 30,276 | 40,025 | 15,237 | 7,688 | 2,244 | 38,648 | 19,811 | 65.43 | AO03016 | HDX | 2026-04-27 |
AO05032 | 6,713 | 2,427 | 1,233 | 402 | 5,682 | 3,002 | 6,713 | 2,427 | 1,233 | 402 | 5,682 | 3,002 | 100 | AO05032 | HDX | 2026-04-27 |
AO10082 | 121,637 | 46,450 | 22,737 | 6,801 | 113,748 | 56,111 | 68,488 | 26,152 | 12,802 | 3,829 | 64,047 | 31,595 | 56.31 | AO10082 | HDX | 2026-04-27 |
AO05036 | 13,955 | 5,049 | 2,564 | 836 | 11,820 | 6,244 | 13,955 | 5,049 | 2,564 | 836 | 11,820 | 6,244 | 100 | AO05036 | HDX | 2026-04-27 |
AO03020 | 21,988 | 8,376 | 4,227 | 1,234 | 21,234 | 10,881 | 15,686 | 5,977 | 3,016 | 880 | 15,149 | 7,762 | 71.34 | AO03020 | HDX | 2026-04-27 |
AO05034 | 140,978 | 50,977 | 25,884 | 8,448 | 119,319 | 63,054 | 38,276 | 13,840 | 7,028 | 2,294 | 32,396 | 17,119 | 27.15 | AO05034 | HDX | 2026-04-27 |
AO04024 | 20,649 | 6,061 | 3,033 | 1,003 | 16,450 | 8,404 | 4,164 | 1,222 | 612 | 202 | 3,317 | 1,695 | 20.16 | AO04024 | HDX | 2026-04-27 |
AO02012 | 149,956 | 50,913 | 25,460 | 7,306 | 131,449 | 66,185 | 126,855 | 43,070 | 21,538 | 6,180 | 111,200 | 55,990 | 84.6 | AO02012 | HDX | 2026-04-27 |
AO02013 | 116,980 | 39,823 | 19,911 | 5,717 | 102,715 | 51,699 | 85,799 | 29,234 | 14,615 | 4,198 | 75,374 | 37,932 | 73.34 | AO02013 | HDX | 2026-04-27 |
AO02006 | 53,497 | 18,164 | 9,083 | 2,606 | 46,895 | 23,612 | 24,504 | 8,320 | 4,160 | 1,194 | 21,479 | 10,815 | 45.8 | AO02006 | HDX | 2026-04-27 |
AO11092 | 1,016,035 | 275,981 | 138,828 | 27,831 | 805,298 | 410,316 | 8,635 | 2,389 | 1,202 | 273 | 6,867 | 3,498 | 0.85 | AO11092 | HDX | 2026-04-27 |
AO08065 | 42,427 | 16,056 | 7,743 | 3,546 | 38,009 | 18,925 | 39,492 | 14,945 | 7,208 | 3,300 | 35,381 | 17,616 | 93.08 | AO08065 | HDX | 2026-04-27 |
AO09080 | 104,259 | 37,798 | 19,768 | 5,476 | 98,527 | 49,947 | 91,156 | 33,048 | 17,284 | 4,788 | 86,145 | 43,670 | 87.43 | AO09080 | HDX | 2026-04-27 |
AO05035 | 1,587 | 574 | 291 | 95 | 1,343 | 710 | 1,587 | 574 | 291 | 95 | 1,343 | 710 | 100 | AO05035 | HDX | 2026-04-27 |
AO15130 | 23,515 | 9,667 | 4,929 | 1,361 | 23,049 | 11,514 | 11,280 | 4,636 | 2,363 | 652 | 11,053 | 5,522 | 47.97 | AO15130 | HDX | 2026-04-27 |
AO17143 | 5,470 | 1,980 | 1,022 | 436 | 5,074 | 2,435 | 5,470 | 1,980 | 1,022 | 436 | 5,074 | 2,435 | 100 | AO17143 | HDX | 2026-04-27 |
AO06048 | 3,826 | 1,390 | 659 | 330 | 3,449 | 1,651 | 3,826 | 1,390 | 659 | 330 | 3,449 | 1,651 | 100 | AO06048 | HDX | 2026-04-27 |
AO02010 | 42,037 | 14,272 | 7,137 | 2,048 | 36,849 | 18,553 | 36,795 | 12,493 | 6,247 | 1,793 | 32,254 | 16,240 | 87.53 | AO02010 | HDX | 2026-04-27 |
AO17151 | 44,504 | 16,108 | 8,316 | 3,546 | 41,283 | 19,809 | 20,123 | 7,283 | 3,760 | 1,604 | 18,666 | 8,957 | 45.22 | AO17151 | HDX | 2026-04-27 |
AO17152 | 11,658 | 4,220 | 2,178 | 929 | 10,814 | 5,189 | 8,159 | 2,953 | 1,524 | 650 | 7,568 | 3,631 | 69.98 | AO17152 | HDX | 2026-04-27 |
AO12106 | 11,713 | 4,778 | 2,445 | 516 | 10,938 | 5,815 | 8,849 | 3,610 | 1,847 | 390 | 8,263 | 4,393 | 75.55 | AO12106 | HDX | 2026-04-27 |
AO11098 | 1,615,349 | 438,651 | 220,657 | 44,148 | 1,280,244 | 652,314 | 29,494 | 8,009 | 4,029 | 806 | 23,376 | 11,910 | 1.83 | AO11098 | HDX | 2026-04-27 |
AO10086 | 58,335 | 22,279 | 10,904 | 3,262 | 54,551 | 26,909 | 45,643 | 17,431 | 8,532 | 2,552 | 42,682 | 21,054 | 78.24 | AO10086 | HDX | 2026-04-27 |
AO14123 | 13,867 | 5,397 | 2,720 | 1,016 | 13,550 | 6,696 | 11,157 | 4,342 | 2,188 | 817 | 10,902 | 5,388 | 80.46 | AO14123 | HDX | 2026-04-27 |
AO15128 | 85,448 | 35,139 | 17,919 | 4,949 | 83,780 | 41,846 | 52,317 | 21,515 | 10,971 | 3,030 | 51,296 | 25,621 | 61.23 | AO15128 | HDX | 2026-04-27 |
AO10088 | 51,789 | 19,777 | 9,688 | 2,896 | 48,473 | 23,936 | 46,434 | 17,732 | 8,687 | 2,597 | 43,465 | 21,466 | 89.66 | AO10088 | HDX | 2026-04-27 |
AO09078 | 176,393 | 63,969 | 33,436 | 9,303 | 166,636 | 84,464 | 106,666 | 38,690 | 20,216 | 5,641 | 100,742 | 51,060 | 60.47 | AO09078 | HDX | 2026-04-27 |
AO08063 | 254,363 | 96,302 | 46,408 | 21,334 | 227,829 | 113,399 | 204,318 | 77,355 | 37,278 | 17,136 | 183,004 | 91,088 | 80.33 | AO08063 | HDX | 2026-04-27 |
AO17142 | 17,093 | 6,205 | 3,200 | 1,358 | 15,889 | 7,634 | 17,093 | 6,205 | 3,200 | 1,358 | 15,889 | 7,634 | 100 | AO17142 | HDX | 2026-04-27 |
AO06044 | 11,127 | 4,042 | 1,918 | 960 | 10,028 | 4,802 | 6,067 | 2,204 | 1,046 | 523 | 5,466 | 2,618 | 54.53 | AO06044 | HDX | 2026-04-27 |
AO09165 | 92,106 | 33,392 | 17,464 | 4,838 | 87,042 | 44,125 | 86,671 | 31,421 | 16,433 | 4,553 | 81,906 | 41,521 | 94.1 | AO09165 | HDX | 2026-04-27 |
AO14116 | 23,668 | 9,212 | 4,643 | 1,731 | 23,124 | 11,431 | 19,614 | 7,635 | 3,848 | 1,434 | 19,162 | 9,473 | 82.87 | AO14116 | HDX | 2026-04-27 |
AO05033 | 11,930 | 4,333 | 2,200 | 714 | 10,149 | 5,352 | 8,165 | 2,972 | 1,509 | 489 | 6,962 | 3,668 | 68.44 | AO05033 | HDX | 2026-04-27 |
AO09068 | 115,606 | 41,906 | 21,910 | 6,072 | 109,219 | 55,363 | 91,829 | 33,286 | 17,402 | 4,823 | 86,749 | 43,972 | 79.43 | AO09068 | HDX | 2026-04-27 |
AO04026 | 634,832 | 186,332 | 93,243 | 30,850 | 505,739 | 258,375 | 42,562 | 12,493 | 6,251 | 2,068 | 33,907 | 17,323 | 6.7 | AO04026 | HDX | 2026-04-27 |
AO14125 | 14,871 | 5,787 | 2,916 | 1,090 | 14,533 | 7,181 | 11,203 | 4,360 | 2,197 | 821 | 10,948 | 5,410 | 75.33 | AO14125 | HDX | 2026-04-27 |
AO01002 | 251,720 | 85,655 | 43,130 | 21,308 | 208,891 | 105,963 | 66,536 | 22,630 | 11,395 | 5,623 | 55,209 | 28,006 | 26.43 | AO01002 | HDX | 2026-04-27 |
AO12101 | 67,042 | 27,349 | 13,996 | 2,956 | 62,606 | 33,280 | 24,491 | 9,990 | 5,112 | 1,080 | 22,871 | 12,157 | 36.53 | AO12101 | HDX | 2026-04-27 |
AO07054 | 47,183 | 17,638 | 9,093 | 2,866 | 41,951 | 21,284 | 33,949 | 12,691 | 6,542 | 2,063 | 30,187 | 15,314 | 71.95 | AO07054 | HDX | 2026-04-27 |
AO10091 | 20,010 | 7,640 | 3,740 | 1,119 | 18,710 | 9,229 | 12,878 | 4,917 | 2,407 | 720 | 12,041 | 5,940 | 64.36 | AO10091 | HDX | 2026-04-27 |
AO17157 | 162,110 | 58,676 | 30,291 | 12,918 | 150,376 | 72,156 | 31,408 | 11,368 | 5,869 | 2,503 | 29,135 | 13,980 | 19.37 | AO17157 | HDX | 2026-04-27 |
AO07057 | 75,384 | 28,191 | 14,529 | 4,565 | 67,140 | 34,078 | 59,513 | 22,258 | 11,470 | 3,602 | 53,031 | 26,919 | 78.95 | AO07057 | HDX | 2026-04-27 |
AO03017 | 51,042 | 19,429 | 9,802 | 2,861 | 49,285 | 25,264 | 42,772 | 16,281 | 8,214 | 2,398 | 41,299 | 21,171 | 83.8 | AO03017 | HDX | 2026-04-27 |
AO10090 | 13,230 | 5,009 | 2,455 | 732 | 12,312 | 6,082 | 10,254 | 3,873 | 1,899 | 566 | 9,529 | 4,710 | 77.51 | AO10090 | HDX | 2026-04-27 |
AO07052 | 49,721 | 18,586 | 9,584 | 3,016 | 44,197 | 22,427 | 40,825 | 15,261 | 7,869 | 2,476 | 36,289 | 18,415 | 82.11 | AO07052 | HDX | 2026-04-27 |
AO03021 | 29,877 | 11,373 | 5,738 | 1,675 | 28,848 | 14,788 | 26,265 | 9,998 | 5,044 | 1,472 | 25,360 | 13,000 | 87.91 | AO03021 | HDX | 2026-04-27 |
AO05028 | 9,305 | 3,365 | 1,708 | 558 | 7,876 | 4,162 | 5,959 | 2,155 | 1,094 | 357 | 5,043 | 2,665 | 64.04 | AO05028 | HDX | 2026-04-27 |
AO07055 | 42,293 | 15,829 | 8,156 | 2,581 | 37,711 | 19,121 | 31,650 | 11,851 | 6,105 | 1,935 | 28,250 | 14,320 | 74.84 | AO07055 | HDX | 2026-04-27 |
AO13112 | 18,741 | 7,317 | 3,661 | 971 | 17,513 | 8,906 | 15,942 | 6,226 | 3,115 | 827 | 14,900 | 7,577 | 85.06 | AO13112 | HDX | 2026-04-27 |
AO16139 | 205,848 | 71,363 | 34,883 | 8,864 | 185,265 | 95,787 | 30,613 | 10,613 | 5,188 | 1,318 | 27,552 | 14,245 | 14.87 | AO16139 | HDX | 2026-04-27 |
AO05029 | 12,558 | 4,541 | 2,306 | 753 | 10,629 | 5,617 | 10,796 | 3,904 | 1,982 | 647 | 9,137 | 4,829 | 85.97 | AO05029 | HDX | 2026-04-27 |
AO16141 | 21,869 | 7,596 | 3,724 | 950 | 19,723 | 10,188 | 20,797 | 7,224 | 3,542 | 904 | 18,758 | 9,690 | 95.1 | AO16141 | HDX | 2026-04-27 |
AO17156 | 20,484 | 7,414 | 3,828 | 1,632 | 19,001 | 9,118 | 11,405 | 4,128 | 2,131 | 909 | 10,580 | 5,076 | 55.68 | AO17156 | HDX | 2026-04-27 |
AO18163 | 31,672 | 10,240 | 5,382 | 1,642 | 26,984 | 13,602 | 16,499 | 5,334 | 2,804 | 855 | 14,057 | 7,086 | 52.09 | AO18163 | HDX | 2026-04-27 |
AO07061 | 121,174 | 45,311 | 23,349 | 7,340 | 107,839 | 54,712 | 86,203 | 32,239 | 16,608 | 5,219 | 76,754 | 38,938 | 71.14 | AO07061 | HDX | 2026-04-27 |
AO03015 | 101,304 | 38,558 | 19,455 | 5,681 | 97,780 | 50,120 | 84,381 | 32,117 | 16,205 | 4,732 | 81,439 | 41,744 | 83.29 | AO03015 | HDX | 2026-04-27 |
AO18162 | 159,489 | 51,563 | 27,101 | 8,267 | 135,882 | 68,493 | 21,494 | 6,949 | 3,652 | 1,114 | 18,313 | 9,231 | 13.48 | AO18162 | HDX | 2026-04-27 |
AO01005 | 26,013 | 8,881 | 4,478 | 2,197 | 21,711 | 10,981 | 26,013 | 8,881 | 4,478 | 2,197 | 21,711 | 10,981 | 100 | AO01005 | HDX | 2026-04-27 |
AO02164 | 30,475 | 10,347 | 5,174 | 1,485 | 26,714 | 13,451 | 9,455 | 3,210 | 1,605 | 461 | 8,288 | 4,173 | 31.03 | AO02164 | HDX | 2026-04-27 |
AO09069 | 122,129 | 44,257 | 23,140 | 6,412 | 115,357 | 58,476 | 93,185 | 33,764 | 17,652 | 4,892 | 88,004 | 44,610 | 76.3 | AO09069 | HDX | 2026-04-27 |
AO01043 | 12,028 | 4,097 | 2,064 | 1,018 | 9,996 | 5,067 | 7,323 | 2,496 | 1,257 | 620 | 6,092 | 3,087 | 60.89 | AO01043 | HDX | 2026-04-27 |
AO13111 | 14,227 | 5,553 | 2,778 | 737 | 13,290 | 6,760 | 10,564 | 4,124 | 2,063 | 547 | 9,870 | 5,020 | 74.25 | AO13111 | HDX | 2026-04-27 |
AO14115 | 44,560 | 17,327 | 8,733 | 3,270 | 43,519 | 21,499 | 38,206 | 14,855 | 7,487 | 2,804 | 37,310 | 18,430 | 85.74 | AO14115 | HDX | 2026-04-27 |
AO07051 | 77,970 | 29,171 | 15,009 | 4,713 | 69,458 | 35,203 | 68,518 | 25,638 | 13,187 | 4,140 | 61,057 | 30,939 | 87.88 | AO07051 | HDX | 2026-04-27 |
AO10081 | 132,266 | 50,512 | 24,727 | 7,396 | 123,703 | 61,032 | 112,028 | 42,783 | 20,944 | 6,265 | 104,778 | 51,697 | 84.7 | AO10081 | HDX | 2026-04-27 |
AO14117 | 22,461 | 8,740 | 4,405 | 1,646 | 21,949 | 10,846 | 17,275 | 6,722 | 3,388 | 1,266 | 16,881 | 8,342 | 76.91 | AO14117 | HDX | 2026-04-27 |
AO03022 | 183,037 | 69,672 | 35,151 | 10,260 | 176,734 | 90,598 | 47,791 | 18,191 | 9,178 | 2,679 | 46,145 | 23,655 | 26.11 | AO03022 | HDX | 2026-04-27 |
AO18160 | 32,533 | 10,546 | 5,541 | 1,706 | 27,773 | 13,983 | 12,093 | 3,938 | 2,067 | 647 | 10,358 | 5,205 | 37.17 | AO18160 | HDX | 2026-04-27 |
AO14124 | 16,665 | 6,428 | 3,249 | 1,235 | 16,182 | 7,969 | 16,665 | 6,428 | 3,249 | 1,235 | 16,182 | 7,969 | 100 | AO14124 | HDX | 2026-04-27 |
AO14119 | 7,376 | 2,870 | 1,446 | 541 | 7,208 | 3,562 | 7,376 | 2,870 | 1,446 | 541 | 7,208 | 3,562 | 100 | AO14119 | HDX | 2026-04-27 |
AO10084 | 36,960 | 14,115 | 6,909 | 2,067 | 34,563 | 17,049 | 31,117 | 11,884 | 5,816 | 1,740 | 29,098 | 14,353 | 84.19 | AO10084 | HDX | 2026-04-27 |
AO06049 | 9,084 | 3,307 | 1,571 | 781 | 8,207 | 3,933 | 6,638 | 2,418 | 1,150 | 570 | 6,002 | 2,877 | 73.07 | AO06049 | HDX | 2026-04-27 |
AO17155 | 21,029 | 7,612 | 3,929 | 1,676 | 19,507 | 9,360 | 15,371 | 5,563 | 2,872 | 1,225 | 14,258 | 6,842 | 73.09 | AO17155 | HDX | 2026-04-27 |
AO11003 | 102,196 | 27,885 | 14,020 | 2,893 | 81,106 | 41,305 | 59,012 | 16,158 | 8,121 | 1,712 | 46,881 | 23,867 | 57.74 | AO11003 | HDX | 2026-04-27 |
AO02007 | 51,709 | 17,612 | 8,803 | 2,530 | 45,399 | 22,848 | 37,011 | 12,622 | 6,308 | 1,814 | 32,515 | 16,360 | 71.58 | AO02007 | HDX | 2026-04-27 |
AO18159 | 127,320 | 41,163 | 21,635 | 6,599 | 108,474 | 54,678 | 22,439 | 7,255 | 3,813 | 1,163 | 19,118 | 9,637 | 17.62 | AO18159 | HDX | 2026-04-27 |
AO02008 | 267,262 | 90,742 | 45,376 | 13,021 | 234,278 | 117,960 | 13,439 | 4,563 | 2,282 | 655 | 11,780 | 5,931 | 5.03 | AO02008 | HDX | 2026-04-27 |
AO03019 | 29,592 | 11,264 | 5,683 | 1,659 | 28,572 | 14,647 | 23,289 | 8,865 | 4,473 | 1,306 | 22,486 | 11,527 | 78.7 | AO03019 | HDX | 2026-04-27 |
AO09079 | 51,444 | 18,607 | 9,709 | 2,687 | 48,488 | 24,588 | 46,061 | 16,655 | 8,689 | 2,404 | 43,402 | 22,009 | 89.54 | AO09079 | HDX | 2026-04-27 |
AO01001 | 9,291 | 3,156 | 1,592 | 774 | 7,720 | 3,915 | 4,339 | 1,470 | 743 | 355 | 3,610 | 1,830 | 46.7 | AO01001 | HDX | 2026-04-27 |
AO04025 | 35,923 | 10,544 | 5,276 | 1,746 | 28,618 | 14,620 | 8,002 | 2,349 | 1,175 | 389 | 6,374 | 3,257 | 22.27 | AO04025 | HDX | 2026-04-27 |
AO06041 | 33,820 | 12,279 | 5,826 | 2,908 | 30,479 | 14,597 | 16,782 | 6,092 | 2,891 | 1,441 | 15,125 | 7,244 | 49.62 | AO06041 | HDX | 2026-04-27 |
AO14120 | 7,001 | 2,731 | 1,377 | 503 | 6,826 | 3,385 | 7,001 | 2,731 | 1,377 | 503 | 6,826 | 3,385 | 100 | AO14120 | HDX | 2026-04-27 |
AO14127 | 11,403 | 4,435 | 2,235 | 830 | 11,140 | 5,511 | 9,949 | 3,869 | 1,950 | 724 | 9,719 | 4,808 | 87.24 | AO14127 | HDX | 2026-04-27 |
AO14126 | 11,202 | 4,368 | 2,203 | 807 | 10,925 | 5,416 | 9,265 | 3,615 | 1,823 | 665 | 9,033 | 4,481 | 82.71 | AO14126 | HDX | 2026-04-27 |
AO13113 | 225,352 | 87,912 | 43,968 | 11,652 | 210,396 | 107,046 | 46,532 | 18,160 | 9,085 | 2,403 | 43,444 | 22,113 | 20.65 | AO13113 | HDX | 2026-04-27 |
AO12105 | 102,924 | 41,988 | 21,488 | 4,537 | 96,114 | 51,094 | 22,915 | 9,348 | 4,784 | 1,010 | 21,399 | 11,376 | 22.26 | AO12105 | HDX | 2026-04-27 |
AO09070 | 131,170 | 47,554 | 24,870 | 6,890 | 123,958 | 62,839 | 115,416 | 41,843 | 21,884 | 6,062 | 109,071 | 55,292 | 87.99 | AO09070 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.