id_date_iso_3_pays_id_pays_region_id_region_contamines_deces_gueris_contamines_femme_contamines_homme_contamines_genre_non_specifie_nouveaux_individus_vaccines_1_dose_total_individus_vaccines_1_dose_nouveaux_individus_vaccines_2_doses_total_individus_vaccines_2_doses_source stringlengths 84 161 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|
6874;31/05/2021;;;;Mai Ndombe;237;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7990;11/07/2021;;;;Tshopo;246;0;0;0;0;0;0;0;0;0;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3844;08/02/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Kinshasa;231;68;3;38;;;68;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1022;26/10/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Sud Ubangi;244;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3074;10/01/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Sud Ubangi;244;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7556;25/06/2021;;;;Sud Ubangi;244;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3944;12/02/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Equateur;223;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1586;16/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3153;13/01/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Sankuru;242;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8227;20/07/2021;;;;Nord Kivu;240;43;0;0;;;43;0;0;0;0;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
776;17/10/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7100;08/06/2021;;;;Tshuapa;247;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5487;10/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Ituri;227;1;0;0;;;1;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
6236;07/05/2021;;;;Tshuapa;247;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7042;06/06/2021;;;;Sud Kivu;243;7;0;0;;;7;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2613;24/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Sankuru;242;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7514;24/06/2021;;;;Kasaï central;229;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8434;28/07/2021;;;;Kinshasa;231;64;;;;;64;0;29433;0;2324;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8793;10/08/2021;;;;Mongala;239;0;;;0;0;0;0;0;0;0;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5394;06/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Sankuru;242;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8839;12/08/2021;;;;Kinshasa;231;12;;;0;0;12;0;29433;0;2324;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3891;10/02/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Haut Katanga;224;35;0;0;;;35;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3557;28/01/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1529;14/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Maniema;238;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1268;04/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Tshuapa;247;0;0;;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7735;02/07/2021;;;;Kwilu;234;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1900;28/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Kinshasa;231;94;0;82;;;94;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
4659;10/03/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Lualaba;236;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3006;08/01/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Kasaï oriental;230;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2735;29/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Kasaï central;229;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
190;26/09/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Bas Uele;222;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2748;29/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Sankuru;242;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2048;03/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Sud Ubangi;244;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7850;06/07/2021;;;;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2559;22/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Sankuru;242;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8667;05/08/2021;;;;Non spécifié;248;0;;;0;0;0;0;0;0;0;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
6397;13/05/2021;;;;Tshopo;246;3;0;0;0;0;3;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
3386;22/01/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Kongo Central;232;29;0;0;;;29;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
4556;06/03/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1185;01/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Tanganyika;245;0;;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
6421;14/05/2021;;;;Sud Kivu;243;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5052;25/03/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Haut Katanga;224;7;0;0;;;7;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5312;03/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Nord Ubangi;241;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
2434;18/12/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Haut Lomami;225;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
6950;03/06/2021;;;;Kongo Central;232;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
770;17/10/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Lomami;235;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
1686;20/11/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Kwango;233;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
8323;24/07/2021;;;;Kasaï;228;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5579;13/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Maniema;238;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
4427;01/03/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Tshuapa;247;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
467;06/10/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Kasaï central;229;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
6266;09/05/2021;;;;Equateur;223;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5735;19/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Kongo Central;232;13;0;0;;;13;0;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5192;30/03/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Kasaï central;229;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
5391;06/04/2021;COD;République Démocratique du Congo;17;Mongala;239;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
861;20/10/2020;COD;République Démocratique du Congo;17;Tanganyika;245;0;0;0;0;0;0;;;;;OMS RDC; | HDX | 2026-04-05 |
7271;15/06/2021;;;;Kasaï central;229;0;0;0;0;0;0;;;;;Comité multisectoriel de la riposte à la Pandémie du Covid-19 en RDC; | HDX | 2026-04-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.