full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,024 | 11 | buildings | ch4 | 7.486502 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0.767298 | HDX | 2026-04-04 |
São Domingos County, CPV | CPV.15_1 | 1 | CPV | CPV.15_1 | São Domingos County | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0.018041 | HDX | 2026-04-04 |
Maio County, CPV | CPV.3_1 | 1 | CPV | CPV.3_1 | Maio County | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 0.048869 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,025 | 6 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 1.812943 | HDX | 2026-04-04 |
Porto Novo County, CPV | CPV.6_1 | 1 | CPV | CPV.6_1 | Porto Novo County | 2,025 | 8 | manufacturing | ch4 | 0.000809 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,025 | 9 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0.011902 | HDX | 2026-04-04 |
Brava County, CPV | CPV.2_1 | 1 | CPV | CPV.2_1 | Brava County | 2,024 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Praia County, CPV | CPV.7_1 | 1 | CPV | CPV.7_1 | Praia County | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 0.021034 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Cruz County, CPV | CPV.14_1 | 1 | CPV | CPV.14_1 | Santa Cruz County | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Miguel County, CPV | CPV.18_1 | 1 | CPV | CPV.18_1 | São Miguel County | 2,024 | 6 | waste | ch4 | 3.712217 | HDX | 2026-04-04 |
Boa Vista County, CPV | CPV.1_1 | 1 | CPV | CPV.1_1 | Boa Vista County | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.070735 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 6 | waste | ch4 | 0.627094 | HDX | 2026-04-04 |
Tarrafal County, CPV | CPV.21_1 | 1 | CPV | CPV.21_1 | Tarrafal County | 2,025 | 5 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,025 | 1 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Filipe County, CPV | CPV.16_1 | 1 | CPV | CPV.16_1 | São Filipe County | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 0.946808 | HDX | 2026-04-04 |
São Miguel County, CPV | CPV.18_1 | 1 | CPV | CPV.18_1 | São Miguel County | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 0.005146 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 0.110981 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 0.110981 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Verde | CPV | 0 | CPV | null | Cabo Verde | 2,024 | 8 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sal County, CPV | CPV.11_1 | 1 | CPV | CPV.11_1 | Sal County | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande de Santiago County, CPV | CPV.10_1 | 1 | CPV | CPV.10_1 | Ribeira Grande de Santiago County | 2,025 | 11 | waste | ch4 | 3.907281 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande County, CPV | CPV.9_1 | 1 | CPV | CPV.9_1 | Ribeira Grande County | 2,025 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 5.613212 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Salvador do Mundo County, CPV | CPV.19_1 | 1 | CPV | CPV.19_1 | São Salvador do Mundo County | 2,025 | 7 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Porto Novo County, CPV | CPV.6_1 | 1 | CPV | CPV.6_1 | Porto Novo County | 2,025 | 11 | agriculture | ch4 | 1.626568 | HDX | 2026-04-04 |
São Filipe County, CPV | CPV.16_1 | 1 | CPV | CPV.16_1 | São Filipe County | 2,025 | 1 | waste | ch4 | 0.115781 | HDX | 2026-04-04 |
Maio County, CPV | CPV.3_1 | 1 | CPV | CPV.3_1 | Maio County | 2,024 | 9 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cabo Verde | CPV | 0 | CPV | null | Cabo Verde | 2,025 | 8 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Salvador do Mundo County, CPV | CPV.19_1 | 1 | CPV | CPV.19_1 | São Salvador do Mundo County | 2,025 | 1 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Boa Vista County, CPV | CPV.1_1 | 1 | CPV | CPV.1_1 | Boa Vista County | 2,026 | 1 | buildings | ch4 | 2.75898 | HDX | 2026-04-04 |
São Domingos County, CPV | CPV.15_1 | 1 | CPV | CPV.15_1 | São Domingos County | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 7.18548 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande County, CPV | CPV.9_1 | 1 | CPV | CPV.9_1 | Ribeira Grande County | 2,025 | 10 | power | ch4 | 0.014322 | HDX | 2026-04-04 |
São Filipe County, CPV | CPV.16_1 | 1 | CPV | CPV.16_1 | São Filipe County | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 0.011208 | HDX | 2026-04-04 |
Sal County, CPV | CPV.11_1 | 1 | CPV | CPV.11_1 | Sal County | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 2.888703 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,024 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.011985 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 0.136414 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Cruz County, CPV | CPV.14_1 | 1 | CPV | CPV.14_1 | Santa Cruz County | 2,024 | 5 | waste | ch4 | 4.674604 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,024 | 3 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mosteiros County, CPV | CPV.4_1 | 1 | CPV | CPV.4_1 | Mosteiros County | 2,024 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tarrafal de São Nicolau County, CPV | CPV.22_1 | 1 | CPV | CPV.22_1 | Tarrafal de São Nicolau County | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 0.844092 | HDX | 2026-04-04 |
São Domingos County, CPV | CPV.15_1 | 1 | CPV | CPV.15_1 | São Domingos County | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.010531 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,025 | 10 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Praia County, CPV | CPV.7_1 | 1 | CPV | CPV.7_1 | Praia County | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,025 | 11 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Miguel County, CPV | CPV.18_1 | 1 | CPV | CPV.18_1 | São Miguel County | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,025 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.006327 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Cruz County, CPV | CPV.14_1 | 1 | CPV | CPV.14_1 | Santa Cruz County | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Boa Vista County, CPV | CPV.1_1 | 1 | CPV | CPV.1_1 | Boa Vista County | 2,024 | 3 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Praia County, CPV | CPV.7_1 | 1 | CPV | CPV.7_1 | Praia County | 2,024 | 7 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mosteiros County, CPV | CPV.4_1 | 1 | CPV | CPV.4_1 | Mosteiros County | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 1.27188 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,024 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande de Santiago County, CPV | CPV.10_1 | 1 | CPV | CPV.10_1 | Ribeira Grande de Santiago County | 2,025 | 3 | mineral-extraction | ch4 | 0.003222 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Domingos County, CPV | CPV.15_1 | 1 | CPV | CPV.15_1 | São Domingos County | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Filipe County, CPV | CPV.16_1 | 1 | CPV | CPV.16_1 | São Filipe County | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 0.919571 | HDX | 2026-04-04 |
Mosteiros County, CPV | CPV.4_1 | 1 | CPV | CPV.4_1 | Mosteiros County | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 1.647564 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande County, CPV | CPV.9_1 | 1 | CPV | CPV.9_1 | Ribeira Grande County | 2,025 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.011999 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande de Santiago County, CPV | CPV.10_1 | 1 | CPV | CPV.10_1 | Ribeira Grande de Santiago County | 2,025 | 1 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mosteiros County, CPV | CPV.4_1 | 1 | CPV | CPV.4_1 | Mosteiros County | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 1.846405 | HDX | 2026-04-04 |
Maio County, CPV | CPV.3_1 | 1 | CPV | CPV.3_1 | Maio County | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 0.68257 | HDX | 2026-04-04 |
Maio County, CPV | CPV.3_1 | 1 | CPV | CPV.3_1 | Maio County | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande County, CPV | CPV.9_1 | 1 | CPV | CPV.9_1 | Ribeira Grande County | 2,025 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina County, CPV | CPV.12_1 | 1 | CPV | CPV.12_1 | Santa Catarina County | 2,025 | 7 | waste | ch4 | 9.071083 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 0.74713 | HDX | 2026-04-04 |
Praia County, CPV | CPV.7_1 | 1 | CPV | CPV.7_1 | Praia County | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0.12262 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,025 | 6 | waste | ch4 | 2.901336 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Cruz County, CPV | CPV.14_1 | 1 | CPV | CPV.14_1 | Santa Cruz County | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 10.876228 | HDX | 2026-04-04 |
Porto Novo County, CPV | CPV.6_1 | 1 | CPV | CPV.6_1 | Porto Novo County | 2,026 | 1 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Brava County, CPV | CPV.2_1 | 1 | CPV | CPV.2_1 | Brava County | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0.001366 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,026 | 1 | buildings | ch4 | 9.117241 | HDX | 2026-04-04 |
Tarrafal County, CPV | CPV.21_1 | 1 | CPV | CPV.21_1 | Tarrafal County | 2,024 | 7 | waste | ch4 | 0.326116 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande de Santiago County, CPV | CPV.10_1 | 1 | CPV | CPV.10_1 | Ribeira Grande de Santiago County | 2,025 | 5 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mosteiros County, CPV | CPV.4_1 | 1 | CPV | CPV.4_1 | Mosteiros County | 2,024 | 5 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sal County, CPV | CPV.11_1 | 1 | CPV | CPV.11_1 | Sal County | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0.126607 | HDX | 2026-04-04 |
Tarrafal de São Nicolau County, CPV | CPV.22_1 | 1 | CPV | CPV.22_1 | Tarrafal de São Nicolau County | 2,024 | 8 | manufacturing | ch4 | 0.006491 | HDX | 2026-04-04 |
Maio County, CPV | CPV.3_1 | 1 | CPV | CPV.3_1 | Maio County | 2,024 | 9 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Salvador do Mundo County, CPV | CPV.19_1 | 1 | CPV | CPV.19_1 | São Salvador do Mundo County | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 3.25652 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Brava County, CPV | CPV.8_1 | 1 | CPV | CPV.8_1 | Ribeira Brava County | 2,026 | 1 | agriculture | ch4 | 4.894797 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 1 | agriculture | ch4 | 6.290659 | HDX | 2026-04-04 |
Ribeira Grande County, CPV | CPV.9_1 | 1 | CPV | CPV.9_1 | Ribeira Grande County | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0.01152 | HDX | 2026-04-04 |
Sal County, CPV | CPV.11_1 | 1 | CPV | CPV.11_1 | Sal County | 2,025 | 4 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,024 | 3 | manufacturing | ch4 | 0.079081 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0.739047 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,024 | 9 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Sal County, CPV | CPV.11_1 | 1 | CPV | CPV.11_1 | Sal County | 2,025 | 2 | power | ch4 | 0.036099 | HDX | 2026-04-04 |
Praia County, CPV | CPV.7_1 | 1 | CPV | CPV.7_1 | Praia County | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 0.125201 | HDX | 2026-04-04 |
São Vicente County, CPV | CPV.20_1 | 1 | CPV | CPV.20_1 | São Vicente County | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 0.002497 | HDX | 2026-04-04 |
Boa Vista County, CPV | CPV.1_1 | 1 | CPV | CPV.1_1 | Boa Vista County | 2,025 | 4 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Paúl County, CPV | CPV.5_1 | 1 | CPV | CPV.5_1 | Paúl County | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Tarrafal de São Nicolau County, CPV | CPV.22_1 | 1 | CPV | CPV.22_1 | Tarrafal de São Nicolau County | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Cruz County, CPV | CPV.14_1 | 1 | CPV | CPV.14_1 | Santa Cruz County | 2,025 | 7 | buildings | ch4 | 2.652737 | HDX | 2026-04-04 |
São Filipe County, CPV | CPV.16_1 | 1 | CPV | CPV.16_1 | São Filipe County | 2,025 | 7 | waste | ch4 | 6.313109 | HDX | 2026-04-04 |
Santa Catarina do Fogo County, CPV | CPV.13_1 | 1 | CPV | CPV.13_1 | Santa Catarina do Fogo County | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.