lieu stringclasses 17
values | unnamed_1 stringclasses 17
values | unnamed_2 stringlengths 3 14 | unnamed_3 stringlengths 5 5 | populaton stringclasses 6
values | sectoral_pin_number float64 0 46.9k | unnamed_6 float64 0 38.3k | unnamed_7 float64 0 19.7k | unnamed_8 float64 0 104k | unnamed_9 float64 0 46.9k | unnamed_10 float64 0 36k | unnamed_11 float64 0 30.7k | unnamed_12 float64 0 34.2k | preliminary_pin float64 2 4 | unnamed_14 float64 0 104k | final_pin float64 0 104k | unnamed_17 stringclasses 1
value | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-17 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbomou | CF62 | Bangassou | CF621 | IDP_FA | 0 | 70 | 0 | 208 | 416 | 333 | 300 | 416 | 3 | 416 | 416 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Vakaga | CF53 | Ouandja | CF533 | Autre_Hôte | 0 | 7,408 | 4,416 | 35,375 | 6,021 | 6,367 | 0 | 12,042 | 4 | 35,375 | 35,375 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Fafa | CF33 | Bouca | CF333 | IDP_Site | 200 | 228 | 160 | 479 | 1,197 | 1,025 | 958 | 673 | 4 | 1,197 | 1,197 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Mbomou | CF62 | Bakouma | CF625 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouaka | CF43 | Ippy | CF435 | Autre_Hôte | 0 | 1,811 | 3,189 | 11,593 | 2,898 | 0 | 0 | 2,898 | 3 | 11,593 | 11,593 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Nana-Mambéré | CF22 | Baoro | CF222 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boganda | CF125 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bamingui-Bangoran | CF51 | Ndélé | CF511 | IDP_Site | 130 | 15 | 38 | 78 | 165 | 132 | 165 | 101 | 3 | 165 | 165 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Fafa | CF33 | Sido | CF334 | Autre_Hôte | 0 | 106 | 68 | 208 | 98 | 260 | 0 | 130 | 4 | 260 | 260 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Nana-Mambéré | CF22 | Bouar | CF221 | Hôte | 0 | 1,423 | 0 | 5,925 | 9,522 | 1,066 | 0 | 8,532 | 3 | 9,522 | 9,522 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Yaloké | CF116 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Fafa | CF33 | Sido | CF334 | Retourne | 750 | 410 | 294 | 882 | 2,205 | 1,764 | 1,110 | 1,736 | 4 | 2,205 | 2,205 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bossemptele | CF316 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Damara | CF112 | IDP_FA | 0 | 770 | 452 | 718 | 0 | 3,165 | 0 | 0 | 3 | 3,165 | 3,165 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haute-Kotto | CF52 | Bria | CF521 | IDP_FA | 10,909 | 1,826 | 1,377 | 5,486 | 10,909 | 9,471 | 4,500 | 8,226 | 3 | 10,909 | 10,909 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Markounda | CF323 | IDP_FA | 4,100 | 857 | 0 | 2,862 | 5,725 | 3,522 | 4,580 | 4,389 | 3 | 5,725 | 5,725 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Markounda | CF323 | Retourne | 1,200 | 245 | 0 | 1,092 | 2,184 | 1,747 | 2,184 | 1,502 | 3 | 2,184 | 2,184 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bangui | CF71 | Bangui Kaga | CF712 | IDP_FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bocaranga | CF312 | Hôte | 0 | 1,118 | 1,541 | 5,479 | 10,957 | 8,766 | 0 | 8,048 | 3 | 10,957 | 10,957 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Mala | CF413 | Autre_Hôte | 0 | 2,952 | 2,356 | 6,919 | 0 | 3,554 | 0 | 3,460 | 3 | 6,919 | 6,919 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bangui | CF71 | Bangui Centre | CF711 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Mboki | CF635 | Hôte | 200 | 0 | 186 | 1,647 | 0 | 0 | 1,235 | 0 | 3 | 1,647 | 1,647 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Vakaga | CF53 | Am-Dafock | CF534 | Autre_Hôte | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 40 | 4 | 160 | 160 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Zémio | CF633 | Autre_Hôte | 0 | 4,171 | 2,048 | 9,752 | 2,317 | 163 | 0 | 2,317 | 4 | 9,752 | 9,752 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Obo | CF631 | IDP_Site | 10,442 | 1,573 | 1,177 | 6,266 | 10,442 | 4,024 | 7,150 | 4,885 | 4 | 10,442 | 10,442 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haute-Kotto | CF52 | Yalinga | CF523 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Ndjoukou | CF414 | IDP_FA | 3,657 | 940 | 509 | 1,280 | 3,657 | 3,114 | 2,460 | 1,871 | 3 | 3,657 | 3,657 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Mboki | CF635 | IDP_FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Vakaga | CF53 | Birao | CF531 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Nana-Gribizi | CF42 | Mbrès | CF422 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bamingui-Bangoran | CF51 | Baminigui | CF512 | Autre_Hôte | 0 | 1,022 | 1,240 | 4,129 | 0 | 1,763 | 0 | 1,032 | 3 | 4,129 | 4,129 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Mbomou | CF62 | Gambo | CF623 | Hôte | 0 | 396 | 226 | 871 | 0 | 1,263 | 789 | 1,556 | 3 | 1,556 | 1,556 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Mala | CF413 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Koui | CF313 | IDP_FA | 876 | 189 | 123 | 394 | 876 | 769 | 712 | 766 | 3 | 876 | 876 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Bossembélé | CF115 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Fafa | CF33 | Bantangafo | CF331 | IDP_FA | 22,958 | 1,801 | 3,060 | 9,183 | 22,958 | 18,366 | 8,500 | 10,088 | 3 | 22,958 | 22,958 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Mbomou | CF62 | Ouango | CF622 | IDP_FA | 56 | 12 | 0 | 28 | 0 | 50 | 56 | 26 | 3 | 56 | 56 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bangui | CF71 | Bangui Rapide | CF714 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Nana-Bakassa | CF322 | Autre_Hôte | 0 | 8,003 | 5,998 | 18,503 | 4,626 | 9,792 | 0 | 4,626 | 3 | 18,503 | 18,503 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haute-Kotto | CF52 | Ouadda | CF522 | Autre_Hôte | 0 | 718 | 432 | 2,545 | 723 | 351 | 0 | 964 | 3 | 2,545 | 2,545 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Ndjoukou | CF414 | Hôte | 1,222 | 1,341 | 709 | 1,781 | 5,012 | 4,842 | 1,324 | 2,412 | 3 | 5,012 | 5,012 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Obo | CF631 | Retourne | 1,216 | 155 | 137 | 730 | 1,216 | 264 | 1,216 | 851 | 4 | 1,216 | 1,216 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Ndim | CF343 | Autre_Hôte | 0 | 5,818 | 4,489 | 14,635 | 4,065 | 16,261 | 0 | 4,065 | 3 | 16,261 | 16,261 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Nana-Bakassa | CF322 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boganda | CF125 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | M'Baîki | CF121 | IDP_FA | 0 | 362 | 0 | 433 | 2,167 | 1,842 | 0 | 0 | 3 | 2,167 | 2,167 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Mongoumba | CF122 | Autre_Hôte | 0 | 4,637 | 0 | 12,100 | 0 | 3,457 | 0 | 6,050 | 3 | 12,100 | 12,100 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Damara | CF112 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haute-Kotto | CF52 | Yalinga | CF523 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bamingui-Bangoran | CF51 | Ndélé | CF511 | Retourne | 100 | 357 | 698 | 1,885 | 3,996 | 3,197 | 3,996 | 2,018 | 3 | 3,996 | 3,996 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boganangone | CF124 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Bambouti | CF632 | Autre_Hôte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Bossangoa | CF321 | Retourne | 542 | 141 | 90 | 305 | 677 | 542 | 216 | 381 | 3 | 677 | 677 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Yaloké | CF116 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boda | CF123 | IDP_FA | 0 | 294 | 0 | 351 | 0 | 1,545 | 527 | 0 | 3 | 1,545 | 1,545 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouaka | CF43 | Bambari | CF431 | Retourne | 5,512 | 159 | 775 | 1,939 | 5,512 | 4,410 | 3,556 | 3,834 | 3 | 5,512 | 5,512 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Mala | CF413 | Hôte | 380 | 366 | 299 | 859 | 0 | 1,932 | 480 | 1,894 | 3 | 1,932 | 1,932 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Nanga-Boguila | CF324 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Basse-Kotto | CF61 | Zangba | CF615 | Autre_Hôte | 0 | 5,549 | 4,610 | 19,195 | 4,799 | 2,239 | 0 | 9,598 | 3 | 19,195 | 19,195 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | M'Baîki | CF121 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Paoua | CF341 | Retourne | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 7 | 0 | 11 | 3 | 15 | 15 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Fafa | CF33 | Sido | CF334 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bocaranga | CF312 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bamingui-Bangoran | CF51 | Baminigui | CF512 | Retourne | 0 | 90 | 120 | 349 | 0 | 558 | 0 | 480 | 3 | 558 | 558 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Mbomou | CF62 | Ouango | CF622 | Autre_Hôte | 0 | 16,517 | 0 | 32,654 | 0 | 6,531 | 0 | 8,164 | 3 | 32,654 | 32,654 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Ndjoukou | CF414 | Autre_Hôte | 0 | 10,987 | 5,674 | 14,585 | 3,646 | 0 | 0 | 7,292 | 3 | 14,585 | 14,585 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouaka | CF43 | Bambari | CF431 | IDP_Site | 8,213 | 1,032 | 1,155 | 2,888 | 8,213 | 7,011 | 4,150 | 3,269 | 3 | 8,213 | 8,213 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bangui | CF71 | Bangui Centre | CF711 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Markounda | CF323 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Basse-Kotto | CF61 | Kembé | CF613 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bangui | CF71 | Bangui Centre | CF711 | IDP_FA | 0 | 3,916 | 0 | 0 | 0 | 10,731 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Bambouti | CF632 | Retourne | 69 | 17 | 8 | 61 | 69 | 32 | 67 | 69 | 4 | 69 | 69 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham | CF32 | Markounda | CF323 | Hôte | 1,000 | 784 | 0 | 3,141 | 4,138 | 4,743 | 985 | 5,011 | 3 | 5,011 | 5,011 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Mbomou | CF62 | Gambo | CF623 | Autre_Hôte | 0 | 7,178 | 4,030 | 15,777 | 0 | 7,159 | 0 | 7,802 | 3 | 15,777 | 15,777 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boganangone | CF124 | Hôte | 0 | 310 | 0 | 246 | 0 | 863 | 628 | 1,013 | 3 | 1,013 | 1,013 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Boganangone | CF124 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Mboki | CF635 | Autre_Hôte | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 125 | 3 | 500 | 500 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Vakaga | CF53 | Birao | CF531 | Retourne | 1,440 | 187 | 332 | 20 | 1,440 | 1,224 | 1,440 | 891 | 4 | 1,440 | 1,440 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Kémo | CF41 | Sibut | CF411 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Vakaga | CF53 | Am-Dafock | CF534 | IDP_FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Nana-Gribizi | CF42 | Kaga-Bandoro | CF421 | IDP_Site | 3,353 | 717 | 820 | 3,353 | 6,705 | 6,034 | 4,858 | 4,105 | 3 | 6,705 | 6,705 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ombella-M'Poko | CF11 | Yaloké | CF116 | Autre_Hôte | 0 | 8,108 | 0 | 18,047 | 4,512 | 715 | 0 | 9,024 | 3 | 18,047 | 18,047 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Paoua | CF341 | Hôte | 0 | 0 | 0 | 5,738 | 12,221 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,221 | 12,221 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouaka | CF43 | Bambari | CF431 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Basse-Kotto | CF61 | Kembé | CF613 | Hôte | 144 | 120 | 70 | 240 | 480 | 318 | 380 | 156 | 3 | 480 | 480 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bocaranga | CF312 | IDP_Site | 0 | 188 | 98 | 348 | 696 | 557 | 343 | 652 | 3 | 696 | 696 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bozoum | CF311 | Autre_Hôte | 0 | 8,065 | 8,115 | 26,275 | 6,569 | 12,774 | 0 | 13,138 | 3 | 26,275 | 26,275 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Kodi | CF344 | Autre_Hôte | 0 | 8,241 | 6,496 | 23,372 | 5,843 | 4,674 | 0 | 11,686 | 3 | 23,372 | 23,372 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Ndim | CF343 | Hôte | 305 | 182 | 142 | 457 | 1,016 | 864 | 0 | 580 | 3 | 1,016 | 1,016 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | Mongoumba | CF122 | Retourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Kodi | CF344 | Retourne | 300 | 51 | 42 | 150 | 300 | 135 | 0 | 300 | 3 | 300 | 300 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Bamingui-Bangoran | CF51 | Baminigui | CF512 | Refug_Dem_Asile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bocaranga | CF312 | IDP_FA | 0 | 534 | 505 | 1,796 | 3,592 | 2,874 | 0 | 3,068 | 3 | 3,592 | 3,592 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haute-Kotto | CF52 | Ouadda | CF522 | Retourne | 180 | 119 | 46 | 262 | 361 | 217 | 0 | 361 | 3 | 361 | 361 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Basse-Kotto | CF61 | Alindao | CF612 | Autre_Hôte | 0 | 14,546 | 13,949 | 53,239 | 13,310 | 24,647 | 0 | 26,620 | 3 | 53,239 | 53,239 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lim-Pendé | CF34 | Ndim | CF343 | IDP_FA | 123 | 8 | 17 | 55 | 123 | 107 | 0 | 123 | 3 | 123 | 123 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bozoum | CF311 | IDP_FA | 2,564 | 430 | 361 | 1,154 | 2,564 | 2,051 | 2,163 | 1,763 | 3 | 2,564 | 2,564 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Ouham-Pendé | CF31 | Bocaranga | CF312 | Autre_Hôte | 0 | 9,415 | 12,826 | 46,144 | 11,536 | 18,457 | 0 | 23,072 | 3 | 46,144 | 46,144 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Haut-Mbomou | CF63 | Mboki | CF635 | IDP_Site | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Lobaye | CF12 | M'Baîki | CF121 | Hôte | 0 | 635 | 0 | 882 | 4,409 | 3,527 | 0 | 0 | 3 | 4,409 | 4,409 | Oui | HDX | 2026-04-17 |
Central African Republic: JIAF Humanitarian Needs People in Need and Severity
Publisher: OCHA Central African Republic · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-02-02
Abstract
This dataset contains the overall people in need and intersectoral severity by disaggregation level which Includes administrative divisions and population groups, depending on each country's decision. The dataset is produced by the United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) in collaboration with humanitarian partners using the Joint Intersectoral Analysis Framework(JIAF).
Each row in this dataset represents geolocated point observations. Data was last updated on HDX on 2026-02-02. Geographic scope: CAF.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Geolocated point observations |
| Rows (total) | 391 |
| Columns | 19 (11 numeric, 8 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 312 rows |
| Test split | 78 rows |
| Geographic scope | CAF |
| Publisher | OCHA Central African Republic |
| HDX last updated | 2026-02-02 |
Variables
Geographic — populaton (Autre_Hôte, Hôte, IDP_FA), preliminary_pin (range 2.0–4.0).
Outcome / Measurement — sectoral_pin_number (range 0.0–46864.0).
Identifier / Metadata — unnamed_1 (CF63, CF12, CF62), unnamed_2 (Mbrès, Boda, Ndim), unnamed_3 (CF422, CF123, CF343), unnamed_6 (range 0.0–38340.0), unnamed_7 (range 0.0–22111.0) and 9 others.
Other — lieu ( Haut-Mbomou, Lobaye, Mbomou), final_pin (range 0.0–103715.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-caf-jiaf-humanitarian-needs-pin-and-severity")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
lieu |
object | 0.0% | Haut-Mbomou, Lobaye, Mbomou |
unnamed_1 |
object | 0.0% | CF63, CF12, CF62 |
unnamed_2 |
object | 0.0% | Mbrès, Boda, Ndim |
unnamed_3 |
object | 0.0% | CF422, CF123, CF343 |
populaton |
object | 0.0% | Autre_Hôte, Hôte, IDP_FA |
sectoral_pin_number |
float64 | 0.3% | 0.0 – 46864.0 (mean 1055.4308) |
unnamed_6 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 38340.0 (mean 1501.2051) |
unnamed_7 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 22111.0 (mean 859.7564) |
unnamed_8 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 103715.0 (mean 4524.5077) |
unnamed_9 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 46864.0 (mean 2448.7385) |
unnamed_10 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 35990.0 (mean 2674.9846) |
unnamed_11 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 30743.0 (mean 771.1538) |
unnamed_12 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 34173.0 (mean 2810.3641) |
preliminary_pin |
float64 | 0.3% | 2.0 – 4.0 (mean 3.1077) |
unnamed_14 |
float64 | 0.3% | 0.0 – 103715.0 (mean 5676.8179) |
final_pin |
float64 | 0.3% | 0.0 – 103715.0 (mean 5676.8179) |
unnamed_17 |
object | 0.0% | Oui, Scope |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-17 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
sectoral_pin_number |
0.0 | 46864.0 | 1055.4308 | 0.0 |
unnamed_6 |
0.0 | 38340.0 | 1501.2051 | 89.5 |
unnamed_7 |
0.0 | 22111.0 | 859.7564 | 0.0 |
unnamed_8 |
0.0 | 103715.0 | 4524.5077 | 309.0 |
unnamed_9 |
0.0 | 46864.0 | 2448.7385 | 0.0 |
unnamed_10 |
0.0 | 35990.0 | 2674.9846 | 348.0 |
unnamed_11 |
0.0 | 30743.0 | 771.1538 | 0.0 |
unnamed_12 |
0.0 | 34173.0 | 2810.3641 | 217.5 |
preliminary_pin |
2.0 | 4.0 | 3.1077 | 3.0 |
unnamed_14 |
0.0 | 103715.0 | 5676.8179 | 572.0 |
final_pin |
0.0 | 103715.0 | 5676.8179 | 572.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 1 column(s) with >80% missing values were removed: unnamed_16. 11 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from OCHA Central African Republic and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_caf_jiaf_humanitarian_needs_pin_and_severity,
title = {Central African Republic: JIAF Humanitarian Needs People in Need and Severity},
author = {OCHA Central African Republic},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/caf-jiaf-humanitarian-needs-pin-and-severity},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 13