full_name string | id string | level int64 | level_0_id string | level_1_id string | name string | year int64 | month int64 | sector string | gas string | emissionsquantity float64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitega Province, BDI | BDI.7_1 | 1 | BDI | BDI.7_1 | Gitega Province | 2,025 | 1 | buildings | ch4 | 207.98165 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,024 | 8 | agriculture | ch4 | 99.973997 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 180.24747 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,025 | 5 | buildings | ch4 | 19.17996 | HDX | 2026-04-04 |
Muyinga Province, BDI | BDI.13_1 | 1 | BDI | BDI.13_1 | Muyinga Province | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 0.308 | HDX | 2026-04-04 |
Karuzi Province, BDI | BDI.8_1 | 1 | BDI | BDI.8_1 | Karuzi Province | 2,026 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.0036 | HDX | 2026-04-04 |
Muyinga Province, BDI | BDI.13_1 | 1 | BDI | BDI.13_1 | Muyinga Province | 2,024 | 10 | buildings | ch4 | 206.614422 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,025 | 3 | agriculture | ch4 | 20.380518 | HDX | 2026-04-04 |
Bururi Province, BDI | BDI.4_1 | 1 | BDI | BDI.4_1 | Bururi Province | 2,025 | 6 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,024 | 10 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ruyigi Province, BDI | BDI.17_1 | 1 | BDI | BDI.17_1 | Ruyigi Province | 2,025 | 2 | transportation | ch4 | 0.168568 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 8 | transportation | ch4 | 0.001208 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,024 | 9 | buildings | ch4 | 2,297.594463 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,025 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,025 | 3 | waste | ch4 | 346.110767 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,025 | 5 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,025 | 8 | buildings | ch4 | 0.33777 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Rural Province, BDI | BDI.3_1 | 1 | BDI | BDI.3_1 | Bujumbura Rural Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 13.593278 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,024 | 6 | transportation | ch4 | 0.111993 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,025 | 9 | waste | ch4 | 17.239611 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,024 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,025 | 10 | buildings | ch4 | 90.076996 | HDX | 2026-04-04 |
Karuzi Province, BDI | BDI.8_1 | 1 | BDI | BDI.8_1 | Karuzi Province | 2,024 | 12 | transportation | ch4 | 0.000693 | HDX | 2026-04-04 |
Ruyigi Province, BDI | BDI.17_1 | 1 | BDI | BDI.17_1 | Ruyigi Province | 2,025 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,025 | 9 | agriculture | ch4 | 8.410897 | HDX | 2026-04-04 |
Karuzi Province, BDI | BDI.8_1 | 1 | BDI | BDI.8_1 | Karuzi Province | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.022419 | HDX | 2026-04-04 |
Muyinga Province, BDI | BDI.13_1 | 1 | BDI | BDI.13_1 | Muyinga Province | 2,025 | 4 | buildings | ch4 | 0.30812 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 11 | agriculture | ch4 | 3.621731 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 11 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,024 | 4 | buildings | ch4 | 0.396043 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,025 | 12 | transportation | ch4 | 4.623615 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 48.356831 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Mairie Province, BDI | BDI.2_1 | 1 | BDI | BDI.2_1 | Bujumbura Mairie Province | 2,025 | 8 | agriculture | ch4 | 5.798672 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,025 | 7 | agriculture | ch4 | 72.506394 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,025 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,026 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.019441 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,025 | 8 | waste | ch4 | 21.006261 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0.001283 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 5 | fossil-fuel-operations | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Rural Province, BDI | BDI.3_1 | 1 | BDI | BDI.3_1 | Bujumbura Rural Province | 2,025 | 1 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,025 | 9 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,024 | 5 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,024 | 3 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.000352 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,024 | 11 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,025 | 2 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,024 | 10 | mineral-extraction | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0.020441 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 88.114156 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,025 | 6 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 903.450133 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,024 | 11 | waste | ch4 | 16.025409 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,024 | 5 | buildings | ch4 | 0.005233 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,024 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,024 | 4 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.001926 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,025 | 1 | agriculture | ch4 | 11.978129 | HDX | 2026-04-04 |
Karuzi Province, BDI | BDI.8_1 | 1 | BDI | BDI.8_1 | Karuzi Province | 2,025 | 8 | buildings | ch4 | 126.31931 | HDX | 2026-04-04 |
Cankuzo Province, BDI | BDI.5_1 | 1 | BDI | BDI.5_1 | Cankuzo Province | 2,025 | 9 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,024 | 4 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ruyigi Province, BDI | BDI.17_1 | 1 | BDI | BDI.17_1 | Ruyigi Province | 2,025 | 5 | agriculture | ch4 | 458.377829 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 4.106104 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bururi Province, BDI | BDI.4_1 | 1 | BDI | BDI.4_1 | Bururi Province | 2,025 | 12 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,025 | 11 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,024 | 5 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,024 | 8 | buildings | ch4 | 166.212467 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,024 | 5 | transportation | ch4 | 0.130195 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 271.386583 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,025 | 12 | waste | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Makamba Province, BDI | BDI.11_1 | 1 | BDI | BDI.11_1 | Makamba Province | 2,025 | 11 | buildings | ch4 | 0.61142 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0.00123 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,024 | 9 | agriculture | ch4 | 155.034576 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,025 | 10 | transportation | ch4 | 0.000842 | HDX | 2026-04-04 |
Muramvya Province, BDI | BDI.12_1 | 1 | BDI | BDI.12_1 | Muramvya Province | 2,025 | 1 | manufacturing | ch4 | 0.029446 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,025 | 12 | agriculture | ch4 | 444.007258 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,024 | 12 | manufacturing | ch4 | 0.112363 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,025 | 2 | fluorinated-gases | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Muyinga Province, BDI | BDI.13_1 | 1 | BDI | BDI.13_1 | Muyinga Province | 2,025 | 6 | manufacturing | ch4 | 0.116345 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 3 | waste | ch4 | 40.902589 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Mairie Province, BDI | BDI.2_1 | 1 | BDI | BDI.2_1 | Bujumbura Mairie Province | 2,024 | 10 | waste | ch4 | 288.647902 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0.000271 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,025 | 5 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kayanza Province, BDI | BDI.9_1 | 1 | BDI | BDI.9_1 | Kayanza Province | 2,024 | 3 | buildings | ch4 | 0.00546 | HDX | 2026-04-04 |
Gitega Province, BDI | BDI.7_1 | 1 | BDI | BDI.7_1 | Gitega Province | 2,025 | 6 | agriculture | ch4 | 278.359824 | HDX | 2026-04-04 |
Ruyigi Province, BDI | BDI.17_1 | 1 | BDI | BDI.17_1 | Ruyigi Province | 2,025 | 3 | transportation | ch4 | 0.000916 | HDX | 2026-04-04 |
Mwaro Province, BDI | BDI.14_1 | 1 | BDI | BDI.14_1 | Mwaro Province | 2,025 | 2 | power | ch4 | 0.005395 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,025 | 4 | mineral-extraction | ch4 | 0.003466 | HDX | 2026-04-04 |
Ngozi Province, BDI | BDI.15_1 | 1 | BDI | BDI.15_1 | Ngozi Province | 2,026 | 1 | power | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Rural Province, BDI | BDI.3_1 | 1 | BDI | BDI.3_1 | Bujumbura Rural Province | 2,025 | 6 | buildings | ch4 | 134.815468 | HDX | 2026-04-04 |
Burundi | BDI | 0 | BDI | null | Burundi | 2,025 | 10 | agriculture | ch4 | 5,376.874583 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,024 | 12 | agriculture | ch4 | 488.561027 | HDX | 2026-04-04 |
Bujumbura Rural Province, BDI | BDI.3_1 | 1 | BDI | BDI.3_1 | Bujumbura Rural Province | 2,025 | 4 | agriculture | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Rutana Province, BDI | BDI.16_1 | 1 | BDI | BDI.16_1 | Rutana Province | 2,024 | 3 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bubanza Province, BDI | BDI.1_1 | 1 | BDI | BDI.1_1 | Bubanza Province | 2,024 | 11 | transportation | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Bururi Province, BDI | BDI.4_1 | 1 | BDI | BDI.4_1 | Bururi Province | 2,025 | 11 | manufacturing | ch4 | 0.020512 | HDX | 2026-04-04 |
Cibitoke Province, BDI | BDI.6_1 | 1 | BDI | BDI.6_1 | Cibitoke Province | 2,025 | 11 | forestry-and-land-use | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Kirundo Province, BDI | BDI.10_1 | 1 | BDI | BDI.10_1 | Kirundo Province | 2,024 | 7 | manufacturing | ch4 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
Karuzi Province, BDI | BDI.8_1 | 1 | BDI | BDI.8_1 | Karuzi Province | 2,025 | 8 | transportation | ch4 | 0.170618 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.