termCode string | termExtendedName string | termShortName string | termScopeNote string | version float64 | lastUpdate string | validFrom string | validTo string | status string | deprecated int64 | scientificNames string | commonNames string | allFacets string | ISSCAAP string | taxonomicCode string | alpha3Code string | GEMSCode string | matrixCode string | LangualCode string | foodexOldCode string | implicitFacets string | detailLevel string | termType string | prodTreat string | prodMeth string | prodPack string | EuringsCode float64 | IFNCode string | EUFeedReg string | masterFlag int64 | masterParentCode string | masterOrder int64 | masterReportable int64 | masterHierarchyCode string | reportFlag float64 | reportParentCode string | reportOrder float64 | reportReportable float64 | reportHierarchyCode string | pestFlag float64 | pestParentCode string | pestOrder float64 | pestReportable float64 | pestHierarchyCode string | biomoFlag float64 | biomoParentCode string | biomoOrder float64 | biomoReportable float64 | biomoHierarchyCode string | feedFlag float64 | feedParentCode string | feedOrder float64 | feedReportable float64 | feedHierarchyCode string | expoFlag float64 | expoParentCode string | expoOrder float64 | expoReportable float64 | expoHierarchyCode string | vetdrugFlag float64 | vetdrugParentCode string | vetdrugOrder float64 | vetdrugReportable float64 | vetdrugHierarchyCode string | botanicFlag float64 | botanicParentCode string | botanicOrder float64 | botanicReportable float64 | botanicHierarchyCode string | partFlag float64 | partParentCode string | partOrder float64 | partReportable float64 | partHierarchyCode string | sourceFlag float64 | sourceParentCode string | sourceOrder float64 | sourceReportable float64 | sourceHierarchyCode string | racsourceFlag float64 | racsourceParentCode string | racsourceOrder float64 | racsourceReportable float64 | racsourceHierarchyCode string | processFlag float64 | processParentCode string | processOrder float64 | processReportable float64 | processHierarchyCode string | ingredFlag float64 | ingredParentCode string | ingredOrder float64 | ingredReportable float64 | ingredHierarchyCode string | mediumFlag float64 | mediumParentCode string | mediumOrder float64 | mediumReportable float64 | mediumHierarchyCode string | sweetFlag float64 | sweetParentCode string | sweetOrder float64 | sweetReportable float64 | sweetHierarchyCode string | fortFlag float64 | fortParentCode string | fortOrder float64 | fortReportable float64 | fortHierarchyCode string | qualFlag float64 | qualParentCode string | qualOrder float64 | qualReportable float64 | qualHierarchyCode string | cookextFlag float64 | cookextParentCode string | cookextOrder float64 | cookextReportable float64 | cookextHierarchyCode string | genFlag float64 | genParentCode string | genOrder float64 | genReportable float64 | genHierarchyCode string | prodFlag float64 | prodParentCode string | prodOrder float64 | prodReportable float64 | prodHierarchyCode string | packformatFlag float64 | packformatParentCode string | packformatOrder float64 | packformatReportable float64 | packformatHierarchyCode string | packmatFlag float64 | packmatParentCode string | packmatOrder float64 | packmatReportable float64 | packmatHierarchyCode string | stateFlag float64 | stateParentCode string | stateOrder float64 | stateReportable float64 | stateHierarchyCode string | fatFlag float64 | fatParentCode string | fatOrder float64 | fatReportable float64 | fatHierarchyCode string | alcoholFlag float64 | alcoholParentCode string | alcoholOrder float64 | alcoholReportable float64 | alcoholHierarchyCode string | doughFlag float64 | doughParentCode string | doughOrder float64 | doughReportable float64 | doughHierarchyCode string | partconFlag float64 | partconParentCode string | partconOrder float64 | partconReportable float64 | partconHierarchyCode string | placeFlag float64 | placeParentCode string | placeOrder float64 | placeReportable float64 | placeHierarchyCode string | targconFlag float64 | targconParentCode string | targconOrder float64 | targconReportable float64 | targconHierarchyCode string | useFlag float64 | useParentCode string | useOrder float64 | useReportable float64 | useHierarchyCode string | riskingredFlag float64 | riskingredParentCode string | riskingredOrder float64 | riskingredReportable float64 | riskingredHierarchyCode string | fpurposeFlag float64 | fpurposeParentCode string | fpurposeOrder float64 | fpurposeReportable float64 | fpurposeHierarchyCode string | replevFlag float64 | replevParentCode string | replevOrder float64 | replevReportable float64 | replevHierarchyCode string | animageFlag float64 | animageParentCode string | animageOrder float64 | animageReportable float64 | animageHierarchyCode string | genderFlag float64 | genderParentCode string | genderOrder float64 | genderReportable float64 | genderHierarchyCode string | legisFlag float64 | legisParentCode string | legisOrder float64 | legisReportable float64 | legisHierarchyCode string | feedAddExpoFlag float64 | feedAddExpoParentCode string | feedAddExpoOrder float64 | feedAddExpoReportable float64 | feedAddExpoHierarchyCode string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A18KX | Old World Orioles (as animal) | Old World Orioles (as animal) | Live animal of the taxonomic family Oriolidae. The animals are commonly known as Old World Orioles. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Oriolidae | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Oriolidae (family) | null | A18KX#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CDR | 13 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0015.0013 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CDR | 16 | 1 | Z0002.0002.0010.0016 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18KY | Pigeons and Doves (as animal) | Pigeons and Doves (as animal) | Live animal of the taxonomic family Columbidae. The animals are commonly known as Pigeons and Doves. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Columbidae | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Columbidae (family) | null | A18KY#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CND | 1 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0008.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CND | 1 | 1 | Z0002.0002.0018.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18KZ | Microcarbo (as animal) | Microcarbo (as animal) | Live animals of the taxonomic genus Microcarbo sp. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Microcarbo | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Microcarbo sp. | null | A18KZ#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A18KR | 2 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0025.0001.0002 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A18KR | 1 | 1 | Z0002.0002.0016.0001.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18LA | Eleonora's Falcon (as animal) | Eleonora's Falcon (as animal) | Live animals of the taxonomic species Falco eleonorae. The animals are commonly known as Eleonora's Falcon. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonora%27s_falcon£https://www.iucnredlist.org/species/22696442/155535326£https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibas... | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Falco eleonorae | null | A18LA#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | 3,110 | null | null | 1 | A17RR | 11 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0011.0001.0001.0011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A17RR | 11 | 1 | Z0002.0002.0005.0001.0001.0011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18LB | Day lily flowers | Day lily flowers | The group includes any type of Day lily flowers used as vegetables, mainly as side dishes or ingredients in aggregated dishes.£https://en.wikipedia.org/wiki/Daylily | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Hemerocallis lilioasphodelus | Daylily | A18LB#F01.A14RL$F02.A0ELA$F27.A18LB | null | null | null | null | null | null | null | F01.A14RL$F27.A18LB | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A0ESZ | 3 | 1 | Z0001.0001.0001.0005.0001.0003 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A0ESZ | 3 | 1 | Z0005.0003 | null | null | null | null | null | 1 | A0ESZ | 3 | 1 | Z0002.0004.0003 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18LC | Laughingthrushes (as animal) | Laughingthrushes (as animal) | Live animal of the taxonomic family Leiothrichidae. The animals are commonly known as Laughingthrushes. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Laughingthrushes | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Leiothrichidae | null | A18LC#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CDR | 11 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0015.0011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A0CDR | 14 | 1 | Z0002.0002.0010.0014 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18LD | Leiothrix (as animal) | Leiothrix (as animal) | Live animals of the taxonomic genus Leiothrix sp. The animals are commonly known as Leiothrix. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Leiothrix_(bird)£https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=EN&avibaseid=B8A6764E4AEA3BED&sec=summary&ssver=1 | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Leiothrix sp. | null | A18LD#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | null | null | null | 1 | A18LC | 1 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0015.0011.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A18LC | 1 | 1 | Z0002.0002.0010.0014.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A18LE | Red-billed Leiothrix (as animal) | Red-billed Leiothrix (as animal) | Live animal of taxonomic species Leiothrix lutea. The animals are commonly known as Red-billed Leiothrix. The part considered is by default the whole living organism.£https://en.wikipedia.org/wiki/Red-billed_leiothrix£https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=EN&avibaseid=E147E79ECC57E8C2 | 12 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | null | APPROVED | 0 | Leiothrix lutea | null | A18LE#F02.A0EJX | null | null | null | null | null | null | null | null | E | n | null | null | null | 14,070 | null | null | 1 | A18LD | 1 | 1 | Z0001.0003.0002.0002.0015.0011.0001.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | A18LD | 1 | 1 | Z0002.0002.0010.0014.0001.0001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.