claim_id stringlengths 36 36 | year_of_loss int64 1.98k 2.03k | county_code float64 10k 90.1k ⌀ | reported_zip_code float64 617 97.1k ⌀ | reported_city stringclasses 1
value | latitude float64 18 48.4 ⌀ | longitude float64 -158.2 -64.9 ⌀ | occupancy_type int64 1 18 | occupancy_type_label stringclasses 6
values | total_building_coverage float64 0 23.5M | total_contents_coverage float64 0 500k | number_of_floors float64 1 6 ⌀ | post_firm_construction_indicator bool 2
classes | elevated_building_indicator bool 2
classes | elevation_certificate_indicator bool 1
class | elevation_difference float64 -9 15 ⌀ | base_flood_elevation float64 -6 9.99k ⌀ | lowest_floor_elevation float64 -5.8 1.1k ⌀ | lowest_adjacent_grade float64 -6.9 1.08k ⌀ | primary_residence_indicator bool 2
classes | agriculture_structure_indicator bool 2
classes | small_business_indicator bool 2
classes | building_damage_amount float64 0 930k ⌀ | contents_damage_amount float64 0 605k ⌀ | amount_paid_building float64 -113,604.7 500k ⌀ | amount_paid_contents float64 0 500k ⌀ | amount_paid_icc float64 0 30k ⌀ | total_amount_paid float64 -113,604.7 1M | total_coverage float64 0 23.6M | coverage_ratio float64 -0.32 5.26 ⌀ | decade_of_loss int64 1.97k 2.02k | zip_claim_count float64 1 17.5k ⌀ | zip_avg_claim float64 749 700k ⌀ | zip_risk_score float64 0.1 50.7 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f2e79ceb-f8f4-4eea-baf8-7d71186c3588 | 2,024 | null | 32,129 | Currently Unavailable | 29.1 | -81 | 14 | Unknown | 72,000 | 0 | 5 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 16,013 | null | 11,013.41 | 0 | 0 | 11,013.41 | 72,000 | 0.153 | 2,020 | 755 | 59,227.54 | 5.1 |
192eac9b-50d1-4c9e-acb1-5b0e4010259c | 1,995 | null | 28,609 | Currently Unavailable | 35.7 | -81.1 | 1 | Single Family | 71,600 | 46,600 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 5,617 | 2,908 | 5,117.16 | 2,408.44 | 0 | 7,525.6 | 118,200 | 0.0637 | 1,990 | 26 | 25,593.17 | 1.4 |
9b779f74-d5a6-4b0f-ad41-6efe993808e0 | 2,008 | null | 77,554 | Currently Unavailable | 29.2 | -94.9 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 3 | true | true | null | -9 | 14 | 5.1 | 4.2 | false | false | false | 3,067 | null | 2,066.27 | 0 | 0 | 2,066.27 | 350,000 | 0.0059 | 2,000 | 6,966 | 20,705.8 | 20.9 |
47abe9c0-1da4-40a4-be19-090b9dfde3bd | 2,016 | null | 39,470 | Currently Unavailable | 30.8 | -89.7 | 4 | Non-Residential Business | 250,000 | 100,000 | 1 | true | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 51,549 | 2,812 | 50,299.01 | 1,562.2 | 0 | 51,861.21 | 350,000 | 0.1482 | 2,010 | 118 | 34,036.09 | 2 |
6a00b2fa-d94a-4c7d-bb52-c2e98fdac20a | 2,001 | null | 70,458 | Currently Unavailable | 30.3 | -89.8 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 1 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 1,795 | null | 995.35 | 0 | 0 | 995.35 | 350,000 | 0.0028 | 2,000 | 13,711 | 62,119.99 | 42.2 |
743cff8f-b347-4ce3-a411-2d0b6fe5f64c | 1,998 | null | 32,561 | Currently Unavailable | 30.3 | -87.1 | 3 | Other Residential | 39,000 | 2,000 | 2 | true | false | null | 2 | 1 | 3 | null | false | false | false | 1,160 | null | 659.63 | 0 | 0 | 659.63 | 41,000 | 0.0161 | 1,990 | 7,463 | 38,022.61 | 23.2 |
8f777d7e-c882-4a07-bb04-930760fa664b | 1,995 | null | 62,040 | Currently Unavailable | 38.7 | -90.1 | 1 | Single Family | 75,000 | 18,000 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 1,591 | null | 1,091.01 | 0 | 0 | 1,091.01 | 93,000 | 0.0117 | 1,990 | 401 | 6,071.97 | 1.4 |
5aacfe85-1d2d-4bc8-8fdb-dbf73b9dcc5d | 1,996 | null | 28,445 | Currently Unavailable | 34.4 | -77.6 | 1 | Single Family | 106,300 | 63,200 | 2 | true | true | null | 3 | 10 | 13.3 | 6 | true | false | false | 5,942 | 2,885 | 5,441.18 | 2,202.75 | 0 | 7,643.93 | 169,500 | 0.0451 | 1,990 | 5,547 | 10,134.86 | 16.3 |
64bf1ef3-80d1-4a10-b9c9-123df2a7d15b | 1,986 | null | 63,301 | Currently Unavailable | 38.9 | -90.6 | 1 | Single Family | 30,000 | 5,000 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 1,214 | null | null | null | null | 0 | 35,000 | 0 | 1,980 | 5,265 | 14,218.41 | 15.7 |
9e5f87ee-5c0e-43e1-8e21-a2b3d8f42af5 | 2,003 | null | 77,457 | Currently Unavailable | 28.7 | -96 | 1 | Single Family | 117,700 | 54,400 | 1 | false | true | null | null | null | null | null | false | false | false | 7,453 | null | 5,210.56 | 0 | 0 | 5,210.56 | 172,100 | 0.0303 | 2,000 | 406 | 9,703.91 | 1.6 |
4b8038a8-1995-4dea-a62a-e7931c879ab8 | 1,998 | null | 77,304 | Currently Unavailable | 30.3 | -95.5 | 1 | Single Family | 61,300 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 18,018 | null | 17,517.87 | 0 | 0 | 17,517.87 | 61,300 | 0.2858 | 1,990 | 470 | 42,318.79 | 3.5 |
274cc68e-4879-4027-89cc-ebda32896246 | 2,017 | null | 77,089 | Currently Unavailable | 29.6 | -95.2 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 2 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 350,000 | 0 | 2,010 | 6,743 | 37,066.73 | 21.1 |
4e659fc2-2c71-4057-9a73-00a91c915f2d | 2,005 | null | 70,119 | Currently Unavailable | 30 | -90.1 | 1 | Single Family | 182,700 | 82,700 | 1 | false | true | null | 2 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | true | false | false | 59,243 | 4,486 | 58,743.34 | 3,986.08 | 0 | 62,729.42 | 265,400 | 0.2364 | 2,000 | 11,401 | 55,528.26 | 35.3 |
71075b86-7cd2-44f8-b33d-0bbc2a65b35f | 2,017 | null | 33,042 | Currently Unavailable | 24.7 | -81.4 | 11 | Unknown | 250,000 | 0 | 1 | true | true | null | 6 | 7 | 13.3 | 4.3 | true | false | false | 1,568 | null | null | null | null | 0 | 250,000 | 0 | 2,010 | 5,022 | 14,767.52 | 15.1 |
031086d0-affe-4092-aeb8-1e367d0d5cf7 | 1,986 | null | null | Currently Unavailable | null | null | 1 | Single Family | 30,000 | 10,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 40,000 | 0 | 1,980 | null | null | null |
976e9994-ed42-4ecd-a59d-35e2608d5051 | 2,022 | null | 41,721 | Currently Unavailable | 37.3 | -83.5 | 18 | Unknown | 500,000 | 200,000 | 1 | false | false | null | -3 | 739.8 | 736.6 | 734 | false | false | false | 930,342 | 225,919 | 500,000 | 200,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 1 | 2,020 | 1 | 700,000 | 35 |
34c08ad8-d55a-41d6-9be0-0599fdd65ebf | 2,004 | null | 70,117 | Currently Unavailable | 30 | -90 | 2 | 2-4 Unit Residential | 37,500 | 17,600 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 55,100 | 0 | 2,000 | 10,175 | 42,295.08 | 31.1 |
3559dbbf-f371-47a3-a02d-6afc913e78e5 | 1,998 | 60,850 | 94,301 | Currently Unavailable | 37.5 | -122.1 | 1 | Single Family | 154,400 | 0 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 4,466 | null | 2,966 | 0 | 0 | 2,966 | 154,400 | 0.0192 | 1,990 | 175 | 10,268.09 | 1 |
7a08c2e5-1cff-4781-a30e-1f986a81b6da | 2,003 | null | 63,042 | Currently Unavailable | 38.8 | -90.3 | 1 | Single Family | 70,000 | 5,000 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 4,868 | 968 | 3,867.37 | 0 | 0 | 3,867.37 | 75,000 | 0.0516 | 2,000 | 360 | 62,231.03 | 4.1 |
7a429346-e21f-42af-a1a7-4f54b55a3ff5 | 1,998 | null | 21,842 | Currently Unavailable | 38.4 | -75.1 | 6 | Non-Residential Government | 365,400 | 60,800 | 2 | false | true | true | -1 | 4 | 3 | 3 | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 426,200 | 0 | 1,990 | 1,912 | 7,347.4 | 5.8 |
1bfa2ab9-d316-40d7-ab3b-9c2bc2b66114 | 1,996 | null | 62,821 | Currently Unavailable | 38.1 | -88.2 | 1 | Single Family | 75,000 | 15,000 | 4 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 2,877 | 1,926 | 2,376.32 | 1,425.8 | 0 | 3,802.12 | 90,000 | 0.0422 | 1,990 | 76 | 17,946.53 | 1.1 |
75587b06-6f08-48ee-bdfc-854fa1ee052a | 1,994 | null | 44,089 | Currently Unavailable | 41.4 | -82.3 | 1 | Single Family | 38,500 | 5,000 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 5,153 | null | 4,402.66 | 0 | 0 | 4,402.66 | 43,500 | 0.1012 | 1,990 | 423 | 10,399.58 | 1.7 |
c64034f0-12ec-4116-96bb-1bb157e44035 | 2,018 | null | 78,596 | Currently Unavailable | 26.2 | -98 | 1 | Single Family | 34,900 | 0 | null | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 49,781 | null | 34,000 | 0 | 0 | 34,000 | 34,900 | 0.9742 | 2,010 | 575 | 50,477.33 | 4.2 |
14452c21-8dd1-4000-83b3-618378d51bbd | 1,980 | null | 10,543 | Currently Unavailable | 41 | -73.7 | 4 | Non-Residential Business | 12,100 | 25,000 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 5,200 | 9,000 | 5,000 | 7,500 | 0 | 12,500 | 37,100 | 0.3369 | 1,980 | 2,219 | 29,412.09 | 7.8 |
fcad1774-0e8b-4e1e-89fb-3c5ca12df75b | 2,022 | null | 34,134 | Currently Unavailable | 26.3 | -81.8 | 11 | Unknown | 250,000 | 73,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 265,845 | 82,443 | 250,000 | 73,000 | 0 | 323,000 | 323,000 | 1 | 2,020 | 2,711 | 100,707.72 | 12.8 |
5f85305a-fa6f-49af-aa07-04dd4b9a4ed2 | 1,985 | null | 75,702 | Currently Unavailable | 32.4 | -95.3 | 4 | Non-Residential Business | 12,000 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 6,200 | null | 5,648.89 | 0 | 0 | 5,648.89 | 12,000 | 0.4707 | 1,980 | 82 | 13,939.6 | 0.9 |
5a6e7789-d2d6-403f-86d8-d20f10d91c50 | 1,979 | null | 56,721 | Currently Unavailable | 47.9 | -97 | 1 | Single Family | 5,000 | 3,000 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 380 | null | 179.5 | 0 | 0 | 179.5 | 8,000 | 0.0224 | 1,970 | 1,226 | 27,375.49 | 4.9 |
0e85a279-1dd6-474d-949d-17f12d0e9baf | 2,006 | null | 1,776 | Currently Unavailable | 42.4 | -71.4 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 350,000 | 0 | 2,000 | 27 | 8,269.78 | 0.5 |
9aff85ec-7ad7-4da3-aa2e-c54d3d77a04b | 2,008 | null | 70,448 | Currently Unavailable | 30.4 | -90.1 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 3 | true | true | null | -4 | 11 | 6.5 | 4.7 | true | false | false | 1,549 | null | 1,048.16 | 0 | 0 | 1,048.16 | 350,000 | 0.003 | 2,000 | 3,007 | 21,133.55 | 9.6 |
e46af190-ea6a-4801-830f-30a2ca93a235 | 2,005 | null | 39,581 | Currently Unavailable | 30.3 | -88.5 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 314,280 | 195,552 | 250,000 | 100,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 1 | 2,000 | 1,551 | 57,627.26 | 7.3 |
224d7a72-de72-4d8e-840f-4f5817010558 | 2,004 | null | 43,940 | Currently Unavailable | 40 | -80.8 | 1 | Single Family | 23,500 | 8,200 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 9,061 | null | 8,060.01 | 0 | 0 | 8,060.01 | 31,700 | 0.2543 | 2,000 | 54 | 14,395.09 | 0.9 |
181d0b03-d48d-4d60-93be-eb2af2b7fc39 | 2,024 | null | 33,922 | Currently Unavailable | null | null | 15 | Unknown | 89,600 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 2,446 | 0 | 2,246.09 | 0 | 0 | 2,246.09 | 89,600 | 0.0251 | 2,020 | 639 | 25,442.58 | 3.1 |
b2716f8b-7104-4d9d-816a-edfcfd01ac19 | 1,984 | null | 10,703 | Currently Unavailable | 41 | -73.9 | 1 | Single Family | 35,000 | 3,000 | 3 | false | false | true | null | null | null | null | false | false | false | 2,815 | 3,416 | 2,314.44 | 2,915.45 | 0 | 5,229.89 | 38,000 | 0.1376 | 1,980 | 228 | 10,729.3 | 1.2 |
637992a4-2c33-4557-9956-417911c90fac | 2,008 | null | 34,986 | Currently Unavailable | 27.3 | -80.4 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 1 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 350,000 | 0 | 2,000 | 103 | 10,515.64 | 0.8 |
9dbf45c0-8344-4fb2-a84b-2eee10a09c25 | 1,998 | null | 28,428 | Currently Unavailable | 34 | -77.9 | 4 | Non-Residential Business | 244,000 | 150,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | 0 | false | false | false | 13,457 | 60,194 | 12,456.64 | 59,193.46 | 0 | 71,650.1 | 394,000 | 0.1819 | 1,990 | 3,038 | 14,084.13 | 9.4 |
b6e9040f-6196-429e-abf6-bf6c089d7283 | 2,012 | null | 7,750 | Currently Unavailable | 40.3 | -74 | 1 | Single Family | 180,000 | 31,500 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 1,623 | null | null | null | null | 0 | 211,500 | 0 | 2,010 | 1,661 | 65,200.7 | 8 |
211da31c-4fbc-4908-bc38-2af4c0e1f56a | 1,982 | null | 33,931 | Currently Unavailable | 26.4 | -81.9 | 4 | Non-Residential Business | 50,000 | 3,500 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 53,500 | 0 | 1,980 | 7,641 | 91,774.24 | 26.4 |
84638301-8ae0-4d9f-b9f0-0af89250edbf | 2,018 | null | 28,571 | Currently Unavailable | 35.1 | -76.6 | 1 | Single Family | 250,000 | 0 | 2 | true | true | null | 0 | 7 | 6.6 | 5.6 | false | false | false | 1,042 | null | null | null | null | 0 | 250,000 | 0 | 2,010 | 2,178 | 22,322.7 | 7.3 |
5d9854e8-853e-4601-bab3-d721560c1373 | 2,009 | null | 77,024 | Currently Unavailable | 29.8 | -95.5 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 1 | true | false | true | null | null | null | null | true | false | false | 39,072 | 3,295 | 40,714.4 | 2,794.55 | 0 | 43,508.95 | 350,000 | 0.1243 | 2,000 | 3,142 | 64,223.93 | 12.2 |
ae6d65e5-b907-44bb-a1fe-797f09fd382c | 2,022 | null | 32,169 | Currently Unavailable | 29 | -80.9 | 16 | Unknown | 114,000 | 69,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,000 | 0 | 2,020 | 837 | 24,439.17 | 3.6 |
a85ed322-5cfb-4f50-9294-79648ed54dce | 2,009 | null | 30,075 | Currently Unavailable | 34 | -84.4 | 1 | Single Family | 250,000 | 100,000 | 3 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 17,655 | null | 17,363.27 | 0 | 0 | 17,363.27 | 350,000 | 0.0496 | 2,000 | 101 | 15,933.02 | 1.1 |
6c7d807a-6510-48e1-aca3-0cfce82f16d1 | 2,021 | null | 70,809 | Currently Unavailable | 30.4 | -91.1 | 11 | Unknown | 143,000 | 0 | 1 | true | false | null | 1 | 24 | 25.2 | 24.5 | false | false | false | 49,079 | null | 47,828.51 | 0 | 0 | 47,828.51 | 143,000 | 0.3345 | 2,020 | 1,038 | 53,690.93 | 5.6 |
fdf19304-a0d6-4786-9804-d3b1a9123308 | 2,019 | null | 48,722 | Currently Unavailable | 43.4 | -83.9 | 1 | Single Family | 30,000 | 0 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 6,849 | null | 2,740.9 | 0 | 0 | 2,740.9 | 30,000 | 0.0914 | 2,010 | 19 | 11,699.87 | 0.6 |
81ba02fb-0613-4d1b-96e4-bbdf983ae68b | 1,983 | null | 11,722 | Currently Unavailable | 40.8 | -73.2 | 1 | Single Family | 8,500 | 2,200 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 1,700 | null | 1,108.5 | 0 | 0 | 1,108.5 | 10,700 | 0.1036 | 1,980 | 41 | 3,025.87 | 0.3 |
69f644a9-9821-406c-9998-349d04dd0128 | 1,998 | null | 77,339 | Currently Unavailable | 30 | -95.3 | 1 | Single Family | 73,000 | 0 | 1 | false | true | null | null | null | null | null | false | false | false | 14,729 | null | 13,978.16 | 0 | 0 | 13,978.16 | 73,000 | 0.1915 | 1,990 | 3,218 | 101,879.88 | 14.3 |
a5d12ab9-28d7-4606-8c1e-12c88d9d15d4 | 2,016 | null | 27,530 | Currently Unavailable | 35.4 | -78 | 11 | Unknown | 62,000 | 0 | 1 | false | true | null | null | null | null | null | true | false | false | 8,452 | null | 6,452.75 | 0 | 0 | 6,452.75 | 62,000 | 0.1041 | 2,010 | 842 | 38,460.59 | 4.3 |
72d4905f-a73b-4bcf-b77e-40533fa8eee5 | 1,980 | null | 7,035 | Currently Unavailable | 40.9 | -74.3 | 1 | Single Family | 37,500 | 5,900 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 43,400 | 0 | 1,980 | 3,380 | 19,653.4 | 10.6 |
db7088b1-a440-4df2-bf2d-ad1715e2c653 | 1,993 | null | 63,125 | Currently Unavailable | 38.6 | -90.3 | 1 | Single Family | 75,000 | 18,000 | 2 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 1,000 | null | 500 | 0 | 0 | 500 | 93,000 | 0.0054 | 1,990 | 388 | 14,997.33 | 1.9 |
0de6a9b7-3019-4cba-b775-6e4c4cac3fb9 | 1,992 | null | 11,520 | Currently Unavailable | 40.6 | -73.6 | 1 | Single Family | 0 | 60,800 | 2 | true | true | null | 2 | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 60,800 | 0 | 1,990 | 6,597 | 38,679.44 | 20.7 |
5aaace36-90ef-4a26-94ab-54bfece300f3 | 1,989 | null | 77,565 | Currently Unavailable | 29.5 | -95 | 1 | Single Family | 84,800 | 31,900 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 14,063 | 10,253 | 13,563.99 | 9,753.5 | 0 | 23,317.49 | 116,700 | 0.1998 | 1,980 | 3,107 | 28,137.82 | 10.3 |
125211e2-36d6-44eb-ab8f-b5e4bf8b09aa | 1,997 | null | 71,037 | Currently Unavailable | 32.6 | -93.6 | 1 | Single Family | 172,000 | 0 | 1 | false | false | true | null | null | null | null | false | false | false | 32,784 | null | 28,151.58 | 0 | 0 | 28,151.58 | 172,000 | 0.1637 | 1,990 | 269 | 41,071.83 | 2.8 |
823e157f-06b0-4d15-81ae-6a22f313bbea | 2,005 | null | 70,114 | Currently Unavailable | 29.9 | -90 | 1 | Single Family | 128,300 | 14,900 | 1 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | 3,501 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 | 143,200 | 0.0175 | 2,000 | 3,754 | 5,811.92 | 11 |
1fc96260-7f44-46e5-9f2c-1fd358a3f2eb | 2,005 | null | 39,501 | Currently Unavailable | 30.4 | -89.1 | 1 | Single Family | 33,000 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 33,000 | 0 | 2,000 | 1,873 | 63,463.41 | 8.5 |
ecee6068-2f92-43f4-88ea-50354bb2e75f | 1,984 | null | null | Currently Unavailable | null | null | 4 | Non-Residential Business | 100,000 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 11,000 | null | 929.19 | 0 | 0 | 929.19 | 100,000 | 0.0093 | 1,980 | null | null | null |
6e67186b-1369-47fd-8ca7-b37dbb1f2a92 | 1,999 | null | 28,560 | Currently Unavailable | 35.1 | -77 | 1 | Single Family | 181,500 | 60,900 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 1,443 | 507 | 442.53 | 0 | 0 | 442.53 | 242,400 | 0.0018 | 1,990 | 3,203 | 40,563.46 | 11.2 |
19d2f37a-54c0-4584-a39d-a80c9bef56c4 | 1,994 | null | 65,101 | Currently Unavailable | 38.6 | -92.2 | 1 | Single Family | 27,500 | 10,500 | 1 | false | true | null | null | null | null | null | false | false | false | 4,563 | null | 4,062.57 | 270 | 0 | 4,332.57 | 38,000 | 0.114 | 1,990 | 381 | 19,252.21 | 2 |
6fe82209-4033-4328-9e62-8298e4818702 | 2,016 | null | 70,510 | Currently Unavailable | 30 | -92.1 | 11 | Unknown | 250,000 | 100,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 75,156 | null | 79,588.97 | 0 | 0 | 79,588.97 | 350,000 | 0.2274 | 2,010 | 1,815 | 41,646.45 | 7.3 |
cdb4261d-44c2-4316-885e-e91a4c6dad82 | 2,022 | null | 33,917 | Currently Unavailable | 26.7 | -81.9 | 15 | Unknown | 1,275,000 | 0 | 2 | false | false | null | 1 | 7 | 7.5 | 6.8 | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 1,275,000 | 0 | 2,020 | 1,914 | 85,811.21 | 9.7 |
c4314042-b7ed-4857-af86-d7e1c4cc5108 | 2,020 | null | 70,605 | Currently Unavailable | 30.1 | -93.2 | 1 | Single Family | 107,500 | 0 | 2 | false | true | null | -3 | 11 | 7.8 | 7.7 | true | false | false | 8,556 | null | 6,556.25 | 0 | 0 | 6,556.25 | 107,500 | 0.061 | 2,020 | 2,620 | 42,905.83 | 9.6 |
1b94d6aa-9086-439a-b124-a109fa3a00fd | 2,005 | null | 70,043 | Currently Unavailable | 29.9 | -89.9 | 1 | Single Family | 150,000 | 60,000 | 1 | true | false | null | null | null | null | null | true | false | false | 153,734 | 105,325 | 150,000 | 60,000 | 0 | 210,000 | 210,000 | 1 | 2,000 | 12,005 | 97,283.31 | 39.1 |
0e106a81-f1a2-4d8a-ad44-893bef088813 | 2,016 | null | 70,814 | Currently Unavailable | 30.5 | -91.1 | 1 | Single Family | 142,900 | 50,600 | 1 | false | false | true | null | null | null | null | true | false | false | 127,862 | 104,849 | 142,900 | 50,600 | 0 | 193,500 | 193,500 | 1 | 2,010 | 1,772 | 55,436.21 | 7.8 |
3293c4fa-05a1-417f-b489-e77eb08e4413 | 1,983 | null | 648 | Currently Unavailable | 18.3 | -65.6 | 1 | Single Family | 8,900 | 4,400 | 1 | false | false | true | null | null | null | null | false | false | false | null | 2,000 | 0 | 455.6 | 0 | 455.6 | 13,300 | 0.0343 | 1,980 | 238 | 2,662.55 | 0.8 |
d6659958-3c34-4cee-9ee7-df5b4b580cda | 2,004 | 10,030 | 36,561 | Currently Unavailable | 30.3 | -87.6 | 1 | Single Family | 183,200 | 0 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 183,200 | 0 | 2,000 | 4,779 | 53,360.44 | 16.3 |
d2e69fc7-a75f-429d-8724-ee1761de6998 | 2,022 | null | 33,905 | Currently Unavailable | 26.7 | -81.8 | 11 | Unknown | 228,000 | 58,000 | 1 | true | false | null | 0 | 7 | 6.7 | 5.7 | false | false | false | 88,270 | 13,662 | 83,270.43 | 8,662.38 | 0 | 91,932.81 | 286,000 | 0.3214 | 2,020 | 1,717 | 73,164.68 | 8.6 |
28b3dadc-a6d7-47e2-9c1b-084084b6f4bd | 2,008 | null | 52,802 | Currently Unavailable | 41.5 | -90.6 | 1 | Single Family | 42,000 | 0 | 2 | true | true | null | 2 | null | null | null | false | false | false | 2,957 | null | 2,456.05 | 0 | 0 | 2,456.05 | 42,000 | 0.0585 | 2,000 | 580 | 18,762.32 | 2.6 |
b29d054c-cfbb-4660-8822-0fd1bb9f8070 | 2,024 | null | 34,224 | Currently Unavailable | 26.9 | -82.3 | 11 | Unknown | 250,000 | 100,000 | 1 | true | true | null | 4 | 100 | null | null | true | false | false | 12,176 | null | 10,926.05 | 0 | 0 | 10,926.05 | 350,000 | 0.0312 | 2,020 | 978 | 45,346.52 | 5.1 |
3c82fbae-2308-4c1f-a819-a9403cf49e71 | 2,000 | null | 70,131 | Currently Unavailable | 29.9 | -90 | 1 | Single Family | 75,000 | 18,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 5,299 | null | 4,473.61 | 0 | 0 | 4,473.61 | 93,000 | 0.0481 | 2,000 | 6,376 | 5,534.15 | 18.5 |
34d8ffa9-d051-462e-b8da-77d170f70edd | 1,996 | null | 15,864 | Currently Unavailable | 41.1 | -79.2 | 1 | Single Family | 13,000 | 0 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 9,139 | null | 8,138.08 | 0 | 0 | 8,138.08 | 13,000 | 0.626 | 1,990 | 16 | 10,627.58 | 0.6 |
102976dd-3472-425c-9e3c-8bb57e8bbfc5 | 2,009 | null | 39,401 | Currently Unavailable | 31.3 | -89.3 | 1 | Single Family | 150,000 | 60,000 | 1 | false | false | true | null | null | null | null | true | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 210,000 | 0 | 2,000 | 1,143 | 6,065.53 | 3.6 |
eec5eced-6b1c-4963-9215-ba5b65fdb4d0 | 2,015 | null | 24,273 | Currently Unavailable | 36.9 | -82.6 | 6 | Non-Residential Government | 93,200 | 49,100 | 2 | true | true | null | null | null | null | null | false | false | false | 21,609 | 2,504 | 20,608.27 | 1,503.35 | 0 | 22,111.62 | 142,300 | 0.1554 | 2,010 | 57 | 7,459.44 | 0.5 |
f9a7bce6-6b17-4a28-b834-661887584485 | 1,995 | null | 70,818 | Currently Unavailable | 30.5 | -91 | 2 | 2-4 Unit Residential | 36,300 | 0 | 1 | true | false | null | -3 | 62 | 58.5 | null | false | false | false | 28,363 | null | 23,801.82 | 0 | 0 | 23,801.82 | 36,300 | 0.6557 | 1,990 | 1,352 | 56,384.72 | 6.7 |
29da22b5-ea94-44f6-8990-799900b63e59 | 1,980 | null | 70,062 | Currently Unavailable | 30 | -90.2 | 4 | Non-Residential Business | 56,100 | 0 | 3 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | null | null | null | null | null | 0 | 56,100 | 0 | 1,980 | 3,861 | 18,376.45 | 11.9 |
66d2deb2-ba39-413e-bf0b-4b0293ff6d9d | 1,979 | null | 77,541 | Currently Unavailable | 29 | -95.4 | 1 | Single Family | 22,000 | 5,000 | 1 | false | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 8,923 | null | 8,722.7 | 0 | 0 | 8,722.7 | 27,000 | 0.3231 | 1,970 | 3,837 | 13,540.56 | 11.6 |
7aa23501-e841-4757-845e-cde1e9caaadd | 2,024 | null | 33,572 | Currently Unavailable | 27.8 | -82.4 | 11 | Unknown | 250,000 | 100,000 | 1 | true | false | null | 1 | 11 | 11.6 | 6.9 | true | false | false | 3,828 | 1,378 | 2,706.12 | 378.41 | 0 | 3,084.53 | 350,000 | 0.0088 | 2,020 | 983 | 87,855.95 | 7.2 |
d4164a47-5e51-413e-a16c-481a38c485c0 | 2,004 | null | 15,767 | Currently Unavailable | 40.9 | -79 | 4 | Non-Residential Business | 194,800 | 44,700 | 2 | true | false | null | null | null | null | null | false | false | false | 4,626 | null | 3,625.42 | 0 | 0 | 3,625.42 | 239,500 | 0.0151 | 2,000 | 145 | 24,681.46 | 1.6 |
