Search is not available for this dataset
datetime timestamp[us]date 2004-01-04 00:00:00 2005-12-03 23:00:00 ⌀ | Date timestamp[us]date 2004-03-10 00:00:00 2005-04-04 00:00:00 | Time unknown | CO_GT float64 0.1 11.9 ⌀ | PT08_S1_CO float64 647 2.04k ⌀ | NMHC_GT int64 7 1.19k ⌀ | C6H6_GT float64 0.15 63.7 ⌀ | PT08_S2_NMHC float64 383 2.21k ⌀ | NOx_GT float64 2 1.48k ⌀ | PT08_S3_NOx float64 322 2.68k ⌀ | NO2_GT float64 2 340 ⌀ | PT08_S4_NO2 float64 551 2.78k ⌀ | PT08_S5_O3 float64 221 2.52k ⌀ | T float64 -1.9 44.6 ⌀ | RH float64 9.18 88.7 ⌀ | AH float64 0.18 2.23 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-04T06:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "06:00:00" | 0.6 | 883.5 | null | 2.035758 | 586.75 | 163.3 | 998.75 | 107.1 | 862.75 | 565.5 | 10.65 | 42.825 | 0.548862 |
2005-02-04T07:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "07:00:00" | 0.9 | 922 | null | 3.08828 | 657.5 | 226.5 | 898.25 | 140.9 | 921.5 | 706.25 | 11.125 | 43.275001 | 0.572046 |
2005-02-04T08:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "08:00:00" | 0.9 | 903.25 | null | 2.477658 | 618 | 182.5 | 933 | 121.3 | 898.75 | 574.75 | 14.175 | 36.924999 | 0.593853 |
2005-02-04T09:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "09:00:00" | 0.8 | 899.25 | null | 2.672286 | 631 | 145.3 | 954.5 | 102.5 | 884.25 | 504.5 | 15.6 | 33.3 | 0.586105 |
2005-02-04T10:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "10:00:00" | 1 | 889.75 | null | 2.721921 | 634.25 | 149.8 | 951.75 | 102.3 | 856.25 | 470.75 | 16.275 | 30.025 | 0.551359 |
2005-02-04T11:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "11:00:00" | 0.8 | 877.25 | null | 2.691331 | 632.25 | 138.4 | 993.25 | 94.7 | 834.25 | 420.5 | 17.05 | 26.125 | 0.503561 |
2005-02-04T12:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "12:00:00" | 0.8 | 866.75 | null | 2.400843 | 612.75 | 134 | 1,019.25 | 93 | 817.25 | 388.75 | 19.35 | 22.275 | 0.495006 |
2005-02-04T13:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "13:00:00" | 1 | 891.5 | null | 2.422685 | 614.25 | 137.2 | 985.75 | 95 | 842.5 | 408.25 | 20.5 | 21.875 | 0.521526 |
2005-02-04T14:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "14:00:00" | 0.8 | 888.75 | null | 2.260932 | 603 | 111.6 | 1,021.5 | 79.6 | 853.25 | 381.5 | 22 | 20.2 | 0.527412 |
2005-02-04T15:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "15:00:00" | 0.8 | 900 | null | 2.529441 | 621.5 | 111.6 | 1,007.75 | 80.6 | 861.25 | 387 | 21.725 | 20.900001 | 0.536708 |
2005-02-04T16:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "16:00:00" | 0.9 | 910.25 | null | 2.865314 | 643.5 | 149.2 | 970.5 | 106.2 | 873.25 | 427.75 | 21.550001 | 20.825 | 0.529157 |
2005-02-04T17:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "17:00:00" | 1.1 | 946.5 | null | 3.495472 | 682 | 158.8 | 906.25 | 113.2 | 928 | 487.5 | 21 | 22.25 | 0.546839 |
2005-02-04T18:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "18:00:00" | 1.1 | 946.75 | null | 3.950886 | 708 | 160.6 | 858 | 117.3 | 957.75 | 555.75 | 18.575 | 26.575 | 0.563056 |
2005-02-04T19:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "19:00:00" | 1.2 | 936.25 | null | 3.538227 | 684.5 | 171.1 | 866.25 | 123.9 | 941.75 | 567.75 | 15.55 | 33.95 | 0.595666 |
2005-02-04T20:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "20:00:00" | 1.1 | 925 | null | 2.888862 | 645 | 167.4 | 904.25 | 122.3 | 930 | 545.5 | 14.325 | 37.950001 | 0.616186 |
2005-02-04T21:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "21:00:00" | 0.8 | 885.25 | null | 1.77257 | 566.75 | 116.3 | 1,020.5 | 86.7 | 872.25 | 428.25 | 13.55 | 39.400001 | 0.608906 |
2005-02-04T22:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "22:00:00" | 0.7 | 890.75 | null | 1.77896 | 567.25 | 105.2 | 1,031.25 | 78.5 | 881 | 418.25 | 13.075 | 41.25 | 0.61841 |
2005-02-04T23:00:00 | 2005-04-02T00:00:00 | "23:00:00" | 0.7 | 903.75 | null | 2.114283 | 592.5 | 125.3 | 1,012.25 | 92.9 | 893.5 | 472.25 | 13.5 | 37.75 | 0.581545 |
2005-03-04T00:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "00:00:00" | 0.8 | 928.5 | null | 2.455606 | 616.5 | 140.3 | 952.5 | 101.5 | 897.5 | 544.25 | 13.475 | 37.35 | 0.574465 |
2005-03-04T01:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "01:00:00" | 0.8 | 951.25 | null | 2.841848 | 642 | 109.2 | 894.5 | 86.4 | 928.75 | 665.5 | 12.725 | 40.775 | 0.597711 |
2005-03-04T02:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "02:00:00" | 0.7 | 937.5 | null | 2.664685 | 630.5 | 99.1 | 881.75 | 77 | 931.25 | 679 | 12 | 44.150001 | 0.617652 |
2005-03-04T03:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "03:00:00" | 0.8 | 920.5 | null | 2.837945 | 641.75 | 119.9 | 860.75 | 87.6 | 948.25 | 768 | 10.45 | 48.725 | 0.616383 |
2005-03-04T04:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "04:00:00" | 0.5 | 849.75 | null | 1.988582 | 583.25 | 82.7 | 955.25 | 63.7 | 914.25 | 589.25 | 10.05 | 49.675 | 0.612178 |
2005-03-04T05:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "05:00:00" | 0.3 | 810.5 | null | 0.952763 | 494.25 | 60 | 1,118 | 46.3 | 871.75 | 469.75 | 9.55 | 51 | 0.608228 |
2005-03-04T06:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "06:00:00" | 0.4 | 847.75 | null | 1.332949 | 530.25 | 74.7 | 1,072.25 | 54.8 | 901.25 | 523 | 9.125 | 52.375 | 0.607398 |
2005-03-04T07:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "07:00:00" | 0.6 | 881.5 | null | 1.721805 | 562.75 | 126.6 | 977.75 | 84.4 | 935.75 | 659.75 | 8.925 | 52.724999 | 0.603444 |
2005-03-04T08:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "08:00:00" | 0.7 | 935.5 | null | 2.371852 | 610.75 | 134 | 910.75 | 88.8 | 948.75 | 740.75 | 13.525 | 39.975 | 0.616807 |
2005-03-04T09:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "09:00:00" | 1.2 | 1,022.25 | null | 4.082095 | 715.25 | 191.9 | 806 | 118 | 1,004.25 | 830.75 | 17.825 | 30.675 | 0.620458 |
2005-03-04T10:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "10:00:00" | 1.4 | 970.25 | null | 3.402194 | 676.5 | 166.4 | 887.5 | 113.2 | 930.5 | 612.5 | 21.125 | 23.725 | 0.587528 |
2005-03-04T11:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "11:00:00" | 1.3 | 999.75 | null | 5.313402 | 779 | 171.3 | 804.5 | 115 | 1,000.75 | 639.5 | 24 | 19.275 | 0.567283 |
2005-03-04T12:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "12:00:00" | 1.4 | 996 | null | 5.349138 | 780.75 | 177 | 806 | 123.9 | 985.25 | 630.75 | 26.45 | 16.45 | 0.559414 |
2005-03-04T13:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "13:00:00" | 1 | 928 | null | 3.81708 | 700.5 | 118.7 | 925.75 | 86.4 | 902 | 455.5 | 28.675 | 13.7 | 0.530155 |
2005-03-04T14:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "14:00:00" | 1 | 932.75 | null | 4.201281 | 721.75 | 120.6 | 898.75 | 87 | 889.5 | 449.75 | 28.475 | 13.075 | 0.500166 |
2005-03-04T15:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "15:00:00" | 1.1 | 956 | null | 5.395234 | 783 | 141.9 | 856.75 | 100.4 | 895.75 | 515.75 | 30 | 11.075 | 0.462436 |
2005-03-04T16:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "16:00:00" | 1.3 | 967.5 | null | 6.313819 | 826.25 | 197.3 | 866.5 | 132 | 898.25 | 548 | 29.425 | 10.375 | 0.419179 |
2005-03-04T17:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "17:00:00" | 1.4 | 952.5 | null | 6.101377 | 816.5 | 241.8 | 871.5 | 156.3 | 891 | 603.25 | 28.875 | 9.875 | 0.386566 |
2005-03-04T18:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "18:00:00" | 1.2 | 1,014.666667 | null | 4.594689 | 742.666667 | 190.1 | 850.666667 | 137.9 | 980.666667 | 597.333333 | 22.800001 | 21.699999 | 0.594491 |
2005-03-04T19:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "19:00:00" | 2.7 | 1,248 | null | 11.109658 | 1,018.25 | 367.4 | 598.75 | 181.3 | 1,289.25 | 1,167 | 19.925 | 33.05 | 0.760784 |
2005-03-04T20:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "20:00:00" | 2.5 | 1,180.25 | null | 7.868564 | 893.75 | 355 | 636.25 | 186.8 | 1,200.25 | 1,371.75 | 17.5 | 40.724999 | 0.807281 |
2005-03-04T21:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "21:00:00" | 1.5 | 1,101.75 | null | 5.999005 | 811.75 | 235.2 | 692.75 | 157.8 | 1,178 | 1,042.25 | 16.45 | 46.55 | 0.864238 |
2005-03-04T22:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "22:00:00" | 1.6 | 1,115.5 | null | 5.81766 | 803.25 | 232.7 | 696.25 | 153.2 | 1,173 | 1,055 | 15.525 | 48.975 | 0.857933 |
2005-03-04T23:00:00 | 2005-04-03T00:00:00 | "23:00:00" | 1.2 | 1,099.75 | null | 5.106145 | 768.75 | 170.1 | 721.75 | 127.6 | 1,146.75 | 1,049 | 14.275 | 52.5 | 0.849727 |
2005-04-04T00:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "00:00:00" | 0.9 | 1,012 | null | 3.504006 | 682.5 | 117.2 | 800.75 | 93 | 1,072.5 | 816.25 | 14.175 | 51.45 | 0.827454 |
2005-04-04T01:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "01:00:00" | 0.6 | 944.25 | null | 1.931932 | 579 | 69.6 | 924.75 | 58.3 | 1,001.75 | 598.25 | 13.85 | 51.150001 | 0.805778 |
2005-04-04T02:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "02:00:00" | 0.5 | 911.75 | null | 1.489323 | 543.75 | 69 | 958.5 | 54.6 | 1,002 | 573 | 12.1 | 56.3 | 0.79273 |
2005-04-04T03:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "03:00:00" | 0.4 | 887 | null | 1.086365 | 507.5 | 61.7 | 1,046.5 | 51.3 | 973.5 | 548.75 | 11.325 | 58.899999 | 0.788769 |
2005-04-04T04:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "04:00:00" | null | 864.25 | null | 0.801504 | 478.25 | 52.3 | 1,116 | 42.5 | 958.25 | 488.75 | 11.825 | 55.975 | 0.774275 |
2005-04-04T05:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "05:00:00" | 0.5 | 888.25 | null | 1.307608 | 528 | 76.5 | 1,076.5 | 53.1 | 987 | 577.5 | 10.4 | 59.875 | 0.754964 |
2005-04-04T06:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "06:00:00" | 1.1 | 1,030.5 | null | 4.359341 | 730.25 | 182.2 | 760 | 93 | 1,129 | 905 | 9.55 | 63.15 | 0.753129 |
2005-04-04T07:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "07:00:00" | 4 | 1,383.5 | null | 17.36424 | 1,220.75 | 593.7 | 470.25 | 154.6 | 1,600 | 1,457.25 | 9.675 | 61.924999 | 0.744608 |
2005-04-04T08:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "08:00:00" | 5 | 1,446 | null | 22.393233 | 1,361.5 | 586.2 | 414.75 | 173.6 | 1,776.5 | 1,704.5 | 13.55 | 48.875 | 0.755337 |
2005-04-04T09:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "09:00:00" | 3.9 | 1,296.5 | null | 13.552393 | 1,102 | 522.7 | 506.75 | 186.5 | 1,375.25 | 1,582.5 | 18.150001 | 36.275001 | 0.748652 |
2005-04-04T10:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "10:00:00" | 3.1 | 1,314.25 | null | 13.529605 | 1,101.25 | 471.7 | 538.5 | 189.8 | 1,374.25 | 1,728.5 | 21.85 | 29.25 | 0.756824 |
2005-04-04T11:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "11:00:00" | 2.4 | 1,162.5 | null | 11.355157 | 1,027 | 353.3 | 603.75 | 179.2 | 1,263.5 | 1,269 | 24.325 | 23.725 | 0.711864 |
2005-04-04T12:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "12:00:00" | 2.4 | 1,142 | null | 12.374538 | 1,062.5 | 293 | 603.25 | 174.7 | 1,240.75 | 1,092 | 26.9 | 18.35 | 0.640649 |
2005-04-04T13:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "13:00:00" | 2.1 | 1,002.5 | null | 9.547187 | 960.5 | 234.5 | 701.5 | 155.7 | 1,041 | 769.75 | 28.325 | 13.55 | 0.513866 |
2005-04-04T14:00:00 | 2005-04-04T00:00:00 | "14:00:00" | 2.2 | 1,070.75 | null | 11.93206 | 1,047.25 | 265.2 | 654 | 167.7 | 1,128.5 | 816 | 28.5 | 13.125 | 0.502804 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.