name stringlengths 3 98 ⌀ | country stringclasses 124
values | total_drug int64 1 2.89k | employee_number int64 0 320k ⌀ |
|---|---|---|---|
Health Biome Co., Ltd. | South Korea | 4 | 11 |
Curogen Co. Ltd. | South Korea | 14 | 11 |
BexCore Co., Ltd. | South Korea | 2 | null |
GeneOne Life Science, Inc. | South Korea | 10 | null |
OliX Pharmaceuticals, Inc. | South Korea | 39 | 74 |
ARIBIO Co., Ltd. | South Korea | 16 | 51 |
mCureX Therapeutics, Inc. | South Korea | 3 | null |
JW SHINYAK Corp. | South Korea | 6 | 251 |
Samyoung Unitech Co. Ltd. | South Korea | 1 | null |
Symyoo | South Korea | 3 | null |
Oncoinsight Co. Ltd. | South Korea | 12 | null |
Sungshin Women's University | South Korea | 1 | 101 |
Yuyu Pharma, Inc. | South Korea | 26 | 259 |
TiumBio Co., Ltd. | South Korea | 15 | 51 |
Onconic Therapeutics, Inc. | South Korea | 7 | 11 |
NKMAX Co., Ltd. | South Korea | 1 | 101 |
DuChemBIO Co., Ltd. | South Korea | 3 | 133 |
University of Chosun | South Korea | 3 | null |
BioActs | South Korea | 2 | null |
GI Innovation, Inc. | South Korea | 13 | 85 |
Pusan National University Hospital | South Korea | 2 | 1,001 |
Seasun Biomaterials, Inc. | South Korea | 1 | 101 |
Pinobio, Inc. | South Korea | 16 | 1 |
Deargen, Inc. | South Korea | 19 | 51 |
EFIL BioScience Inc. | South Korea | 3 | 1 |
Mecox CureMed Co., Ltd. | South Korea | 3 | 1 |
Miracell Co.. Ltd. | South Korea | 1 | null |
National OncoVenture | South Korea | 8 | null |
Argenta Ltd. | New Zealand | 1 | 501 |
Illimis Therapeutics, Inc. | South Korea | 8 | 11 |
Korea University Research & Business Foundation | South Korea | 10 | null |
COSMAX PHARMA CO., LTD | South Korea | 6 | null |
Gradiant Bioconvergence | South Korea | 1 | null |
D&T, Inc. | South Korea | 1 | null |
Parataxis Korea, Inc. | South Korea | 11 | 42 |
ECODERM, Inc. | South Korea | 1 | null |
Eutilex Co., Ltd. | South Korea | 19 | 89 |
Pharmapex Co., Ltd. | South Korea | 3 | null |
Pinotbio, Inc. | South Korea | 16 | null |
Gencellmed Inc. | South Korea | 10 | null |
Human & Life Co.. Ltd. | South Korea | 1 | null |
Hoseo University | South Korea | 1 | null |
Curamis Co. Ltd. | South Korea | 6 | 11 |
Dongguk University | South Korea | 10 | 10,001 |
SillaJen, Inc. | South Korea | 14 | 43 |
Panolos Bioscience, Inc. | South Korea | 3 | 11 |
IMD Pharm Co., Ltd. | South Korea | 18 | 51 |
Vector Ltd. | New Zealand | 3 | 1,001 |
Mediforum Co., Ltd. | South Korea | 2 | 11 |
HLB PANAGENE CO., LTD. | South Korea | 1 | 51 |
Theranocure Co., Ltd. | South Korea | 3 | null |
Kine Sciences Co., Ltd. | South Korea | 24 | 1 |
Amorepacific Corp. | South Korea | 8 | 4,782 |
Scripps Korea Antibody Institute | South Korea | 2 | 51 |
SAMSUNG PHARMACEUTICAL Co., Ltd. | South Korea | 1 | 89 |
ANC BIO INC | South Korea | 1 | null |
Genkore Co., Ltd. | South Korea | 4 | 11 |
Immunobiome, Inc. | South Korea | 3 | 11 |
Metacen Therapeutics, Inc. | South Korea | 1 | null |
National Cancer Center Korea | South Korea | 12 | null |
Acropharma Co., LTD | South Korea | 1 | null |
Dongbu Hannong Chemical Co. Ltd. | South Korea | 1 | null |
BnH Research Co., Ltd. | South Korea | 5 | null |
HLB Therapeutics Co., Ltd. | South Korea | 2 | 92 |
Hana Pharm Co., Ltd. | South Korea | 6 | 707 |
Astelas Pharma Korea, Inc. | South Korea | 2 | null |
IN2GEN Co. Ltd. | South Korea | 2 | null |
Dandicure Inc | South Korea | 2 | null |
LegoChem Pharma, Inc. | South Korea | 2 | null |
SungWun Pharmacopia Co. Ltd. | South Korea | 6 | null |
Sangmyung University | South Korea | 2 | 251 |
Taejoon Pharm Co., Ltd. | South Korea | 8 | 251 |
Mirae Cell Bio Co., Ltd. | South Korea | 1 | null |
DewCell Biotherapeutics | South Korea | 5 | 11 |
Protemix Corporation Limited | New Zealand | 3 | 1 |
ICURE PHARM INC | South Korea | 9 | 280 |
Elyson Pharm Co., Ltd. | South Korea | 9 | 11 |
Dream Pharma Corp. | South Korea | 4 | 1 |
Sunchon National University | South Korea | 7 | null |
Hyupjin Corp. | South Korea | 1 | null |
Sam OH Pharm Co. Ltd. | South Korea | 9 | null |
Femtobiomed, Inc. | South Korea | 1 | 12 |
Samyang Holdings Corp. | South Korea | 33 | 1,001 |
Yonsei Industry-Academic Cooperation Foundation | South Korea | 8 | null |
Daiichi Sankyo Korea Co., Ltd. | South Korea | 6 | null |
Research & Business Foundation Sungkyunkwan University | South Korea | 2 | null |
Neornat, Inc. | South Korea | 6 | null |
J2H Biotech, Inc. | South Korea | 17 | 11 |
New Cancer Cure-Bio Co.,Ltd. | South Korea | 4 | null |
Kolmar Korea Co., Ltd. | South Korea | 1 | 1,110 |
JIN YANG PHARMACEUTICAL Co., Ltd. | South Korea | 2 | 215 |
Must Bio Co., Ltd. | South Korea | 15 | 11 |
Janssen Korea Ltd. | South Korea | 19 | null |
Kwangdong Pharmaceutical Co., Ltd. | South Korea | 4 | 501 |
Vt Bio Co. Ltd. | South Korea | 1 | null |
Naason Science, Inc. | South Korea | 1 | 51 |
Ono Pharma Korea Co., Ltd. | South Korea | 3 | 1,001 |
APITBIO Co. Ltd. | South Korea | 12 | null |
Avixgen, Inc. | South Korea | 6 | 1 |
Yonsei University College of Medicine | South Korea | 32 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.