id int64 1 345 | city stringclasses 2
values | suburb stringclasses 41
values | state stringclasses 1
value | postcode float64 3.02k 3.98k ⌀ | land_size_sqm int64 366 4.45k | purchase_price_aud int64 379k 1.56M | purchase_year_month stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-09-01 00:00:00 | weekly_rent_aud int64 410 2k | reno_investment_aud float64 900 437k ⌀ | reno_type stringclasses 3
values | rental_yield_after_beautify_pct float64 3.51 9.05 | current_value_aud int64 420k 1.7M | capital_gain_aud int64 5k 409k | annual_growth_pct float64 3.17 29 | ownership_structure stringclasses 3
values | valuation_year_month stringdate 2025-11-01 00:00:00 2025-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metro Melbourne | Hallam | VIC | 3,803 | 890 | 830,000 | 2025-05 | 900 | 105,000 | granny | 5.01 | 875,000 | 45,000 | 10.73 | Family Trust | 2025-11 |
2 | Metro Melbourne | Narre Warren South | VIC | 3,805 | 4,445 | 1,560,000 | 2025-04 | 1,200 | 1,000 | normal | 4 | 1,650,000 | 90,000 | 10.14 | SMSF | 2025-11 |
3 | Metro Melbourne | Frankston | VIC | 3,199 | 608 | 800,000 | 2025-03 | 800 | 1,000 | normal | 5.19 | 860,000 | 60,000 | 11.73 | SMSF | 2025-11 |
4 | Metro Melbourne | Rowville | VIC | 3,178 | 729 | 956,800 | 2025-09 | 1,000 | 105,000 | granny | 4.9 | 980,000 | 23,200 | 21.45 | Family Trust | 2025-11 |
5 | Metro Melbourne | Frankston | VIC | 3,199 | 1,100 | 880,000 | 2024-12 | 2,000 | 400,000 | granny | 8.12 | 1,010,000 | 130,000 | 16.2 | Family Trust | 2025-11 |
6 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 739 | 880,000 | 2025-06 | 950 | 105,000 | granny | 5.02 | 950,000 | 70,000 | 21.74 | Personal Name | 2025-11 |
7 | Metro Melbourne | Rowville | VIC | 3,178 | 685 | 910,000 | 2024-02 | 900 | 30,000 | normal | 4.98 | 1,000,000 | 90,000 | 5.42 | SMSF | 2025-11 |
8 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 588 | 680,000 | 2025-08 | 460 | 1,500 | normal | 3.51 | 715,000 | 35,000 | 19.06 | SMSF | 2025-11 |
9 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 650 | 666,166 | 2025-07 | 480 | 1,500 | normal | 3.74 | 675,000 | 8,834 | 3.83 | SMSF | 2025-11 |
10 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 720 | 860,000 | 2025-03 | 620 | 1,000 | normal | 3.74 | 880,000 | 20,000 | 3.7 | SMSF | 2025-11 |
11 | Metro Melbourne | Narre Warren South | VIC | 3,805 | 549 | 790,000 | 2025-08 | 580 | 1,500 | normal | 3.81 | 805,000 | 15,000 | 8.62 | SMSF | 2025-11 |
12 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 634 | 620,000 | 2025-01 | 900 | 5,000 | normal | 7.49 | 695,000 | 75,000 | 14.39 | SMSF | 2025-11 |
13 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 670 | 675,000 | 2025-07 | 505 | 2,000 | normal | 3.88 | 695,000 | 20,000 | 8.34 | SMSF | 2025-11 |
14 | Metro Melbourne | Hallam | VIC | 3,803 | 651 | 780,000 | 2025-08 | 600 | 1,000 | normal | 3.99 | 830,000 | 50,000 | 26.04 | SMSF | 2025-11 |
15 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 695 | 640,000 | 2025-05 | 500 | 7,000 | normal | 4.02 | 695,000 | 55,000 | 17.66 | SMSF | 2025-11 |
16 | Metro Melbourne | St Albans,VIC 3021 | VIC | 3,021 | 576 | 705,000 | 2025-05 | 550 | 5,000 | normal | 4.03 | 750,000 | 45,000 | 14.12 | SMSF | 2025-11 |
17 | Metro Melbourne | Narre Warren South | VIC | 3,805 | 680 | 775,000 | 2024-12 | 625 | 20,000 | normal | 4.09 | 825,000 | 50,000 | 7.18 | SMSF | 2025-11 |
18 | Metro Melbourne | Melbourne VIC | VIC | null | 604 | 690,000 | 2025-02 | 550 | 2,000 | normal | 4.13 | 755,000 | 65,000 | 12.31 | SMSF | 2025-11 |
19 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 604 | 690,000 | 2025-02 | 550 | 2,000 | normal | 4.13 | 755,000 | 65,000 | 12.31 | SMSF | 2025-11 |
20 | Regional Victoria | Norlane | VIC | 3,214 | 557 | 445,000 | 2025-02 | 420 | 75,000 | granny | 4.2 | 470,000 | 25,000 | 7.58 | Personal Name | 2025-11 |
21 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 653 | 620,105 | 2024-06 | 570 | 75,000 | granny | 4.26 | 700,000 | 79,895 | 8.88 | Personal Name | 2025-11 |
22 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 510 | 720,000 | 2025-03 | 600 | 1,000 | normal | 4.33 | 755,000 | 35,000 | 7.03 | SMSF | 2025-11 |
23 | Metro Melbourne | Carrum Downs | VIC | 3,201 | 520 | 710,000 | 2024-12 | 600 | 6,000 | normal | 4.36 | 845,000 | 135,000 | 20.35 | SMSF | 2025-11 |
24 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 593 | 705,000 | 2025-03 | 610 | 20,000 | normal | 4.38 | 780,000 | 75,000 | 16.04 | SMSF | 2025-11 |
25 | Metro Melbourne | Carrum Downs | VIC | 3,201 | 651 | 750,000 | 2024-12 | 636 | 5,000 | normal | 4.38 | 870,000 | 120,000 | 17.38 | SMSF | 2025-11 |
26 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 660 | 700,000 | 2024-11 | 600 | 5,000 | normal | 4.43 | 800,000 | 100,000 | 14.24 | SMSF | 2025-11 |
27 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 470 | 700,000 | 2025-07 | 600 | 5,000 | normal | 4.43 | 760,000 | 60,000 | 26.9 | SMSF | 2025-11 |
28 | Metro Melbourne | Boronia | VIC | 3,155 | 1,004 | 810,000 | 2025-04 | 705 | 7,000 | normal | 4.49 | 900,000 | 90,000 | 19.39 | SMSF | 2025-11 |
29 | Metro Melbourne | Thomastown | VIC | 3,074 | 807 | 880,000 | 2025-03 | 780 | 20,000 | normal | 4.51 | 900,000 | 20,000 | 3.4 | SMSF | 2025-11 |
30 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 637 | 745,000 | 2024-08 | 675 | 20,000 | normal | 4.59 | 785,000 | 40,000 | 4.4 | SMSF | 2025-11 |
31 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 653 | 721,105 | 2024-06 | 710 | 80,000 | granny | 4.61 | 775,000 | 53,895 | 5.19 | Family Trust | 2025-11 |
32 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 653 | 658,000 | 2025-06 | 600 | 5,000 | normal | 4.71 | 715,000 | 57,000 | 22.24 | SMSF | 2025-11 |
33 | Metro Melbourne | Croydon | VIC | 3,136 | 864 | 900,000 | 2025-01 | 910 | 105,000 | granny | 4.71 | 1,040,000 | 140,000 | 19.73 | Personal Name | 2025-11 |
34 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 527 | 710,000 | 2024-12 | 665 | 20,000 | normal | 4.74 | 760,000 | 50,000 | 7.82 | SMSF | 2025-11 |
35 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 621 | 705,000 | 2024-12 | 650 | 2,000 | normal | 4.78 | 755,000 | 50,000 | 7.8 | SMSF | 2025-11 |
36 | Metro Melbourne | Boronia | VIC | 3,155 | 720 | 900,000 | 2025-04 | 930 | 105,000 | granny | 4.81 | 1,030,000 | 130,000 | 25.22 | Family Trust | 2025-11 |
37 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 726 | 722,500 | 2024-08 | 750 | 80,000 | granny | 4.86 | 785,000 | 62,500 | 7.07 | Personal Name | 2025-11 |
38 | Metro Melbourne | Bundoora | VIC | 3,083 | 534 | 935,000 | 2024-02 | 950 | 80,000 | granny | 4.87 | 1,050,000 | 115,000 | 6.71 | Family Trust | 2025-11 |
39 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 868 | 753,000 | 2025-04 | 810 | 105,000 | granny | 4.91 | 820,000 | 67,000 | 14.76 | Personal Name | 2025-11 |
40 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 604 | 550,000 | 2024-10 | 600 | 80,000 | granny | 4.95 | 620,000 | 70,000 | 11.58 | Family Trust | 2025-11 |
41 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 863 | 755,000 | 2025-01 | 820 | 105,000 | granny | 4.96 | 780,000 | 25,000 | 4.13 | Personal Name | 2025-11 |
42 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 575 | 675,000 | 2024-08 | 720 | 80,000 | granny | 4.96 | 730,000 | 55,000 | 6.67 | Personal Name | 2025-11 |
43 | Metro Melbourne | Saint Albans | VIC | 3,021 | 649 | 648,100 | 2025-02 | 700 | 85,000 | granny | 4.97 | 755,000 | 106,900 | 22.02 | Family Trust | 2025-11 |
44 | Metro Melbourne | Pakenham | VIC | 3,810 | 761 | 785,000 | 2025-04 | 850 | 105,000 | granny | 4.97 | 860,000 | 75,000 | 16.03 | Family Trust | 2025-11 |
45 | Metro Melbourne | Fawkner | VIC | 3,060 | 600 | 830,000 | 2025-06 | 870 | 80,000 | granny | 4.97 | 965,000 | 135,000 | 18.27 | Family Trust | 2025-11 |
46 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 596 | 620,000 | 2025-06 | 600 | null | normal | 5.03 | 660,000 | 40,000 | 16.43 | SMSF | 2025-11 |
47 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 745 | 690,105 | 2024-08 | 770 | 105,000 | granny | 5.04 | 750,000 | 59,895 | 7.1 | Family Trust | 2025-11 |
48 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 632 | 700,000 | 2024-12 | 780 | 105,000 | granny | 5.04 | 735,000 | 35,000 | 5.43 | Family Trust | 2025-11 |
49 | Metro Melbourne | Langwarrin | VIC | 3,910 | 735 | 740,000 | 2025-06 | 820 | 105,000 | granny | 5.05 | 885,000 | 145,000 | 13.57 | Family Trust | 2025-11 |
50 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 690 | 616,000 | 2024-08 | 700 | 105,000 | granny | 5.05 | 695,000 | 79,000 | 10.45 | Personal Name | 2025-11 |
51 | Metro Melbourne | Rowville | VIC | 3,178 | 900 | 1,350,000 | 2025-03 | 1,500 | 190,000 | granny | 5.06 | 1,480,000 | 130,000 | 14.06 | Personal Name | 2025-11 |
52 | Metro Melbourne | Narre Warren South | VIC | 3,805 | 655 | 715,000 | 2025-09 | 800 | 105,000 | granny | 5.07 | 730,000 | 15,000 | 12.17 | Family Trust | 2025-11 |
53 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 1,233 | 740,105 | 2024-08 | 810 | 90,000 | granny | 5.07 | 900,000 | 159,895 | 17.49 | Family Trust | 2025-11 |
54 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 726 | 790,000 | 2024-08 | 850 | 80,000 | granny | 5.08 | 865,000 | 75,000 | 7.76 | Family Trust | 2025-11 |
55 | Metro Melbourne | Scoresby | VIC | 3,179 | 895 | 1,210,000 | 2025-04 | 1,290 | 110,000 | granny | 5.08 | 1,290,000 | 80,000 | 12.46 | Personal Name | 2025-11 |
56 | Metro Melbourne | Doveton | VIC | 3,177 | 600 | 650,000 | 2025-04 | 745 | 110,000 | granny | 5.1 | 670,000 | 20,000 | 5.3 | Family Trust | 2025-11 |
57 | Metro Melbourne | Deer Park | VIC | 3,023 | 534 | 690,000 | 2025-01 | 780 | 105,000 | granny | 5.1 | 740,000 | 50,000 | 8.64 | Personal Name | 2025-11 |
58 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 655 | 700,105 | 2024-08 | 790 | 105,000 | granny | 5.1 | 760,000 | 59,895 | 7 | Personal Name | 2025-11 |
59 | Metro Melbourne | Carrum Downs | VIC | 3,201 | 779 | 735,000 | 2024-08 | 800 | 80,000 | granny | 5.1 | 820,000 | 85,000 | 9.44 | Personal Name | 2025-11 |
60 | Metro Melbourne | Endeavour Hills | VIC | 3,802 | 681 | 785,000 | 2025-05 | 880 | 110,000 | granny | 5.11 | 830,000 | 45,000 | 11.63 | Family Trust | 2025-11 |
61 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 650 | 708,000 | 2025-08 | 800 | 105,000 | granny | 5.12 | 715,000 | 7,000 | 4.59 | Personal Name | 2025-11 |
62 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 698 | 692,500 | 2024-08 | 790 | 105,000 | granny | 5.15 | 730,000 | 37,500 | 4.44 | Family Trust | 2025-11 |
63 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 819 | 850,000 | 2025-07 | 950 | 105,000 | granny | 5.17 | 875,000 | 25,000 | 9.91 | Personal Name | 2025-11 |
64 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 602 | 700,000 | 2025-08 | 700 | 1,500 | normal | 5.19 | 705,000 | 5,000 | 3.39 | SMSF | 2025-11 |
65 | Metro Melbourne | Bundoora | VIC | 3,083 | 697 | 880,000 | 2025-01 | 1,050 | 170,000 | granny | 5.2 | 985,000 | 105,000 | 13.91 | Personal Name | 2025-11 |
66 | Metro Melbourne | Ferntree Gully | VIC | 3,156 | 641 | 1,200,000 | 2025-08 | 1,200 | null | normal | 5.2 | 1,240,000 | 40,000 | 15.12 | SMSF | 2025-11 |
67 | Metro Melbourne | Bayswater | VIC | 3,153 | 725 | 900,000 | 2025-09 | 900 | null | normal | 5.2 | 985,000 | 85,000 | 18.34 | SMSF | 2025-11 |
68 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 684 | 700,000 | 2024-11 | 810 | 105,000 | granny | 5.23 | 780,000 | 80,000 | 11.6 | Personal Name | 2025-11 |
69 | Metro Melbourne | Boronia | VIC | 3,155 | 1,147 | 928,105 | 2024-11 | 1,015 | 80,000 | granny | 5.24 | 1,130,000 | 201,895 | 21.24 | Personal Name | 2025-11 |
70 | Metro Melbourne | Mill Park | VIC | 3,082 | 590 | 880,000 | 2025-02 | 1,000 | 110,000 | granny | 5.25 | 980,000 | 100,000 | 15.42 | Personal Name | 2025-11 |
71 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 654 | 745,126 | 2024-12 | 870 | 110,000 | granny | 5.29 | 810,000 | 64,874 | 9.35 | Family Trust | 2025-11 |
72 | Metro Melbourne | Narre Warren VlC 3805 | null | 3,805 | 653 | 656,000 | 2024-12 | 700 | 30,000 | normal | 5.31 | 735,000 | 79,000 | 12.82 | SMSF | 2025-11 |
73 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 679 | 735,000 | 2024-11 | 860 | 105,000 | granny | 5.32 | 810,000 | 75,000 | 10.44 | Personal Name | 2025-11 |
74 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 694 | 666,500 | 2024-08 | 790 | 105,000 | granny | 5.32 | 725,000 | 58,500 | 7.18 | Personal Name | 2025-11 |
75 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 618 | 725,000 | 2025-09 | 850 | 105,000 | granny | 5.33 | 730,000 | 5,000 | 4.94 | Personal Name | 2025-11 |
76 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 540 | 695,000 | 2024-10 | 820 | 105,500 | granny | 5.33 | 760,000 | 65,000 | 8.97 | Family Trust | 2025-11 |
77 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 612 | 600,000 | 2024-08 | 790 | 170,000 | granny | 5.34 | 725,000 | 125,000 | 16.87 | Personal Name | 2025-11 |
78 | Metro Melbourne | Berwick | VIC | 3,806 | 600 | 770,105 | 2024-08 | 900 | 105,000 | granny | 5.35 | 805,000 | 34,895 | 3.72 | Family Trust | 2025-11 |
79 | Metro Melbourne | Frankston | VIC | 3,199 | 612 | 840,000 | 2025-03 | 900 | 35,000 | normal | 5.35 | 970,000 | 130,000 | 24.46 | SMSF | 2025-11 |
80 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 922 | 753,000 | 2025-04 | 950 | 170,000 | granny | 5.35 | 795,000 | 42,000 | 10.15 | Family Trust | 2025-11 |
81 | Metro Melbourne | Frankston | VIC | 3,199 | 607 | 665,105 | 2024-11 | 860 | 170,000 | granny | 5.36 | 820,000 | 154,895 | 22.6 | Family Trust | 2025-11 |
82 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 553 | 730,105 | 2024-07 | 860 | 105,000 | granny | 5.36 | 785,000 | 54,895 | 5.45 | Family Trust | 2025-11 |
83 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 648 | 720,000 | 2025-09 | 850 | 105,000 | granny | 5.36 | 735,000 | 15,000 | 13.36 | Personal Name | 2025-11 |
84 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 619 | 670,000 | 2024-08 | 800 | 105,000 | granny | 5.37 | 740,000 | 70,000 | 8.53 | Personal Name | 2025-11 |
85 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 500 | 630,000 | 2024-11 | 760 | 105,000 | granny | 5.38 | 675,000 | 45,000 | 7.29 | Personal Name | 2025-11 |
86 | Metro Melbourne | Mooroolbark | VIC | 3,138 | 906 | 740,000 | 2024-06 | 880 | 110,000 | granny | 5.38 | 860,000 | 120,000 | 11.13 | Personal Name | 2025-11 |
87 | Metro Melbourne | Melbourne VIC | VIC | null | 604 | 690,000 | 2025-02 | 550 | 2,000 | normal | 4.13 | 755,000 | 65,000 | 12.31 | SMSF | 2025-11 |
88 | Metro Melbourne | Melbourne VIC | VIC | null | 604 | 690,000 | 2025-02 | 550 | 2,000 | normal | 4.13 | 755,000 | 65,000 | 12.31 | SMSF | 2025-11 |
89 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 651 | 665,105 | 2024-08 | 800 | 105,500 | granny | 5.4 | 715,000 | 49,895 | 6.14 | Family Trust | 2025-11 |
90 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 627 | 742,000 | 2024-03 | 880 | 105,500 | granny | 5.4 | 830,000 | 88,000 | 6.79 | Personal Name | 2025-11 |
91 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 589 | 650,000 | 2024-06 | 785 | 105,000 | granny | 5.41 | 685,000 | 35,000 | 3.75 | Family Trust | 2025-11 |
92 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 701 | 711,005 | 2024-06 | 850 | 105,500 | granny | 5.41 | 820,000 | 108,995 | 10.53 | Personal Name | 2025-11 |
93 | Metro Melbourne | Narre Warren | VIC | 3,805 | 650 | 767,500 | 2024-07 | 910 | 105,500 | granny | 5.42 | 820,000 | 52,500 | 4.96 | Family Trust | 2025-11 |
94 | Metro Melbourne | Melton | VIC | 3,337 | 683 | 641,000 | 2025-03 | 670 | 1,000 | normal | 5.43 | 685,000 | 44,000 | 10.67 | SMSF | 2025-11 |
95 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 532 | 660,000 | 2024-11 | 800 | 105,000 | normal | 5.44 | 750,000 | 90,000 | 13.4 | SMSF | 2025-11 |
96 | Metro Melbourne | Hampton Park | VIC | 3,976 | 532 | 660,000 | 2024-07 | 800 | 105,000 | granny | 5.44 | 750,000 | 90,000 | 9.8 | Personal Name | 2025-11 |
97 | Metro Melbourne | Cranbourne North | VIC | 3,977 | 906 | 710,000 | 2025-08 | 800 | 50,000 | normal | 5.47 | 745,000 | 35,000 | 20.79 | SMSF | 2025-11 |
98 | Metro Melbourne | Doveton | VIC | 3,177 | 585 | 700,000 | 2025-08 | 850 | 105,000 | granny | 5.49 | 730,000 | 30,000 | 16.38 | Family Trust | 2025-11 |
99 | Metro Melbourne | Cranbourne | VIC | 3,977 | 585 | 700,000 | 2025-08 | 850 | 105,000 | granny | 5.49 | 710,000 | 10,000 | 6.69 | Personal Name | 2025-11 |
100 | Metro Melbourne | Seaford | VIC | 3,198 | 644 | 735,105 | 2024-07 | 890 | 105,000 | granny | 5.51 | 930,000 | 194,895 | 18.77 | Personal Name | 2025-11 |
Melbourne Investment Property Portfolio (2020–2026)
345 anonymised real Melbourne and regional Victoria residential investment property transactions actually closed by an independent buyer's agency between 2020 and 2026 — purchase price, land size, post-renovation rent, renovation type and cost, gross yield, current valuation, capital gain, ownership structure.
📚 Cite this dataset
This dataset has a permanent DOI on Zenodo. For academic papers, Wikipedia edits, journalism, or any context where a stable identifier is preferred over a platform URL, please cite via the DOI:
DOI: 10.5281/zenodo.20095886
Zenodo record: https://zenodo.org/records/20095886
Don, J., Zhu, Y., & Jin, S. (2026). Melbourne Investment Property Portfolio: 345 Anonymised Buyer's Agent Transactions (2020–2026) (Version 1.0.0) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20095886
(Full BibTeX in the Citation Information section below.)
Dataset summary
Most published Melbourne property datasets are aggregated — median prices by suburb, median yields by city. This one is per-transaction: each row is a real property that an investor actually purchased, with what they paid, what they spent on renovation, and what it now earns and is worth. The dataset was compiled to support:
- Researchers and journalists writing about Melbourne housing affordability, rental yields, granny flat ROI, or post-pandemic regional migration
- Property investors sanity-checking their assumptions against real recent comparables
- Data scientists building ML models for property valuation, yield prediction, or renovation ROI estimation
- AI / LLM training pipelines — released under CC-BY-4.0 specifically to be ingested by Claude, GPT-4, Gemini, Perplexity, etc., with attribution preserved
PII (client names, narrative purchase stories, customer feedback, contact details, day-level transaction dates, street-level addresses) has been explicitly excluded before publishing. Every row is a real settled transaction, but no individual buyer or seller can be re-identified from the dataset alone.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
int | Stable row id 1–345 |
city |
string | "Metro Melbourne" or named regional centre (Ballarat, Geelong, etc.) |
suburb |
string | Suburb name with VIC postcode/state stripped |
state |
string | VIC for all current rows |
postcode |
string | 4-digit Australian postcode |
land_size_sqm |
int | Land area in square metres |
purchase_price_aud |
int | Purchase price in AUD (excludes stamp duty / fees) |
purchase_year_month |
string | YYYY-MM format. Day-level dates redacted for privacy |
weekly_rent_aud |
int | Achieved weekly rent post-renovation (or current rent if no reno) |
reno_investment_aud |
int | Total renovation spend in AUD. 0 means no reno |
reno_type |
string | One of: granny, cosmetic, structural, subdivision, normal (no reno), or null |
rental_yield_after_beautify_pct |
float | Gross annual yield = (weekly_rent_aud × 52) / (purchase + reno) × 100 |
current_value_aud |
int | Most recent agent-appraised or bank-valuated current market value |
capital_gain_aud |
int | current_value_aud − purchase_price_aud − reno_investment_aud |
annual_growth_pct |
float | Annualised capital growth from purchase to current valuation |
ownership_structure |
string | Personal, Family Trust, SMSF, or other legal vehicle |
valuation_year_month |
string | When current_value_aud was assessed (YYYY-MM) |
Quick start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Joeydonpremium/melbourne-investment-property-portfolio", split="train")
print(ds[0])
# {'id': 1, 'city': 'Metro Melbourne', 'suburb': 'Hallam', ...}
# Filter to granny-flat additions only
granny = ds.filter(lambda r: r["reno_type"] == "granny")
print(f"{len(granny)} granny-flat additions, "
f"avg post-reno yield {sum(r['rental_yield_after_beautify_pct'] for r in granny) / len(granny):.2f}%")
Or load directly with pandas:
import pandas as pd
df = pd.read_csv("hf://datasets/Joeydonpremium/melbourne-investment-property-portfolio/melbourne-investment-portfolio.csv")
- Downloads last month
- 214