Search is not available for this dataset
ss_id int32 | datetime_GMT timestamp[ns, tz=UTC] | generation_Wh float32 |
|---|---|---|
193,006 | 2025-04-01T10:00:00Z | 631 |
193,006 | 2025-04-01T10:30:00Z | 618 |
193,006 | 2025-04-01T11:00:00Z | 699 |
193,006 | 2025-04-01T11:30:00Z | 747 |
193,006 | 2025-04-01T12:00:00Z | 752 |
193,006 | 2025-04-01T12:30:00Z | 785 |
193,006 | 2025-04-01T13:00:00Z | 781 |
193,006 | 2025-04-01T13:30:00Z | 753 |
193,006 | 2025-04-01T14:00:00Z | 705 |
193,006 | 2025-04-01T14:30:00Z | 664 |
193,006 | 2025-04-01T15:00:00Z | 659 |
193,006 | 2025-04-01T15:30:00Z | 663 |
193,006 | 2025-04-01T16:00:00Z | 646 |
193,006 | 2025-04-01T16:30:00Z | 615 |
193,006 | 2025-04-01T17:00:00Z | 559 |
193,006 | 2025-04-01T17:30:00Z | 456 |
193,006 | 2025-04-01T18:00:00Z | 307 |
193,006 | 2025-04-01T18:30:00Z | 36 |
193,006 | 2025-04-01T19:00:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T19:30:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T20:00:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T20:30:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T21:00:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T21:30:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T22:00:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T22:30:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T23:00:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-01T23:30:00Z | 0 |
193,006 | 2025-04-02T00:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T00:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T00:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T01:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T01:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T02:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T02:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T03:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T03:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T04:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T04:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T05:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T05:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T06:00:00Z | 2 |
193,007 | 2025-04-01T06:30:00Z | 40 |
193,007 | 2025-04-01T07:00:00Z | 69 |
193,007 | 2025-04-01T07:30:00Z | 83 |
193,007 | 2025-04-01T08:00:00Z | 117 |
193,007 | 2025-04-01T08:30:00Z | 224 |
193,007 | 2025-04-01T09:00:00Z | 230 |
193,007 | 2025-04-01T09:30:00Z | 508 |
193,007 | 2025-04-01T10:00:00Z | 695 |
193,007 | 2025-04-01T10:30:00Z | 853 |
193,007 | 2025-04-01T11:00:00Z | 984 |
193,007 | 2025-04-01T11:30:00Z | 1,089 |
193,007 | 2025-04-01T12:00:00Z | 1,172 |
193,007 | 2025-04-01T12:30:00Z | 1,234 |
193,007 | 2025-04-01T13:00:00Z | 1,277 |
193,007 | 2025-04-01T13:30:00Z | 1,294 |
193,007 | 2025-04-01T14:00:00Z | 1,293 |
193,007 | 2025-04-01T14:30:00Z | 1,262 |
193,007 | 2025-04-01T15:00:00Z | 1,227 |
193,007 | 2025-04-01T15:30:00Z | 1,174 |
193,007 | 2025-04-01T16:00:00Z | 1,002 |
193,007 | 2025-04-01T16:30:00Z | 569 |
193,007 | 2025-04-01T17:00:00Z | 442 |
193,007 | 2025-04-01T17:30:00Z | 240 |
193,007 | 2025-04-01T18:00:00Z | 44 |
193,007 | 2025-04-01T18:30:00Z | 20 |
193,007 | 2025-04-01T19:00:00Z | 1 |
193,007 | 2025-04-01T19:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T20:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T20:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T21:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T21:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T22:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T22:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T23:00:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-01T23:30:00Z | 0 |
193,007 | 2025-04-02T00:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T00:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T00:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T01:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T01:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T02:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T02:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T03:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T03:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T04:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T04:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T05:00:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T05:30:00Z | 0 |
193,008 | 2025-04-01T06:00:00Z | 4 |
193,008 | 2025-04-01T06:30:00Z | 44 |
193,008 | 2025-04-01T07:00:00Z | 74 |
193,008 | 2025-04-01T07:30:00Z | 92 |
193,008 | 2025-04-01T08:00:00Z | 137 |
193,008 | 2025-04-01T08:30:00Z | 294 |
193,008 | 2025-04-01T09:00:00Z | 362 |
193,008 | 2025-04-01T09:30:00Z | 544 |
193,008 | 2025-04-01T10:00:00Z | 751 |
193,008 | 2025-04-01T10:30:00Z | 920 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.