Vaccine string | Geographic Level string | Geographic Name string | Month_Week string | Week_ending string | Estimate float64 | CI_Half_width_90pct float64 | CI_Half_width_95pct float64 | Unweighted Sample Size int64 | suppression_flag int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 38.0687 | 7.9576 | 9.4814 | 332 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 32.3192 | 9.6875 | 11.5426 | 332 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 5.0816 | 1.6505 | 1.9665 | 665 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 665 | 1 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 9 | 1 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 9 | 1 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 9 | 1 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.6199 | 0.456 | 0.5433 | 122,274 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.6199 | 0.456 | 0.5433 | 122,274 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 15.8358 | 2.3958 | 2.8546 | 4,188 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 38.2208 | 3.06 | 3.6459 | 4,188 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 28.3235 | 2.5951 | 3.0921 | 4,188 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.6756 | 0.6317 | 0.7527 | 54,459 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.6756 | 0.6317 | 0.7527 | 54,459 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 16.6093 | 3.591 | 4.2786 | 1,839 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 44.2163 | 4.5193 | 5.3848 | 1,839 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 24.4989 | 3.4482 | 4.1085 | 1,839 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 19.7049 | 0.7132 | 0.8498 | 59,591 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 19.7049 | 0.7132 | 0.8498 | 59,591 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.1553 | 3.5421 | 4.2204 | 2,112 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 34.724 | 4.1764 | 4.9761 | 2,112 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 27.4157 | 3.6942 | 4.4016 | 2,112 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 8.8148 | 1.1398 | 1.3581 | 11,479 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 8.8148 | 1.1398 | 1.3581 | 11,479 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.1259 | 7.3603 | 8.7697 | 393 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 45.8271 | 8.0494 | 9.5907 | 393 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 27.2321 | 7.5329 | 8.9754 | 393 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.9482 | 0.7414 | 0.8833 | 39,452 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.9482 | 0.7414 | 0.8833 | 39,452 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 10.5377 | 2.8507 | 3.3966 | 1,420 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 41.2138 | 5.2501 | 6.2554 | 1,420 | 0 |
RSV | National | National | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 34.3003 | 5.0367 | 6.0012 | 1,420 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-City of Chicago | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.0973 | 2.1454 | 2.5562 | 1,538 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-City of Chicago | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.0973 | 2.1454 | 2.5562 | 1,538 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-City of Chicago | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 15.2125 | 8.2307 | 9.8067 | 72 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-City of Chicago | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 54.3236 | 11.169 | 13.3077 | 72 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-City of Chicago | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.3666 | 7.8285 | 9.3275 | 72 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.8523 | 1.3624 | 1.6233 | 4,789 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.8523 | 1.3624 | 1.6233 | 4,789 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.4359 | 4.7336 | 5.64 | 221 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 40.9178 | 6.5897 | 7.8516 | 221 | 0 |
RSV | Substate | Illinois-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 25.794 | 6.0456 | 7.2032 | 221 | 0 |
RSV | Substate | New York-New York City | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 10.444 | 2.2719 | 2.7069 | 790 | 0 |
RSV | Substate | New York-New York City | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 790 | 1 |
RSV | Substate | New York-New York City | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 14 | 1 |
RSV | Substate | New York-New York City | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 14 | 1 |
RSV | Substate | New York-New York City | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | null | null | null | 14 | 1 |
RSV | Substate | New York-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.728 | 1.3934 | 1.6602 | 3,297 | 0 |
RSV | Substate | New York-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.728 | 1.3934 | 1.6602 | 3,297 | 0 |
RSV | Substate | New York-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 12.9558 | 7.6047 | 9.0609 | 86 | 0 |
RSV | Substate | New York-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 50.0238 | 10.3061 | 12.2796 | 86 | 0 |
RSV | Substate | New York-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 22.2924 | 9.0395 | 10.7705 | 86 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Philadelphia County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 12.8487 | 1.4593 | 1.7388 | 2,486 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Philadelphia County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 12.8487 | 1.4593 | 1.7388 | 2,486 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Philadelphia County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.0552 | 6.513 | 7.7602 | 139 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Philadelphia County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 44.02 | 8.7965 | 10.4809 | 139 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Philadelphia County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 26.0762 | 8.7634 | 10.4415 | 139 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9173 | 1.1611 | 1.3835 | 5,024 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9173 | 1.1611 | 1.3835 | 5,024 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 15.3062 | 4.6341 | 5.5214 | 262 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 41.3332 | 5.9638 | 7.1058 | 262 | 0 |
RSV | Substate | Pennsylvania-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 28.4433 | 5.3339 | 6.3553 | 262 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Bexar County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.9444 | 1.3306 | 1.5854 | 3,385 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Bexar County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 17.9444 | 1.3306 | 1.5854 | 3,385 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Bexar County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 24.5813 | 7.3812 | 8.7946 | 103 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Bexar County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 46.0476 | 8.2745 | 9.859 | 103 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Bexar County | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 11.4267 | 4.8834 | 5.8185 | 103 | 0 |
RSV | Substate | Texas-City of Houston | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 15.4213 | 1.2548 | 1.4951 | 2,990 | 0 |
RSV | Substate | Texas-City of Houston | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 15.4213 | 1.2548 | 1.4951 | 2,990 | 0 |
RSV | Substate | Texas-City of Houston | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 21.5346 | 10.3441 | 12.3249 | 75 | 0 |
RSV | Substate | Texas-City of Houston | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 44.3719 | 11.0762 | 13.1972 | 75 | 0 |
RSV | Substate | Texas-City of Houston | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.6722 | 7.9879 | 9.5175 | 75 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.5056 | 1.743 | 2.0768 | 3,331 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.5056 | 1.743 | 2.0768 | 3,331 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 27.8631 | 11.9604 | 14.2507 | 94 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 26.7493 | 10.3213 | 12.2977 | 94 | 0 |
RSV | Substate | Texas-Rest of State | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 31.882 | 11.6506 | 13.8816 | 94 | 0 |
RSV | State | Alabama | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 10.1047 | 1.1657 | 1.3889 | 3,935 | 0 |
RSV | State | Alabama | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 10.1047 | 1.1657 | 1.3889 | 3,935 | 0 |
RSV | State | Alabama | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.9846 | 5.9651 | 7.1073 | 193 | 0 |
RSV | State | Alabama | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 45.8774 | 7.7756 | 9.2645 | 193 | 0 |
RSV | State | Alabama | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 30.0332 | 7.0232 | 8.368 | 193 | 0 |
RSV | State | Alaska | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.5441 | 2.1429 | 2.5532 | 1,653 | 0 |
RSV | State | Alaska | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.5441 | 2.1429 | 2.5532 | 1,653 | 0 |
RSV | State | Alaska | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.6856 | 7.3655 | 8.7759 | 102 | 0 |
RSV | State | Alaska | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 34.1718 | 8.3606 | 9.9616 | 102 | 0 |
RSV | State | Alaska | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 28.5984 | 8.3304 | 9.9256 | 102 | 0 |
RSV | State | Arizona | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.4066 | 1.6725 | 1.9928 | 3,600 | 0 |
RSV | State | Arizona | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.4066 | 1.6725 | 1.9928 | 3,600 | 0 |
RSV | State | Arizona | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 13.1205 | 5.4615 | 6.5073 | 132 | 0 |
RSV | State | Arizona | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 37.7135 | 7.6941 | 9.1675 | 132 | 0 |
RSV | State | Arizona | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 30.7594 | 7.1895 | 8.5662 | 132 | 0 |
RSV | State | Arkansas | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9057 | 1.9091 | 2.2746 | 2,310 | 0 |
RSV | State | Arkansas | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9057 | 1.9091 | 2.2746 | 2,310 | 0 |
RSV | State | Arkansas | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 18.4897 | 7.9719 | 9.4984 | 107 | 0 |
RSV | State | Arkansas | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 36.6669 | 9.6619 | 11.5121 | 107 | 0 |
RSV | State | Arkansas | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 29.9376 | 8.8653 | 10.5629 | 107 | 0 |
RSV | State | California | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9265 | 1.6248 | 1.9359 | 3,098 | 0 |
RSV | State | California | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 14.9265 | 1.6248 | 1.9359 | 3,098 | 0 |
RSV | State | California | December Week 1 | 12/02/2023 12:00:00 AM | 23.265 | 9.4285 | 11.2339 | 119 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.