State stringclasses 53
values | Year int64 2.02k 2.02k | Category stringclasses 1
value | Category value stringclasses 1
value | Condition stringclasses 21
values | Number of Beneficiaries stringlengths 4 9 | Percent of beneficiaries with specific condition (out of those with any SUD condition in each state, by year) stringclasses 34
values | Data Quality stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 2,020 | All | All | Kidney disease | 6,788 | 11.0% | High concern |
Texas | 2,020 | All | All | Liver cirrhosis | 3,554 | 6.0% | High concern |
Texas | 2,020 | All | All | Obesity | 7,772 | 12.0% | High concern |
Texas | 2,020 | All | All | Stroke | 980 | 2.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | AMI | 982 | 1.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Any cancer | 2,429 | 3.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Any SUD condition | 71,945 | 100.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Arthritis | 2,513 | 3.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Asthma | 5,553 | 8.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Brain injury | 87 | 0.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Chronic pain | 4,964 | 7.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | COPD | 4,931 | 7.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Diabetes | 7,325 | 10.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Headache | 1,396 | 2.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Heart failure | 3,504 | 5.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Hepatitis | 2,252 | 3.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Hip/pelvic fracture | 314 | 0.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | HIV/AIDS | 492 | 1.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Hyperlipidemia | 6,390 | 9.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Hypertension | 15,604 | 22.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Ischemic heart disease | 3,279 | 5.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Kidney disease | 7,434 | 10.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Liver cirrhosis | 3,792 | 5.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Obesity | 9,308 | 13.0% | High concern |
Texas | 2,021 | All | All | Stroke | 1,084 | 2.0% | High concern |
Utah | 2,017 | All | All | AMI | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Any cancer | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Any SUD condition | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Arthritis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Asthma | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Brain injury | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Chronic pain | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | COPD | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Diabetes | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Headache | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Heart failure | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Hepatitis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Hip/pelvic fracture | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | HIV/AIDS | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Hyperlipidemia | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Hypertension | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Ischemic heart disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Kidney disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Liver cirrhosis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Obesity | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,017 | All | All | Stroke | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | AMI | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Any cancer | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Any SUD condition | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Arthritis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Asthma | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Brain injury | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Chronic pain | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | COPD | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Diabetes | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Headache | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Heart failure | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Hepatitis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Hip/pelvic fracture | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | HIV/AIDS | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Hyperlipidemia | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Hypertension | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Ischemic heart disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Kidney disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Liver cirrhosis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Obesity | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,018 | All | All | Stroke | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | AMI | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Any cancer | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Any SUD condition | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Arthritis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Asthma | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Brain injury | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Chronic pain | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | COPD | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Diabetes | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Headache | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Heart failure | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Hepatitis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Hip/pelvic fracture | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | HIV/AIDS | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Hyperlipidemia | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Hypertension | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Ischemic heart disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Kidney disease | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Liver cirrhosis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Obesity | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,019 | All | All | Stroke | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | AMI | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Any cancer | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Any SUD condition | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Arthritis | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Asthma | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Brain injury | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Chronic pain | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | COPD | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Diabetes | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Headache | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Heart failure | DQ | DQ | Unusable |
Utah | 2,020 | All | All | Hepatitis | DQ | DQ | Unusable |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.