State stringclasses 53
values | Year int64 2.02k 2.02k | Month int64 202k 202k | Condition stringclasses 2
values | BehavioralHealthService stringclasses 5
values | ServiceCount stringlengths 1 9 | RatePer1000Beneficiaries stringlengths 1 5 | DataQuality stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Mental health disorder | Emergency department | 244 | 3.9 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Mental health disorder | Inpatient | 219 | 3.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Mental health disorder | Outpatient | 13164 | 208.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Mental health disorder | Telehealth | 48 | 0.8 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Substance use disorder | Emergency department | 346 | 5.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Substance use disorder | Inpatient | 223 | 3.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1552 | 24.6 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Substance use disorder | Outpatient | 160 | 2.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,909 | Substance use disorder | Telehealth | 49 | 0.8 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Mental health disorder | Emergency department | 257 | 4.1 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Mental health disorder | Inpatient | 197 | 3.1 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Mental health disorder | Outpatient | 14800 | 233.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Mental health disorder | Telehealth | 43 | 0.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Substance use disorder | Emergency department | 352 | 5.6 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Substance use disorder | Inpatient | 235 | 3.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1600 | 25.2 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Substance use disorder | Outpatient | 152 | 2.4 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,910 | Substance use disorder | Telehealth | 40 | 0.6 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Mental health disorder | Emergency department | 233 | 3.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Mental health disorder | Inpatient | 205 | 3.2 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Mental health disorder | Outpatient | 12426 | 195.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Mental health disorder | Telehealth | 42 | 0.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Substance use disorder | Emergency department | 343 | 5.4 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Substance use disorder | Inpatient | 196 | 3.1 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1337 | 21 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Substance use disorder | Outpatient | 131 | 2.1 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,911 | Substance use disorder | Telehealth | 45 | 0.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Mental health disorder | Emergency department | 243 | 3.8 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Mental health disorder | Inpatient | 163 | 2.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Mental health disorder | Outpatient | 11999 | 187.3 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Mental health disorder | Telehealth | 35 | 0.5 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Substance use disorder | Emergency department | 303 | 4.7 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Substance use disorder | Inpatient | 177 | 2.8 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1257 | 19.6 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Substance use disorder | Outpatient | 144 | 2.2 | null |
Wyoming | 2,019 | 201,912 | Substance use disorder | Telehealth | 37 | 0.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Mental health disorder | Emergency department | 282 | 4.4 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Mental health disorder | Inpatient | 191 | 3 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Mental health disorder | Outpatient | 16111 | 249.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Mental health disorder | Telehealth | 65 | 1 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Substance use disorder | Emergency department | 315 | 4.9 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Substance use disorder | Inpatient | 248 | 3.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1664 | 25.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Substance use disorder | Outpatient | 170 | 2.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,001 | Substance use disorder | Telehealth | 54 | 0.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Mental health disorder | Emergency department | 245 | 3.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Mental health disorder | Inpatient | 205 | 3.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Mental health disorder | Outpatient | 13911 | 214.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Mental health disorder | Telehealth | 61 | 0.9 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Substance use disorder | Emergency department | 285 | 4.4 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Substance use disorder | Inpatient | 212 | 3.3 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1477 | 22.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Substance use disorder | Outpatient | 146 | 2.3 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,002 | Substance use disorder | Telehealth | 45 | 0.7 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Mental health disorder | Emergency department | 206 | 3.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Mental health disorder | Inpatient | 163 | 2.5 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Mental health disorder | Outpatient | 10983 | 168.5 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Mental health disorder | Telehealth | 863 | 13.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Substance use disorder | Emergency department | 275 | 4.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Substance use disorder | Inpatient | 187 | 2.9 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1318 | 20.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Substance use disorder | Outpatient | 116 | 1.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,003 | Substance use disorder | Telehealth | 287 | 4.4 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Mental health disorder | Emergency department | 186 | 2.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Mental health disorder | Inpatient | 160 | 2.4 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Mental health disorder | Outpatient | 5838 | 87.7 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Mental health disorder | Telehealth | 2557 | 38.4 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Substance use disorder | Emergency department | 210 | 3.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Substance use disorder | Inpatient | 175 | 2.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 995 | 15 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Substance use disorder | Outpatient | 65 | 1 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,004 | Substance use disorder | Telehealth | 798 | 12 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Mental health disorder | Emergency department | 223 | 3.3 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Mental health disorder | Inpatient | 183 | 2.7 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Mental health disorder | Outpatient | 6498 | 96.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Mental health disorder | Telehealth | 2034 | 30.1 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Substance use disorder | Emergency department | 310 | 4.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Substance use disorder | Inpatient | 196 | 2.9 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1081 | 16 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Substance use disorder | Outpatient | 53 | 0.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,005 | Substance use disorder | Telehealth | 641 | 9.5 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Mental health disorder | Emergency department | 280 | 4.1 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Mental health disorder | Inpatient | 182 | 2.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Mental health disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 0 | 0 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Mental health disorder | Outpatient | 9655 | 139.9 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Mental health disorder | Telehealth | 1566 | 22.7 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Substance use disorder | Emergency department | 330 | 4.8 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Substance use disorder | Inpatient | 223 | 3.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Substance use disorder | Intensive outpatient/Partial hospitalization | 1212 | 17.6 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Substance use disorder | Outpatient | 81 | 1.2 | null |
Wyoming | 2,020 | 202,006 | Substance use disorder | Telehealth | 514 | 7.4 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.