Data as of stringdate 2021-03-06 00:00:00 2021-03-06 00:00:00 | Start Date stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | End Date stringdate 2020-12-31 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 | State stringclasses 51
values | County of Residence stringlengths 10 33 | Fips Code int64 1k 56k | COVID-19 Deaths float64 0 11.6k ⌀ | Total Deaths float64 10 81.7k ⌀ | Footnote stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | New Kent County | 51,127 | 14 | 208 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Newport News city | 51,700 | 98 | 1,899 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Norfolk city | 51,710 | 134 | 2,237 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Northampton County | 51,131 | 26 | 230 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Northumberland County | 51,133 | 14 | 209 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Norton city | 51,720 | null | 73 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Nottoway County | 51,135 | 23 | 224 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Orange County | 51,137 | 13 | 453 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Page County | 51,139 | 37 | 370 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Patrick County | 51,141 | 41 | 313 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Petersburg city | 51,730 | 41 | 619 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Pittsylvania County | 51,143 | 61 | 839 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Poquoson city | 51,735 | null | 135 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Portsmouth city | 51,740 | 99 | 1,264 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Powhatan County | 51,145 | 10 | 291 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Prince Edward County | 51,147 | 18 | 273 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Prince George County | 51,149 | 12 | 286 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Prince William County | 51,153 | 345 | 2,702 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Pulaski County | 51,155 | 53 | 542 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Radford city | 51,750 | null | 130 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Rappahannock County | 51,157 | null | 76 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Richmond County | 51,159 | null | 130 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Richmond city | 51,760 | 148 | 2,040 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Roanoke County | 51,161 | 100 | 1,174 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Roanoke city | 51,770 | 123 | 1,501 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Rockbridge County | 51,163 | 24 | 324 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Rockingham County | 51,165 | 88 | 915 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Russell County | 51,167 | 24 | 402 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Salem city | 51,775 | 27 | 426 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Scott County | 51,169 | 41 | 382 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Shenandoah County | 51,171 | 69 | 635 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Smyth County | 51,173 | 53 | 535 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Southampton County | 51,175 | 39 | 226 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Spotsylvania County | 51,177 | 76 | 1,153 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Stafford County | 51,179 | 38 | 901 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Staunton city | 51,790 | 40 | 408 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Suffolk city | 51,800 | 92 | 977 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Surry County | 51,181 | null | 89 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Sussex County | 51,183 | 18 | 149 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Tazewell County | 51,185 | 34 | 706 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Virginia Beach city | 51,810 | 180 | 3,628 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Warren County | 51,187 | 32 | 442 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Washington County | 51,191 | 68 | 821 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Waynesboro city | 51,820 | 16 | 274 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Westmoreland County | 51,193 | 18 | 276 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Williamsburg city | 51,830 | null | 95 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Winchester city | 51,840 | 25 | 327 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Wise County | 51,195 | 54 | 591 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | Wythe County | 51,197 | 43 | 471 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | VA | York County | 51,199 | 24 | 534 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Adams County | 53,001 | 18 | 126 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Asotin County | 53,003 | 26 | 308 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Benton County | 53,005 | 168 | 1,784 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Chelan County | 53,007 | 47 | 759 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Clallam County | 53,009 | null | 1,086 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Clark County | 53,011 | 144 | 4,194 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Columbia County | 53,013 | null | 62 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Cowlitz County | 53,015 | 28 | 1,323 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Douglas County | 53,017 | 13 | 341 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Ferry County | 53,019 | null | 102 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Franklin County | 53,021 | 78 | 528 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Garfield County | 53,023 | null | 27 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Grant County | 53,025 | 92 | 826 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Grays Harbor County | 53,027 | 30 | 963 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Island County | 53,029 | 34 | 855 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Jefferson County | 53,031 | null | 412 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | King County | 53,033 | 1,093 | 14,510 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Kitsap County | 53,035 | 50 | 2,364 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Kittitas County | 53,037 | 29 | 363 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Klickitat County | 53,039 | null | 213 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Lewis County | 53,041 | 32 | 1,023 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Lincoln County | 53,043 | null | 127 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Mason County | 53,045 | 17 | 746 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Okanogan County | 53,047 | 38 | 487 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Pacific County | 53,049 | null | 325 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Pend Oreille County | 53,051 | null | 177 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Pierce County | 53,053 | 353 | 7,490 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | San Juan County | 53,055 | null | 146 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Skagit County | 53,057 | 47 | 1,364 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Skamania County | 53,059 | null | 101 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Snohomish County | 53,061 | 408 | 6,206 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Spokane County | 53,063 | 352 | 5,297 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Stevens County | 53,065 | 23 | 516 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Thurston County | 53,067 | 63 | 2,533 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Wahkiakum County | 53,069 | null | 55 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Walla Walla County | 53,071 | 43 | 642 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Whatcom County | 53,073 | 65 | 1,903 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Whitman County | 53,075 | 26 | 320 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WA | Yakima County | 53,077 | 335 | 2,535 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Barbour County | 54,001 | 13 | 251 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Berkeley County | 54,003 | 68 | 1,364 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Boone County | 54,005 | 19 | 350 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Braxton County | 54,007 | null | 169 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Brooke County | 54,009 | 43 | 398 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Cabell County | 54,011 | 104 | 1,371 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Calhoun County | 54,013 | 0 | 106 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Clay County | 54,015 | null | 141 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Doddridge County | 54,017 | null | 91 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Fayette County | 54,019 | 43 | 687 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | WV | Gilmer County | 54,021 | null | 98 | Counts 1-9 suppressed |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.