Data as of stringdate 2021-03-06 00:00:00 2021-03-06 00:00:00 | Start Date stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | End Date stringdate 2020-12-31 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 | State stringclasses 51
values | County of Residence stringlengths 10 33 | Fips Code int64 1k 56k | COVID-19 Deaths float64 0 11.6k ⌀ | Total Deaths float64 10 81.7k ⌀ | Footnote stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Greenlee County | 4,011 | null | 75 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | La Paz County | 4,012 | 36 | 365 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Maricopa County | 4,013 | 4,829 | 40,958 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Mohave County | 4,015 | 363 | 4,041 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Navajo County | 4,017 | 390 | 1,737 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Pima County | 4,019 | 1,268 | 12,296 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Pinal County | 4,021 | 431 | 4,291 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Santa Cruz County | 4,023 | 112 | 464 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Yavapai County | 4,025 | 280 | 3,719 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AZ | Yuma County | 4,027 | 568 | 2,453 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Arkansas County | 5,001 | 25 | 308 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Ashley County | 5,003 | 22 | 310 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Baxter County | 5,005 | 80 | 835 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Benton County | 5,007 | 294 | 2,301 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Boone County | 5,009 | 68 | 552 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Bradley County | 5,011 | 28 | 185 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Calhoun County | 5,013 | null | 83 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Carroll County | 5,015 | 39 | 386 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Chicot County | 5,017 | 30 | 168 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Clark County | 5,019 | 21 | 302 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Clay County | 5,021 | 31 | 260 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Cleburne County | 5,023 | 39 | 425 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Cleveland County | 5,025 | 21 | 126 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Columbia County | 5,027 | 44 | 364 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Conway County | 5,029 | 13 | 288 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Craighead County | 5,031 | 135 | 1,183 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Crawford County | 5,033 | 65 | 785 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Crittenden County | 5,035 | 90 | 638 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Cross County | 5,037 | 34 | 260 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Dallas County | 5,039 | 15 | 126 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Desha County | 5,041 | 14 | 175 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Drew County | 5,043 | 25 | 283 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Faulkner County | 5,045 | 92 | 1,122 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Franklin County | 5,047 | 28 | 273 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Fulton County | 5,049 | 37 | 220 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Garland County | 5,051 | 152 | 1,604 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Grant County | 5,053 | 18 | 227 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Greene County | 5,055 | 61 | 573 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Hempstead County | 5,057 | 21 | 268 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Hot Spring County | 5,059 | 59 | 519 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Howard County | 5,061 | 21 | 195 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Independence County | 5,063 | 83 | 529 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Izard County | 5,065 | 16 | 222 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Jackson County | 5,067 | 29 | 292 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Jefferson County | 5,069 | 139 | 1,032 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Johnson County | 5,071 | 22 | 316 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Lafayette County | 5,073 | 12 | 131 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Lawrence County | 5,075 | 36 | 279 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Lee County | 5,077 | 18 | 175 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Lincoln County | 5,079 | 29 | 186 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Little River County | 5,081 | 39 | 227 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Logan County | 5,083 | 15 | 341 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Lonoke County | 5,085 | 88 | 804 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Madison County | 5,087 | 11 | 186 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Marion County | 5,089 | 25 | 331 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Miller County | 5,091 | 65 | 597 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Mississippi County | 5,093 | 93 | 670 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Monroe County | 5,095 | 11 | 138 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Montgomery County | 5,097 | 21 | 164 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Nevada County | 5,099 | 24 | 131 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Newton County | 5,101 | 19 | 144 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Ouachita County | 5,103 | 40 | 397 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Perry County | 5,105 | 11 | 140 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Phillips County | 5,107 | 39 | 310 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Pike County | 5,109 | 18 | 152 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Poinsett County | 5,111 | 56 | 419 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Polk County | 5,113 | 56 | 309 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Pope County | 5,115 | 65 | 768 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Prairie County | 5,117 | 15 | 154 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Pulaski County | 5,119 | 394 | 4,479 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Randolph County | 5,121 | 45 | 292 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Saline County | 5,125 | 119 | 1,316 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Scott County | 5,127 | 17 | 168 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Searcy County | 5,129 | 15 | 122 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Sebastian County | 5,131 | 136 | 1,569 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Sevier County | 5,133 | 34 | 209 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Sharp County | 5,135 | 27 | 300 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | St. Francis County | 5,123 | 36 | 316 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Stone County | 5,137 | 31 | 226 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Union County | 5,139 | 80 | 629 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Van Buren County | 5,141 | 13 | 240 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Washington County | 5,143 | 233 | 1,943 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | White County | 5,145 | 62 | 995 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Woodruff County | 5,147 | null | 118 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | AR | Yell County | 5,149 | 45 | 289 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Alameda County | 6,001 | 689 | 11,237 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Alpine County | 6,003 | 0 | 21 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Amador County | 6,005 | 37 | 512 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Butte County | 6,007 | 148 | 2,343 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Calaveras County | 6,009 | 22 | 555 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Colusa County | 6,011 | 17 | 175 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Contra Costa County | 6,013 | 480 | 8,800 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Del Norte County | 6,015 | null | 335 | Counts 1-9 suppressed |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | El Dorado County | 6,017 | 78 | 1,809 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Fresno County | 6,019 | 1,017 | 8,763 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Glenn County | 6,021 | 22 | 276 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Humboldt County | 6,023 | 25 | 1,396 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Imperial County | 6,025 | 537 | 1,892 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Inyo County | 6,027 | 28 | 243 | null |
06/03/2021 | 01/01/2020 | 12/31/2020 | CA | Kern County | 6,029 | 761 | 7,667 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.