ht-stmini-cls-v7_ftis_pretrain-cssl-msm-bml

This model is a fine-tuned version of Arthur-Tsai/ht-stmini-cls-v7_pretrain_cssl-msm-bml on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 15.4177
  • Accuracy: 0.9424
  • Macro F1: 0.8512
  • Major Tenk F1: 0.8868
  • Major Tenq F1: 0.8975
  • Tenk 1a F1: 0.9639
  • Tenq 1a F1: 0.9441
  • Overall Metrics: 0.8984

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 0.0001
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 4
  • seed: 42
  • optimizer: Use adamw_torch with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_warmup_steps: 6733
  • training_steps: 134675

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Accuracy Macro F1 Major Tenk F1 Major Tenq F1 Tenk 1a F1 Tenq 1a F1 Overall Metrics
No log 0.0015 200 98.8543 0.0826 0.0345 0.0242 0.0475 0.0108 0.0379 0.0347
No log 1.0014 400 156.1008 0.4966 0.1265 0.0946 0.1701 0.0090 0.0014 0.1196
21.223 2.0013 600 164.3353 0.5668 0.1387 0.1071 0.1842 0.0 0.0 0.1311
21.223 3.0012 800 126.6968 0.5848 0.1449 0.1106 0.1888 0.0 0.0 0.1347
6.6573 4.0010 1000 65.7415 0.5982 0.1508 0.1147 0.1966 0.0 0.0 0.1401
6.6573 5.0009 1200 34.2150 0.6058 0.1523 0.1147 0.1999 0.0001 0.0 0.1416
6.6573 6.0008 1400 17.8621 0.6245 0.1558 0.1201 0.2003 0.0 0.0 0.1442
4.8002 7.0007 1600 10.4422 0.6190 0.1580 0.1188 0.2053 0.0002 0.0 0.1459
4.8002 8.0006 1800 7.4051 0.6298 0.1663 0.1222 0.2199 0.0 0.0 0.1539
3.7297 9.0005 2000 6.0791 0.6429 0.1769 0.1287 0.2341 0.0001 0.0022 0.1634
3.7297 10.0004 2200 5.7701 0.6475 0.1860 0.1311 0.2499 0.0007 0.0007 0.1715
3.7297 11.0003 2400 5.5305 0.6603 0.2049 0.1477 0.2695 0.0034 0.0022 0.1880
3.3223 12.0001 2600 4.8647 0.6661 0.2091 0.1511 0.2748 0.0015 0.0022 0.1918
3.3223 13.0000 2800 5.0987 0.6837 0.2262 0.1694 0.2907 0.0405 0.0069 0.2094
3.0147 13.0015 3000 4.6890 0.6943 0.2526 0.1886 0.3222 0.0017 0.0175 0.2308
3.0147 14.0014 3200 4.1606 0.6874 0.2760 0.1925 0.3645 0.0216 0.0080 0.2521
3.0147 15.0013 3400 4.6124 0.7008 0.2869 0.1980 0.3849 0.0520 0.0129 0.2656
2.802 16.0012 3600 3.8690 0.7255 0.3265 0.2577 0.4030 0.2505 0.1182 0.3158
2.802 17.0011 3800 4.3924 0.7211 0.3245 0.2540 0.4069 0.1357 0.0935 0.3089
2.6189 18.0010 4000 4.5657 0.7379 0.3490 0.2678 0.4387 0.0200 0.0577 0.3218
2.6189 19.0009 4200 4.9277 0.7377 0.3654 0.2831 0.4575 0.1797 0.1061 0.3476
2.6189 20.0007 4400 4.2529 0.7619 0.3918 0.3283 0.4719 0.5276 0.0710 0.3900
2.4738 21.0006 4600 4.3990 0.7603 0.4064 0.3310 0.4944 0.0957 0.1052 0.3815
2.4738 22.0005 4800 4.4628 0.7727 0.4507 0.3762 0.5411 0.2965 0.3861 0.4469
2.2662 23.0004 5000 5.1999 0.7670 0.4313 0.3614 0.5161 0.1547 0.1117 0.4082
2.2662 24.0003 5200 5.0715 0.7810 0.4777 0.4000 0.5734 0.2079 0.3981 0.4683
2.2662 25.0002 5400 5.0341 0.7827 0.4793 0.3970 0.5795 0.4447 0.4145 0.4824
2.1395 26.0001 5600 4.9607 0.7780 0.4842 0.4089 0.5756 0.2635 0.3374 0.4731
2.1395 26.0016 5800 6.5028 0.7960 0.5004 0.4480 0.5751 0.5089 0.5244 0.5120
2.0336 27.0014 6000 5.9345 0.7997 0.5134 0.4532 0.5935 0.4973 0.4398 0.5179
2.0336 28.0013 6200 6.2391 0.7939 0.5317 0.4667 0.6197 0.5285 0.5893 0.5447
2.0336 29.0012 6400 7.7404 0.8034 0.5378 0.4689 0.6295 0.3249 0.6838 0.5447
1.9037 30.0011 6600 7.3353 0.8044 0.5415 0.4961 0.6113 0.4394 0.4429 0.5425
1.9037 31.0010 6800 8.7288 0.8083 0.5468 0.4933 0.6248 0.4889 0.6209 0.5586
1.7774 32.0009 7000 8.0457 0.8130 0.5578 0.5287 0.6137 0.7013 0.7611 0.5872
1.7774 33.0008 7200 9.3442 0.8371 0.5920 0.5432 0.6688 0.6417 0.7902 0.6170
1.7774 34.0007 7400 7.9599 0.8357 0.5979 0.5619 0.6621 0.7714 0.7375 0.6262
1.6652 35.0006 7600 10.5626 0.8236 0.5752 0.5357 0.6393 0.3754 0.7090 0.5830
1.6652 36.0004 7800 11.3031 0.8359 0.6160 0.5824 0.6806 0.7641 0.8415 0.6486
1.5682 37.0003 8000 13.7041 0.8373 0.6252 0.6075 0.6758 0.7046 0.8377 0.6546
1.5682 38.0002 8200 11.8413 0.8471 0.6261 0.5888 0.6951 0.5980 0.8557 0.6505
1.5682 39.0001 8400 10.7292 0.8559 0.6341 0.6052 0.6975 0.7980 0.8731 0.6698
1.4631 39.0016 8600 13.7524 0.8554 0.6416 0.6340 0.6814 0.7928 0.8147 0.6723
1.4631 40.0015 8800 11.8659 0.8515 0.6394 0.6079 0.7029 0.7867 0.8546 0.6719
1.3952 41.0014 9000 14.4078 0.8574 0.6471 0.6324 0.6954 0.8444 0.8649 0.6829
1.3952 42.0013 9200 12.3857 0.8567 0.6410 0.6204 0.6951 0.8401 0.8560 0.6768
1.3952 43.0012 9400 14.5974 0.8623 0.6639 0.6554 0.7079 0.8573 0.8719 0.6999
1.3139 44.0010 9600 15.0516 0.8621 0.6620 0.6491 0.7089 0.7966 0.8519 0.6935
1.3139 45.0009 9800 14.8684 0.8620 0.6646 0.6577 0.7080 0.8066 0.8795 0.6989
1.2421 46.0008 10000 17.5612 0.8643 0.6713 0.6708 0.7073 0.8560 0.8707 0.7065
1.2421 47.0007 10200 20.0165 0.8689 0.6800 0.6740 0.7233 0.8415 0.8481 0.7133
1.2421 48.0006 10400 17.8629 0.8700 0.6865 0.6910 0.7189 0.8428 0.8977 0.7215
1.1963 49.0005 10600 15.7386 0.8730 0.6925 0.6928 0.7297 0.8304 0.9165 0.7275
1.1963 50.0004 10800 15.1613 0.8719 0.6948 0.6944 0.7341 0.8701 0.9051 0.7316
1.1307 51.0003 11000 18.0694 0.8782 0.6956 0.6968 0.7326 0.8583 0.9013 0.7312
1.1307 52.0001 11200 16.4570 0.8809 0.7053 0.7104 0.7389 0.8907 0.8998 0.7417
1.1307 53.0000 11400 15.2739 0.8877 0.7111 0.7219 0.7382 0.8771 0.8826 0.7451
1.0943 53.0015 11600 15.6704 0.8772 0.7110 0.7202 0.7395 0.8837 0.9030 0.7462
1.0943 54.0014 11800 15.8319 0.8852 0.7181 0.7273 0.7480 0.9007 0.8930 0.7536
1.051 55.0013 12000 14.8354 0.8770 0.7122 0.7181 0.7458 0.8783 0.8999 0.7476
1.051 56.0012 12200 15.6926 0.8881 0.7217 0.7374 0.7453 0.9031 0.9008 0.7574
1.051 57.0011 12400 13.0387 0.8912 0.7293 0.7353 0.7618 0.8993 0.9183 0.7646
1.0143 58.0010 12600 16.5332 0.8915 0.7305 0.7445 0.7556 0.8954 0.9163 0.7656
1.0143 59.0009 12800 15.6018 0.8915 0.7246 0.7280 0.7616 0.8656 0.9278 0.7600
0.9779 60.0007 13000 14.9190 0.8912 0.7287 0.7404 0.7561 0.9071 0.9009 0.7639
0.9779 61.0006 13200 15.5546 0.8991 0.7369 0.7477 0.7657 0.8873 0.9109 0.7709
0.9779 62.0005 13400 14.1808 0.8931 0.7370 0.7452 0.7694 0.9063 0.9254 0.7731
0.9523 63.0004 13600 14.2526 0.8968 0.7404 0.7525 0.7684 0.9149 0.9341 0.7769
0.9523 64.0003 13800 14.5576 0.8968 0.7405 0.7509 0.7701 0.8714 0.9267 0.7744
0.9262 65.0002 14000 13.6072 0.9012 0.7488 0.7586 0.7789 0.9050 0.9313 0.7837
0.9262 66.0001 14200 12.6465 0.9025 0.7521 0.7683 0.7761 0.8988 0.9239 0.7861
0.9262 66.0016 14400 13.6785 0.9048 0.7501 0.7659 0.7739 0.8972 0.9188 0.7837
0.8958 67.0014 14600 13.7453 0.8990 0.7446 0.7507 0.7778 0.8229 0.9295 0.7754
0.8958 68.0013 14800 15.0024 0.9031 0.7379 0.7756 0.7738 0.9121 0.8943 0.7876
0.8766 69.0012 15000 12.4949 0.9051 0.7557 0.7742 0.7789 0.8754 0.9296 0.7891
0.8766 70.0011 15200 11.8015 0.9098 0.7469 0.7753 0.7904 0.9038 0.9340 0.7964
0.8766 71.0010 15400 12.0272 0.9033 0.7432 0.7685 0.7893 0.8516 0.9131 0.7892
0.8591 72.0009 15600 12.8514 0.9109 0.7691 0.7852 0.7949 0.8978 0.9352 0.8027
0.8591 73.0008 15800 12.4883 0.9114 0.7726 0.7945 0.7937 0.9079 0.9047 0.8053
0.8383 74.0007 16000 11.9745 0.9122 0.7743 0.7965 0.7945 0.8922 0.9315 0.8071
0.8383 75.0006 16200 12.0919 0.9098 0.7696 0.7905 0.7909 0.9311 0.9176 0.8041
0.8383 76.0004 16400 11.2795 0.9015 0.7439 0.7677 0.7927 0.8743 0.9308 0.7925
0.8223 77.0003 16600 13.0235 0.9091 0.7582 0.7910 0.8021 0.9255 0.9413 0.8102
0.8223 78.0002 16800 13.2692 0.9134 0.7765 0.7993 0.7958 0.9033 0.9255 0.8093
0.8064 79.0001 17000 12.2316 0.9117 0.7800 0.7963 0.8067 0.9271 0.9240 0.8139
0.8064 79.0016 17200 10.7561 0.9126 0.7652 0.7923 0.8124 0.9131 0.9341 0.8145
0.8064 80.0015 17400 11.6510 0.9157 0.7666 0.8067 0.8023 0.9440 0.9182 0.8172
0.7917 81.0014 17600 10.4336 0.9168 0.7865 0.8064 0.8083 0.9346 0.9307 0.8199
0.7917 82.0013 17800 10.4556 0.9169 0.7692 0.8056 0.8089 0.9166 0.9326 0.8190
0.7759 83.0012 18000 12.0261 0.9159 0.7728 0.8073 0.8138 0.9186 0.9291 0.8219
0.7759 84.0010 18200 11.5018 0.9152 0.7730 0.8058 0.8163 0.9383 0.9339 0.8235
0.7759 85.0009 18400 12.3388 0.9183 0.7754 0.8093 0.8189 0.9482 0.9409 0.8271
0.765 86.0008 18600 12.1183 0.9171 0.7908 0.8125 0.8122 0.9386 0.9383 0.8250
0.765 87.0007 18800 11.1075 0.9202 0.7909 0.8005 0.8230 0.9205 0.9407 0.8237
0.7601 88.0006 19000 10.2597 0.9197 0.7777 0.8128 0.8192 0.9296 0.9296 0.8274
0.7601 89.0005 19200 11.0202 0.9206 0.7813 0.8198 0.8196 0.9203 0.9286 0.8302
0.7601 90.0004 19400 10.0264 0.9224 0.7812 0.8199 0.8189 0.9262 0.9238 0.8300
0.7381 91.0003 19600 10.4041 0.9223 0.7806 0.8204 0.8183 0.9491 0.9077 0.8302
0.7381 92.0001 19800 10.7385 0.9215 0.7991 0.8183 0.8227 0.9024 0.9400 0.8306
0.7374 93.0000 20000 12.3211 0.9235 0.8057 0.8256 0.8288 0.9311 0.9280 0.8374
0.7374 93.0015 20200 10.4158 0.9226 0.7984 0.8197 0.8195 0.9336 0.9042 0.8295
0.7374 94.0014 20400 9.9480 0.9245 0.7903 0.8259 0.8312 0.9162 0.9324 0.8381
0.7293 95.0013 20600 10.0487 0.9274 0.8100 0.8289 0.8343 0.9405 0.9399 0.8425
0.7293 96.0012 20800 11.7585 0.9216 0.7898 0.8273 0.8296 0.9300 0.9327 0.8388
0.7148 97.0011 21000 11.0156 0.9267 0.7919 0.8268 0.8345 0.9463 0.9374 0.8418
0.7148 98.0010 21200 10.5536 0.9223 0.8080 0.8254 0.8335 0.9286 0.9299 0.8394
0.7148 99.0009 21400 11.5453 0.9265 0.8103 0.8317 0.8320 0.9321 0.9343 0.8420
0.7133 100.0007 21600 10.9283 0.9221 0.8091 0.8299 0.8321 0.9364 0.9197 0.8407
0.7133 101.0006 21800 10.9586 0.9250 0.8120 0.8295 0.8377 0.9164 0.9370 0.8429
0.7043 102.0005 22000 12.1190 0.9277 0.7996 0.8371 0.8413 0.9561 0.9427 0.8502
0.7043 103.0004 22200 11.2393 0.9274 0.8147 0.8347 0.8386 0.9494 0.9422 0.8476
0.7043 104.0003 22400 11.5859 0.9246 0.7921 0.8263 0.8350 0.8817 0.9199 0.8377
0.6955 105.0002 22600 10.9357 0.9269 0.8106 0.8284 0.8357 0.9428 0.9408 0.8430
0.6955 106.0001 22800 13.0570 0.9265 0.8157 0.8353 0.8398 0.9495 0.9403 0.8483
0.693 106.0016 23000 12.0960 0.9274 0.8166 0.8395 0.8380 0.9496 0.9373 0.8492
0.693 107.0014 23200 11.9468 0.9280 0.8182 0.8426 0.8376 0.9472 0.9328 0.8501
0.693 108.0013 23400 12.1379 0.9272 0.7989 0.8437 0.8339 0.9389 0.9368 0.8487
0.6839 109.0012 23600 12.7467 0.9253 0.8140 0.8421 0.8302 0.9410 0.8978 0.8445
0.6839 110.0011 23800 12.2745 0.9309 0.8065 0.8447 0.8475 0.9385 0.9387 0.8554
0.6788 111.0010 24000 13.0481 0.9301 0.8067 0.8425 0.8498 0.9492 0.9435 0.8562
0.6788 112.0009 24200 12.1131 0.9277 0.8157 0.8357 0.8387 0.9349 0.9369 0.8471
0.6788 113.0008 24400 11.8052 0.9307 0.8050 0.8393 0.8482 0.9499 0.9260 0.8532
0.6715 114.0007 24600 11.0203 0.9309 0.8244 0.8464 0.8460 0.9491 0.9427 0.8561
0.6715 115.0006 24800 12.1089 0.9274 0.7992 0.8344 0.8434 0.9413 0.9421 0.8492
0.6687 116.0004 25000 11.1461 0.9287 0.8039 0.8397 0.8456 0.9444 0.9344 0.8524
0.6687 117.0003 25200 11.2054 0.9295 0.8029 0.8447 0.8392 0.9155 0.9405 0.8506
0.6687 118.0002 25400 11.3239 0.9236 0.8010 0.8391 0.8412 0.9244 0.9196 0.8483
0.6642 119.0001 25600 12.6006 0.9242 0.8162 0.8355 0.8406 0.8683 0.8881 0.8421
0.6642 119.0016 25800 12.5452 0.9289 0.8251 0.8478 0.8466 0.9439 0.9451 0.8569
0.6594 120.0015 26000 11.8476 0.9302 0.8219 0.8503 0.8380 0.9384 0.9221 0.8528
0.6594 121.0014 26200 11.8343 0.9326 0.8244 0.8438 0.8495 0.9598 0.9386 0.8569
0.6594 122.0013 26400 11.3041 0.9329 0.8251 0.8486 0.8452 0.9321 0.9328 0.8555
0.6535 123.0012 26600 12.2041 0.9276 0.8289 0.8474 0.8564 0.9483 0.9389 0.8610
0.6535 124.0010 26800 12.6323 0.9334 0.8100 0.8452 0.8533 0.9561 0.9420 0.8593
0.6511 125.0009 27000 10.6816 0.9330 0.8296 0.8523 0.8512 0.9472 0.9269 0.8603
0.6511 126.0008 27200 13.0188 0.9322 0.8139 0.8585 0.8496 0.9578 0.9411 0.8636
0.6511 127.0007 27400 11.6593 0.9261 0.8070 0.8449 0.8476 0.8917 0.8947 0.8510
0.6442 128.0006 27600 12.3439 0.9324 0.8295 0.8534 0.8494 0.9577 0.9319 0.8608
0.6442 129.0005 27800 12.6812 0.9312 0.8073 0.8512 0.8436 0.9392 0.9208 0.8557
0.6436 130.0004 28000 11.8497 0.9316 0.8288 0.8494 0.8516 0.9176 0.9335 0.8580
0.6436 131.0003 28200 13.1726 0.9301 0.8312 0.8520 0.8546 0.9307 0.9413 0.8616
0.6436 132.0001 28400 12.2250 0.9342 0.8138 0.8534 0.8534 0.9420 0.9495 0.8626
0.6373 133.0000 28600 13.2485 0.9330 0.8166 0.8591 0.8568 0.9645 0.9402 0.8674
0.6373 133.0015 28800 12.4102 0.9284 0.8123 0.8508 0.8530 0.9637 0.9424 0.8620
0.6351 134.0014 29000 14.1119 0.9289 0.8294 0.8495 0.8552 0.9399 0.9249 0.8604
0.6351 135.0013 29200 12.9956 0.9339 0.8181 0.8595 0.8566 0.9610 0.9418 0.8674
0.6351 136.0012 29400 14.2344 0.9334 0.8333 0.8519 0.8596 0.9294 0.9339 0.8633
0.631 137.0011 29600 12.7930 0.9327 0.8307 0.8495 0.8556 0.9540 0.9443 0.8622
0.631 138.0010 29800 12.9607 0.9328 0.8337 0.8527 0.8592 0.9477 0.9397 0.8648
0.6274 139.0009 30000 12.3213 0.9316 0.8380 0.8640 0.8563 0.9579 0.9401 0.8690
0.6274 140.0007 30200 14.9018 0.9307 0.8349 0.8528 0.8616 0.9352 0.9357 0.8650
0.6274 141.0006 30400 13.7838 0.9339 0.8376 0.8545 0.8644 0.9152 0.9275 0.8657
0.6223 142.0005 30600 13.4019 0.9319 0.8344 0.8583 0.8550 0.9178 0.9172 0.8627
0.6223 143.0004 30800 12.6207 0.9343 0.8374 0.8587 0.8607 0.9349 0.9446 0.8677
0.6201 144.0003 31000 13.3070 0.9358 0.8227 0.8646 0.8618 0.9508 0.9367 0.8712
0.6201 145.0002 31200 12.5412 0.9312 0.8379 0.8564 0.8624 0.9520 0.9349 0.8678
0.6201 146.0001 31400 13.5037 0.9359 0.8399 0.8615 0.8637 0.9503 0.9482 0.8713
0.6189 146.0016 31600 13.7962 0.9354 0.8407 0.8624 0.8637 0.9338 0.9318 0.8700
0.6189 147.0014 31800 12.0749 0.9343 0.8374 0.8565 0.8623 0.9625 0.9431 0.8688
0.6136 148.0013 32000 13.7197 0.9335 0.8428 0.8653 0.8659 0.9578 0.9374 0.8738
0.6136 149.0012 32200 12.8682 0.9341 0.8225 0.8603 0.8652 0.9494 0.9435 0.8711
0.6136 150.0011 32400 14.0758 0.9339 0.8198 0.8623 0.8577 0.9618 0.9134 0.8678
0.613 151.0010 32600 13.0361 0.9353 0.8431 0.8619 0.8694 0.9528 0.9481 0.8741
0.613 152.0009 32800 13.2350 0.9343 0.8270 0.8653 0.8702 0.9548 0.9403 0.8757
0.6065 153.0008 33000 11.9984 0.9341 0.8354 0.8539 0.8612 0.9256 0.9335 0.8647
0.6065 154.0007 33200 13.7186 0.9352 0.8424 0.8672 0.8624 0.9530 0.9291 0.8724
0.6065 155.0006 33400 14.9427 0.9361 0.8445 0.8684 0.8658 0.9515 0.9465 0.8753
0.6049 156.0004 33600 13.1731 0.9330 0.8221 0.8610 0.8642 0.9691 0.9421 0.8719
0.6049 157.0003 33800 13.0503 0.9264 0.8401 0.8656 0.8598 0.9592 0.9321 0.8710
0.6051 158.0002 34000 14.6042 0.9345 0.8439 0.8656 0.8677 0.9599 0.9468 0.8753
0.6051 159.0001 34200 15.8414 0.9360 0.8431 0.8598 0.8704 0.9368 0.9414 0.8725
0.6051 159.0016 34400 13.7509 0.9375 0.8447 0.8663 0.8681 0.9603 0.9397 0.8755
0.5999 160.0015 34600 12.7320 0.9348 0.8274 0.8690 0.8673 0.9685 0.9490 0.8772
0.5999 161.0014 34800 13.7797 0.9387 0.8315 0.8692 0.8746 0.9535 0.9484 0.8798
0.6002 162.0013 35000 12.7456 0.9351 0.8439 0.8630 0.8697 0.9686 0.9396 0.8751
0.6002 163.0012 35200 13.8103 0.9360 0.8424 0.8666 0.8635 0.9526 0.9362 0.8729
0.6002 164.0010 35400 12.0593 0.9384 0.8454 0.8664 0.8693 0.9564 0.9354 0.8757
0.5996 165.0009 35600 12.3738 0.9361 0.8469 0.8678 0.8715 0.9617 0.9492 0.8783
0.5996 166.0008 35800 12.4913 0.9368 0.8478 0.8703 0.8700 0.9444 0.9483 0.8778
0.5961 167.0007 36000 13.6948 0.9379 0.8447 0.8663 0.8680 0.9433 0.9311 0.8742
0.5961 168.0006 36200 14.0366 0.9380 0.8421 0.8654 0.8633 0.9557 0.9193 0.8717
0.5961 169.0005 36400 11.9915 0.9364 0.8474 0.8678 0.8731 0.9434 0.9281 0.8770
0.5878 170.0004 36600 13.0119 0.9374 0.8470 0.8683 0.8708 0.9469 0.9410 0.8770
0.5878 171.0003 36800 13.1172 0.9371 0.8460 0.8693 0.8683 0.9471 0.9377 0.8761
0.5878 172.0001 37000 14.3650 0.9378 0.8473 0.8698 0.8701 0.9411 0.9339 0.8767
0.5878 173.0000 37200 14.2376 0.9367 0.8325 0.8716 0.8750 0.9660 0.9454 0.8815
0.5878 173.0015 37400 12.7710 0.9383 0.8472 0.8644 0.8748 0.9554 0.9437 0.8776
0.5901 174.0014 37600 13.5387 0.9362 0.8457 0.8649 0.8712 0.9236 0.9377 0.8743
0.5901 175.0013 37800 14.3773 0.9361 0.8479 0.8723 0.8687 0.9392 0.9250 0.8767
0.5841 176.0012 38000 13.6360 0.9357 0.8492 0.8700 0.8738 0.9573 0.9173 0.8784
0.5841 177.0011 38200 12.7809 0.9354 0.8364 0.8771 0.8779 0.9612 0.9387 0.8847
0.5841 178.0010 38400 11.4891 0.9381 0.8518 0.8747 0.8738 0.9515 0.9213 0.8805
0.5895 179.0009 38600 14.0455 0.9388 0.8321 0.8741 0.8711 0.9684 0.9366 0.8806
0.5895 180.0007 38800 14.2790 0.9386 0.8502 0.8737 0.8714 0.9529 0.9305 0.8794
0.5789 181.0006 39000 13.7355 0.9369 0.8492 0.8749 0.8687 0.9675 0.9287 0.8794
0.5789 182.0005 39200 15.3478 0.9383 0.8522 0.8730 0.8766 0.9524 0.9437 0.8821
0.5789 183.0004 39400 13.9324 0.9353 0.8280 0.8684 0.8692 0.9538 0.9240 0.8758
0.5852 184.0003 39600 13.5024 0.9397 0.8529 0.8737 0.8767 0.9557 0.9228 0.8816
0.5852 185.0002 39800 15.2910 0.9393 0.8554 0.8747 0.8821 0.9544 0.9433 0.8855
0.5764 186.0001 40000 15.2664 0.9374 0.8458 0.8633 0.8720 0.9450 0.9107 0.8737
0.5764 186.0016 40200 15.7443 0.9398 0.8303 0.8714 0.8701 0.9635 0.9337 0.8785
0.5764 187.0014 40400 14.7820 0.9397 0.8552 0.8791 0.8774 0.9656 0.9325 0.8853
0.5731 188.0013 40600 14.1567 0.9368 0.8510 0.8755 0.8718 0.9634 0.9191 0.8804
0.5731 189.0012 40800 13.6885 0.9378 0.8348 0.8724 0.8778 0.9747 0.9389 0.8833
0.5704 190.0011 41000 14.0497 0.9381 0.8314 0.8701 0.8736 0.9483 0.9167 0.8779
0.5704 191.0010 41200 14.6392 0.9399 0.8374 0.8764 0.8805 0.9645 0.9358 0.8856
0.5704 192.0009 41400 14.5978 0.9391 0.8376 0.8744 0.8821 0.9627 0.9423 0.8857
0.5727 193.0008 41600 13.3429 0.9402 0.8582 0.8839 0.8779 0.9660 0.9341 0.8878
0.5727 194.0007 41800 13.8825 0.9369 0.8507 0.8689 0.8776 0.9374 0.9410 0.8799
0.5744 195.0006 42000 14.1746 0.9387 0.8542 0.8728 0.8805 0.9440 0.9395 0.8832
0.5744 196.0004 42200 12.5965 0.9392 0.8522 0.8733 0.8754 0.9402 0.9343 0.8807
0.5744 197.0003 42400 15.1183 0.9374 0.8527 0.8724 0.8778 0.9701 0.9440 0.8833
0.5662 198.0002 42600 13.4404 0.9374 0.8536 0.8703 0.8817 0.9438 0.9392 0.8825
0.5662 199.0001 42800 14.0375 0.9413 0.8368 0.8739 0.8808 0.9683 0.9394 0.8850
0.5647 199.0016 43000 14.5998 0.9400 0.8573 0.8711 0.8878 0.9504 0.9426 0.8862
0.5647 200.0015 43200 14.4589 0.9388 0.8564 0.8750 0.8830 0.9608 0.9273 0.8855
0.5647 201.0014 43400 15.0926 0.9390 0.8558 0.8779 0.8788 0.9432 0.9211 0.8838
0.5669 202.0013 43600 14.1596 0.9407 0.8543 0.8788 0.8747 0.9385 0.9367 0.8828
0.5669 203.0012 43800 13.8302 0.9379 0.8609 0.8791 0.8874 0.9688 0.9451 0.8906
0.5598 204.0010 44000 15.1011 0.9389 0.8567 0.8721 0.8864 0.9271 0.9409 0.8847
0.5598 205.0009 44200 14.5705 0.9411 0.8588 0.8796 0.8831 0.9492 0.9340 0.8874
0.5598 206.0008 44400 15.3874 0.9426 0.8606 0.8818 0.8848 0.9629 0.9418 0.8902
0.5617 207.0007 44600 13.1310 0.9411 0.8584 0.8796 0.8829 0.9616 0.9472 0.8886
0.5617 208.0006 44800 13.5041 0.9407 0.8420 0.8779 0.8878 0.9456 0.9428 0.8890
0.5559 209.0005 45000 15.7746 0.9354 0.8498 0.8692 0.8746 0.9019 0.9036 0.8750
0.5559 210.0004 45200 14.4073 0.9403 0.8597 0.8762 0.8882 0.9736 0.9371 0.8895
0.5559 211.0003 45400 15.2170 0.9273 0.8439 0.8463 0.8855 0.9462 0.9428 0.8737
0.5616 212.0001 45600 14.4610 0.9399 0.8602 0.8803 0.8851 0.9596 0.9340 0.8891
0.5616 213.0000 45800 13.8966 0.9419 0.8593 0.8691 0.8946 0.9613 0.9469 0.8890
0.5552 213.0015 46000 14.9242 0.9411 0.8641 0.8811 0.8928 0.9617 0.9408 0.8934
0.5552 214.0014 46200 13.7563 0.9405 0.8605 0.8759 0.8898 0.9290 0.9435 0.8882
0.5552 215.0013 46400 14.7661 0.9401 0.8432 0.8788 0.8894 0.9590 0.9391 0.8906
0.5557 216.0012 46600 14.5305 0.9400 0.8589 0.8811 0.8822 0.9680 0.9340 0.8886
0.5557 217.0011 46800 12.5782 0.9410 0.8585 0.8752 0.8871 0.9471 0.9376 0.8873
0.5485 218.0010 47000 14.0868 0.9424 0.8648 0.8831 0.8919 0.9534 0.9432 0.8936
0.5485 219.0009 47200 13.1787 0.9403 0.8633 0.8799 0.8915 0.9517 0.9347 0.8914
0.5485 220.0007 47400 13.4543 0.9403 0.8629 0.8805 0.8908 0.9502 0.9302 0.8911
0.553 221.0006 47600 15.0055 0.9428 0.8443 0.8864 0.8843 0.9587 0.9326 0.8914
0.553 222.0005 47800 16.0320 0.9385 0.8421 0.8852 0.8812 0.9582 0.9188 0.8887
0.5491 223.0004 48000 15.1787 0.9405 0.8613 0.8771 0.8907 0.9253 0.9456 0.8890
0.5491 224.0003 48200 16.5448 0.9446 0.8498 0.8873 0.8948 0.9767 0.9442 0.8980
0.5491 225.0002 48400 14.8466 0.9423 0.8389 0.8769 0.8822 0.9519 0.9372 0.8860
0.5487 226.0001 48600 14.8377 0.9399 0.8554 0.8796 0.8757 0.9654 0.9345 0.8849
0.5487 226.0016 48800 15.3991 0.9417 0.8598 0.8741 0.8900 0.9519 0.9433 0.8886
0.5498 227.0014 49000 14.2380 0.9403 0.8450 0.8825 0.8897 0.9610 0.9482 0.8930
0.5498 228.0013 49200 12.9904 0.9410 0.8447 0.8816 0.8897 0.9718 0.9456 0.8930
0.5498 229.0012 49400 14.4775 0.9378 0.8408 0.8808 0.8814 0.9647 0.9080 0.8866
0.5451 230.0011 49600 14.0573 0.9423 0.8456 0.8834 0.8892 0.9714 0.9457 0.8935
0.5451 231.0010 49800 13.8154 0.9401 0.8609 0.8806 0.8866 0.9614 0.9434 0.8905
