zone_x int64 0 11 | zone_y int64 0 7 | xt_value float64 0 0.52 | competition_id stringclasses 23
values |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00464 | 0 |
0 | 1 | 0.00565 | 0 |
0 | 2 | 0.00583 | 0 |
0 | 3 | 0.00678 | 0 |
0 | 4 | 0.00755 | 0 |
0 | 5 | 0.00569 | 0 |
0 | 6 | 0.00542 | 0 |
0 | 7 | 0.00512 | 0 |
1 | 0 | 0.0064 | 0 |
1 | 1 | 0.00732 | 0 |
1 | 2 | 0.008 | 0 |
1 | 3 | 0.00882 | 0 |
1 | 4 | 0.00861 | 0 |
1 | 5 | 0.00778 | 0 |
1 | 6 | 0.00732 | 0 |
1 | 7 | 0.00651 | 0 |
2 | 0 | 0.00753 | 0 |
2 | 1 | 0.00872 | 0 |
2 | 2 | 0.00958 | 0 |
2 | 3 | 0.00976 | 0 |
2 | 4 | 0.00962 | 0 |
2 | 5 | 0.00943 | 0 |
2 | 6 | 0.00888 | 0 |
2 | 7 | 0.00766 | 0 |
3 | 0 | 0.00945 | 0 |
3 | 1 | 0.01047 | 0 |
3 | 2 | 0.01116 | 0 |
3 | 3 | 0.01137 | 0 |
3 | 4 | 0.01144 | 0 |
3 | 5 | 0.01127 | 0 |
3 | 6 | 0.01054 | 0 |
3 | 7 | 0.00943 | 0 |
4 | 0 | 0.01116 | 0 |
4 | 1 | 0.01248 | 0 |
4 | 2 | 0.01306 | 0 |
4 | 3 | 0.01316 | 0 |
4 | 4 | 0.0131 | 0 |
4 | 5 | 0.01315 | 0 |
4 | 6 | 0.01242 | 0 |
4 | 7 | 0.01113 | 0 |
5 | 0 | 0.01256 | 0 |
5 | 1 | 0.01401 | 0 |
5 | 2 | 0.01472 | 0 |
5 | 3 | 0.01523 | 0 |
5 | 4 | 0.01517 | 0 |
5 | 5 | 0.01474 | 0 |
5 | 6 | 0.01399 | 0 |
5 | 7 | 0.01257 | 0 |
6 | 0 | 0.01497 | 0 |
6 | 1 | 0.01634 | 0 |
6 | 2 | 0.01724 | 0 |
6 | 3 | 0.0173 | 0 |
6 | 4 | 0.0171 | 0 |
6 | 5 | 0.01719 | 0 |
6 | 6 | 0.01637 | 0 |
6 | 7 | 0.01476 | 0 |
7 | 0 | 0.01741 | 0 |
7 | 1 | 0.0189 | 0 |
7 | 2 | 0.01973 | 0 |
7 | 3 | 0.02041 | 0 |
7 | 4 | 0.0205 | 0 |
7 | 5 | 0.01963 | 0 |
7 | 6 | 0.01891 | 0 |
7 | 7 | 0.01724 | 0 |
8 | 0 | 0.02136 | 0 |
8 | 1 | 0.02372 | 0 |
8 | 2 | 0.02438 | 0 |
8 | 3 | 0.02473 | 0 |
8 | 4 | 0.02483 | 0 |
8 | 5 | 0.02393 | 0 |
8 | 6 | 0.02328 | 0 |
8 | 7 | 0.02097 | 0 |
9 | 0 | 0.02621 | 0 |
9 | 1 | 0.02867 | 0 |
9 | 2 | 0.03126 | 0 |
9 | 3 | 0.03805 | 0 |
9 | 4 | 0.03924 | 0 |
9 | 5 | 0.03037 | 0 |
9 | 6 | 0.02816 | 0 |
9 | 7 | 0.02637 | 0 |
10 | 0 | 0.03087 | 0 |
10 | 1 | 0.03422 | 0 |
10 | 2 | 0.05171 | 0 |
10 | 3 | 0.11679 | 0 |
10 | 4 | 0.13234 | 0 |
10 | 5 | 0.05735 | 0 |
10 | 6 | 0.03489 | 0 |
10 | 7 | 0.03022 | 0 |
11 | 0 | 0.05072 | 0 |
11 | 1 | 0.0345 | 0 |
11 | 2 | 0.04935 | 0 |
11 | 3 | 0.19406 | 0 |
11 | 4 | 0.20318 | 0 |
11 | 5 | 0.04819 | 0 |
11 | 6 | 0.0337 | 0 |
11 | 7 | 0.0481 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 3 | 0 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.