The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The information about the size of the dataset is not coherent.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
image_id string | url string | src_width int64 | src_height int64 | clip_similarity float64 | make string | model string | orientation string | software string | datetime_original string | exposure_time float64 | f_number string | iso string | focal_length float64 | focal_length_35mm string | aperture_value float64 | shutter_speed_value float64 | exposure_mode string | white_balance float64 | scene_capture_type string | lens_model string | exif_pixel_x string | exif_pixel_y string | country string | continent string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,929 | 2,284 | 0.269228 | Apple | iPad mini | 1 | Aviary 3.3.1 | 2014:06:03 20:20:35 | 0.066667 | 2.4 | 500 | 3.3 | 33 | 2.526069 | 3.906905 | 0 | 0 | 0 | iPad mini back camera 3.3mm f/2.4 | 1929.0 | 2284.0 | IT | Europe | |
1 | 2,471 | 1,391 | 0.264914 | samsung | SM-G950F | 1 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 | 2021:01:24 11:59:39 | 0.000518 | 1.7 | 40 | 4.2 | 26 | 1.53 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | null | 2560.0 | 1440.0 | NL | Europe | |
2 | 2,448 | 2,448 | 0.283229 | Apple | iPhone 5 | 1 | Instagram | 2014:12:04 18:57:28 | 0.05 | 2.4 | 160 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 4.321957 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 2448.0 | 2448.0 | GB | Europe | |
4 | 1,920 | 2,560 | 0.272292 | samsung | SM-A105FN | 1 | A105FNXXU4BTI2 | 2021:01:27 11:01:24 | 0.000676 | 1.9 | 40 | 3.6 | 27 | 1.85 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | null | 4128.0 | 3096.0 | null | null | |
5 | http://asset1.mysubscriptionaddiction.com/wp-content/uploads/2017/03/Loot-Anime-February-2017-Review.jpg | 1,466 | 1,703 | 0.293578 | Apple | iPhone 7 | 1 | Adobe Photoshop CS6 (Macintosh) | 2017:03:02 10:19:58 | 0.033333 | 1.8 | 25 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 4.908768 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 1466.0 | 1703.0 | null | null |
6 | 1,224 | 1,632 | 0.28332 | Apple | iPhone 4S | null | 6.1 | 2013:03:04 20:24:28 | 0.05 | 2.4 | 64 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | null | 2448.0 | 3264.0 | US | North America | |
7 | 3,264 | 2,448 | 0.305674 | Apple | iPhone 5s | 1 | GIMP 2.8.16 | 2017:06:20 07:42:01 | 0.000268 | 2.2 | 32 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 11.86548 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | JP | Asia | |
8 | 1,632 | 1,224 | 0.328965 | Apple | iPhone 5 | 1 | 7.1.2 | 2015:10:14 08:03:32 | 0.066667 | 2.4 | 800 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 3.906905 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
9 | 2,422 | 2,422 | 0.279064 | Apple | iPhone 4S | 1 | Photos 1.5 | 2015:09:25 11:54:10 | 0.041667 | 2.4 | 50 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.584986 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 2422.0 | 2422.0 | null | null | |
10 | 1,600 | 1,200 | 0.269006 | samsung | SM-J710F | 1 | J710FXXU5CRJ8 | 2019:03:01 10:22:21 | 0.000815 | 1.9 | 40 | 3.7 | 28 | 1.85 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | null | 1600.0 | 1200.0 | null | null | |
11 | 1,913 | 2,560 | 0.264698 | Apple | iPhone 8 | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh) | null | 0.058824 | 1.8 | 80 | 3.99 | null | 1.695994 | 4.059351 | 0 | 0 | 0 | null | 2963.0 | 3965.0 | FR | Europe | |
12 | 3,648 | 2,736 | 0.287031 | HUAWEI | VOG-L29 | 0 | VOG-L29 10.1.0.133(C431E19R2P5) | 2020:07:20 11:36:25 | 0.01 | 1.6 | 200 | 5.56 | 27 | 1.35 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 3648.0 | 2736.0 | null | null | |
13 | http://mrssi.com/wp-content/gallery/418-e-columbia/IMG_8505.jpeg | 3,024 | 4,032 | 0.285186 | Apple | iPhone XR | 1 | 13.5.1 | 2020:07:09 10:10:56 | 0.008264 | 1.8 | 80 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 6.923665 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | US | North America |
14 | 2,016 | 1,512 | 0.267707 | Apple | iPhone X | 1 | 11.4.1 | 2018:08:04 11:08:55 | 0.04 | 1.8 | 40 | 4 | 28 | 1.695994 | 4.6466 | 0 | 0 | 0 | iPhone X back dual camera 4mm f/1.8 | 2016.0 | 1512.0 | null | null | |
15 | 2,448 | 3,264 | 0.314384 | Apple | iPhone 4S | null | Elements Organizer 12.0 | 2014:05:15 18:25:28 | 0.05 | 2.4 | 64 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 2448.0 | 3264.0 | US | North America | |
16 | 4,032 | 3,024 | 0.27017 | samsung | SM-G965U | 1 | G965USQS3ARIB | 2018:10:31 15:44:58 | 0.041667 | 2.4 | 100 | 4.3 | 26 | 2.52 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
17 | 1,024 | 1,024 | 0.342225 | samsung | SM-G930F | 1 | Adobe Photoshop 7.0 | 2020:01:09 13:40:22 | 0.003106 | 1.7 | 40 | 4.2 | 26 | 1.53 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | null | 2179.0 | 2179.0 | null | null | |
18 | http://blog-imgs-71.fc2.com/r/e/v/reviken/IMG_4376.jpg | 1,280 | 1,280 | 0.26442 | Apple | iPhone 4S | 1 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 | 2015:03:15 07:46:55 | 0.05 | 2.4 | 160 | 4.28 | 47 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 1280.0 | 1280.0 | JP | Asia |
20 | 1,687 | 1,701 | 0.277026 | Apple | iPhone 5 | 1 | Adobe Photoshop CS3 Macintosh | 2016:05:11 15:45:52 | 0.066667 | 2.4 | 400 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 3.906905 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 1687.0 | 1701.0 | null | null | |
21 | 4,032 | 3,024 | 0.263576 | Apple | iPhone 7 Plus | 1 | Photoshop Express 20.27.0.2952 | 2019:12:26 07:55:40 | 0.000971 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 10.008241 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | KH | Asia | |
23 | 1,280 | 1,280 | 0.291503 | Apple | iPhone 5s | null | Snapseed 2.11.135096841 | 2016:12:15 10:54:33 | 0.01 | 2.2 | 50 | 4.15 | 39 | 2.275007 | 6.644433 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2 | 2448.0 | 2448.0 | AU | Oceania | |
24 | 2,592 | 1,944 | 0.277165 | HUAWEI | AGS-L09 | null | AGS-L09C199B272 | 2018:11:02 23:15:44 | 0.059993 | 2.4 | 1127 | 2.39 | null | 2.52 | 4 | 0 | 0 | null | null | 2592.0 | 1944.0 | null | null | |
26 | 2,560 | 1,920 | 0.293263 | SAMSUNG | GT-I8150 | 1 | I8150ZSLM4 | 2013:02:19 17:07:38 | 0.000613 | 2.65 | 50 | 2.78 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 2560.0 | 1920.0 | null | null | |
27 | 3,264 | 2,388 | 0.29885 | Apple | iPhone 5 | 1 | 6.1.4 | 2013:05:25 11:12:06 | 0.025 | 2.4 | 50 | 4.13 | 33 | 2.526069 | 5.321986 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2388.0 | null | null | |
28 | 3,264 | 2,448 | 0.348637 | Apple | iPhone 5s | 1 | 8.2 | 2015:03:30 20:27:06 | 0.025 | 2.2 | 40 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.322506 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | RU | Europe | |
29 | http://www.aidongw.com/Public/Uploads/2018-10-28/5bd490229d251.jpg | 3,877 | 2,324 | 0.265014 | vivo | vivo Y79A | 1 | null | null | 0.0032 | 2.0 | 100 | 3.55 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null |
30 | http://wakasa-asobo-ya.com/home/wp-content/uploads/2018/09/IMG_0359-e1536477246167.jpg | 3,024 | 4,032 | 0.275593 | Apple | iPhone 8 | 1 | 11.4.1 | 2018:09:09 09:52:34 | 0.003497 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 8.157605 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null |
31 | 1,650 | 2,200 | 0.293608 | Apple | iPhone 11 Pro | 1 | 13.5.1 | 2020:07:06 10:53:26 | 0.001727 | 1.8 | 32 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 9.178352 | 0 | 0 | 0 | iPhone 11 Pro back triple camera 4.25mm f/1.8 | 3024.0 | 4032.0 | FR | Europe | |
32 | 4,032 | 3,024 | 0.289257 | Apple | iPhone 7 | 6 | 11.1.1 | 2018:11:07 10:39:00 | 0.01 | 1.8 | 32 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
33 | 1,654 | 1,189 | 0.296615 | Apple | iPhone 6 | 1 | Adobe Photoshop CS5.1 Macintosh | 2016:12:08 10:18:11 | 0.030303 | 2.2 | 200 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 1654.0 | 1189.0 | SE | Europe | |
34 | 4,500 | 2,671 | 0.268313 | samsung | SM-G920W8 | 1 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 | 2017:02:18 11:53:45 | 0.02 | 1.9 | 200 | 4.3 | 28 | 1.85 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | null | 5312.0 | 2988.0 | null | null | |
35 | 3,024 | 4,032 | 0.280699 | Apple | iPhone 6s | 1 | Photos 2.0 | 2017:08:12 12:01:46 | 0.033333 | 2.2 | 64 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.906992 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 3024.0 | 4032.0 | null | null | |
36 | 4,032 | 3,024 | 0.278888 | Apple | iPhone 7 | 1 | Adobe Photoshop 21.1 (Macintosh) | 2020:04:28 10:10:57 | 0.016667 | 1.8 | 32 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 5.906948 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | JP | Asia | |
37 | 4,032 | 3,024 | 0.293254 | samsung | SM-G930F | 1 | G930FXXU2DRD1 | 2018:08:05 21:08:48 | 0.01 | 1.7 | 80 | 4.2 | 26 | 1.53 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
38 | 1,397 | 1,788 | 0.305155 | samsung | SM-G928F | 1 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 | 2018:03:01 12:59:33 | 0.02 | 1.9 | 100 | 4.3 | 28 | 1.85 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | null | 5312.0 | 2988.0 | null | null | |
39 | http://heirloomcustom.com/wp-content/blogs.dir/6/files/gallery/in-the-shop/12.JPG | 3,264 | 2,448 | 0.339358 | Apple | iPhone 4S | 1 | 7.1.2 | 2015:11:12 16:37:11 | 0.05 | 2.4 | 80 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | null | null |
40 | 1,440 | 1,080 | 0.306268 | samsung | SM-G975F | 1 | G975FXXU7CTF1 | 2020:06:27 11:47:25 | 0.01 | 2.4 | 100 | 4.32 | 26 | 2.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | null | 1440.0 | 1080.0 | null | null | |
41 | 3,984 | 2,988 | 0.34715 | samsung | SM-G920V | 1 | G920VVRU3BOG5 | 2015:09:12 16:33:21 | 0.000597 | 1.9 | 40 | 4.3 | 28 | 1.85 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | null | 3984.0 | 2988.0 | null | null | |
42 | https://www-ws.gov.taipei/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMzg0L2NrZmlsZS9hNGYxMjJmYi1jNGZhLTRkMzQtOTdmOS00MjNkYzFiN2IwNDguanBn&n=QUU3MEI2NTEtNkJDMi00MDUxLTk1REQtQzI2NDZDRjBENTgzLmpwZw%3d%3d&icon=.jpg | 4,032 | 3,024 | 0.32041 | Apple | iPhone SE (1st generation) | 1 | 14.4.2 | 2021:04:17 08:03:44 | 0.033333 | 2.2 | 125 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.906992 | 0 | 0 | 0 | iPhone SE (1st generation) back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | null | null |
43 | 2,448 | 3,264 | 0.265038 | HUAWEI | DUB-LX1 | null | DUB-LX1 8.2.0.157(C185) | 2020:07:08 16:05:20 | 0.033333 | 2.0 | 275 | 3.01 | 26 | 2 | 4.906 | 0 | 0 | null | null | 2448.0 | 3264.0 | ZA | Africa | |
44 | 1,440 | 1,080 | 0.263172 | Apple | iPhone XS Max | 1 | Instagram | 2020:04:20 15:56:45 | 0.000234 | 1.8 | 25 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 12.061204 | 0 | 0 | 0 | iPhone XS Max back dual camera 4.25mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America | |
45 | http://rentasakh.com/wp-content/uploads/2021/06/20210619_113547.jpg | 4,032 | 3,024 | 0.264676 | samsung | SM-A505FN | 0 | A505FNPUU7CUD5 | 2021:06:16 15:47:00 | 0.01 | 1.7 | 40 | 3.93 | 26 | 1.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | null | null |
46 | 1,514 | 1,514 | 0.300768 | Apple | iPhone 5 | 1 | PicsArt | 2017:08:10 22:26:36 | 0.025 | 2.4 | 50 | 4.12 | 44 | 2.526069 | 5.321986 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 1514.0 | 1514.0 | null | null | |
48 | 3,855 | 2,891 | 0.261187 | Apple | iPhone 7 | 1 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 | 2019:06:22 13:01:37 | 0.006897 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 7.184425 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
50 | 1,200 | 1,373 | 0.296164 | Apple | iPhone XS | null | PhotoScape | 2018:12:03 08:14:08 | 0.008333 | 1.8 | 1250 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 6.907987 | null | 0 | 0 | iPhone XS back camera 4.25mm f/1.8 | 1200.0 | 1373.0 | null | null | |
51 | 1,340 | 1,094 | 0.2768 | Apple | iPhone 4S | 1 | 7.1.2 | 2015:11:05 14:08:48 | 0.05 | 2.4 | 80 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
52 | 3,264 | 2,448 | 0.312664 | Apple | iPhone 6 | 1 | 9.3 | 2016:03:28 09:52:45 | 0.005952 | 2.2 | 32 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 7.388053 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | US | North America | |
53 | http://carmenkern.com/wp-content/uploads/2018/02/Leto.jpg | 1,125 | 1,500 | 0.260688 | Apple | iPhone 7 | 1 | Adobe Photoshop CC (Macintosh) | 2018:01:09 17:36:37 | 0.008333 | 1.8 | 32 | 3.99 | 130 | 1.695994 | 6.907988 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 1125.0 | 1500.0 | null | null |
55 | 1,600 | 1,200 | 0.345153 | samsung | SM-N960U | 1 | Adobe Photoshop CS4 Windows | 2020:07:15 13:56:20 | 0.00431 | 2.4 | 50 | 4.3 | 26 | 2.52 | 7.856 | 0 | 0 | 0 | null | 1600.0 | 1200.0 | null | null | |
56 | 3,264 | 2,448 | 0.270315 | Apple | iPhone 4S | 6 | 6.1.2 | 2017:06:30 16:26:47 | 0.05 | 2.4 | 50 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | FR | Europe | |
57 | 1,600 | 1,077 | 0.309172 | samsung | SM-N920W8 | null | Adobe Photoshop CS6 (Windows) | 2015:11:04 21:45:01 | 0.02 | null | 80 | 4.3 | null | 1.851999 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | |
58 | 1,847 | 2,013 | 0.285038 | samsung | SM-G950F | 1 | Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000 | 2019:05:01 18:02:04 | 0.00274 | 1.7 | 40 | 4.2 | 26 | 1.53 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | null | 2268.0 | 4032.0 | null | null | |
59 | 2,782 | 2,662 | 0.268435 | Apple | iPhone 11 | 1 | 14.4 | 2021:02:24 13:43:08 | 0.008333 | 1.8 | 40 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 6.908161 | 0 | 0 | 0 | iPhone 11 back dual wide camera 4.25mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
60 | 2,448 | 3,264 | 0.331053 | Apple | iPhone 4S | 1 | 5.1 | 2012:03:17 12:59:18 | 0.000434 | 2.4 | 64 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 11.170018 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | US | North America | |
61 | 3,264 | 2,448 | 0.268899 | Apple | iPhone 6 | null | 10.3.3 | 2017:09:07 16:44:36 | 0.030303 | 2.2 | 80 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | ES | Europe | |
62 | http://www.kaosmu.com/wp-content/uploads/2019/07/Kips-NJ-Tee2-1a.jpg | 2,000 | 2,000 | 0.263864 | HUAWEI | Che1-L04 | 1 | Adobe Photoshop CS3 Windows | 2019:07:14 09:04:32 | 0.058824 | 2.0 | 1100 | 3.79 | 27 | 2 | 4.058 | null | 0 | null | null | 2000.0 | 2000.0 | null | null |
63 | http://cdn.photos.sparkplatform.com/hc/20181206015237522031000000-o.jpg | 2,048 | 1,536 | 0.268835 | Apple | iPhone 8 | null | 12.1 | 2018:12:05 13:58:45 | 0.05 | 1.8 | 40 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 4.322101 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 | 2048.0 | 1536.0 | null | null |
65 | 4,032 | 3,024 | 0.304877 | Apple | iPhone 6s Plus | 1 | 12.3 | 2019:06:17 12:51:15 | 0.016667 | 2.2 | 25 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.907035 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s Plus back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America | |
66 | 1,026 | 1,280 | 0.291876 | Apple | iPhone 6s | null | 11.2.6 | 2018:06:28 13:17:36 | 0.033333 | 2.2 | 50 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.906992 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 1642.0 | 2048.0 | CA | North America | |
67 | 2,560 | 1,912 | 0.268576 | Apple | iPad Air | 1 | Photos 4.0 | 2019:03:14 10:04:50 | 0.016667 | 2.4 | 40 | 3.3 | 32 | 2.526069 | 5.906948 | 0 | 0 | 0 | iPad Air back camera 3.3mm f/2.4 | 2592.0 | 1936.0 | null | null | |
68 | 3,254 | 1,826 | 0.264076 | samsung | SM-J710F | 1 | J710FXXS3AQD1 | 2017:06:12 09:41:44 | 0.000352 | 1.9 | 40 | 3.7 | 28 | 1.85 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | |
69 | 2,560 | 1,982 | 0.295904 | Xiaomi | Mi Note 3 | 1 | Adobe Photoshop 21.1 (Macintosh) | 2020:04:01 12:52:58 | 0.04 | 1.8 | 285 | 3.82 | 27 | 1.69 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | null | 2653.0 | 2054.0 | IT | Europe | |
70 | 2,560 | 1,920 | 0.263068 | Apple | iPhone 7 | 1 | 13.3 | 2020:01:31 13:31:27 | 0.030303 | 1.8 | 25 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 5.058942 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | PL | Europe | |
71 | 1,600 | 1,200 | 0.27095 | samsung | SM-J530G | 1 | J530GUBS5BSE3 | 2019:08:16 11:46:58 | 0.000567 | 1.7 | 40 | 3.71 | 27 | 1.53 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | null | 1600.0 | 1200.0 | null | null | |
72 | 1,920 | 1,080 | 0.283611 | samsung | SM-G935F | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Windows) | 2017:08:07 10:01:43 | 0.000245 | 1.7 | 50 | 4.2 | 26 | 1.53 | 12 | 0 | 0 | 0 | null | 1920.0 | 1080.0 | null | null | |
73 | http://berkshiremummies.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/IMG_0111.jpg | 2,016 | 1,512 | 0.327061 | Apple | iPhone X | 1 | 13.6.1 | 2020:09:09 10:03:36 | 0.001133 | 2.4 | 16 | 6 | 69 | 2.526069 | 9.78691 | 0 | 0 | 0 | iPhone X back dual camera 6mm f/2.4 | 2016.0 | 1512.0 | null | null |
74 | 1,920 | 1,440 | 0.296781 | samsung | SM-G955F | 1 | G955FXXU1CRD7 | 2018:05:13 17:12:45 | 0.00094 | 1.7 | 40 | 4.2 | 26 | 1.53 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | null | 1920.0 | 1440.0 | GR | Europe | |
75 | http://www.howfarhaveyoueverbeen.com/wp-content/uploads/2014/08/IMG_0125-Version-2.jpg | 2,304 | 2,082 | 0.271362 | Apple | iPhone 5c | 1 | QuickTime 7.7.1 | 2013:11:25 18:26:08 | 0.008333 | 2.4 | 64 | 4.12 | 44 | 2.526069 | 6.906948 | 0 | 0 | 0 | null | 2448.0 | 2448.0 | null | null |
76 | 3,264 | 2,448 | 0.302926 | Apple | iPhone 4S | 1 | 6.1.3 | 2013:04:07 11:29:34 | 0.05 | 2.4 | 125 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | US | North America | |
77 | 3,023 | 3,023 | 0.262587 | Apple | iPhone 7 | 1 | Instagram | 2018:07:08 12:58:58 | 0.033333 | 1.8 | 32 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 4.908768 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | JP | Asia | |
78 | 1,957 | 2,019 | 0.282031 | Apple | iPhone 4S | null | 5.1.1 | 2012:07:15 16:33:41 | 0.033333 | 2.4 | 64 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.906905 | 0 | 0 | 0 | null | 1957.0 | 2019.0 | null | null | |
79 | 1,200 | 1,200 | 0.263467 | HUAWEI | VTR-L09 | 1 | VTR-L09 9.1.0.262(C02E9R1P9) | 2020:01:15 10:24:09 | 0.000939 | 2.2 | 50 | 3.95 | 27 | 2.27 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 1200.0 | 1200.0 | null | null | |
80 | 3,264 | 2,448 | 0.303532 | Apple | iPhone 4S | 1 | 7.1 | 2016:08:03 18:24:31 | 0.000869 | 2.4 | 50 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 10.168357 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | RU | Europe | |
81 | 1,920 | 2,560 | 0.273724 | HUAWEI | MAR-LX2J | 0 | MAR-L22J 9.1.0.312(C635E4R2P1) | 2020:03:08 19:44:22 | 0.03 | 1.8 | 320 | 3.62 | 27 | 1.69 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 2448.0 | 3264.0 | EG | Africa | |
82 | http://bright-media.brightmls.com/bright/images/0000/3013/8114/2765/301381142765_1440_1080_WM_8ZpOh0inqtlsn-I5.jpg | 1,440 | 1,080 | 0.27841 | Apple | iPhone 8 Plus | null | 11.3 | 2019:01:30 11:13:14 | 0.000896 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 10.124214 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America |
83 | http://fitnessfia.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_6250-e1513181533304.jpg | 3,024 | 3,024 | 0.310498 | Apple | iPhone 7 Plus | 1 | 11.0.1 | 2017:12:11 16:19:45 | 0.016667 | 1.8 | 32 | 3.99 | 38 | 1.695994 | 5.906948 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | BR | South America |
84 | 4,032 | 2,424 | 0.277211 | Apple | iPhone 7 | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Windows) | 2018:11:20 13:40:31 | 0.030303 | 1.8 | 32 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 5.058942 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 2424.0 | NZ | Oceania | |
85 | 3,777 | 2,833 | 0.280304 | HUAWEI | POT-LX1 | 1 | Adobe Photoshop CS6 (Windows) | 2019:08:08 19:42:22 | 0.004632 | 1.8 | 50 | 3.6 | 26 | 1.69 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 3777.0 | 2833.0 | SI | Europe | |
86 | http://mybrightideasblog.com/wp-content/uploads/2018/02/100-day-of-school.jpg | 1,422 | 1,599 | 0.350819 | Apple | iPhone 6s | 1 | Embettered by PicMonkey. http://www.picmonkey.com | 2018:02:04 19:35:29 | 0.058824 | 2.2 | 200 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.099766 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | CA | North America |
87 | 1,200 | 1,600 | 0.310264 | Apple | iPhone 5c | 1 | 10.3.1 | 2017:04:30 13:53:00 | 0.05 | 2.4 | 200 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 4.321957 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5c back camera 4.12mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
88 | 4,032 | 3,024 | 0.276349 | Apple | iPhone 6s Plus | 1 | 11.4 | 2018:09:21 11:15:20 | 0.033333 | 2.2 | 32 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.906992 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s Plus back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America | |
89 | 1,920 | 2,576 | 0.314421 | SAMSUNG | SM-J320P | 1 | J320PVPS1AQG3 | 2018:01:06 15:40:27 | 0.125 | 2.2 | 200 | 3.3 | null | 2.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | null | 2576.0 | 1932.0 | US | North America | |
90 | 4,608 | 3,456 | 0.281159 | HUAWEI | ANE-LX1 | 1 | ANE-LX1 8.0.0.168(C432) | 2019:01:30 12:03:01 | 0.03 | 2.2 | 200 | 3.81 | 58 | 2.27 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 4608.0 | 3456.0 | DE | Europe | |
91 | 1,200 | 1,200 | 0.287941 | Xiaomi | Redmi Note 9 Pro | 1 | null | 2021:02:28 12:55:45 | 0.000355 | 1.89 | 100 | 5.43 | 25 | 1.83 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | null | 4640.0 | 3472.0 | null | null | |
92 | 1,181 | 1,181 | 0.357841 | SAMSUNG | ST200 / ST200F / ST201 / ST201F / ST205F | 1 | Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh) | 2013:10:15 16:13:47 | 0.016667 | 3.1 | 200 | 4.9 | 28 | 3.26 | 6.13 | 0 | 1 | 0 | null | 1181.0 | 1181.0 | null | null | |
