|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 1.26
735
17 17
-10.71 -10.71
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 731 731 731
731 731 731 732 731 731 731 731 731 731 731 731 731 732 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 732 731 731 732 731 731 733 731 731 732 731 731 732 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 732 731 731 731 731 731 731 731 731 731 732 731 731 731
731 731 731 731 731 732 731 731 732 731 731 732 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731
1.26 1.26
741
17 17
-10.71 -10.71
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 737 737 737
737 737 737 738 737 737 737 737 737 737 737 737 737 738 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 738 737 737 738 737 737 739 737 737 738 737 737 738 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 738 737 737 737 737 737 737 737 737 737 738 737 737 737
737 737 737 737 737 738 737 737 738 737 737 738 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
1.26 1.26
744
17 17
-10.71 -10.71
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 737 737 737
737 737 737 742 737 737 737 737 737 737 737 737 737 742 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 742 737 737 742 737 737 739 737 737 742 737 737 742 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 742 737 737 737 737 737 737 737 737 737 742 737 737 737
737 737 737 737 737 742 737 737 742 737 737 742 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737
21.5036 21.5036
730
7 7
-75.26259999999999 -75.26259999999999
730 730 736 736 745 730 730
730 736 736 736 736 736 730
736 736 736 736 736 736 736
736 736 736 736 736 736 736
736 736 736 736 736 736 736
730 736 736 736 736 736 730
730 730 736 736 736 730 730
eigenvalue
50000
250
20
1000
1e-05
-75.26259999999999 -75.26259999999999 0.0 75.26259999999999 75.26259999999999 240.0
83
10 10 10
-75.26259999999999 -75.26259999999999 0.0
75.26259999999999 75.26259999999999 240.0
interpolation
true
70 70 50
-75.26259999999999 -75.26259999999999 0.0
75.26259999999999 75.26259999999999 240.0
84
0.0 0.625 100000.0 20000000.0
83
flux fission
84
flux