name large_stringlengths 6 15 | gps float64 815M 1.42B | catalog large_stringclasses 12
values | run large_stringclasses 7
values | mass_1 float64 1.46 137 ⌀ | mass_1_lower float64 -70 -0.1 ⌀ | mass_1_upper float64 0.12 166 ⌀ | mass_2 float64 1.17 101 ⌀ | mass_2_lower float64 -51 -0.06 ⌀ | mass_2_upper float64 0.07 36 ⌀ | chirp_mass float64 1.19 101 ⌀ | chirp_mass_lower float64 -30 -0 ⌀ | chirp_mass_upper float64 0 44 ⌀ | luminosity_distance float64 40 9k ⌀ | luminosity_distance_lower float64 -6,000 -15 ⌀ | luminosity_distance_upper float64 7 13.9k ⌀ | redshift float64 0.01 1.2 ⌀ | redshift_lower float64 -0.8 0 ⌀ | redshift_upper float64 0 1.54 ⌀ | chi_eff float64 -0.6 0.7 ⌀ | chi_eff_lower float64 -1.2 -0.01 ⌀ | chi_eff_upper float64 0.02 1 ⌀ | network_snr float64 4.5 68.9 ⌀ | network_snr_lower float64 -3 -0.11 ⌀ | network_snr_upper float64 0.07 2.7 ⌀ | p_astro float64 0.05 1 ⌀ | far float64 0 140 ⌀ | final_mass float64 2.8 222 ⌀ | final_mass_lower float64 -47 -0.4 ⌀ | final_mass_upper float64 0.7 169 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW230922_020344 | 1,379,383,442.9 | GWTC-4.0 | O4a | 39.3 | -6.3 | 10 | 29.2 | -6.2 | 5.6 | 29.2 | -2.6 | 3.6 | 1,640 | -730 | 730 | 0.31 | -0.12 | 0.11 | 0.03 | -0.21 | 0.2 | 13.4 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 65.4 | -6.1 | 8.4 |
GW230922_040658 | 1,379,390,836.1 | GWTC-4.0 | O4a | 76 | -18 | 29 | 51 | -24 | 23 | 52 | -11 | 17 | 6,400 | -3,500 | 4,100 | 0.96 | -0.45 | 0.47 | 0.31 | -0.32 | 0.25 | 12.5 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 119 | -21 | 34 |
GW230924_124453 | 1,379,594,711.8 | GWTC-4.0 | O4a | 28.8 | -4 | 5.9 | 23.1 | -4.4 | 4.4 | 22.3 | -2.1 | 3.1 | 2,400 | -1,000 | 1,000 | 0.42 | -0.16 | 0.15 | 0.02 | -0.18 | 0.18 | 13.5 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 49.3 | -4.6 | 6.6 |
GW230925_143957 | 1,379,688,015.5 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | null | null | 0.55 | 8.2 | null | null | null |
GW230927_043729 | 1,379,824,667.1 | GWTC-4.0 | O4a | 34.9 | -6.1 | 8.7 | 27.1 | -6.5 | 7.2 | 26.5 | -3.5 | 5.5 | 3,300 | -1,700 | 1,700 | 0.55 | -0.26 | 0.23 | 0.01 | -0.22 | 0.2 | 12.1 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 58.9 | -7.6 | 11.9 |
GW230927_153832 | 1,379,864,330.9 | GWTC-4.0 | O4a | 21.9 | -2.9 | 3.7 | 16.5 | -2.5 | 2.6 | 16.36 | -0.82 | 1.42 | 1,180 | -530 | 380 | 0.23 | -0.1 | 0.06 | 0.03 | -0.08 | 0.08 | 20.3 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 36.5 | -2.1 | 3.1 |
GW230928_215827 | 1,379,973,525.1 | GWTC-4.0 | O4a | 54 | -15 | 19 | 29 | -11 | 14 | 33.6 | -7.5 | 9.9 | 5,000 | -2,500 | 3,900 | 0.78 | -0.34 | 0.47 | 0.4 | -0.28 | 0.2 | 10.5 | null | null | 0.99 | 0.000015 | 79 | -17 | 21 |
GW230930_110730 | 1,380,107,268.4 | GWTC-4.0 | O4a | 34.4 | -7.8 | 12.9 | 24.4 | -7.4 | 8.3 | 24.9 | -4.2 | 6.3 | 4,900 | -2,500 | 3,200 | 0.77 | -0.34 | 0.38 | 0.03 | -0.27 | 0.26 | 9 | null | null | 0.99 | 0.17 | 56.3 | -9.7 | 14.2 |
GW231001_140220 | 1,380,204,158.7 | GWTC-4.0 | O4a | 75 | -22 | 26 | 40 | -16 | 18 | 46.4 | -9.9 | 14.3 | 4,400 | -2,400 | 3,800 | 0.71 | -0.34 | 0.47 | -0.04 | -0.35 | 0.33 | 11.5 | null | null | 0.99 | 0.000016 | 111 | -21 | 31 |
GW231002_143916 | 1,380,292,774.7 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.4 | null | null | 0.9 | 1 | null | null | null |
GW231004_232346 | 1,380,497,044.3 | GWTC-4.0 | O4a | 65 | -19 | 25 | 35 | -14 | 16 | 40.1 | -8.5 | 11.7 | 4,300 | -2,200 | 3,600 | 0.69 | -0.31 | 0.44 | -0.05 | -0.37 | 0.3 | 8.9 | null | null | 0.97 | 0.16 | 96 | -19 | 26 |
GW231005_021030 | 1,380,507,049 | GWTC-4.0 | O4a | 83 | -23 | 31 | 49 | -20 | 22 | 54 | -12 | 17 | 6,400 | -3,300 | 4,700 | 0.95 | -0.43 | 0.54 | 0.1 | -0.37 | 0.35 | 10.4 | null | null | 0.99 | 0.01 | 126 | -24 | 35 |
GW231005_091549 | 1,380,532,567.5 | GWTC-4.0 | O4a | 28.8 | -6.1 | 10.1 | 21.2 | -6.1 | 6.4 | 21.3 | -3.5 | 4.8 | 3,800 | -1,900 | 2,600 | 0.62 | -0.27 | 0.33 | -0.03 | -0.26 | 0.23 | 11 | null | null | 0.99 | 0.04 | 48 | -7.9 | 10.8 |
GW231005_144455 | 1,380,552,313.4 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.3 | null | null | 0.55 | 60 | null | null | null |
GW231008_142521 | 1,380,810,339.8 | GWTC-4.0 | O4a | 45 | -12 | 17 | 25.5 | -9.7 | 10.7 | 28.9 | -5.6 | 6.8 | 3,000 | -1,300 | 2,500 | 0.51 | -0.2 | 0.33 | -0.01 | -0.28 | 0.26 | 9.3 | null | null | 0.99 | 0.0016 | 69 | -13 | 15 |
GW231013_135504 | 1,381,240,522.4 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.4 | null | null | 0.54 | 64 | null | null | null |
GW231014_040532 | 1,381,291,551 | GWTC-4.0 | O4a | 20.6 | -4 | 7.8 | 14.7 | -4.3 | 3.9 | 15 | -1.9 | 2.7 | 2,300 | -1,200 | 1,400 | 0.42 | -0.2 | 0.2 | 0.17 | -0.28 | 0.26 | 9 | null | null | 0.96 | 0.21 | 33.8 | -4.3 | 6.6 |
GW231018_233037 | 1,381,707,055 | GWTC-4.0 | O4a | 11.6 | -2.5 | 4.9 | 7.2 | -2 | 1.9 | 7.9 | -0.68 | 0.88 | 1,530 | -730 | 760 | 0.29 | -0.13 | 0.12 | 0.01 | -0.13 | 0.17 | 9.1 | null | null | 0.93 | 0.68 | 18.2 | -2 | 3.3 |
GW231020_142947 | 1,381,847,405.6 | GWTC-4.0 | O4a | 12.1 | -2.7 | 9.1 | 7.3 | -2.9 | 2.1 | 8.06 | -0.53 | 0.81 | 1,230 | -630 | 520 | 0.24 | -0.11 | 0.09 | 0.15 | -0.12 | 0.25 | 12 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 18.9 | -2 | 6.3 |
GW231026_130704 | 1,382,360,842.2 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.3 | null | null | 0.93 | 1.7 | null | null | null |
GW231028_153006 | 1,382,542,224.3 | GWTC-4.0 | O4a | 95 | -20 | 33 | 58 | -25 | 21 | 63 | -10 | 13 | 4,100 | -1,900 | 1,400 | 0.67 | -0.27 | 0.18 | 0.44 | -0.2 | 0.16 | 22.4 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 144 | -13 | 27 |
GW231029_111508 | 1,382,613,326.8 | GWTC-4.0 | O4a | 65 | -14 | 17 | 42 | -15 | 15 | 44.2 | -8 | 10.5 | 3,100 | -1,700 | 2,400 | 0.53 | -0.25 | 0.32 | 0.14 | -0.24 | 0.24 | 10.8 | null | null | 0.99 | 0.000052 | 101 | -15 | 21 |
GW231102_052214 | 1,382,937,752.4 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.9 | null | null | 0.72 | 4 | null | null | null |
GW231102_071736 | 1,382,944,674.4 | GWTC-4.0 | O4a | 61 | -12 | 14 | 43 | -13 | 13 | 43.4 | -6.3 | 9.3 | 3,800 | -1,800 | 2,100 | 0.63 | -0.26 | 0.26 | 0.06 | -0.22 | 0.23 | 15.6 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 98 | -12 | 19 |
GW231102_232433 | 1,383,002,691.5 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.6 | null | null | 0.8 | 2.5 | null | null | null |
GW231104_133418 | 1,383,140,076.9 | GWTC-4.0 | O4a | 12.3 | -2.1 | 4.5 | 8.6 | -2.2 | 1.8 | 8.84 | -0.56 | 0.87 | 1,470 | -660 | 540 | 0.28 | -0.11 | 0.09 | 0.14 | -0.07 | 0.12 | 11.8 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 20 | -1.7 | 2.8 |
GW231108_125142 | 1,383,483,120.5 | GWTC-4.0 | O4a | 23.2 | -3.6 | 5.5 | 17.4 | -3.1 | 3.2 | 17.3 | -1.3 | 2.1 | 2,060 | -910 | 730 | 0.37 | -0.15 | 0.11 | -0.08 | -0.15 | 0.13 | 12.6 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 38.8 | -3.2 | 4.9 |
GW231110_040320 | 1,383,624,218.2 | GWTC-4.0 | O4a | 19.5 | -4.1 | 5.8 | 12.5 | -2.9 | 3.1 | 13.4 | -1.2 | 1.7 | 1,890 | -910 | 870 | 0.35 | -0.15 | 0.13 | 0.17 | -0.12 | 0.13 | 11.5 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 30.6 | -3.3 | 4.2 |
GW231113_122623 | 1,383,913,601.9 | GWTC-4.0 | O4a | 39.7 | -9.6 | 17.3 | 26.4 | -9.4 | 9 | 27.9 | -5.5 | 6.3 | 3,400 | -1,700 | 2,400 | 0.57 | -0.25 | 0.31 | 0.33 | -0.33 | 0.25 | 8.6 | null | null | 0.99 | 0.28 | 63 | -12 | 15 |
GW231113_150041 | 1,383,922,859.4 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.7 | null | null | 0.96 | 1.8 | null | null | null |
GW231113_200417 | 1,383,941,075.9 | GWTC-4.0 | O4a | 11.5 | -2.3 | 5.1 | 7.4 | -2 | 1.8 | 8.01 | -0.64 | 0.68 | 1,160 | -530 | 640 | 0.23 | -0.1 | 0.11 | 0.13 | -0.08 | 0.14 | 10.5 | null | null | 0.99 | 0.000038 | 18.3 | -1.9 | 3.2 |
GW231114_043211 | 1,383,971,549.2 | GWTC-4.0 | O4a | 22.7 | -6.4 | 9.6 | 8.2 | -2.2 | 2.6 | 11.6 | -1.1 | 1.1 | 1,380 | -610 | 870 | 0.26 | -0.11 | 0.14 | 0.08 | -0.16 | 0.22 | 10 | null | null | 0.99 | 0.00013 | 30 | -4.8 | 7.8 |
GW231118_005626 | 1,384,304,204.8 | GWTC-4.0 | O4a | 19.8 | -4.9 | 6.6 | 10.9 | -2.4 | 3.3 | 12.6 | -1.1 | 1.6 | 2,190 | -970 | 930 | 0.39 | -0.16 | 0.14 | 0.37 | -0.11 | 0.1 | 10.7 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 29.3 | -3.6 | 5.3 |
GW231118_071402 | 1,384,326,860.2 | GWTC-4.0 | O4a | 43 | -10 | 15 | 29 | -10 | 11 | 30.4 | -6.1 | 7.9 | 4,300 | -2,200 | 3,500 | 0.69 | -0.32 | 0.43 | 0.11 | -0.28 | 0.29 | 9.2 | null | null | 0.99 | 0.0028 | 69 | -13 | 17 |
GW231118_090602 | 1,384,333,580 | GWTC-4.0 | O4a | 13.1 | -3.3 | 13.7 | 7.3 | -3.3 | 2.1 | 8.37 | -0.56 | 0.76 | 1,350 | -600 | 540 | 0.26 | -0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.09 | 0.36 | 11 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 19.7 | -2.3 | 10.6 |
GW231119_075248 | 1,384,415,586.1 | GWTC-4.0 | O4a | 49 | -13 | 23 | 33 | -13 | 15 | 34.4 | -7.8 | 12.4 | 6,700 | -3,700 | 5,500 | 0.99 | -0.48 | 0.62 | null | null | null | 8.3 | null | null | 0.99 | 0.019 | 79 | -18 | 27 |
GW231120_022103 | 1,384,482,081 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10 | null | null | 0.9 | 3.8 | null | null | null |
GW231123_135430 | 1,384,782,888.7 | GWTC-4.0 | O4a | 137 | -18 | 23 | 101 | -51 | 22 | 101 | -30 | 13 | 2,200 | -1,500 | 2,000 | 0.39 | -0.25 | 0.28 | 0.31 | -0.41 | 0.25 | 21.8 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 222 | -42 | 27 |
GW231126_010928 | 1,384,996,186.3 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.1 | null | null | 0.86 | 4.2 | null | null | null |
GW231127_165300 | 1,385,139,198.9 | GWTC-4.0 | O4a | 45 | -12 | 18 | 29 | -12 | 12 | 30.5 | -6.7 | 9.5 | 4,500 | -2,500 | 3,600 | 0.71 | -0.35 | 0.44 | 0.05 | -0.32 | 0.3 | 9.9 | null | null | 0.99 | 0.01 | 71 | -14 | 21 |
GW231129_081745 | 1,385,281,083.6 | GWTC-4.0 | O4a | 45 | -13 | 15 | 23.8 | -8.2 | 10 | 27.7 | -5.7 | 7.7 | 3,800 | -2,100 | 3,600 | 0.63 | -0.31 | 0.45 | 0.02 | -0.26 | 0.27 | 9.4 | null | null | 0.99 | 0.056 | 66 | -14 | 17 |
GW231204_090648 | 1,385,716,026.9 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.4 | null | null | 0.54 | 3.6 | null | null | null |
GW231206_010629 | 1,385,860,007.2 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.7 | null | null | 0.58 | 6.9 | null | null | null |
GW231206_233134 | 1,385,940,712.5 | GWTC-4.0 | O4a | 35.6 | -6.3 | 9.1 | 28.1 | -7.1 | 7.5 | 27.2 | -3.9 | 5.9 | 3,200 | -1,800 | 1,800 | 0.54 | -0.27 | 0.25 | -0.09 | -0.24 | 0.22 | 12.8 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 60.6 | -8.4 | 12.7 |
GW231206_233901 | 1,385,941,159.5 | GWTC-4.0 | O4a | 37.6 | -4.6 | 6.6 | 28.4 | -6 | 5.4 | 28.1 | -1.7 | 2.7 | 1,490 | -490 | 340 | 0.28 | -0.08 | 0.05 | -0.05 | -0.15 | 0.14 | 21.9 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 63.1 | -3.4 | 5 |
GW231213_111417 | 1,386,501,275.9 | GWTC-4.0 | O4a | 35.5 | -6.7 | 10.3 | 27.2 | -7.5 | 8.1 | 26.7 | -4.2 | 6.3 | 4,000 | -2,000 | 2,300 | 0.65 | -0.29 | 0.3 | 0.06 | -0.23 | 0.24 | 10.4 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 59.5 | -8.8 | 13.4 |
GW231220_173406 | 1,387,128,864.2 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7.9 | null | null | 0.77 | 6.2 | null | null | null |
GW231221_135041 | 1,387,201,859.3 | GWTC-4.0 | O4a | 47 | -13 | 21 | 28 | -13 | 13 | 30.7 | -6.8 | 9.5 | 4,600 | -2,500 | 3,700 | 0.73 | -0.36 | 0.45 | 0.01 | -0.38 | 0.36 | 10 | null | null | 0.96 | 0.54 | 72 | -15 | 20 |
GW231223_032836 | 1,387,337,334.1 | GWTC-4.0 | O4a | 46 | -11 | 16 | 31 | -14 | 12 | 31.8 | -7 | 8.6 | 4,200 | -2,100 | 3,100 | 0.67 | -0.3 | 0.39 | -0.15 | -0.37 | 0.33 | 10.2 | null | null | 0.99 | 0.00038 | 73 | -13 | 17 |
GW231223_075055 | 1,387,353,073.3 | GWTC-4.0 | O4a | 11.9 | -2.8 | 6.8 | 6.8 | -2.1 | 2 | 7.79 | -0.59 | 0.58 | 970 | -430 | 580 | 0.19 | -0.08 | 0.1 | 0.06 | -0.12 | 0.22 | 9.4 | null | null | 0.98 | 0.55 | 18.1 | -1.9 | 4.8 |
GW231223_202619 | 1,387,398,397 | GWTC-4.0 | O4a | 11.1 | -1.6 | 3.8 | 8.3 | -1.9 | 1.4 | 8.36 | -0.57 | 0.66 | 890 | -440 | 490 | 0.18 | -0.08 | 0.08 | 0.1 | -0.11 | 0.13 | 10 | null | null | 0.99 | 0.002 | 18.7 | -1.5 | 2.2 |
GW231224_024321 | 1,387,421,020 | GWTC-4.0 | O4a | 9.3 | -1.1 | 2.2 | 7.3 | -1.3 | 1 | 7.13 | -0.29 | 0.48 | 950 | -400 | 290 | 0.19 | -0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | 0.08 | 14 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 15.89 | -0.76 | 1.26 |
GW231226_101520 | 1,387,620,938.3 | GWTC-4.0 | O4a | 40.1 | -2.9 | 4.4 | 35 | -4.9 | 3.2 | 32.4 | -1.4 | 1.8 | 1,180 | -350 | 240 | 0.23 | -0.06 | 0.04 | -0.09 | -0.1 | 0.09 | 34.7 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 71.4 | -2.8 | 3.8 |
GW231230_170116 | 1,387,990,895 | GWTC-4.0 | O4a | 54 | -15 | 50 | 35 | -14 | 15 | 36.9 | -8.4 | 14.3 | 5,700 | -3,200 | 4,800 | 0.87 | -0.43 | 0.56 | -0.19 | -0.35 | 0.34 | 8.2 | null | null | 0.96 | 0.42 | 85 | -19 | 47 |
GW231231_120147 | 1,388,059,325.6 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 11.3 | null | null | 0.86 | 4.5 | null | null | null |
GW231231_154016 | 1,388,072,434.7 | GWTC-4.0 | O4a | 22.5 | -3.3 | 5.7 | 17.2 | -3.2 | 2.9 | 17.1 | -1.4 | 1.6 | 1,070 | -530 | 600 | 0.21 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.12 | 0.12 | 13.4 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 38.1 | -3.2 | 4 |
GW240104_164932 | 1,388,422,190.6 | GWTC-4.0 | O4a | 42.3 | -6.7 | 9.4 | 32.1 | -8 | 7.5 | 31.8 | -3.9 | 5.1 | 1,910 | -950 | 1,090 | 0.35 | -0.16 | 0.16 | 0.09 | -0.19 | 0.19 | 14.8 | null | null | 0.99 | 0.00001 | 70.6 | -7.9 | 10.7 |
GW240105_151143 | 1,388,502,721.2 | GWTC-4.0 | O4a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25.9 | null | null | 0.7 | 3.3 | null | null | null |
GW240107_013215 | 1,388,626,353.7 | GWTC-4.0 | O4a | 59 | -18 | 27 | 32 | -16 | 20 | 36.2 | -9.5 | 14 | 5,800 | -3,200 | 4,800 | 0.87 | -0.43 | 0.56 | 0.3 | -0.36 | 0.3 | 9.6 | null | null | 0.99 | 0.028 | 87 | -19 | 28 |
GW240109_050431 | 1,388,811,889.8 | GWTC-4.0 | O4a | 28.8 | -6.2 | 7.5 | 18.1 | -4.1 | 4.8 | 19.6 | -2.2 | 2.7 | 1,510 | -770 | 1,010 | 0.29 | -0.13 | 0.16 | -0.07 | -0.23 | 0.2 | 10.4 | null | null | 0.99 | 0.00023 | 45.1 | -5.5 | 6.5 |
GW240925_005809 | 1,411,261,108 | O4_Discovery_Papers | O4 | 9 | -1 | 2 | 7 | -1.3 | 0.8 | 6.85 | -0.08 | 0.22 | 356 | -162 | 61 | 0.08 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.08 | 31.96 | -0.15 | 0.11 | null | 0.00001 | 15.3 | -0.4 | 0.7 |
GW241011_233834 | 1,412,725,132.9 | O4_Discovery_Papers | O4 | 19.6 | -2.5 | 3.6 | 5.9 | -0.8 | 0.8 | 9.1 | -0.1 | 0.1 | 214 | -48 | 44 | null | null | null | 0.49 | -0.07 | 0.06 | null | null | null | null | 0.00001 | null | null | null |
GW241110_124123 | 1,415,277,701.7 | O4_Discovery_Papers | O4 | 17.2 | -4.4 | 5 | 7.7 | -1.5 | 2.2 | 9.8 | -0.4 | 0.5 | 736 | -267 | 270 | null | null | null | -0.28 | -0.2 | 0.23 | null | null | null | null | 0.00063 | null | null | null |
GW250114_082203 | 1,420,878,141.2 | O4_Discovery_Papers | O4 | 33.6 | -0.8 | 1.2 | 32.2 | -1.3 | 0.8 | 28.6 | -0.5 | 0.5 | 403 | -70 | 74 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | null | null | null | null | null | 62.7 | -1.1 | 1 |
GW250207_115645 | 1,422,964,623.3 | O4_Discovery_Papers | O4 | 35.2 | -1.7 | 1.7 | 30.6 | -1.8 | 1.5 | 28.57 | -0.77 | 0.44 | 187 | -52 | 121 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0 | -0.04 | 0.03 | 68.91 | -0.11 | 0.08 | null | 0.00001 | 62.7 | -1.6 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.