Datasets:
name large_stringlengths 6 15 | gps float64 815M 1.42B | catalog large_stringclasses 12
values | run large_stringclasses 7
values | mass_1 float64 1.46 137 ⌀ | mass_1_lower float64 -70 -0.1 ⌀ | mass_1_upper float64 0.12 166 ⌀ | mass_2 float64 1.17 101 ⌀ | mass_2_lower float64 -51 -0.06 ⌀ | mass_2_upper float64 0.07 36 ⌀ | chirp_mass float64 1.19 101 ⌀ | chirp_mass_lower float64 -30 -0 ⌀ | chirp_mass_upper float64 0 44 ⌀ | luminosity_distance float64 40 9k ⌀ | luminosity_distance_lower float64 -6,000 -15 ⌀ | luminosity_distance_upper float64 7 13.9k ⌀ | redshift float64 0.01 1.2 ⌀ | redshift_lower float64 -0.8 0 ⌀ | redshift_upper float64 0 1.54 ⌀ | chi_eff float64 -0.6 0.7 ⌀ | chi_eff_lower float64 -1.2 -0.01 ⌀ | chi_eff_upper float64 0.02 1 ⌀ | network_snr float64 4.5 68.9 ⌀ | network_snr_lower float64 -3 -0.11 ⌀ | network_snr_upper float64 0.07 2.7 ⌀ | p_astro float64 0.05 1 ⌀ | far float64 0 140 ⌀ | final_mass float64 2.8 222 ⌀ | final_mass_lower float64 -47 -0.4 ⌀ | final_mass_upper float64 0.7 169 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB051103 | 815,043,278 | Initial_LIGO_Virgo | Initial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
blind_injection | 968,654,557.9 | Initial_LIGO_Virgo | Initial | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
GW150914 | 1,126,259,462.4 | GWTC-2.1-confident | O3a | 34.6 | -2.6 | 4.4 | 30 | -4.6 | 2.9 | 27.9 | -1.5 | 1.7 | 470 | -160 | 140 | 0.1 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | 0.12 | 26 | -0.2 | 0.1 | null | null | 61.5 | -2.9 | 3.4 |
151008 | 1,128,348,574.5 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.8 | null | null | null | 10.17 | null | null | null |
151012.2 | 1,128,666,662.2 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.6 | null | null | null | 8.56 | null | null | null |
GW151012 | 1,128,678,900.4 | GWTC-2.1-confident | O3a | 24.8 | -6.3 | 14.5 | 13.6 | -4.9 | 4.5 | 15.6 | -1.5 | 2.3 | 1,000 | -490 | 640 | 0.2 | -0.09 | 0.11 | 0.12 | -0.21 | 0.28 | 9.3 | -0.5 | 0.3 | null | null | 37.1 | -4.6 | 10.6 |
151116 | 1,131,748,925.7 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9 | null | null | null | 4.77 | null | null | null |
GW151226 | 1,135,136,350.6 | GWTC-2.1-confident | O3a | 14.2 | -3.6 | 11.1 | 7.5 | -2.8 | 2.4 | 8.9 | -0.3 | 0.3 | 460 | -200 | 160 | 0.1 | -0.04 | 0.03 | 0.2 | -0.08 | 0.23 | 12.7 | -0.4 | 0.3 | null | null | 20.7 | -1.6 | 8.6 |
161202 | 1,164,686,041.9 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10.5 | null | null | null | 6 | null | null | null |
161217 | 1,165,994,201.4 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10.7 | null | null | null | 10.12 | null | null | null |
GW170104 | 1,167,559,936.6 | GWTC-2.1-confident | O3a | 28.7 | -4.2 | 6.6 | 20.8 | -4.7 | 4.1 | 21.1 | -1.5 | 2 | 1,110 | -480 | 390 | 0.22 | -0.09 | 0.07 | -0.04 | -0.19 | 0.15 | 13.8 | -0.3 | 0.2 | null | null | 47.5 | -3.4 | 4.5 |
170208 | 1,170,585,583.8 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10 | null | null | null | 11.18 | null | null | null |
170219 | 1,171,548,267 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.6 | null | null | null | 6.26 | null | null | null |
170405 | 1,175,425,510.7 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.3 | null | null | null | 4.55 | null | null | null |
170412 | 1,176,047,817 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.7 | null | null | null | 8.22 | null | null | null |
170423 | 1,176,984,663 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8.9 | null | null | null | 6.47 | null | null | null |
GW170608 | 1,180,922,494.5 | GWTC-2.1-confident | O3a | 10.6 | -1.4 | 4 | 7.8 | -1.9 | 1.2 | 7.9 | -0.2 | 0.2 | 340 | -130 | 120 | 0.07 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.05 | 0.13 | 15.3 | -0.3 | 0.2 | null | null | 17.7 | -0.6 | 2.1 |
170616 | 1,181,677,658.8 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.1 | null | null | null | 1.94 | null | null | null |
170630 | 1,182,874,645.8 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.7 | null | null | null | 10.46 | null | null | null |
170705 | 1,183,279,534.3 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.3 | null | null | null | 10.97 | null | null | null |
170720 | 1,184,625,889.8 | GWTC-1-marginal | O1/O2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 13 | null | null | null | 10.75 | null | null | null |
GW170729 | 1,185,389,807.3 | GWTC-2.1-confident | O3a | 54.7 | -12.8 | 12.7 | 30.2 | -10.2 | 11.9 | 34.6 | -5.7 | 7 | 2,490 | -1,230 | 1,690 | 0.44 | -0.19 | 0.24 | 0.29 | -0.33 | 0.25 | 10.7 | -0.5 | 0.4 | null | null | 80.3 | -10.2 | 13.5 |
GW170809 | 1,186,302,519.8 | GWTC-2.1-confident | O3a | 34.1 | -5.3 | 8 | 24.2 | -5.3 | 4.8 | 24.8 | -1.6 | 2.2 | 1,070 | -380 | 310 | 0.21 | -0.07 | 0.05 | 0.07 | -0.17 | 0.17 | 12.8 | -0.3 | 0.2 | null | null | 55.7 | -3.6 | 5 |
GW170814 | 1,186,741,861.5 | GWTC-2.1-confident | O3a | 30.9 | -3.3 | 5.4 | 24.9 | -4 | 3 | 24.1 | -1.2 | 1.4 | 610 | -230 | 160 | 0.13 | -0.05 | 0.03 | 0.08 | -0.12 | 0.13 | 17.7 | -0.3 | 0.2 | null | null | 53.2 | -2.7 | 3.2 |
GW170817 | 1,187,008,882.4 | GWTC-1-confident | O1/O2 | 1.46 | -0.1 | 0.12 | 1.27 | -0.09 | 0.09 | 1.186 | -0.001 | 0.001 | 40 | -15 | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | 33 | null | null | 1 | 0 | 2.8 | null | null |
GW170818 | 1,187,058,327.1 | GWTC-2.1-confident | O3a | 34.8 | -4.2 | 6.5 | 27.6 | -5.1 | 4.1 | 26.8 | -2 | 2.3 | 1,080 | -410 | 430 | 0.21 | -0.07 | 0.07 | -0.06 | -0.22 | 0.19 | 12 | -0.4 | 0.3 | null | null | 59.7 | -4.2 | 4.9 |
GW170823 | 1,187,529,256.5 | GWTC-2.1-confident | O3a | 38.3 | -6.2 | 9.5 | 29 | -7.8 | 6.5 | 28.6 | -3.3 | 4.5 | 1,970 | -930 | 840 | 0.36 | -0.15 | 0.13 | 0.05 | -0.22 | 0.21 | 12.2 | -0.3 | 0.2 | null | null | 63.9 | -6.8 | 9.6 |
GW190403_051519 | 1,238,303,737.2 | GWTC-2.1-confident | O3a | 85 | -33 | 27.8 | 20 | -8.4 | 26.3 | 34 | -8.4 | 15.1 | 8,280 | -4,290 | 6,720 | 1.18 | -0.53 | 0.73 | 0.68 | -0.43 | 0.16 | 7.6 | -1.1 | 0.6 | 0.60924 | 7.7 | 102.2 | -24.3 | 26.3 |
GW190408_181802 | 1,238,782,700.3 | IAS-O3a | O3a | 25 | -4 | 45 | 18 | -8 | 5 | 18 | -3 | 9 | 1,600 | -800 | 1,000 | 0.3 | -0.14 | 0.15 | 0 | -0.7 | 0.6 | 14.3 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190412 | 1,239,082,262.1 | IAS-O3a | O3a | 31 | -13 | 15 | 8 | -2 | 6 | 13.3 | -0.9 | 1.6 | 700 | -300 | 400 | 0.15 | -0.07 | 0.06 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 17.9 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190413_052954 | 1,239,168,612.5 | IAS-O3a | O3a | 33 | -7 | 39 | 23 | -13 | 7 | 24 | -6 | 6 | 4,000 | -2,000 | 3,000 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0 | -0.7 | 0.5 | 8.78 | null | null | 0.83 | 0.24 | null | null | null |
GW190413_134308 | 1,239,198,206.7 | IAS-O3a | O3a | 56 | -16 | 75 | 29 | -16 | 15 | 34 | -10 | 17 | 4,000 | -2,000 | 4,000 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0 | -0.7 | 0.6 | 9.62 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190421_213856 | 1,239,917,954.2 | IAS-O3a | O3a | 43 | -9 | 91 | 31 | -15 | 14 | 31 | -6 | 25 | 2,800 | -1,600 | 2,300 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 10.5 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190424_180648 | 1,240,164,426.1 | GWTC-2.1-auxiliary | O3a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10.093977 | null | null | 0.121102 | 9.038786 | null | null | null |
GW190425 | 1,240,215,503 | GWTC-2.1-confident | O3a | 2.1 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | 1.44 | -0.02 | 0.02 | 150 | -60 | 80 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 0.07 | 12.4 | -0.4 | 0.4 | 0.78349 | 0.034 | null | null | null |
GW190426_152155 | 1,240,327,333.3 | GWTC-2.1-marginal | O3a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 10.12 | null | null | null | 0.91 | null | null | null |
GW190426_190642 | 1,240,340,820.6 | GWTC-2.1-confident | O3a | 105.5 | -24.1 | 45.3 | 76 | -36.5 | 26.2 | 76 | -17.4 | 19.1 | 4,580 | -2,280 | 3,400 | 0.73 | -0.32 | 0.41 | 0.23 | -0.41 | 0.42 | 8.7 | -0.6 | 0.4 | 0.75053 | 4.1 | 172.9 | -33.6 | 37.7 |
GW190503_185404 | 1,240,944,862.3 | IAS-O3a | O3a | 42 | -7 | 78 | 31 | -16 | 9 | 31 | -7 | 20 | 1,600 | -800 | 1,300 | 0.31 | -0.16 | 0.19 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | 11.9 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190512_180714 | 1,241,719,652.4 | IAS-O3a | O3a | 24 | -7 | 25 | 12 | -5 | 5 | 14.4 | -1.3 | 3.5 | 1,600 | -700 | 800 | 0.29 | -0.12 | 0.14 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 12.6 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190513_205428 | 1,241,816,086.7 | IAS-O3a | O3a | 41 | -14 | 58 | 18 | -6 | 14 | 23 | -4 | 17 | 2,400 | -1,200 | 2,000 | 0.42 | -0.19 | 0.28 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | 12 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190514_065416 | 1,241,852,074.8 | IAS-O3a | O3a | 39 | -9 | 80 | 28 | -13 | 14 | 29 | -6 | 22 | 4,000 | -2,000 | 5,000 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | 1 | 8.4 | null | null | 0.98 | 0.0034 | null | null | null |
GW190517_055101 | 1,242,107,479.8 | IAS-O3a | O3a | 39 | -9 | 75 | 27 | -14 | 10 | 28 | -6 | 18 | 2,200 | -1,200 | 4,600 | 0.39 | -0.18 | 0.61 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | 10.4 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190519_153544 | 1,242,315,362.4 | IAS-O3a | O3a | 62 | -14 | 93 | 41 | -23 | 14 | 43 | -13 | 19 | 3,000 | -1,600 | 3,000 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -1 | 0.3 | 14.5 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190521 | 1,242,442,967.4 | GWTC-2.1-confident | O3a | 98.4 | -21.7 | 33.6 | 57.2 | -30.1 | 27.1 | 63.3 | -14.6 | 19.6 | 3,310 | -1,800 | 2,790 | 0.56 | -0.27 | 0.36 | -0.14 | -0.45 | 0.5 | 14.3 | -0.4 | 0.5 | 0.99989 | 0.0013 | 147.4 | -16 | 40 |
GW190521_074359 | 1,242,459,857.4 | IAS-O3a | O3a | 43 | -6 | 80 | 35 | -17 | 8 | 33 | -7 | 23 | 1,000 | -500 | 800 | 0.21 | -0.1 | 0.13 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 24 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190527_092055 | 1,242,984,073.8 | IAS-O3a | O3a | 39 | -11 | 70 | 24 | -13 | 17 | 26 | -6 | 21 | 3,100 | -1,700 | 5,200 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | 8.62 | null | null | 0.92 | 0.093 | null | null | null |
GW190531_023648 | 1,243,305,426.3 | GWTC-2.1-marginal | O3a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.951 | null | null | null | 0.41 | null | null | null |
GW190602_175927 | 1,243,533,585.1 | IAS-O3a | O3a | 73 | -17 | 98 | 44 | -25 | 19 | 49 | -14 | 21 | 3,000 | -1,900 | 2,600 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 12.4 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190620_030421 | 1,245,035,079.3 | GWTC-2.1-confident | O3a | 58 | -13.3 | 19.2 | 35 | -14.5 | 13.1 | 38.1 | -7.2 | 8.5 | 2,910 | -1,320 | 1,710 | 0.5 | -0.2 | 0.23 | 0.34 | -0.29 | 0.22 | 12.1 | -0.4 | 0.3 | 0.98748 | 0.011 | 88 | -12.4 | 17.2 |
GW190630_185205 | 1,245,955,943.1 | GWTC-2.1-confident | O3a | 35.1 | -5.5 | 6.5 | 24 | -5.2 | 5.5 | 25.1 | -2.1 | 2.2 | 870 | -360 | 530 | 0.18 | -0.07 | 0.09 | 0.1 | -0.13 | 0.14 | 16.4 | -0.3 | 0.2 | 1 | 0.00001 | 56.6 | -4.5 | 4.4 |
GW190701_203306 | 1,246,048,404.5 | GWTC-2.1-confident | O3a | 54.1 | -8 | 12.6 | 40.5 | -12.1 | 8.7 | 40.2 | -5 | 5.4 | 2,090 | -740 | 770 | 0.38 | -0.12 | 0.11 | -0.08 | -0.31 | 0.23 | 11.2 | -0.4 | 0.2 | 0.99986 | 0.0057 | 90.2 | -8.9 | 11.2 |
GW190704_104834 | 1,246,272,532.7 | IAS-O3a | O3a | 7 | -2 | 9 | 3.1 | -2.3 | 1.4 | 4.13 | -2.29 | 0.16 | 500 | -190 | 10,520 | 0.1 | -0.03 | 1.38 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 8.89 | null | null | 0.81 | 0.35 | null | null | null |
GW190706_222641 | 1,246,487,219.3 | IAS-O3a | O3a | 67 | -17 | 103 | 38 | -20 | 20 | 42 | -10 | 25 | 5,000 | -3,000 | 3,000 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -1 | 0.3 | 13.1 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190707_083226 | 1,246,523,564.9 | IAS-O3a | O3a | 52 | -14 | 78 | 32 | -19 | 15 | 35 | -10 | 16 | 4,000 | -2,000 | 5,000 | 0.6 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 0.8 | 8.28 | null | null | 0.94 | 0.043 | null | null | null |
GW190707_093326 | 1,246,527,224.1 | IAS-O3a | O3a | 11.5 | -1.8 | 16.4 | 8.3 | -4.6 | 1.4 | 8.5 | -0.7 | 0.6 | 800 | -300 | 600 | 0.17 | -0.07 | 0.09 | -0.08 | -0.16 | 0.59 | 12.7 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190708_232457 | 1,246,663,515.3 | GWTC-2.1-confident | O3a | 19.8 | -4.3 | 4.3 | 11.6 | -2 | 3.1 | 13.1 | -0.6 | 0.9 | 930 | -390 | 310 | 0.19 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 13.4 | -0.3 | 0.2 | 0.99965 | 0.00031 | 30.1 | -2.1 | 2.9 |
GW190711_030756 | 1,246,849,694.6 | IAS-O3a | O3a | 90 | -50 | 60 | 20 | -9 | 25 | 33 | -8 | 28 | 2,500 | -1,300 | 4,300 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 8.97 | null | null | 0.93 | 0.09 | null | null | null |
GW190718_160159 | 1,247,500,937.3 | IAS-O3a | O3a | 11 | -3 | 14 | 6.3 | -4.3 | 1.9 | 7.1 | -3.1 | 0.7 | 1,500 | -700 | 7,900 | 0.28 | -0.11 | 1.03 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 8.43 | null | null | 0.53 | 2.1 | null | null | null |
GW190719_215514 | 1,247,608,532.9 | IAS-O3a | O3a | 60 | -30 | 60 | 25 | -15 | 21 | 31 | -11 | 21 | 6,000 | -4,000 | 9,000 | 0.9 | -0.5 | 1 | 0.6 | -1 | 0.4 | 8.38 | null | null | 0.9 | 0.12 | null | null | null |
GW190720_000836 | 1,247,616,534.6 | IAS-O3a | O3a | 17 | -7 | 13 | 6 | -3 | 3 | 8.6 | -1.7 | 0.7 | 1,100 | -500 | 2,000 | 0.21 | -0.08 | 0.32 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 10.3 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190725_174728 | 1,248,112,066.4 | IAS-O3a | O3a | 13 | -4 | 30 | 5 | -3 | 3 | 7.5 | -1 | 0.6 | 1,100 | -500 | 1,100 | 0.21 | -0.08 | 0.19 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 9.51 | null | null | 0.96 | 0.029 | null | null | null |
GW190727_060333 | 1,248,242,632 | IAS-O3a | O3a | 38 | -6 | 80 | 29 | -14 | 11 | 28 | -5 | 21 | 3,300 | -1,900 | 2,400 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 0.4 | 11.7 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190728_064510 | 1,248,331,528.5 | IAS-O3a | O3a | 16 | -6 | 14 | 7 | -3 | 3 | 8.7 | -0.6 | 0.7 | 900 | -400 | 500 | 0.17 | -0.07 | 0.09 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | 13 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190731_140936 | 1,248,617,394.6 | IAS-O3a | O3a | 41 | -10 | 81 | 29 | -15 | 13 | 29 | -7 | 22 | 4,000 | -2,000 | 6,000 | 0.7 | -0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 0.6 | 8.28 | null | null | 0.76 | 0.49 | null | null | null |
GW190803_022701 | 1,248,834,439.9 | IAS-O3a | O3a | 38 | -8 | 72 | 27 | -14 | 11 | 28 | -6 | 18 | 4,000 | -2,000 | 5,000 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | 0.6 | 8.61 | null | null | 0.94 | 0.064 | null | null | null |
GW190805_211137 | 1,249,074,715.3 | IAS-O3a | O3a | 45 | -11 | 78 | 32 | -19 | 13 | 32 | -9 | 18 | 7,000 | -4,000 | 6,000 | 1 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.3 | 8.58 | null | null | 0.81 | 0.3 | null | null | null |
GW190814_192009 | 1,249,845,627.6 | IAS-O3a | O3a | 80 | -30 | 110 | 50 | -30 | 30 | 51 | -19 | 29 | 9,000 | -6,000 | 7,000 | 1.2 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | -1.1 | 0.4 | 7.96 | null | null | 0.64 | 1.5 | null | null | null |
GW190814 | 1,249,852,257 | GWTC-2.1-confident | O3a | 23.3 | -1.4 | 1.4 | 2.6 | -0.1 | 0.1 | 6.11 | -0.05 | 0.06 | 230 | -50 | 40 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.07 | 0.07 | 25.3 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0.00001 | 25.7 | -1.3 | 1.3 |
GW190818_232544 | 1,250,205,962.3 | IAS-O3a | O3a | 70 | -20 | 50 | 34 | -19 | 21 | 41 | -13 | 15 | 6,000 | -3,000 | 7,000 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 0.2 | 8.07 | null | null | 0.81 | 0.29 | null | null | null |
GW190821_124821 | 1,250,426,919.9 | IAS-O3a | O3a | 8 | -2 | 9 | 3.9 | -2.4 | 1.4 | 4.8 | -2 | 0.3 | 800 | -400 | 5,800 | 0.17 | -0.08 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 0.8 | 8.8 | null | null | 0.6 | 1.4 | null | null | null |
GW190828_063405 | 1,251,009,263.7 | IAS-O3a | O3a | 33 | -5 | 64 | 26 | -12 | 9 | 25 | -3 | 19 | 2,300 | -1,200 | 1,700 | 0.41 | -0.19 | 0.24 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 16 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190828_065509 | 1,251,010,527.8 | IAS-O3a | O3a | 24 | -8 | 23 | 10 | -4 | 5 | 13.4 | -1.6 | 2 | 1,500 | -600 | 1,400 | 0.29 | -0.1 | 0.21 | 0 | -0.4 | 0.7 | 10.4 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190906_054335 | 1,251,783,833.5 | IAS-O3a | O3a | 39 | -11 | 93 | 24 | -13 | 14 | 26 | -7 | 25 | 6,000 | -3,000 | 7,000 | 0.9 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 0.6 | 7.86 | null | null | 0.61 | 1.4 | null | null | null |
GW190909_114149 | 1,252,064,527.7 | IAS-O3a | O3a | 110 | -70 | 50 | 28 | -14 | 24 | 45 | -19 | 23 | 5,000 | -3,000 | 6,000 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | -1.2 | 0.3 | 7.98 | null | null | 0.52 | 2.2 | null | null | null |
GW190910_012619 | 1,252,113,997.2 | IAS-O3a | O3a | 34 | -15 | 17 | 3.2 | -0.6 | 8.1 | 8.1 | -0.8 | 5.9 | 1,000 | -400 | 1,700 | 0.19 | -0.07 | 0.28 | -0.6 | -0.4 | 1 | 8.24 | null | null | 0.58 | 1.5 | null | null | null |
GW190910_112807 | 1,252,150,105.3 | GWTC-2.1-confident | O3a | 43.8 | -6.8 | 7.6 | 34.2 | -7.3 | 6.6 | 33.5 | -4.1 | 4.2 | 1,520 | -630 | 1,090 | 0.29 | -0.11 | 0.17 | 0 | -0.2 | 0.17 | 14.5 | -0.3 | 0.2 | 0.99669 | 0.0029 | 74.4 | -8.6 | 8.5 |
GW190915_235702 | 1,252,627,040.7 | IAS-O3a | O3a | 33 | -6 | 65 | 24 | -10 | 11 | 24 | -4 | 19 | 1,800 | -900 | 1,800 | 0.33 | -0.15 | 0.26 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | 12.8 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190916_200658 | 1,252,699,636.9 | IAS-O3a | O3a | 46 | -14 | 83 | 27 | -13 | 17 | 30 | -8 | 24 | 7,000 | -4,000 | 7,000 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | -1 | 0.4 | 7.97 | null | null | 0.93 | 0.048 | null | null | null |
GW190917_114630 | 1,252,756,008 | GWTC-2.1-confident | O3a | 9.7 | -3.9 | 3.4 | 2.1 | -0.4 | 1.1 | 3.7 | -0.2 | 0.2 | 720 | -310 | 300 | 0.15 | -0.06 | 0.05 | -0.08 | -0.43 | 0.21 | 8.3 | -0.8 | 0.5 | 0.76643 | 0.66 | 11.6 | -2.9 | 3.1 |
GW190920_113516 | 1,253,014,534.7 | IAS-O3a | O3a | 7 | -3 | 8 | 2.8 | -2.2 | 1.2 | 3.7 | -2.1 | 0.2 | 700 | -400 | 12,100 | 0.14 | -0.07 | 1.54 | 0.6 | -1.1 | 0.3 | 8.62 | null | null | 0.57 | 1.8 | null | null | null |
GW190924_021846 | 1,253,326,744.8 | GWTC-2.1-confident | O3a | 8.8 | -1.8 | 4.3 | 5.1 | -1.5 | 1.2 | 5.8 | -0.2 | 0.2 | 550 | -220 | 220 | 0.11 | -0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.2 | 12 | -0.4 | 0.3 | 1 | 0.00001 | 13.3 | -0.9 | 3 |
190924_232654 | 1,253,402,833 | O3_IMBH_marginal | O3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 13.27 | null | null | null | 0.4 | null | null | null |
GW190925_232845 | 1,253,489,343.1 | GWTC-2.1-confident | O3a | 20.8 | -2.9 | 6.5 | 15.5 | -3.6 | 2.5 | 15.6 | -1.1 | 1.1 | 930 | -350 | 460 | 0.19 | -0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.15 | 0.16 | 9.7 | -0.6 | 0.3 | 0.98849 | 0.0072 | 34.9 | -2.6 | 3.5 |
GW190926_050336 | 1,253,509,434.1 | IAS-O3a | O3a | 37 | -10 | 71 | 25 | -12 | 13 | 25 | -5 | 21 | 4,000 | -2,000 | 4,000 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | 8.76 | null | null | 0.96 | 0.04 | null | null | null |
GW190929_012149 | 1,253,755,327.5 | IAS-O3a | O3a | 70 | -20 | 70 | 25 | -12 | 17 | 36 | -10 | 14 | 3,200 | -1,500 | 3,000 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0 | -0.6 | 0.4 | 9.56 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW190930_133541 | 1,253,885,759.2 | IAS-O3a | O3a | 18 | -8 | 16 | 5 | -2 | 4 | 8.5 | -1.4 | 0.6 | 800 | -300 | 1,600 | 0.17 | -0.07 | 0.26 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 9.83 | null | null | 1 | 0.001 | null | null | null |
GW191103_012549 | 1,256,779,567.5 | GWTC-3-confident | O3b | 11.8 | -2.2 | 6.2 | 7.9 | -2.4 | 1.7 | 8.34 | -0.57 | 0.66 | 990 | -470 | 500 | 0.2 | -0.09 | 0.09 | 0.21 | -0.1 | 0.16 | 8.9 | -0.5 | 0.3 | 0.94318 | 0.46 | 19 | -1.7 | 3.8 |
GW191105_143521 | 1,256,999,739.9 | GWTC-3-confident | O3b | 10.7 | -1.6 | 3.7 | 7.7 | -1.9 | 1.4 | 7.82 | -0.45 | 0.61 | 1,150 | -480 | 430 | 0.23 | -0.09 | 0.07 | -0.02 | -0.09 | 0.13 | 9.7 | -0.5 | 0.3 | 0.99 | 0.012 | 17.6 | -1.2 | 2.1 |
GW191109_010717 | 1,257,296,855.2 | GWTC-3-confident | O3b | 65 | -11 | 11 | 47 | -13 | 15 | 47.5 | -7.5 | 9.6 | 1,290 | -650 | 1,130 | 0.25 | -0.12 | 0.18 | -0.29 | -0.31 | 0.42 | 17.3 | -0.5 | 0.5 | 0.99 | 0.00018 | 107 | -15 | 18 |
