REF_AREA stringclasses 44
values | Geographic area stringclasses 44
values | INDICATOR stringclasses 6
values | Indicator stringclasses 6
values | SEX stringclasses 1
value | Sex stringclasses 1
value | TIME_PERIOD int64 2.02k 2.02k | OBS_VALUE float64 0.83 241k | UNIT_MEASURE stringclasses 3
values | Unit of measure stringclasses 3
values | SERIES_FOOTNOTE stringclasses 0
values | DATA_SOURCE stringclasses 4
values | AGE stringclasses 1
value | Current age stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB | Albania | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 24.6 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
AND | Andorra | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 12.2 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
AUT | Austria | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
BEL | Belgium | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
BIH | Bosnia and Herzegovina | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 14.6 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
BGR | Bulgaria | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 61 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
HRV | Croatia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 45.7 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
CZE | Czechia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 16.3 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
DNK | Denmark | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
EST | Estonia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
FIN | Finland | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
FRA | France | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
DEU | Germany | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
GRC | Greece | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 48.9 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
HUN | Hungary | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
ISL | Iceland | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 74.7 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
IRL | Ireland | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
ITA | Italy | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
LVA | Latvia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
LIE | Liechtenstein | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
LTU | Lithuania | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
LUX | Luxembourg | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
MLT | Malta | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 66.7 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
MNE | Montenegro | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 43.3 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
NLD | Netherlands (Kingdom of the) | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
MKD | North Macedonia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 22.6 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
NOR | Norway | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
POL | Poland | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
PRT | Portugal | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 91.5 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
MDA | Republic of Moldova | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 22.9 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
ROU | Romania | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
RUS | Russian Federation | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
SRB | Serbia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 32.6 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
SVK | Slovakia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
SVN | Slovenia | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
ESP | Spain | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 55.3 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
SWE | Sweden | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
CHE | Switzerland | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
UKR | Ukraine | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
GBR | United Kingdom | SPP_CHLD_SOC_PROT | Proportion of children covered by social protection | _T | Total | 2,024 | 100 | PCNT | % | null | UNSD SDG Database | _T | Total |
ALB | Albania | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 8,367.775731 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
AND | Andorra | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 46,544.72072 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
AUT | Austria | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 56,505.96828 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BLR | Belarus | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 7,829.053137 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BEL | Belgium | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 53,475.293495 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BIH | Bosnia and Herzegovina | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 8,426.09111 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BGR | Bulgaria | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 15,797.595577 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
HRV | Croatia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 21,459.784781 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
CZE | Czechia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 30,427.423469 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
DNK | Denmark | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 67,967.381869 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
EST | Estonia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 29,823.749607 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
FIN | Finland | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 53,755.911736 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
FRA | France | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 44,460.817846 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
DEU | Germany | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 52,745.755706 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
GRC | Greece | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 22,990.013568 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
HUN | Hungary | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 22,147.209729 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ISL | Iceland | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 78,811.058392 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
IRL | Ireland | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 103,684.880802 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ITA | Italy | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 38,373.16605 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
XKX | Kosovo (UNSCR 1244) | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 5,943.125714 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
LVA | Latvia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 23,184.311668 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
LIE | Liechtenstein | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 187,267.132381 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
LTU | Lithuania | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 27,102.781528 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
LUX | Luxembourg | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 128,259.402583 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
MLT | Malta | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 37,882.265186 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
MCO | Monaco | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 240,862.182448 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
MNE | Montenegro | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 12,016.907422 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
NLD | Netherlands (Kingdom of the) | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 62,536.73203 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
MKD | North Macedonia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 8,146.467975 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
NOR | Norway | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 87,961.780614 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
POL | Poland | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 22,112.861575 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
PRT | Portugal | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 27,275.111554 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
MDA | Republic of Moldova | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 6,650.647957 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ROU | Romania | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 18,419.418712 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
RUS | Russian Federation | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 13,817.045898 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
SMR | San Marino | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 54,982.451715 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
SRB | Serbia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 11,360.959511 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
SVK | Slovakia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 24,470.238538 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
SVN | Slovenia | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 32,163.511415 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ESP | Spain | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 32,676.983711 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
SWE | Sweden | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 56,305.250201 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
CHE | Switzerland | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 99,994.93802 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
UKR | Ukraine | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 5,181.362793 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
GBR | United Kingdom | SPP_GDPPC | GDP per capita (current US$) | _T | Total | 2,024 | 48,866.60396 | USD | USD | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ALB | Albania | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 29.4 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
AUT | Austria | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 30.7 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BLR | Belarus | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 24.4 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BEL | Belgium | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 26.6 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
BGR | Bulgaria | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 39 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
HRV | Croatia | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 28.9 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
CZE | Czechia | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 26.2 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
DNK | Denmark | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 28.3 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
EST | Estonia | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 31.8 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
FIN | Finland | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 27.7 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
FRA | France | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 31.5 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
DEU | Germany | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 32.4 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
GRC | Greece | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 32.9 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
HUN | Hungary | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 29.2 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
ISL | Iceland | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 26.1 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
IRL | Ireland | SPP_GINI | Gini Coefficient | _T | Total | 2,024 | 30.1 | RATIO | Ratio | null | World Bank World Developent Indicators | _T | Total |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.