country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.97k 2.02k | Annual freshwater withdrawals, agriculture (% of total freshwater withdrawal) float64 0.55 156 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,980 | 74 |
Algeria | DZA | 1,981 | 74 |
Algeria | DZA | 1,982 | 74 |
Algeria | DZA | 1,983 | 74 |
Algeria | DZA | 1,984 | 74 |
Algeria | DZA | 1,985 | 74 |
Algeria | DZA | 1,986 | 70.5946 |
Algeria | DZA | 1,987 | 67.53846 |
Algeria | DZA | 1,988 | 64.78049 |
Algeria | DZA | 1,989 | 62.279068 |
Algeria | DZA | 1,990 | 60 |
Algeria | DZA | 1,991 | 60.084587 |
Algeria | DZA | 1,992 | 60.16506 |
Algeria | DZA | 1,993 | 60.24171 |
Algeria | DZA | 1,994 | 60.314808 |
Algeria | DZA | 1,995 | 60.38459 |
Algeria | DZA | 1,996 | 60.451283 |
Algeria | DZA | 1,997 | 60.515083 |
Algeria | DZA | 1,998 | 60.576176 |
Algeria | DZA | 1,999 | 60.634727 |
Algeria | DZA | 2,000 | 60.6909 |
Algeria | DZA | 2,001 | 60.128773 |
Algeria | DZA | 2,002 | 60.015 |
Algeria | DZA | 2,003 | 59.90977 |
Algeria | DZA | 2,004 | 59.812157 |
Algeria | DZA | 2,005 | 59.721363 |
Algeria | DZA | 2,006 | 59.636692 |
Algeria | DZA | 2,007 | 59.557556 |
Algeria | DZA | 2,008 | 59.483418 |
Algeria | DZA | 2,009 | 59.413826 |
Algeria | DZA | 2,010 | 59.348373 |
Algeria | DZA | 2,011 | 59.286697 |
Algeria | DZA | 2,012 | 59.228485 |
Algeria | DZA | 2,013 | 61.60402 |
Algeria | DZA | 2,014 | 63.803905 |
Algeria | DZA | 2,015 | 65.84694 |
Algeria | DZA | 2,016 | 64.14111 |
Algeria | DZA | 2,017 | 63.7641 |
Algeria | DZA | 2,018 | 64.45536 |
Algeria | DZA | 2,019 | 65.11381 |
Algeria | DZA | 2,020 | 65.74173 |
Algeria | DZA | 2,021 | 67.14999 |
Algeria | DZA | 2,022 | 67.42998 |
Angola | AGO | 1,987 | 76.041664 |
Angola | AGO | 1,988 | 71.71315 |
Angola | AGO | 1,989 | 67.596405 |
Angola | AGO | 1,990 | 63.67626 |
Angola | AGO | 1,991 | 59.938972 |
Angola | AGO | 1,992 | 56.37203 |
Angola | AGO | 1,993 | 52.964043 |
Angola | AGO | 1,994 | 49.704624 |
Angola | AGO | 1,995 | 46.584263 |
Angola | AGO | 1,996 | 43.59425 |
Angola | AGO | 1,997 | 40.726578 |
Angola | AGO | 1,998 | 37.973892 |
Angola | AGO | 1,999 | 35.329414 |
Angola | AGO | 2,000 | 32.786884 |
Angola | AGO | 2,001 | 30.194626 |
Angola | AGO | 2,002 | 27.70394 |
Angola | AGO | 2,003 | 25.30897 |
Angola | AGO | 2,004 | 23.004301 |
Angola | AGO | 2,005 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,006 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,007 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,008 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,009 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,010 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,011 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,012 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,013 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,014 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,015 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,016 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,017 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,018 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,019 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,020 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,021 | 20.784925 |
Angola | AGO | 2,022 | 20.784925 |
Benin | BEN | 1,985 | 58.18182 |
Benin | BEN | 1,986 | 58.9283 |
Benin | BEN | 1,987 | 59.614662 |
Benin | BEN | 1,988 | 60.247887 |
Benin | BEN | 1,989 | 60.83391 |
Benin | BEN | 1,990 | 61.37783 |
Benin | BEN | 1,991 | 61.88591 |
Benin | BEN | 1,992 | 62.359795 |
Benin | BEN | 1,993 | 62.802826 |
Benin | BEN | 1,994 | 63.217922 |
Benin | BEN | 1,995 | 61.011303 |
Benin | BEN | 1,996 | 58.703987 |
Benin | BEN | 1,997 | 56.288918 |
Benin | BEN | 1,998 | 53.75837 |
Benin | BEN | 1,999 | 51.103855 |
Benin | BEN | 2,000 | 48.316036 |
Benin | BEN | 2,001 | 45.384617 |
Benin | BEN | 2,002 | 42.53347 |
Benin | BEN | 2,003 | 40.01938 |
Benin | BEN | 2,004 | 37.78591 |
Benin | BEN | 2,005 | 35.788563 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.