source_record_id stringlengths 38 42 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.02k | variable stringclasses 113
values | value stringclasses 158
values | pop stringclasses 1
value | logged_iso2 stringclasses 50
values | mean_w float64 0 1 | se_w float64 0 0.12 | count int64 1 897 | question_n int64 75 1.05k | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2020-01-01 00:00:00 2020-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-16 10:32:57 2026-08-16 10:32:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:0 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | AE | 0.121439 | 0.040032 | 16 | 140 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:1 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | AR | 0.127734 | 0.031936 | 23 | 169 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:2 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | AU | 0.23308 | 0.035512 | 75 | 300 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:3 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | BD | 0.062432 | 0.036741 | 12 | 118 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:4 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | BE | 0.067522 | 0.02298 | 21 | 210 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:5 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | BR | 0.126636 | 0.032204 | 38 | 256 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:6 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | CA | 0.261965 | 0.036142 | 93 | 345 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:7 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | CH | 0.132098 | 0.038715 | 18 | 141 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:8 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | CO | 0.174855 | 0.038303 | 26 | 155 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:9 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | CZ | 0.16526 | 0.030224 | 40 | 212 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:10 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | DE | 0.159256 | 0.038028 | 36 | 292 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:11 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | DK | 0.17298 | 0.03436 | 42 | 212 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:12 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | EC | 0.160945 | 0.038385 | 30 | 201 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:13 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | EG | 0.020557 | 0.012233 | 10 | 310 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:14 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | ES | 0.100782 | 0.032869 | 38 | 294 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:15 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | FR | 0.098822 | 0.025769 | 58 | 433 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:16 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | GB | 0.294183 | 0.026721 | 180 | 541 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:17 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | GH | 0.081313 | 0.021808 | 15 | 240 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:18 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | GR | 0.074154 | 0.018067 | 31 | 371 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:19 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | HU | 0.136898 | 0.024547 | 70 | 385 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:20 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | ID | 0.08462 | 0.02664 | 17 | 239 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:21 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | IL | 0.112178 | 0.024788 | 47 | 329 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:22 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | IN | 0.128203 | 0.02165 | 67 | 488 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:23 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | IQ | 0.033977 | 0.019326 | 4 | 122 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:24 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | IT | 0.089011 | 0.01564 | 41 | 567 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:25 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | JP | 0.184577 | 0.041261 | 39 | 479 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:26 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | KE | 0.067397 | 0.023483 | 15 | 189 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:27 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | KH | 0.091419 | 0.032575 | 10 | 183 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:28 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | MM | 0.054437 | 0.019137 | 11 | 173 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:29 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | MX | 0.113293 | 0.020017 | 52 | 401 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:30 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | MY | 0.116453 | 0.028497 | 24 | 205 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:31 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | NG | 0.097258 | 0.01529 | 39 | 576 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:32 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | NL | 0.150857 | 0.038074 | 53 | 263 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:33 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | NO | 0.157847 | 0.041907 | 26 | 132 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:34 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | PE | 0.202498 | 0.038577 | 31 | 159 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:35 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | PH | 0.120793 | 0.035425 | 13 | 124 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:36 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | PK | 0.091023 | 0.029582 | 20 | 182 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:37 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | PL | 0.091538 | 0.021843 | 37 | 277 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9:38 | DJI | Djibouti | 2,020 | bus_dig_rev | 100% | overall_owner_manager | PT | 0.139005 | 0.029492 | 31 | 259 | 2,020 | 2,020 | 2020 | AI for Good at Meta | Small Business Surveys - Aggregated Data | fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | 8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66 | 7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9 | https://data.humdata.org/dataset/8bd3d109-d33d-4349-90c4-464c9d7ccb66/resource/7c4286de-c11f-4e16-a360-42b0c5755ba9/download/fob_2020_june_data_aggregate_weighted_smb.csv | cc-by | 2026-08-16T10:32:57Z |
