indicator_id stringclasses 3
values | indicator_name stringclasses 3
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.03k | value float64 -3,635,914.65 52.4M | unit stringclasses 1
value | dimension_full_name stringclasses 13
values | dimension_id stringclasses 13
values | dimension_level_0_id stringclasses 1
value | dimension_level_1_id stringclasses 12
values | dimension_name stringclasses 13
values | dimension_sector stringclasses 10
values | dimension_gas stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-16 12:36:20 2026-08-16 12:36:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | agriculture | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | buildings | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fluorinated-gases | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | forestry-and-land-use | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fossil-fuel-operations | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | manufacturing | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | mineral-extraction | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | power | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | transportation | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | waste | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | agriculture | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | buildings | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fluorinated-gases | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | forestry-and-land-use | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fossil-fuel-operations | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | manufacturing | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | mineral-extraction | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | power | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | transportation | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | waste | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | agriculture | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | buildings | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fluorinated-gases | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | forestry-and-land-use | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fossil-fuel-operations | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | manufacturing | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | mineral-extraction | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | power | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | transportation | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | waste | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | agriculture | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | buildings | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fluorinated-gases | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | forestry-and-land-use | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | fossil-fuel-operations | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | manufacturing | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
congo-greenhouse-gas-and-air-pollutant-emissions-level-52ab0af9 | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions - level | COG | Congo | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Congo | COG | COG | null | Congo | mineral-extraction | co2e_20yr | 2,015 | 2,021 | 2015-2021 | Climate TRACE | Congo: Greenhouse Gas and Air Pollutant Emissions | cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | 90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1 | 45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275 | https://data.humdata.org/dataset/90235eee-452c-401e-b8b0-a9d4ae4d91b1/resource/45616225-9102-4e2d-beb3-570b66b58275/download/cog_co2e_20yr_admin_0_1.csv | cc-by | 2026-08-16T12:36:20Z |
