numerology-life-path-distribution-1900-2025 / life-path-distribution.json
alexdrago's picture
Add Life Path Number Distribution, 1900–2025 (46,021 dates)
b903f52 verified
Raw
History Blame
2.73 kB
{
"name": "Life Path Distribution — Calendar Dates 1900–2025",
"description": "Frequency of every Pythagorean Life Path number (1–9, 11, 22, 33) across all 46,021 calendar dates from 1900-01-01 to 2025-12-31. Computed with segmented reduction and master-number preservation.",
"creator": "NYMERO",
"source_url": "https://nymero.org/life-path-distribution/",
"license": "CC BY 4.0",
"license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
"attribution": "Source: NYMERO — Life Path Distribution, 1900–2025 (CC BY 4.0). https://nymero.org/life-path-distribution/",
"temporal_coverage": "1900-01-01/2025-12-31",
"total_dates": 46021,
"method": "Pythagorean segmented reduction: month, day, and year reduced separately with master numbers 11/22/33 preserved, then summed and reduced once more with master preservation.",
"overall_distribution": [
{"life_path": 1, "dates": 5113, "percent": 11.11},
{"life_path": 2, "dates": 2195, "percent": 4.77},
{"life_path": 3, "dates": 5114, "percent": 11.11},
{"life_path": 4, "dates": 3650, "percent": 7.93},
{"life_path": 5, "dates": 5113, "percent": 11.11},
{"life_path": 6, "dates": 4801, "percent": 10.43},
{"life_path": 7, "dates": 5113, "percent": 11.11},
{"life_path": 8, "dates": 5114, "percent": 11.11},
{"life_path": 9, "dates": 5114, "percent": 11.11},
{"life_path": 11, "dates": 2918, "percent": 6.34},
{"life_path": 22, "dates": 1464, "percent": 3.18},
{"life_path": 33, "dates": 312, "percent": 0.68}
],
"master_numbers_by_decade": [
{"decade": "1900s", "lp11": 219, "lp22": 125, "lp33": 10, "total_masters": 354},
{"decade": "1910s", "lp11": 217, "lp22": 129, "lp33": 11, "total_masters": 357},
{"decade": "1920s", "lp11": 236, "lp22": 107, "lp33": 10, "total_masters": 353},
{"decade": "1930s", "lp11": 249, "lp22": 102, "lp33": 36, "total_masters": 387},
{"decade": "1940s", "lp11": 246, "lp22": 106, "lp33": 36, "total_masters": 388},
{"decade": "1950s", "lp11": 241, "lp22": 108, "lp33": 36, "total_masters": 385},
{"decade": "1960s", "lp11": 243, "lp22": 110, "lp33": 36, "total_masters": 389},
{"decade": "1970s", "lp11": 231, "lp22": 117, "lp33": 37, "total_masters": 385},
{"decade": "1980s", "lp11": 236, "lp22": 115, "lp33": 36, "total_masters": 387},
{"decade": "1990s", "lp11": 256, "lp22": 94, "lp33": 35, "total_masters": 385},
{"decade": "2000s", "lp11": 217, "lp22": 129, "lp33": 11, "total_masters": 357},
{"decade": "2010s", "lp11": 213, "lp22": 130, "lp33": 11, "total_masters": 354},
{"decade": "2020s", "lp11": 114, "lp22": 92, "lp33": 7, "total_masters": 213, "note": "partial decade, 2020-01-01 to 2025-12-31"}
]
}