JaySc/Curvion_AI-bucket / MaximumDiskMassModels.txt
JaySc's picture
download
raw
452 kB
Title: SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry
and Accurate Rotation Curves
Authors: Nathaniel S., Lelli F., McGaugh S.S., Schombert J.M.
Table: Mass Models Supplement
=========================================================================================================================================
Byte-by-byte Description of file: RC_MRT.txt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label Explanations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- A15 --- ID Galaxy identifier
16- F.3 kpc R Galactocentric radius
25- F.3 km/s Vobs Observed circular velocity
33- F.3 km/s e_Vobs Uncertainty in Vobs (1)
43- F.3 km/s Vgas Gas velocity contribution (2)
52- F.3 km/s Vdisk Disk velocity contribution (3)
61- F.3 km/s e_Vdisk Uncertainty in Vdisk
71- F.3 solLum/pc2 SBdisk Disk surface brightness
81- F.3 solLum/pc2 e_SBdisk Disk surface brightness
93- F.3 km/s Vbul Bulge velocity contribution (3)
103- F.3 solLum/pc2 SBbul Bulge surface brightness
116- F.3 km/s Vbar Total baryonic velocity (3)
127- F.3 km/s e_Vbar Total baryonic velocity
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note (1): Random error due to non-circular motions and/or kinematic asymmetries.
It does not include systematic uncertainties due to inclination corrections.
Note (2): Vgas includes a factor 1.33 to account for cosmological helium.
Note (3): Vdisk and Vbul are given for their maximized M/L [solMass/solLum] at [3.6] in Galaxy Sample Supplement table.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID R Vobs e_Vobs Vgas Vdisk e_Vdisk SBdisk e_SBdisk Vbul SBbul Vbar e_Vbar
UGCA444 0.12 6.48 2.6 -0.66 8.434 0.0 41.59 0.0 0.0 0.0 8.408 0.0
UGCA444 0.19 8.6 2.65 0.47 8.587 0.0 49.673 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0
UGCA444 0.26 10.2 3.03 1.82 10.427 0.0 35.711 0.0 0.0 0.0 10.585 0.0
UGCA444 0.33 11.7 3.55 3.08 11.117 0.0 32.772 0.0 0.0 0.0 11.536 0.0
UGCA444 0.40 12.7 3.75 4.2 11.194 0.0 25.865 0.0 0.0 0.0 11.956 0.0
UGCA444 0.47 14.1 3.43 5.32 11.616 0.0 31.009 0.0 0.0 0.0 12.776 0.0
UGCA444 0.55 16.0 3.33 6.65 13.187 0.0 29.392 0.0 0.0 0.0 14.769 0.0
UGCA444 0.62 18.1 2.66 7.97 14.146 0.0 23.367 0.0 0.0 0.0 16.237 0.0
UGCA444 0.69 21.2 3.78 9.25 14.606 0.0 20.281 0.0 0.0 0.0 17.289 0.0
UGCA444 0.76 21.6 3.33 10.36 15.143 0.0 20.428 0.0 0.0 0.0 18.347 0.0
UGCA444 0.83 23.3 3.09 11.58 15.909 0.0 18.958 0.0 0.0 0.0 19.677 0.0
UGCA444 0.90 24.5 3.26 12.39 16.561 0.0 17.194 0.0 0.0 0.0 20.683 0.0
UGCA444 0.97 24.4 3.29 13.1 17.098 0.0 15.872 0.0 0.0 0.0 21.539 0.0
UGCA444 1.04 25.3 2.78 13.71 17.519 0.0 14.549 0.0 0.0 0.0 22.246 0.0
UGCA444 1.11 25.4 2.78 14.22 17.979 0.0 13.373 0.0 0.0 0.0 22.923 0.0
UGCA444 1.19 25.9 2.73 14.63 18.439 0.0 12.198 0.0 0.0 0.0 23.538 0.0
UGCA444 1.26 26.7 2.67 14.83 18.708 0.0 11.169 0.0 0.0 0.0 23.873 0.0
UGCA444 1.33 27.1 3.16 15.03 18.976 0.0 10.287 0.0 0.0 0.0 24.207 0.0
UGCA444 1.40 28.6 3.34 15.13 19.283 0.0 9.405 0.0 0.0 0.0 24.51 0.0
UGCA444 1.48 28.9 3.21 15.24 19.513 0.0 8.524 0.0 0.0 0.0 24.759 0.0
UGCA444 1.55 30.4 4.14 15.34 19.666 0.0 7.936 0.0 0.0 0.0 24.941 0.0
UGCA444 1.62 30.8 4.35 15.54 19.819 0.0 7.201 0.0 0.0 0.0 25.185 0.0
UGCA444 1.69 30.5 4.56 15.54 19.973 0.0 6.613 0.0 0.0 0.0 25.306 0.0
UGCA444 1.75 33.0 4.04 15.54 20.011 0.0 6.172 0.0 0.0 0.0 25.336 0.0
UGCA444 1.83 32.1 4.35 15.64 20.126 0.0 5.585 0.0 0.0 0.0 25.489 0.0
UGCA444 1.90 32.9 4.36 15.64 20.241 0.0 5.144 0.0 0.0 0.0 25.58 0.0
UGCA444 1.97 34.2 4.9 15.64 20.318 0.0 4.703 0.0 0.0 0.0 25.64 0.0
UGCA444 2.04 32.6 3.98 15.64 20.356 0.0 4.409 0.0 0.0 0.0 25.671 0.0
UGCA444 2.11 33.7 4.73 15.74 20.433 0.0 3.968 0.0 0.0 0.0 25.792 0.0
UGCA444 2.19 33.8 4.67 15.64 20.509 0.0 3.674 0.0 0.0 0.0 25.792 0.0
UGCA444 2.26 34.9 3.74 15.64 20.548 0.0 3.38 0.0 0.0 0.0 25.823 0.0
UGCA444 2.33 36.1 5.47 15.64 20.663 0.0 3.086 0.0 0.0 0.0 25.915 0.0
UGCA444 2.40 37.2 5.39 15.24 20.778 0.0 2.792 0.0 0.0 0.0 25.768 0.0
UGCA444 2.48 37.6 7.1 14.73 21.085 0.0 2.498 0.0 0.0 0.0 25.72 0.0
UGCA444 2.55 35.6 4.73 14.22 20.931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.305 0.0
UGCA444 2.62 38.3 7.78 13.81 20.126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.409 0.0
UGC04483 0.08 5.11 2.79 1.47 4.993 0.443 68.009 12.063 0.0 0.0 5.205 0.425
UGC04483 0.24 10.8 1.94 4.46 11.391 1.01 31.819 5.644 0.0 0.0 12.233 0.941
UGC04483 0.40 17.3 1.56 7.28 12.707 1.127 10.095 1.791 0.0 0.0 14.645 0.978
UGC04483 0.57 20.8 1.25 9.38 12.388 1.099 4.452 0.79 0.0 0.0 15.538 0.876
UGC04483 0.73 20.8 1.62 10.63 11.66 1.034 1.843 0.327 0.0 0.0 15.778 0.764
UGC04483 0.89 22.9 1.76 11.34 10.778 0.956 0.75 0.133 0.0 0.0 15.645 0.659
UGC04483 1.05 24.3 2.23 11.95 9.948 0.882 0.31 0.055 0.0 0.0 15.549 0.564
UGC04483 1.21 24.2 1.23 12.36 9.22 0.818 0.0 0.0 0.0 0.0 15.42 0.489
NGC3741 0.23 13.1 2.19 2.45 16.232 1.963 70.355 17.016 0.0 0.0 16.416 1.941
NGC3741 0.47 17.3 2.39 4.75 19.423 2.349 19.503 4.717 0.0 0.0 19.995 2.282
NGC3741 0.70 23.6 2.21 6.71 18.219 2.203 5.404 1.307 0.0 0.0 19.416 2.067
NGC3741 0.93 26.2 2.21 7.8 16.694 2.019 2.369 0.573 0.0 0.0 18.426 1.829
NGC3741 1.17 27.4 2.24 8.39 15.085 1.824 0.627 0.152 0.0 0.0 17.261 1.594
NGC3741 1.40 26.9 2.23 8.84 13.601 1.645 0.196 0.047 0.0 0.0 16.222 1.379
NGC3741 1.64 27.4 2.21 9.23 12.44 1.504 0.059 0.014 0.0 0.0 15.49 1.208
NGC3741 1.87 31.0 2.2 9.41 11.544 1.396 0.02 0.005 0.0 0.0 14.894 1.082
NGC3741 2.10 32.5 2.19 9.55 10.817 1.308 0.0 0.0 0.0 0.0 14.429 0.981
NGC3741 2.33 33.0 2.19 10.05 10.215 1.235 0.0 0.0 0.0 0.0 14.33 0.881
NGC3741 2.57 36.5 2.2 10.65 9.683 1.171 0.0 0.0 0.0 0.0 14.394 0.788
NGC3741 2.80 38.9 2.21 11.28 9.264 1.12 0.0 0.0 0.0 0.0 14.596 0.711
NGC3741 3.26 41.5 2.21 12.0 8.55 1.034 0.0 0.0 0.0 0.0 14.734 0.6
NGC3741 3.73 42.7 2.2 12.41 7.976 0.965 0.0 0.0 0.0 0.0 14.752 0.522
NGC3741 4.21 44.7 2.22 13.14 7.5 0.907 0.0 0.0 0.0 0.0 15.13 0.45
NGC3741 4.67 46.7 2.24 13.55 7.123 0.861 0.0 0.0 0.0 0.0 15.308 0.401
NGC3741 5.14 48.5 2.27 13.86 6.773 0.819 0.0 0.0 0.0 0.0 15.426 0.36
NGC3741 5.61 50.0 2.32 13.86 6.479 0.783 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.332
NGC3741 6.07 50.2 2.4 13.76 6.227 0.753 0.0 0.0 0.0 0.0 15.103 0.31
NGC3741 6.54 50.1 2.57 13.55 6.003 0.726 0.0 0.0 0.0 0.0 14.82 0.294
NGC3741 7.00 51.6 3.24 13.34 5.793 0.701 0.0 0.0 0.0 0.0 14.544 0.279
D564-8 0.51 8.54 1.53 3.47 9.792 1.153 15.1 3.554 0.0 0.0 10.389 1.086
D564-8 1.02 15.1 1.41 5.33 13.333 1.569 6.685 1.574 0.0 0.0 14.359 1.457
D564-8 1.53 19.8 1.8 6.34 13.995 1.647 2.821 0.664 0.0 0.0 15.364 1.5
D564-8 2.04 21.9 1.82 6.86 13.472 1.586 1.233 0.29 0.0 0.0 15.118 1.413
D564-8 2.56 24.0 1.89 7.05 12.579 1.48 0.522 0.123 0.0 0.0 14.42 1.291
D564-8 3.07 25.0 2.05 7.04 11.778 1.386 0.0 0.0 0.0 0.0 13.722 1.19
UGC07577 0.19 3.74 3.17 -1.81 2.67 0.113 8.708 0.734 0.0 0.0 1.963 0.153
UGC07577 0.38 5.4 3.17 -1.88 4.795 0.202 8.168 0.689 0.0 0.0 4.411 0.22
UGC07577 0.57 7.31 3.17 1.42 6.741 0.284 7.114 0.6 0.0 0.0 6.889 0.278
UGC07577 0.75 8.85 3.17 4.71 8.135 0.343 5.332 0.45 0.0 0.0 9.4 0.297
UGC07577 0.94 10.7 3.17 5.82 9.092 0.383 3.733 0.315 0.0 0.0 10.795 0.323
UGC07577 1.13 12.4 3.17 6.52 9.723 0.41 2.727 0.23 0.0 0.0 11.706 0.34
UGC07577 1.32 14.1 3.17 7.99 10.166 0.429 1.697 0.143 0.0 0.0 12.93 0.337
UGC07577 1.51 15.9 3.17 8.69 10.05 0.424 0.612 0.052 0.0 0.0 13.286 0.32
UGC07577 1.69 17.8 3.17 9.12 9.24 0.389 0.0 0.0 0.0 0.0 12.983 0.277
DDO154 0.49 13.8 1.6 3.74 25.454 0.0 68.113 0.0 0.0 0.0 25.728 0.0
DDO154 0.99 21.6 0.8 7.46 30.086 0.0 23.602 0.0 0.0 0.0 30.997 0.0
DDO154 1.48 28.9 0.7 10.87 26.778 0.0 5.387 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0
DDO154 1.97 34.3 0.5 13.32 23.862 0.0 1.24 0.0 0.0 0.0 27.328 0.0
DDO154 2.47 38.2 0.4 14.77 21.05 0.0 0.342 0.0 0.0 0.0 25.715 0.0
DDO154 2.96 42.0 0.2 16.2 18.941 0.0 0.086 0.0 0.0 0.0 24.924 0.0
DDO154 3.46 44.6 0.2 17.6 17.307 0.0 0.043 0.0 0.0 0.0 24.684 0.0
DDO154 3.95 46.3 0.2 17.91 16.067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.06 0.0
DDO154 4.44 47.4 0.3 17.48 15.074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.082 0.0
DDO154 4.94 48.2 0.6 16.93 14.247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.127 0.0
DDO154 5.43 47.4 0.7 16.28 13.544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.177 0.0
DDO154 5.92 45.5 1.3 15.64 12.944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.302 0.0
ESO444-G084 0.26 18.3 1.8 4.59 19.293 1.578 168.657 27.595 0.0 0.0 19.832 1.535
ESO444-G084 0.77 35.3 3.0 11.55 34.337 2.809 56.273 9.207 0.0 0.0 36.228 2.662
ESO444-G084 1.29 47.8 4.63 16.45 33.757 2.762 17.734 2.901 0.0 0.0 37.552 2.482
ESO444-G084 1.81 52.8 1.26 19.03 31.714 2.594 5.552 0.908 0.0 0.0 36.985 2.225
ESO444-G084 2.32 58.0 3.11 20.09 28.51 2.332 1.833 0.3 0.0 0.0 34.877 1.907
ESO444-G084 3.39 63.1 1.35 17.39 23.147 1.894 0.162 0.026 0.0 0.0 28.952 1.514
ESO444-G084 4.44 62.7 7.36 14.45 19.804 1.62 0.0 0.0 0.0 0.0 24.515 1.309
CamB 0.16 1.99 1.5 1.86 1.22 0.0 3.208 0.0 0.0 0.0 2.224 0.0
CamB 0.41 4.84 1.5 4.24 3.08 0.0 2.515 0.0 0.0 0.0 5.241 0.0
CamB 0.57 6.79 1.5 5.61 3.825 0.0 1.679 0.0 0.0 0.0 6.79 0.0
CamB 0.73 8.87 1.5 6.77 4.463 0.0 1.312 0.0 0.0 0.0 8.109 0.0
CamB 0.90 10.9 1.5 7.77 4.814 0.0 1.019 0.0 0.0 0.0 9.14 0.0
CamB 1.06 12.9 1.5 8.44 4.957 0.0 0.62 0.0 0.0 0.0 9.788 0.0
CamB 1.22 14.7 1.5 8.64 4.915 0.0 0.549 0.0 0.0 0.0 9.94 0.0
CamB 1.47 16.8 1.5 8.08 5.172 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 9.593 0.0
CamB 1.79 20.1 1.5 6.91 4.85 0.0 0.093 0.0 0.0 0.0 8.442 0.0
UGC05764 0.36 21.45 1.99 2.75 20.163 0.804 208.652 16.631 0.0 0.0 20.35 0.796
UGC05764 0.73 31.3 1.58 6.05 38.373 1.529 161.141 12.844 0.0 0.0 38.847 1.511
UGC05764 1.09 41.7 1.16 9.4 42.954 1.712 51.599 4.113 0.0 0.0 43.971 1.672
UGC05764 1.45 48.35 0.44 12.81 42.203 1.682 37.36 2.978 0.0 0.0 44.105 1.609
UGC05764 1.81 50.6 0.37 16.05 42.917 1.71 28.619 2.281 0.0 0.0 45.82 1.602
UGC05764 2.17 54.05 0.59 18.46 42.917 1.71 22.416 1.787 0.0 0.0 46.718 1.571
UGC05764 2.54 55.8 0.76 20.04 42.766 1.704 14.944 1.191 0.0 0.0 47.229 1.543
UGC05764 2.90 54.55 0.71 20.71 42.729 1.703 11.419 0.91 0.0 0.0 47.483 1.532
UGC05764 3.26 50.0 2.65 20.29 41.753 1.664 7.895 0.629 0.0 0.0 46.422 1.497
UGC05764 3.62 49.9 2.77 19.63 41.94 1.672 6.203 0.494 0.0 0.0 46.307 1.514
KK98-251 0.25 4.25 2.0 1.87 4.745 0.0 23.592 0.0 0.0 0.0 5.101 0.0
KK98-251 0.41 6.84 2.0 3.32 6.475 0.0 17.945 0.0 0.0 0.0 7.277 0.0
KK98-251 0.57 9.56 2.0 4.8 7.909 0.0 18.869 0.0 0.0 0.0 9.252 0.0
KK98-251 0.74 12.3 2.0 6.44 10.479 0.0 18.407 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0
KK98-251 0.90 15.1 2.0 8.03 12.242 0.0 15.502 0.0 0.0 0.0 14.641 0.0
KK98-251 1.07 17.5 2.0 9.79 14.104 0.0 15.285 0.0 0.0 0.0 17.169 0.0
KK98-251 1.24 19.7 2.0 11.57 15.686 0.0 12.108 0.0 0.0 0.0 19.491 0.0
KK98-251 1.40 21.8 2.0 13.11 16.609 0.0 10.507 0.0 0.0 0.0 21.159 0.0
KK98-251 1.57 24.4 2.0 14.44 17.383 0.0 9.285 0.0 0.0 0.0 22.598 0.0
KK98-251 1.72 27.3 2.0 15.54 18.042 0.0 8.199 0.0 0.0 0.0 23.812 0.0
KK98-251 1.89 30.3 2.0 16.53 18.718 0.0 7.113 0.0 0.0 0.0 24.972 0.0
KK98-251 2.06 32.6 2.0 17.3 19.064 0.0 6.19 0.0 0.0 0.0 25.743 0.0
KK98-251 2.46 33.3 2.0 18.07 20.151 0.0 4.588 0.0 0.0 0.0 27.067 0.0
KK98-251 2.79 34.6 2.0 18.07 21.321 0.0 3.638 0.0 0.0 0.0 27.948 0.0
KK98-251 3.13 34.2 2.0 17.41 20.514 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.906 0.0
NGC6789 0.10 13.9 3.84 2.8 13.098 0.664 373.147 37.841 0.0 0.0 13.394 0.649
NGC6789 0.30 29.9 3.92 7.72 29.669 1.504 183.397 18.598 0.0 0.0 30.657 1.456
NGC6789 0.51 46.7 4.1 11.07 35.118 1.781 90.118 9.139 0.0 0.0 36.821 1.698
NGC6789 0.71 60.4 9.4 11.87 36.733 1.863 48.989 4.968 0.0 0.0 38.604 1.772
UGC07559 0.36 9.31 3.23 2.82 9.701 0.573 32.01 3.784 0.0 0.0 10.103 0.551
UGC07559 0.72 15.9 3.23 5.91 15.168 0.896 17.575 2.078 0.0 0.0 16.278 0.835
UGC07559 1.08 21.4 3.23 7.85 16.847 0.996 9.326 1.102 0.0 0.0 18.586 0.903
UGC07559 1.45 26.1 3.23 9.57 17.621 1.041 5.088 0.601 0.0 0.0 20.052 0.915
UGC07559 1.80 29.7 3.23 11.59 17.214 1.017 2.104 0.249 0.0 0.0 20.752 0.844
UGC07559 2.17 31.1 3.23 14.33 15.952 0.943 1.44 0.17 0.0 0.0 21.443 0.701
UGC07559 2.53 32.1 3.23 16.45 15.748 0.931 0.0 0.0 0.0 0.0 22.773 0.644
UGC07232 0.21 16.4 3.3 3.43 16.037 0.0 140.669 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0
UGC07232 0.41 26.2 3.3 6.87 25.887 0.0 79.711 0.0 0.0 0.0 26.783 0.0
UGC07232 0.62 35.2 3.3 10.25 26.444 0.0 18.986 0.0 0.0 0.0 28.361 0.0
UGC07232 0.82 44.0 3.3 12.77 25.062 0.0 10.094 0.0 0.0 0.0 28.127 0.0
UGC07866 0.33 12.2 4.07 3.43 12.236 0.0 62.36 0.0 0.0 0.0 12.707 0.0
UGC07866 0.66 19.4 4.07 3.44 17.893 0.0 32.077 0.0 0.0 0.0 18.221 0.0
UGC07866 1.00 23.9 4.07 5.29 23.307 0.0 20.958 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0
UGC07866 1.33 26.0 4.07 8.85 23.686 0.0 10.68 0.0 0.0 0.0 25.286 0.0
UGC07866 1.67 28.2 4.07 11.12 23.158 0.0 6.045 0.0 0.0 0.0 25.69 0.0
UGC07866 2.00 30.6 4.07 13.66 22.048 0.0 3.994 0.0 0.0 0.0 25.937 0.0
UGC07866 2.32 33.1 4.07 14.34 22.13 0.0 2.986 0.0 0.0 0.0 26.37 0.0
UGCA442 0.42 14.2 1.91 4.87 12.645 1.096 77.335 13.411 0.0 0.0 13.551 1.023
UGCA442 1.26 28.6 1.82 13.14 28.466 2.468 40.662 7.051 0.0 0.0 31.352 2.241
UGCA442 2.11 41.0 1.74 19.65 35.979 3.12 19.246 3.338 0.0 0.0 40.995 2.738
UGCA442 2.96 49.0 1.91 22.42 35.159 3.048 6.999 1.214 0.0 0.0 41.699 2.57
UGCA442 3.79 54.8 2.05 22.82 33.227 2.881 5.039 0.874 0.0 0.0 40.309 2.375
UGCA442 4.65 56.4 3.12 21.37 32.619 2.828 3.009 0.522 0.0 0.0 38.996 2.366
UGCA442 5.48 57.8 2.83 18.73 31.852 2.762 1.26 0.218 0.0 0.0 36.951 2.381
UGCA442 6.33 56.5 0.65 16.75 28.095 2.436 0.0 0.0 0.0 0.0 32.709 2.092
PGC51017 0.33 20.5 4.17 5.04 8.418 0.642 27.007 4.116 0.0 0.0 9.812 0.55
PGC51017 0.99 19.9 1.82 10.8 15.472 1.179 8.378 1.277 0.0 0.0 18.869 0.967
PGC51017 1.65 19.3 1.69 12.3 15.691 1.196 2.515 0.383 0.0 0.0 19.937 0.941
PGC51017 2.31 18.8 1.9 12.7 14.218 1.083 0.711 0.108 0.0 0.0 19.064 0.808
PGC51017 2.97 18.2 1.74 13.3 12.635 0.963 0.207 0.031 0.0 0.0 18.345 0.663
PGC51017 3.63 18.3 2.22 14.2 11.302 0.861 0.0 0.0 0.0 0.0 18.149 0.536
DDO064 0.10 6.29 4.62 -1.13 2.9 0.129 62.387 5.567 0.0 0.0 2.671 0.141
DDO064 0.30 13.9 4.62 -2.45 9.336 0.417 59.672 5.325 0.0 0.0 9.009 0.432
DDO064 0.49 15.6 4.62 -0.64 14.307 0.638 54.703 4.882 0.0 0.0 14.293 0.639
DDO064 0.69 18.4 4.62 2.49 20.595 0.919 45.663 4.075 0.0 0.0 20.745 0.912
DDO064 0.89 22.5 4.62 1.87 22.43 1.001 30.449 2.717 0.0 0.0 22.507 0.997
DDO064 1.09 26.5 4.62 4.97 24.279 1.083 25.677 2.291 0.0 0.0 24.783 1.061
DDO064 1.29 35.3 4.62 9.29 25.655 1.145 22.547 2.012 0.0 0.0 27.285 1.076
DDO064 1.48 40.5 4.62 13.62 27.135 1.211 17.425 1.555 0.0 0.0 30.361 1.082
DDO064 1.68 44.2 4.89 16.26 28.289 1.262 14.71 1.313 0.0 0.0 32.629 1.094
DDO064 1.88 46.3 4.62 18.16 28.91 1.29 8.69 0.776 0.0 0.0 34.141 1.092
DDO064 2.08 46.4 4.62 19.64 28.259 1.261 6.217 0.555 0.0 0.0 34.414 1.035
DDO064 2.27 46.3 4.62 20.17 27.771 1.239 4.728 0.422 0.0 0.0 34.323 1.003
DDO064 2.37 46.4 6.73 20.59 27.534 1.229 4.072 0.363 0.0 0.0 34.381 0.984
DDO064 2.98 46.9 8.65 22.17 25.463 1.136 0.0 0.0 0.0 0.0 33.762 0.857
DDO168 0.41 15.0 4.1 10.41 11.833 1.018 41.724 7.179 0.0 0.0 15.76 0.764
DDO168 0.82 23.4 1.3 18.08 18.092 1.556 29.797 5.127 0.0 0.0 25.578 1.101
DDO168 1.24 29.2 1.5 20.09 21.593 1.858 17.952 3.089 0.0 0.0 29.494 1.36
DDO168 1.64 36.2 1.1 20.2 22.851 1.966 12.049 2.073 0.0 0.0 30.499 1.473
DDO168 2.06 44.0 1.1 22.0 24.137 2.077 8.353 1.437 0.0 0.0 32.659 1.535
DDO168 2.47 52.1 1.2 22.63 24.337 2.094 5.861 1.009 0.0 0.0 33.233 1.533
DDO168 2.89 52.9 1.7 22.95 24.28 2.089 4.268 0.734 0.0 0.0 33.41 1.518
DDO168 3.30 54.8 2.2 22.74 24.566 2.113 3.186 0.548 0.0 0.0 33.475 1.551
DDO168 3.71 55.0 2.5 22.74 24.523 2.11 1.675 0.288 0.0 0.0 33.444 1.547
DDO168 4.12 52.0 2.7 22.74 23.394 2.013 0.0 0.0 0.0 0.0 32.625 1.443
UGCA281 0.09 7.0 2.49 1.74 4.805 0.077 138.683 4.429 0.0 0.0 5.111 0.072
UGCA281 0.25 14.9 1.35 4.38 14.391 0.23 133.042 4.249 0.0 0.0 15.043 0.22
UGCA281 0.41 21.1 1.37 6.41 20.264 0.324 70.707 2.258 0.0 0.0 21.254 0.309
UGCA281 0.58 26.0 1.24 7.97 22.209 0.355 33.697 1.076 0.0 0.0 23.596 0.334
UGCA281 0.74 27.5 1.59 9.12 22.527 0.36 18.473 0.59 0.0 0.0 24.303 0.333
UGCA281 0.90 28.8 2.57 9.81 21.841 0.349 12.105 0.387 0.0 0.0 23.943 0.318
UGCA281 1.08 29.5 1.85 10.01 21.18 0.338 8.905 0.284 0.0 0.0 23.426 0.306
NGC3109 0.26 6.1 1.6 1.0 5.98 0.0 48.823 0.0 0.0 0.0 6.063 0.0
NGC3109 0.52 11.2 0.7 2.12 10.175 0.0 40.585 0.0 0.0 0.0 10.394 0.0
NGC3109 0.77 14.9 1.5 4.53 15.059 0.0 38.919 0.0 0.0 0.0 15.725 0.0
NGC3109 1.03 19.1 2.2 6.54 18.479 0.0 36.698 0.0 0.0 0.0 19.602 0.0
NGC3109 1.29 24.3 0.9 8.22 22.867 0.0 30.867 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0
NGC3109 1.55 29.8 1.9 10.06 25.212 0.0 23.925 0.0 0.0 0.0 27.145 0.0
NGC3109 1.81 34.3 1.6 11.73 27.019 0.0 21.797 0.0 0.0 0.0 29.456 0.0
NGC3109 2.06 38.2 3.5 12.92 28.805 0.0 17.632 0.0 0.0 0.0 31.57 0.0
NGC3109 2.32 42.5 5.6 13.76 29.45 0.0 13.744 0.0 0.0 0.0 32.506 0.0
NGC3109 2.58 42.3 3.0 14.44 29.536 0.0 11.245 0.0 0.0 0.0 32.877 0.0
NGC3109 2.84 47.3 4.4 15.04 29.558 0.0 10.644 0.0 0.0 0.0 33.164 0.0
NGC3109 3.10 49.3 4.0 15.37 30.805 0.0 11.199 0.0 0.0 0.0 34.427 0.0
NGC3109 3.35 50.6 3.5 15.75 32.44 0.0 9.117 0.0 0.0 0.0 36.062 0.0
NGC3109 3.61 53.0 3.5 16.29 33.0 0.0 5.646 0.0 0.0 0.0 36.801 0.0
NGC3109 3.87 54.7 3.3 16.37 31.774 0.0 3.61 0.0 0.0 0.0 35.743 0.0
NGC3109 4.13 55.2 3.1 16.42 30.461 0.0 3.193 0.0 0.0 0.0 34.605 0.0
NGC3109 4.38 57.5 2.6 16.88 29.837 0.0 3.748 0.0 0.0 0.0 34.281 0.0
NGC3109 4.64 59.1 2.4 17.22 30.031 0.0 3.471 0.0 0.0 0.0 34.618 0.0
NGC3109 4.90 61.2 1.9 17.66 30.139 0.0 2.962 0.0 0.0 0.0 34.932 0.0
NGC3109 5.16 62.7 1.9 18.09 30.139 0.0 2.36 0.0 0.0 0.0 35.151 0.0
NGC3109 5.42 64.4 2.9 18.73 30.031 0.0 1.99 0.0 0.0 0.0 35.393 0.0
NGC3109 5.67 66.6 3.2 19.3 30.096 0.0 1.666 0.0 0.0 0.0 35.752 0.0
NGC3109 5.93 66.3 3.4 19.36 29.967 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.676 0.0
NGC3109 6.19 66.2 3.2 19.43 28.289 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.319 0.0
NGC3109 6.45 67.3 3.0 19.41 27.148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.373 0.0
D631-7 0.45 8.41 1.58 8.4 9.589 0.0 24.012 0.0 0.0 0.0 12.748 0.0
D631-7 0.90 17.8 2.22 13.51 14.898 0.0 18.097 0.0 0.0 0.0 20.111 0.0
D631-7 1.35 26.0 2.35 16.7 19.928 0.0 11.214 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0
D631-7 1.80 30.9 2.22 18.72 20.513 0.0 4.146 0.0 0.0 0.0 27.771 0.0
D631-7 2.25 34.7 1.82 19.9 19.121 0.0 1.935 0.0 0.0 0.0 27.598 0.0
D631-7 2.69 38.8 1.81 20.61 18.008 0.0 1.041 0.0 0.0 0.0 27.369 0.0
D631-7 3.14 42.5 1.57 20.73 16.664 0.0 0.498 0.0 0.0 0.0 26.597 0.0
D631-7 3.59 45.6 1.59 20.61 15.666 0.0 0.341 0.0 0.0 0.0 25.888 0.0
D631-7 4.04 48.8 1.83 20.38 14.754 0.0 0.166 0.0 0.0 0.0 25.16 0.0
D631-7 4.49 51.8 1.91 19.9 13.909 0.0 0.092 0.0 0.0 0.0 24.279 0.0
D631-7 4.94 54.8 2.19 19.43 13.17 0.0 0.046 0.0 0.0 0.0 23.473 0.0
D631-7 5.39 56.6 2.73 18.84 12.517 0.0 0.028 0.0 0.0 0.0 22.619 0.0
D631-7 5.84 58.4 3.27 18.25 11.951 0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 21.815 0.0
D631-7 6.29 58.5 3.95 17.65 11.452 0.0 0.009 0.0 0.0 0.0 21.04 0.0
D631-7 6.74 57.7 4.07 17.06 11.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.31 0.0
D631-7 7.19 57.3 3.94 16.47 10.636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.606 0.0
UGC05918 0.56 16.9 3.93 3.56 15.684 0.333 68.736 2.918 0.0 0.0 16.083 0.325
UGC05918 1.11 27.4 3.93 3.93 25.023 0.531 47.673 2.024 0.0 0.0 25.329 0.525
UGC05918 1.67 33.5 3.93 3.56 31.188 0.662 32.981 1.4 0.0 0.0 31.39 0.658
